1月22日機構減持最多的個股是億道資訊,淨減持金額高達7365萬元,另外新力金融和宏達新材分別位居淨減持榜二,三位。
具體詳情見下表:
1月22日機構“大幅淨減持”個股名單 | |||
股票名稱 | 收盤價 | 淨賣出(元) | 漲跌幅 |
億道資訊 | 50.7 | -7365萬 | -9.63% |
新力金融 | 9.39 | -3052萬 | 5.51% |
宏達新材 | 3.93 | -2215萬 | -10.07% |
華如科技 | 25.68 | -1937萬 | 20.00% |
匯潔股份 | 8.34 | -1474萬 | -7.74% |
先鋒電子 | 17.97 | -1081萬 | -6.16% |
浙江正特 | 24.12 | -810萬 | 2.38% |
深圳新星 | 14.02 | -582萬 | -10.01% |
狄耐克 | 11.41 | -536萬 | -16.16% |
附:1月22日機構“大幅淨增持”股票名單,具體詳情見下表:
1月22日機構“大幅淨增持”個股名單 | |||
股票名稱 | 收盤價 | 淨買入(元) | 漲跌幅 |
亞華電子 | 43.65 | 3276萬 | -7.72% |
日久光電 | 11.96 | 2275萬 | 10.03% |
恆林股份 | 51.77 | 1082萬 | 7.47% |
江蘇華辰 | 22.58 | 644萬 | -10% |
認為有用的朋友,歡迎長按點贊、關注和轉發,每天您都會在第一時間收到老黃的最新推送,感謝朋友們的支援!!!