更新日期:24日收盤。
內容說明:一、今日主力資金流出個股;二、近3交易日主力合計淨賣出。
一、今日主力淨流出
今日主力最大淨流出TCL中環,流出高達5.49億,同時跌幅為-3.40%;
此外遭到主力大幅拋售的還有隆基綠能 貴州茅臺 同興環保等,淨流出均超過2.72億。
統計的200股平均跌幅為-0.54%;
某些股主力資金已經大幅流出,漲幅卻很高,這樣的尤為值得警惕!
具體流出清單如下(主力大幅流入見另外一篇):
二、近3交易日主力淨減持
圖片版
文字表格版
近3日(交易日)主力資金“減持最多”的200股 | ||||||||
序號 | 程式碼 | 名稱 | 最新價 | 3日漲跌幅 | 主力流入 合計 | 主力流入 | 中單 | 小散戶 資金 |
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 1626 | -0.55% | -14.15億 | -7.56% | 14.15億 | -72.18萬 |
2 | 601012 | 隆基綠能 | 21.78 | -1.45% | -10.46億 | -9.93% | 2.83億 | 7.63億 |
3 | 002129 | TCL中環 | 15.33 | -4.60% | -9.92億 | -8.05% | 4.44億 | 5.48億 |
4 | 000625 | 長安汽車 | 13.81 | -3.96% | -7.12億 | -12.18% | 1.26億 | 5.87億 |
5 | 301236 | 軟通動力 | 36.35 | -11.66% | -5.37億 | -7.53% | 2391.44萬 | 5.13億 |
6 | 600036 | 招商銀行 | 30.09 | 1.21% | -4.58億 | -4.46% | 4.94億 | -3567.34萬 |
7 | 688981 | 中芯國際 | 45.37 | -1.07% | -3.92億 | -12.92% | 4238.80萬 | 3.50億 |
8 | 000564 | ST大集 | 1.89 | -13.30% | -3.69億 | -17.95% | 1.05億 | 2.64億 |
9 | 603392 | 萬泰生物 | 62 | -7.75% | -3.31億 | -12.01% | 2603.01萬 | 3.05億 |
10 | 300364 | 中文線上 | 20.5 | -7.95% | -3.18億 | -5.75% | -266.95萬 | 3.20億 |
11 | 002594 | 比亞迪 | 188.7 | -0.34% | -3.01億 | -4.72% | -5430.04萬 | 3.55億 |
12 | 603688 | 石英股份 | 78.19 | -10.03% | -2.84億 | -12.07% | 1.35億 | 1.49億 |
13 | 601166 | 興業銀行 | 15.3 | 0.99% | -2.82億 | -7.60% | 2.64億 | 1815.16萬 |
14 | 002415 | 海康威視 | 31.38 | -0.95% | -2.78億 | -9.86% | 6375.81萬 | 2.14億 |
15 | 603083 | 劍橋科技 | 44.65 | 17.25% | -2.71億 | -3.58% | 7357.32萬 | 1.98億 |
16 | 002371 | 北方華創 | 252.12 | 0.57% | -2.59億 | -4.58% | 1766.93萬 | 2.42億 |
17 | 000017 | 深中華A | 12.3 | 16.59% | -2.59億 | -6.73% | 778.53萬 | 2.51億 |
18 | 300394 | 天孚通訊 | 96.53 | 5.38% | -2.52億 | -4.62% | 2.00億 | 5198.96萬 |
19 | 601888 | 中國中免 | 81.93 | -2.48% | -2.48億 | -3.72% | 5007.62萬 | 1.98億 |
20 | 002459 | 晶澳科技 | 20.98 | 0.62% | -2.44億 | -2.99% | -3954.56萬 | 2.83億 |
21 | 300339 | 潤和軟體 | 22.84 | -4.83% | -2.43億 | -8.88% | 4339.88萬 | 1.99億 |
22 | 000858 | 五 糧 液 | 128.05 | -0.65% | -2.40億 | -3.48% | -7593.96萬 | 3.16億 |
23 | 000628 | 高新發展 | 45.62 | -10.25% | -2.38億 | -4.50% | -4064.68萬 | 2.79億 |
24 | 601328 | 交通銀行 | 5.84 | 1.21% | -2.24億 | -7.45% | -172.05萬 | 2.26億 |
25 | 601113 | 華鼎股份 | 4.06 | 6.28% | -2.24億 | -10.24% | 9787.67萬 | 1.26億 |
26 | 600919 | 江蘇銀行 | 7.1 | 0.00% | -2.22億 | -6.37% | 1220.16萬 | 2.09億 |
27 | 000100 | TCL科技 | 4.27 | -0.23% | -2.22億 | -7.20% | 2949.76萬 | 1.92億 |
28 | 600186 | 蓮花健康 | 4.73 | -7.62% | -2.20億 | -11.00% | 3564.38萬 | 1.84億 |
29 | 600732 | 愛旭股份 | 18.16 | 2.37% | -2.16億 | -4.09% | 1343.92萬 | 2.03億 |
30 | 002176 | 江特電機 | 10.85 | -7.89% | -2.10億 | -7.62% | -1573.73萬 | 2.25億 |
31 | 001216 | 華瓷股份 | 18.97 | 8.90% | -2.09億 | -10.12% | 7849.50萬 | 1.31億 |
32 | 300014 | 億緯鋰能 | 38.07 | -5.46% | -2.09億 | -5.56% | 488.78萬 | 2.04億 |
33 | 003027 | 同興環保 | 25.96 | 8.89% | -2.08億 | -7.97% | 2732.65萬 | 1.80億 |
34 | 603099 | 長白山 | 32.79 | -10.85% | -2.04億 | -4.56% | -7691.49萬 | 2.81億 |
35 | 002460 | 贛鋒鋰業 | 39.98 | -3.71% | -2.04億 | -6.21% | -860.01萬 | 2.12億 |
36 | 600900 | 長江電力 | 23.85 | 1.49% | -1.96億 | -2.75% | 1.95億 | 121.37萬 |
37 | 000766 | 通化金馬 | 16.27 | -7.77% | -1.95億 | -10.67% | 1435.13萬 | 1.80億 |
38 | 001217 | 華爾泰 | 15.46 | -8.19% | -1.91億 | -8.41% | 523.88萬 | 1.85億 |
39 | 000025 | 特 力A | 17.43 | 1.40% | -1.90億 | -10.33% | 8481.99萬 | 1.05億 |
40 | 000554 | 泰山石油 | 6 | -3.54% | -1.89億 | -16.87% | 1.08億 | 8075.14萬 |
41 | 600559 | 老白乾酒 | 18.26 | -8.01% | -1.83億 | -17.55% | 434.71萬 | 1.78億 |
42 | 603986 | 兆易創新 | 72.1 | -4.22% | -1.78億 | -6.86% | 1199.24萬 | 1.66億 |
43 | 300782 | 卓勝微 | 105.45 | -11.59% | -1.71億 | -5.25% | -1.34億 | 3.05億 |
44 | 000063 | 中興通訊 | 24.02 | 0.92% | -1.68億 | -2.33% | -3216.80萬 | 2.01億 |
45 | 603259 | 藥明康德 | 74 | -1.19% | -1.62億 | -3.46% | -1.63億 | 3.26億 |
46 | 600156 | 華升股份 | 5.89 | -10.21% | -1.61億 | -10.09% | 6476.87萬 | 9656.57萬 |
47 | 600887 | 伊利股份 | 26.8 | -0.26% | -1.54億 | -4.52% | -2649.25萬 | 1.81億 |
48 | 002915 | 中欣氟材 | 14.69 | -7.49% | -1.51億 | -8.46% | 4807.42萬 | 1.03億 |
49 | 600089 | 特變電工 | 14.31 | 0.07% | -1.50億 | -8.60% | -862.07萬 | 1.58億 |
50 | 000656 | 金科股份 | 1.57 | -3.68% | -1.45億 | -9.79% | 4356.48萬 | 1.01億 |
51 | 600449 | 寧夏建材 | 12.87 | -8.72% | -1.44億 | -15.02% | 1551.46萬 | 1.29億 |
52 | 600520 | 文一科技 | 20.74 | -9.55% | -1.43億 | -9.49% | 1564.42萬 | 1.27億 |
53 | 000158 | 常山北明 | 8.31 | -8.18% | -1.40億 | -5.84% | -4283.40萬 | 1.83億 |
54 | 001387 | 雪祺電氣 | 24.85 | -16.30% | -1.33億 | -12.31% | -941.33萬 | 1.42億 |
55 | 300308 | 中際旭創 | 113.7 | 2.43% | -1.30億 | -1.28% | 1.20億 | 926.10萬 |
56 | 300123 | 亞光科技 | 5.91 | -7.37% | -1.28億 | -21.69% | 2302.11萬 | 1.05億 |
57 | 603038 | 華立股份 | 12.95 | -19.81% | -1.27億 | -6.80% | 2642.18萬 | 1.01億 |
58 | 300724 | 捷佳偉創 | 66.25 | -1.82% | -1.27億 | -6.21% | 5547.68萬 | 7147.46萬 |
59 | 002466 | 天齊鋰業 | 55.3 | -3.74% | -1.26億 | -2.52% | -1576.05萬 | 1.41億 |
60 | 300769 | 德方奈米 | 49.14 | -9.57% | -1.25億 | -5.65% | -2068.15萬 | 1.46億 |
61 | 300081 | 恆信東方 | 9.13 | -8.52% | -1.24億 | -4.77% | 1229.43萬 | 1.12億 |
62 | 300045 | 華力創通 | 19.68 | -0.51% | -1.24億 | -4.57% | 782.30萬 | 1.16億 |
63 | 600571 | 信雅達 | 11.7 | -5.11% | -1.23億 | -11.23% | -2892.17萬 | 1.52億 |
64 | 300118 | 東方日升 | 16.17 | -6.59% | -1.23億 | -6.88% | -175.50萬 | 1.25億 |
65 | 603087 | 甘李藥業 | 40.35 | -6.73% | -1.21億 | -9.97% | -310.43萬 | 1.25億 |
66 | 688012 | 中微公司 | 132 | -6.73% | -1.21億 | -3.76% | 6288.11萬 | 5824.70萬 |
67 | 002300 | 太陽電纜 | 7.2 | -14.89% | -1.21億 | -19.40% | 5519.06萬 | 6555.76萬 |
68 | 000002 | 萬 科A | 9.41 | 0.00% | -1.21億 | -5.13% | -1813.48萬 | 1.39億 |
69 | 300316 | 晶盛機電 | 37.38 | -4.98% | -1.19億 | -6.32% | -5688.36萬 | 1.76億 |
70 | 600775 | 南京熊貓 | 11.21 | -2.52% | -1.18億 | -6.42% | 3406.01萬 | 8406.11萬 |
71 | 601169 | 北京銀行 | 4.87 | 1.04% | -1.18億 | -8.48% | 2371.49萬 | 9423.30萬 |
72 | 002197 | 證通電子 | 9.62 | -11.99% | -1.18億 | -11.00% | 1788.13萬 | 9981.02萬 |
73 | 300049 | 福瑞股份 | 37.01 | -9.02% | -1.17億 | -10.92% | 2847.29萬 | 8823.19萬 |
74 | 000568 | 瀘州老窖 | 151.74 | -3.84% | -1.14億 | -2.63% | -6567.16萬 | 1.79億 |
75 | 600733 | 北汽藍谷 | 4.88 | -3.94% | -1.09億 | -8.62% | 1083.17萬 | 9810.55萬 |
76 | 002042 | 華孚時尚 | 3.41 | -15.17% | -1.08億 | -14.02% | 7993.97萬 | 2830.76萬 |
77 | 300474 | 景嘉微 | 56.33 | -4.82% | -1.07億 | -9.83% | -421.33萬 | 1.11億 |
78 | 603220 | 中貝通訊 | 27.05 | -4.25% | -1.05億 | -8.13% | -1304.95萬 | 1.18億 |
79 | 603108 | 潤達醫療 | 17.02 | -2.80% | -1.04億 | -8.11% | -1078.21萬 | 1.15億 |
80 | 603005 | 晶方科技 | 18.21 | -4.91% | -1.03億 | -11.50% | 1333.75萬 | 8938.80萬 |
81 | 002709 | 天賜材料 | 21.5 | -8.67% | -1.01億 | -4.80% | -1.11億 | 2.12億 |
82 | 601988 | 中國銀行 | 4.1 | 3.27% | -9937.04萬 | -3.18% | -1.07億 | 2.06億 |
83 | 000635 | 英 力 特 | 9.07 | -16.56% | -9909.73萬 | -6.81% | 4761.19萬 | 5148.53萬 |
84 | 605399 | 晨光新材 | 16.15 | -12.89% | -9662.10萬 | -5.36% | 5154.97萬 | 4507.13萬 |
85 | 002174 | 遊族網路 | 11.6 | -7.35% | -9640.67萬 | -3.20% | 769.29萬 | 8871.39萬 |
86 | 600000 | 浦發銀行 | 6.71 | 1.82% | -9619.07萬 | -9.41% | 1651.65萬 | 7967.42萬 |
87 | 000725 | 京東方A | 3.66 | 0.27% | -9549.85萬 | -2.95% | 2830.91萬 | 6718.95萬 |
88 | 001314 | 億道資訊 | 47.96 | -14.51% | -9505.46萬 | -5.95% | -1342.80萬 | 1.08億 |
89 | 603518 | 錦泓集團 | 10.61 | -5.01% | -9473.48萬 | -10.82% | 747.11萬 | 8726.37萬 |
90 | 600129 | 太極集團 | 37.44 | -4.71% | -9469.15萬 | -6.65% | 3970.29萬 | 5498.86萬 |
91 | 300604 | 長川科技 | 29.6 | -6.09% | -9450.42萬 | -10.34% | -4504.25萬 | 1.40億 |
92 | 600593 | 大連聖亞 | 24.94 | -11.12% | -9404.20萬 | -7.56% | -3745.70萬 | 1.31億 |
93 | 002354 | 天娛數科 | 4.93 | -7.16% | -9313.03萬 | -8.17% | -249.42萬 | 9562.45萬 |
94 | 603066 | 音飛儲存 | 13.99 | 0.79% | -9154.48萬 | -3.44% | -589.76萬 | 9744.24萬 |
95 | 300672 | 國科微 | 57.14 | -9.72% | -9114.97萬 | -7.70% | 1533.89萬 | 7581.08萬 |
96 | 600372 | 中航機載 | 11.26 | -3.76% | -9069.77萬 | -7.14% | 3246.62萬 | 5823.15萬 |
97 | 601816 | 京滬高鐵 | 4.84 | -0.21% | -9048.28萬 | -4.95% | 101.50萬 | 8946.78萬 |
98 | 300017 | 網宿科技 | 8.14 | 1.88% | -9015.90萬 | -4.48% | 1037.06萬 | 7978.84萬 |
99 | 300058 | 藍色游標 | 6.59 | -4.08% | -8971.70萬 | -7.05% | 438.39萬 | 8533.32萬 |
100 | 002238 | 天威視訊 | 11.2 | -4.36% | -8926.87萬 | -7.59% | 434.57萬 | 8492.31萬 |
101 | 000661 | 長春高新 | 123.35 | -0.38% | -8906.69萬 | -4.32% | -4170.34萬 | 1.31億 |
102 | 603799 | 華友鈷業 | 27.88 | -4.42% | -8900.94萬 | -4.02% | -2393.45萬 | 1.13億 |
103 | 600031 | 三一重工 | 13.16 | 0.92% | -8886.61萬 | -4.70% | -5510.73萬 | 1.44億 |
104 | 000058 | 深 賽 格 | 8.3 | 2.60% | -8877.44萬 | -4.82% | 4926.66萬 | 3950.78萬 |
105 | 300459 | 湯姆貓 | 4.27 | -3.39% | -8876.01萬 | -5.56% | 3384.42萬 | 5491.59萬 |
106 | 002952 | 亞世光電 | 31.48 | -7.57% | -8851.22萬 | -4.96% | -3458.17萬 | 1.23億 |
107 | 600095 | 湘財股份 | 8.12 | 6.28% | -8760.11萬 | -4.19% | 1997.16萬 | 6762.95萬 |
108 | 002352 | 順豐控股 | 37.73 | -1.62% | -8709.89萬 | -4.38% | -3787.04萬 | 1.25億 |
109 | 300315 | 掌趣科技 | 4.6 | -3.77% | -8674.20萬 | -4.09% | 2672.66萬 | 6001.54萬 |
110 | 300601 | 康泰生物 | 23.36 | -2.75% | -8547.01萬 | -11.35% | 2896.99萬 | 5650.02萬 |
111 | 002708 | 光洋股份 | 8.9 | -2.41% | -8491.66萬 | -4.75% | -514.16萬 | 9005.82萬 |
112 | 603199 | 九華旅遊 | 29.82 | -8.27% | -8432.28萬 | -11.00% | -456.91萬 | 8889.18萬 |
113 | 601225 | 陝西煤業 | 23.33 | 2.68% | -8429.54萬 | -3.32% | -3037.19萬 | 1.15億 |
114 | 300269 | 聯建光電 | 5.38 | 0.94% | -8362.20萬 | -5.07% | 2035.65萬 | 6326.55萬 |
115 | 300568 | 星源材質 | 11.99 | -8.96% | -8359.72萬 | -10.80% | -5107.87萬 | 1.35億 |
116 | 300502 | 新易盛 | 53.56 | 4.94% | -8280.63萬 | -0.81% | -2759.42萬 | 1.10億 |
117 | 002074 | 國軒高科 | 19.07 | -7.07% | -8276.14萬 | -7.69% | 946.00萬 | 7330.14萬 |
118 | 002558 | 巨人網路 | 9.93 | -3.78% | -8273.93萬 | -4.60% | 263.95萬 | 8009.98萬 |
119 | 601226 | 華電重工 | 7.36 | -2.00% | -8265.62萬 | -9.15% | 1019.70萬 | 7245.91萬 |
120 | 300207 | 欣旺達 | 12.75 | -5.35% | -8190.93萬 | -8.22% | 1794.12萬 | 6396.82萬 |
121 | 002317 | 眾生藥業 | 13.48 | -5.54% | -8188.43萬 | -14.72% | -440.06萬 | 8628.49萬 |
122 | 000762 | 西藏礦業 | 24.46 | -8.87% | -8168.88萬 | -4.52% | -5481.49萬 | 1.37億 |
123 | 300896 | 愛美客 | 309.45 | -3.19% | -8131.88萬 | -2.12% | -1791.18萬 | 9923.06萬 |
124 | 000715 | 中興商業 | 7.45 | -7.91% | -8084.49萬 | -7.78% | -2595.06萬 | 1.07億 |
125 | 600126 | 杭鋼股份 | 4.61 | -4.36% | -8043.80萬 | -17.67% | 4805.14萬 | 3238.66萬 |
126 | 300114 | 中航電測 | 36.5 | -2.14% | -8036.61萬 | -11.48% | 754.27萬 | 7282.34萬 |
127 | 603032 | 德新科技 | 18.72 | -12.24% | -7987.89萬 | -8.45% | -2368.08萬 | 1.04億 |
128 | 603595 | 東尼電子 | 24.11 | -7.98% | -7956.53萬 | -21.65% | 1811.22萬 | 6145.31萬 |
129 | 300567 | 精測電子 | 60.13 | -7.08% | -7948.51萬 | -11.62% | -1199.22萬 | 9147.72萬 |
130 | 688072 | 拓荊科技 | 172.59 | -7.04% | -7879.42萬 | -5.09% | -4496.72萬 | 1.24億 |
131 | 688036 | 傳音控股 | 139.46 | 4.39% | -7874.77萬 | -5.20% | 9546.61萬 | -1671.84萬 |
132 | 600329 | 達仁堂 | 29.05 | -7.16% | -7872.79萬 | -11.34% | -1450.54萬 | 9323.33萬 |
133 | 002240 | 盛新鋰能 | 23.14 | -1.15% | -7847.25萬 | -2.95% | 1273.86萬 | 6573.39萬 |
134 | 002812 | 恩捷股份 | 48.76 | -4.02% | -7783.31萬 | -3.96% | -6080.57萬 | 1.39億 |
135 | 002235 | 安妮股份 | 5.98 | -5.68% | -7736.13萬 | -13.82% | 925.72萬 | 6810.41萬 |
136 | 000792 | 鹽湖股份 | 14.9 | -1.06% | -7725.77萬 | -6.74% | 4043.22萬 | 3682.55萬 |
137 | 002584 | 西隴科學 | 8.89 | -16.37% | -7721.44萬 | -3.05% | -3896.69萬 | 1.16億 |
138 | 688700 | 東威科技 | 41.55 | -10.65% | -7698.80萬 | -14.36% | 338.04萬 | 7360.75萬 |
139 | 600566 | 濟川藥業 | 30.98 | -2.67% | -7632.99萬 | -13.25% | 1823.90萬 | 5809.09萬 |
140 | 300781 | 因賽集團 | 35.18 | -7.83% | -7619.29萬 | -6.74% | -7068.59萬 | 1.47億 |
141 | 688599 | 天合光能 | 26.48 | -6.36% | -7595.97萬 | -4.12% | -6487.73萬 | 1.41億 |
142 | 002575 | 群興玩具 | 6.95 | 4.20% | -7594.37萬 | -6.31% | 3661.35萬 | 3933.02萬 |
143 | 000818 | 航錦科技 | 25.47 | -5.88% | -7551.03萬 | -13.57% | 2798.09萬 | 4752.95萬 |
144 | 688166 | 博瑞醫藥 | 26.61 | -6.47% | -7518.61萬 | -12.55% | 848.13萬 | 6670.48萬 |
145 | 600699 | 均勝電子 | 15.86 | -3.35% | -7438.60萬 | -8.45% | -447.26萬 | 7885.86萬 |
146 | 002786 | 銀寶山新 | 13.08 | -4.60% | -7418.18萬 | -4.16% | -7807.44萬 | 1.52億 |
147 | 600482 | 中國動力 | 17.16 | -0.81% | -7414.53萬 | -7.88% | 2104.32萬 | 5310.21萬 |
148 | 000821 | 京山輕機 | 14.9 | -3.62% | -7358.24萬 | -3.74% | -1478.03萬 | 8836.26萬 |
149 | 688041 | 海光資訊 | 72.9 | 4.40% | -7336.29萬 | -1.70% | -7308.92萬 | 1.46億 |
150 | 300212 | 易華錄 | 23.53 | -2.61% | -7316.81萬 | -6.17% | -2171.61萬 | 9488.42萬 |
151 | 603345 | 安井食品 | 80.4 | -16.46% | -7303.26萬 | -2.78% | 737.71萬 | 6565.55萬 |
152 | 600151 | 航天機電 | 5.71 | -2.39% | -7235.20萬 | -17.23% | 2312.37萬 | 4922.83萬 |
153 | 300438 | 鵬輝能源 | 23.62 | -10.22% | -7235.11萬 | -5.79% | -2833.68萬 | 1.01億 |
154 | 300351 | 永貴電器 | 16.13 | -5.23% | -7217.45萬 | -9.25% | 926.98萬 | 6290.47萬 |
155 | 688303 | 大全能源 | 27.24 | -8.34% | -7189.86萬 | -7.52% | -762.62萬 | 7952.47萬 |
156 | 002456 | 歐菲光 | 7.45 | 1.22% | -7181.61萬 | -1.70% | 1.05億 | -3349.43萬 |
157 | 600518 | ST康美 | 1.89 | 5.00% | -7161.38萬 | -9.56% | 2012.57萬 | 5148.81萬 |
158 | 000408 | 藏格礦業 | 25.7 | -1.57% | -7097.00萬 | -9.95% | 1241.27萬 | 5855.73萬 |
159 | 002241 | 歌爾股份 | 17.34 | -3.99% | -7057.12萬 | -1.66% | -1.12億 | 1.83億 |
160 | 000799 | 酒鬼酒 | 65.68 | -4.30% | -6999.41萬 | -6.91% | -1040.96萬 | 8040.37萬 |
161 | 300075 | 數字政通 | 13.8 | -4.23% | -6989.48萬 | -12.20% | 1000.48萬 | 5989.01萬 |
162 | 002882 | 金龍羽 | 17.09 | -3.61% | -6885.54萬 | -3.70% | -5757.90萬 | 1.26億 |
163 | 605577 | 龍版傳媒 | 28 | 12.63% | -6860.73萬 | -2.12% | -1.03億 | 1.71億 |
164 | 300759 | 康龍化成 | 24.76 | -3.17% | -6819.06萬 | -5.32% | -706.92萬 | 7525.98萬 |
165 | 002494 | 華斯股份 | 4.77 | -15.12% | -6799.56萬 | -8.89% | 2388.75萬 | 4410.81萬 |
166 | 688271 | 聯影醫療 | 136.95 | 1.99% | -6793.32萬 | -6.11% | 2807.23萬 | 3986.09萬 |
167 | 600988 | 赤峰黃金 | 12.32 | -5.81% | -6782.57萬 | -7.26% | -5075.94萬 | 1.19億 |
168 | 002402 | 和而泰 | 11.5 | -6.66% | -6739.49萬 | -12.68% | 676.08萬 | 6063.40萬 |
169 | 600439 | 瑞貝卡 | 2.68 | -8.53% | -6718.98萬 | -8.68% | 2932.74萬 | 3786.24萬 |
170 | 300036 | 超圖軟體 | 16.23 | -5.36% | -6698.11萬 | -14.16% | 2440.83萬 | 4257.28萬 |
171 | 600096 | 雲天化 | 15.32 | -0.91% | -6697.99萬 | -7.06% | 3656.99萬 | 3041.00萬 |
172 | 688327 | 雲從科技... | 13.48 | -3.09% | -6688.37萬 | -7.60% | 105.69萬 | 6582.68萬 |
173 | 002027 | 分眾傳媒 | 5.93 | 2.77% | -6648.30萬 | -3.93% | 7141.93萬 | -493.63萬 |
174 | 002728 | 特一藥業 | 15.84 | -8.76% | -6644.48萬 | -6.44% | -4733.06萬 | 1.14億 |
175 | 300264 | 佳創視訊 | 8.15 | 1.37% | -6635.25萬 | -4.31% | 33.31萬 | 6601.94萬 |
176 | 300751 | 邁為股份 | 121.17 | 0.81% | -6626.60萬 | -5.59% | -2904.14萬 | 9530.73萬 |
177 | 300456 | 賽微電子 | 19.44 | -2.16% | -6618.27萬 | -7.05% | 1393.42萬 | 5224.84萬 |
178 | 603178 | 聖龍股份 | 33.08 | -1.64% | -6590.07萬 | -4.99% | -2120.44萬 | 8710.50萬 |
179 | 601127 | 賽力斯 | 62.02 | -0.53% | -6583.27萬 | -0.85% | -1.14億 | 1.80億 |
180 | 601377 | 興業證券 | 5.59 | 2.38% | -6574.81萬 | -6.03% | 1759.38萬 | 4815.43萬 |
181 | 002405 | 四維圖新 | 7.49 | -3.85% | -6573.76萬 | -9.69% | -646.92萬 | 7220.68萬 |
182 | 601398 | 工商銀行 | 4.97 | 1.64% | -6543.23萬 | -1.23% | -1.07億 | 1.72億 |
183 | 002518 | 科士達 | 24.21 | -6.09% | -6532.23萬 | -4.93% | -869.00萬 | 7401.24萬 |
184 | 600926 | 杭州銀行 | 10.56 | 1.05% | -6531.28萬 | -8.08% | -4220.20萬 | 1.08億 |
185 | 300158 | 振東製藥 | 5.08 | -9.93% | -6501.89萬 | -9.86% | -1653.93萬 | 8155.82萬 |
186 | 002610 | 愛康科技 | 2.14 | -3.60% | -6482.20萬 | -5.12% | -4714.11萬 | 1.12億 |
187 | 600079 | 人福醫藥 | 21.15 | -6.08% | -6460.44萬 | -5.86% | -2452.92萬 | 8913.36萬 |
188 | 605167 | 利柏特 | 9.32 | -6.99% | -6455.49萬 | -10.49% | 36.60萬 | 6418.89萬 |
189 | 000425 | 徐工機械 | 5.44 | -0.91% | -6405.81萬 | -7.26% | 4464.21萬 | 1941.60萬 |
190 | 603729 | 龍韻股份 | 25.57 | -7.22% | -6346.30萬 | -5.50% | -1037.88萬 | 7384.18萬 |
191 | 600536 | 中國軟體 | 27.25 | -1.80% | -6280.34萬 | -3.71% | -1801.50萬 | 8081.85萬 |
192 | 600199 | 金種子酒 | 15.55 | -5.99% | -6266.76萬 | -11.34% | 2314.36萬 | 3952.40萬 |
193 | 002038 | 雙鷺藥業 | 8.63 | -5.16% | -6264.45萬 | -13.69% | 1148.67萬 | 5115.79萬 |
194 | 002033 | 麗江股份 | 9.31 | 2.87% | -6260.95萬 | -3.52% | 2440.75萬 | 3820.20萬 |
195 | 603721 | 中廣天擇 | 23.42 | -6.73% | -6241.80萬 | -11.68% | 556.79萬 | 5685.01萬 |
196 | 001979 | 招商蛇口 | 8.38 | -0.59% | -6215.68萬 | -5.30% | -262.30萬 | 6477.97萬 |
197 | 002261 | 拓維資訊 | 12.9 | -3.01% | -6194.31萬 | -4.15% | -3874.15萬 | 1.01億 |
198 | 300450 | 先導智慧 | 22.42 | -4.43% | -6187.20萬 | -4.06% | -7419.85萬 | 1.36億 |
199 | 300053 | 航宇微 | 10.28 | -5.60% | -6172.34萬 | -14.39% | 1509.73萬 | 4662.61萬 |
200 | 002920 | 德賽西威 | 97.9 | -3.74% | -6164.74萬 | -4.99% | -507.85萬 | 6672.59萬 |
201 | 平均漲幅 | -3.87% |
長按點贊、轉發,是莫大的支援!