聚昌福美源
  • 國際
  • 娛樂
  • 體育
  • 財經
  • 科技
  • 旅遊
  • 軍事
  • 育兒
  • 時尚
  • 遊戲
  • 歷史
  • 數位
  • 社會
  • 媒體
  1. 首頁
  2. 財經

2月7日昨夜今晨,上市公司利好利空公告,7公司重大利空

2024-02-07 21:24:40

一、市場重要訊息

二、機會提前看

三、偏正面公告

四、偏負面公告

五、漲停一覽

六、個股強度

七、成交量變化

八、下跌無量

1 艾德生物(300685) 現價 18.94 上漲 20.03% 換手 3.45% 今日高點 18.94 低點 16.2

2 我武生物(300357) 現價 23.3 上漲 19.43% 換手 2.35% 今日高點 23.41 低點 19.11

3 安克創新(300866) 現價 77.5 上漲 16.28% 換手 2.12% 今日高點 77.77 低點 65.98

4 電連技術(300679) 現價 32.17 上漲 15.22% 換手 2.22% 今日高點 32.98 低點 28

5 國瓷材料(300285) 現價 18.85 上漲 14.73% 換手 2.95% 今日高點 19.1 低點 16.25

6 歐普康視(300595) 現價 19.15 上漲 14.60% 換手 3.24% 今日高點 19.38 低點 16.41

7 開立醫療(300633) 現價 37.98 上漲 13.81% 換手 1.55% 今日高點 38.68 低點 33.37

8 貝達藥業(300558) 現價 39.4 上漲 12.41% 換手 2.26% 今日高點 40.16 低點 34.51

9 立中集團(300428) 現價 14.92 上漲 12.26% 換手 1.89% 今日高點 15.04 低點 13

10 凱普生物(300639) 現價 6.63 上漲 12.18% 換手 2.10% 今日高點 6.69 低點 5.7

11 鼎龍股份(300054) 現價 18.35 上漲 12.16% 換手 1.83% 今日高點 18.42 低點 16.13

12 樂普醫療(300003) 現價 14.17 上漲 11.66% 換手 2.85% 今日高點 14.28 低點 12.52

13 華寶股份(300741) 現價 16.68 上漲 11.57% 換手 0.77% 今日高點 17.01 低點 14.78

14 安科生物(300009) 現價 9.03 上漲 11.48% 換手 2.21% 今日高點 9.08 低點 7.94

15 三諾生物(300298) 現價 23.23 上漲 11.36% 換手 1.52% 今日高點 23.55 低點 20.3

16 瑞普生物(300119) 現價 13.8 上漲 11.29% 換手 1.41% 今日高點 13.85 低點 12.02

17 中簡科技(300777) 現價 20.02 上漲 11.16% 換手 2.07% 今日高點 20.13 低點 17.82

18 東富龍(300171) 現價 14.2 上漲 11.11% 換手 1.93% 今日高點 14.27 低點 12.5

19 健帆生物(300529) 現價 18.4 上漲 10.84% 換手 1.90% 今日高點 18.49 低點 16.45

20 華大基因(300676) 現價 41.35 上漲 10.56% 換手 1.34% 今日高點 41.5 低點 36.28

21 盈康生命(300143) 現價 7.44 上漲 10.22% 換手 1.71% 今日高點 7.56 低點 6.54

22 川發龍蟒(002312) 現價 5.56 上漲 10.10% 換手 1.96% 今日高點 5.56 低點 4.93

23 南網能源(003035) 現價 4.58 上漲 10.10% 換手 1.74% 今日高點 4.58 低點 4.14

24 華天科技(002185) 現價 6.44 上漲 10.09% 換手 1.49% 今日高點 6.44 低點 5.7

25 申通快遞(002468) 現價 7.1 上漲 10.08% 換手 0.92% 今日高點 7.1 低點 6.36

26 長江證券(000783) 現價 5.03 上漲 10.07% 換手 1.52% 今日高點 5.03 低點 4.51

27 天順風能(002531) 現價 8.97 上漲 10.06% 換手 1.59% 今日高點 8.97 低點 7.95

28 韻達股份(002120) 現價 6.46 上漲 10.05% 換手 1.80% 今日高點 6.46 低點 5.8

29 魯信創投(600783) 現價 9.86 上漲 10.04% 換手 0.86% 今日高點 9.86 低點 8.72

30 福瑞達(600223) 現價 7.35 上漲 10.03% 換手 1.43% 今日高點 7.35 低點 6.38

31 盛和資源(600392) 現價 8.01 上漲 10.03% 換手 1.61% 今日高點 8.01 低點 7.07

32 萬向錢潮(000559) 現價 4.39 上漲 10.03% 換手 0.90% 今日高點 4.39 低點 3.91

33 奇正藏藥(002287) 現價 18.44 上漲 10.02% 換手 0.42% 今日高點 18.44 低點 16.55

34 美錦能源(000723) 現價 5.16 上漲 10.02% 換手 1.42% 今日高點 5.16 低點 4.58

35 宏發股份(600885) 現價 23.94 上漲 10.02% 換手 1.02% 今日高點 23.94 低點 21.5

36 萬潤股份(002643) 現價 12.96 上漲 10.02% 換手 0.79% 今日高點 12.96 低點 11.55

37 環旭電子(601231) 現價 13.08 上漲 10.01% 換手 0.54% 今日高點 13.08 低點 11.6

38 江海股份(002484) 現價 14.07 上漲 10.01% 換手 1.53% 今日高點 14.07 低點 12.73

39 潔美科技(002859) 現價 19.13 上漲 10.01% 換手 1.71% 今日高點 19.13 低點 16.6

40 亞鉀國際(000893) 現價 21.44 上漲 10.01% 換手 1.47% 今日高點 21.44 低點 19.25

41 川儀股份(603100) 現價 23.42 上漲 10.00% 換手 1.53% 今日高點 23.42 低點 20.89

42 昊華科技(600378) 現價 27.93 上漲 10.00% 換手 0.39% 今日高點 27.93 低點 24.86

43 三維股份(603033) 現價 11.33 上漲 10.00% 換手 0.37% 今日高點 11.33 低點 10.46

44 漢鍾精機(002158) 現價 17.82 上漲 10.00% 換手 1.61% 今日高點 17.82 低點 16.19

45 美年健康(002044) 現價 5.06 上漲 10.00% 換手 1.94% 今日高點 5.06 低點 4.46

46 中國稀土(000831) 現價 22.77 上漲 10.00% 換手 1.24% 今日高點 22.77 低點 20.4

47 大博醫療(002901) 現價 26.63 上漲 10.00% 換手 1.07% 今日高點 26.63 低點 23.04

48 人福醫藥(600079) 現價 20.58 上漲 9.99% 換手 1.59% 今日高點 20.58 低點 18.51

49 北方稀土(600111) 現價 17.39 上漲 9.99% 換手 1.51% 今日高點 17.39 低點 15.7

50 鴻路鋼構(002541) 現價 16.18 上漲 9.99% 換手 1.30% 今日高點 16.18 低點 14.45

51 金石資源(603505) 現價 23.89 上漲 9.99% 換手 0.86% 今日高點 23.89 低點 21.23

52 光啟技術(002625) 現價 11.45 上漲 9.99% 換手 1.29% 今日高點 11.45 低點 10.21

53 海思科(002653) 現價 21.58 上漲 9.99% 換手 1.27% 今日高點 21.58 低點 19.65

54 麥格米特(002851) 現價 20.81 上漲 9.99% 換手 1.58% 今日高點 20.81 低點 18.66

55 風華高科(000636) 現價 10.02 上漲 9.99% 換手 1.69% 今日高點 10.02 低點 8.88

56 廣電運通(002152) 現價 9.47 上漲 9.99% 換手 1.17% 今日高點 9.47 低點 8.51

57 信立泰(002294) 現價 27.53 上漲 9.99% 換手 0.80% 今日高點 27.53 低點 24.74

58 洪都航空(600316) 現價 15.31 上漲 9.99% 換手 1.36% 今日高點 15.31 低點 13.6

59 杭氧股份(002430) 現價 25.01 上漲 9.98% 換手 1.00% 今日高點 25.01 低點 22.63

60 新寶股份(002705) 現價 12.34 上漲 9.98% 換手 1.42% 今日高點 12.34 低點 11.08

61 萊克電氣(603355) 現價 18.4 上漲 9.98% 換手 0.44% 今日高點 18.4 低點 16.23

62 青鳥消防(002960) 現價 11.91 上漲 9.97% 換手 1.98% 今日高點 11.91 低點 10.63

63 金達威(002626) 現價 12.14 上漲 9.96% 換手 1.34% 今日高點 12.14 低點 10.8

64 普洛藥業(000739) 現價 12.14 上漲 9.96% 換手 1.33% 今日高點 12.14 低點 10.88

65 協鑫整合(002506) 現價 2.32 上漲 9.95% 換手 2.10% 今日高點 2.32 低點 2.09

66 大豪科技(603025) 現價 8.95 上漲 9.95% 換手 0.99% 今日高點 8.95 低點 8

67 齊翔騰達(002408) 現價 4.31 上漲 9.95% 換手 1.03% 今日高點 4.31 低點 3.89

68 中科三環(000970) 現價 7.96 上漲 9.94% 換手 1.39% 今日高點 7.96 低點 7.15

69 中材科技(002080) 現價 13.94 上漲 9.94% 換手 1.20% 今日高點 13.95 低點 12.39

70 涪陵榨菜(002507) 現價 13.39 上漲 9.93% 換手 2.11% 今日高點 13.4 低點 12

71 中糧科技(000930) 現價 5.76 上漲 9.92% 換手 1.25% 今日高點 5.76 低點 5.13

72 格林美(002340) 現價 4.55 上漲 9.90% 換手 2.23% 今日高點 4.55 低點 4.08

73 浙富控股(002266) 現價 3.22 上漲 9.90% 換手 1.10% 今日高點 3.22 低點 2.85

74 聯泓新科(003022) 現價 14.24 上漲 9.88% 換手 0.85% 今日高點 14.26 低點 12.7

75 新里程(002219) 現價 2.23 上漲 9.85% 換手 0.94% 今日高點 2.23 低點 1.97

76 居然之家(000785) 現價 2.79 上漲 9.84% 換手 0.81% 今日高點 2.79 低點 2.44

77 千方科技(002373) 現價 8.49 上漲 9.83% 換手 2.01% 今日高點 8.5 低點 7.6

78 越秀資本(000987) 現價 5.7 上漲 9.83% 換手 0.84% 今日高點 5.71 低點 5.1

79 安道麥A(000553) 現價 5.82 上漲 9.81% 換手 0.49% 今日高點 5.83 低點 5.18

80 釩鈦股份(000629) 現價 2.8 上漲 9.80% 換手 1.37% 今日高點 2.81 低點 2.51

81 中綠電(000537) 現價 8.97 上漲 9.79% 換手 0.77% 今日高點 8.99 低點 8.12

82 天山鋁業(002532) 現價 5.39 上漲 9.78% 換手 1.43% 今日高點 5.4 低點 4.86

83 國睿科技(600562) 現價 10.81 上漲 9.75% 換手 1.16% 今日高點 10.84 低點 9.79

84 華峰化學(002064) 現價 6.45 上漲 9.69% 換手 0.72% 今日高點 6.47 低點 5.81

85 東華軟體(002065) 現價 4.76 上漲 9.68% 換手 1.71% 今日高點 4.77 低點 4.28

86 西藏城投(600773) 現價 8.39 上漲 9.67% 換手 1.41% 今日高點 8.42 低點 7.43

87 利爾化學(002258) 現價 9.31 上漲 9.66% 換手 1.52% 今日高點 9.34 低點 8.26

88 中順潔柔(002511) 現價 8.52 上漲 9.65% 換手 1.01% 今日高點 8.55 低點 7.61

89 穩健醫療(300888) 現價 34.21 上漲 9.65% 換手 2.32% 今日高點 34.5 低點 30.58

90 恆瑞醫藥(600276) 現價 41 上漲 9.63% 換手 0.89% 今日高點 41.05 低點 37.2

91 確成股份(605183) 現價 11.18 上漲 9.61% 換手 1.09% 今日高點 11.22 低點 9.81

92 金禾實業(002597) 現價 17.6 上漲 9.59% 換手 1.05% 今日高點 17.67 低點 15.76

93 科博達(603786) 現價 55.85 上漲 9.57% 換手 0.41% 今日高點 56.07 低點 49.65

94 圖南股份(300855) 現價 20.27 上漲 9.57% 換手 1.54% 今日高點 20.49 低點 17.78

95 時代新材(600458) 現價 7.8 上漲 9.55% 換手 1.94% 今日高點 7.83 低點 6.91

96 國網英大(600517) 現價 4.36 上漲 9.55% 換手 0.49% 今日高點 4.38 低點 3.87

97 湯臣倍健(300146) 現價 16.25 上漲 9.50% 換手 2.14% 今日高點 16.43 低點 14.7

98 高德紅外(002414) 現價 5.33 上漲 9.45% 換手 1.23% 今日高點 5.36 低點 4.81

99 楚天科技(300358) 現價 7.89 上漲 9.43% 換手 2.13% 今日高點 7.97 低點 7.01

100 壽仙谷(603896) 現價 26.82 上漲 9.42% 換手 1.85% 今日高點 26.96 低點 23.87

101 萬東醫療(600055) 現價 13.05 上漲 9.39% 換手 2.34% 今日高點 13.12 低點 11.56

102 東嶽矽材(300821) 現價 6.43 上漲 9.35% 換手 1.13% 今日高點 6.55 低點 5.72

103 力合科創(002243) 現價 6.09 上漲 9.34% 換手 1.21% 今日高點 6.13 低點 5.49

104 五礦發展(600058) 現價 8.09 上漲 9.32% 換手 0.94% 今日高點 8.14 低點 7.16

105 斯萊克(300382) 現價 6.45 上漲 9.32% 換手 1.57% 今日高點 6.59 低點 5.65

106 正海磁材(300224) 現價 9.17 上漲 9.30% 換手 1.22% 今日高點 9.28 低點 8.22

107 雲圖控股(002539) 現價 6.94 上漲 9.29% 換手 1.58% 今日高點 6.99 低點 6.23

108 渤海租賃(000415) 現價 2 上漲 9.29% 換手 1.72% 今日高點 2.01 低點 1.81

109 傳化智聯(002010) 現價 4.25 上漲 9.25% 換手 1.11% 今日高點 4.27 低點 3.84

110 復星醫藥(600196) 現價 23.15 上漲 9.25% 換手 1.21% 今日高點 23.19 低點 21.08

111 偉明環保(603568) 現價 16.31 上漲 9.24% 換手 0.48% 今日高點 16.4 低點 14.46

112 華海藥業(600521) 現價 12.43 上漲 9.23% 換手 1.40% 今日高點 12.45 低點 11.07

113 中金嶺南(000060) 現價 4.03 上漲 9.21% 換手 1.53% 今日高點 4.06 低點 3.61

114 盛屯礦業(600711) 現價 3.44 上漲 9.21% 換手 1.98% 今日高點 3.46 低點 3.08

115 新安股份(600596) 現價 7.36 上漲 9.20% 換手 1.67% 今日高點 7.41 低點 6.64

116 長城證券(002939) 現價 7.37 上漲 9.19% 換手 1.22% 今日高點 7.41 低點 6.6

117 海普瑞(002399) 現價 7.73 上漲 9.18% 換手 0.93% 今日高點 7.79 低點 6.9

118 武進不鏽(603878) 現價 6.08 上漲 9.16% 換手 1.80% 今日高點 6.1 低點 5.31

119 新乳業(002946) 現價 9.2 上漲 9.13% 換手 1.37% 今日高點 9.27 低點 8.1

120 中交設計(600720) 現價 9.1 上漲 9.11% 換手 1.57% 今日高點 9.13 低點 8.22

121 中國海防(600764) 現價 18.72 上漲 9.09% 換手 1.05% 今日高點 18.77 低點 16.58

122 廣東宏大(002683) 現價 15.61 上漲 9.08% 換手 2.01% 今日高點 15.69 低點 14.1

123 上海機電(600835) 現價 11.18 上漲 9.07% 換手 1.46% 今日高點 11.27 低點 9.93

124 仙鶴股份(603733) 現價 12.87 上漲 9.07% 換手 1.03% 今日高點 12.97 低點 11.53

125 航發控制(000738) 現價 15.17 上漲 9.06% 換手 1.27% 今日高點 15.25 低點 13.79

126 伯特利(603596) 現價 53.7 上漲 9.04% 換手 1.62% 今日高點 53.99 低點 48.25

127 力帆科技(601777) 現價 2.78 上漲 9.02% 換手 0.76% 今日高點 2.81 低點 2.44

128 兆馳股份(002429) 現價 4.6 上漲 9.00% 換手 1.36% 今日高點 4.63 低點 4.14

129 中泰化學(002092) 現價 4.6 上漲 9.00% 換手 1.95% 今日高點 4.64 低點 4.15

130 通裕重工(300185) 現價 2.18 上漲 9.00% 換手 1.44% 今日高點 2.2 低點 1.96

131 偉星新材(002372) 現價 14.54 上漲 9.00% 換手 1.11% 今日高點 14.59 低點 13.2

132 浙江永強(002489) 現價 2.43 上漲 8.97% 換手 1.48% 今日高點 2.45 低點 2.18

133 鹽津鋪子(002847) 現價 66.96 上漲 8.97% 換手 0.93% 今日高點 67.2 低點 59.27

134 山西證券(002500) 現價 5.02 上漲 8.89% 換手 1.26% 今日高點 5.06 低點 4.52

135 億聯網路(300628) 現價 26.49 上漲 8.88% 換手 1.43% 今日高點 26.67 低點 23.72

136 浙江醫藥(600216) 現價 8.99 上漲 8.84% 換手 1.43% 今日高點 9.09 低點 8.07

137 國邦醫藥(605507) 現價 14.66 上漲 8.83% 換手 1.44% 今日高點 14.71 低點 13.13

138 冀東水泥(000401) 現價 5.68 上漲 8.81% 換手 1.12% 今日高點 5.72 低點 5.05

139 森馬服飾(002563) 現價 5.31 上漲 8.81% 換手 1.39% 今日高點 5.37 低點 4.8

140 華東醫藥(000963) 現價 31.5 上漲 8.81% 換手 1.31% 今日高點 31.59 低點 28.7

141 東北證券(000686) 現價 6.68 上漲 8.79% 換手 1.35% 今日高點 6.75 低點 6.09

142 寶鈦股份(600456) 現價 23.39 上漲 8.79% 換手 1.48% 今日高點 23.58 低點 21.2

143 中國一重(601106) 現價 2.6 上漲 8.79% 換手 0.68% 今日高點 2.61 低點 2.33

144 朗新集團(300682) 現價 10.17 上漲 8.77% 換手 2.37% 今日高點 10.32 低點 9.07

145 智飛生物(300122) 現價 51.4 上漲 8.76% 換手 2.06% 今日高點 51.65 低點 46.09

146 江山股份(600389) 現價 12.47 上漲 8.72% 換手 1.99% 今日高點 12.54 低點 11.21

147 興發集團(600141) 現價 16.36 上漲 8.70% 換手 1.54% 今日高點 16.44 低點 14.85

148 濱化股份(601678) 現價 3.63 上漲 8.68% 換手 1.54% 今日高點 3.66 低點 3.27

149 深圳華強(000062) 現價 8.65 上漲 8.67% 換手 0.88% 今日高點 8.76 低點 7.78

150 艾華集團(603989) 現價 15.1 上漲 8.63% 換手 1.55% 今日高點 15.22 低點 13.38

點贊、轉發是莫大的支援!

熱門資訊
  • 如何讓手指變長?小竅門大公開!
  • 磁力猫网页版在线官网
  • 陌陌怎麼按條件查詢
  • ppsspp怎麼開金手指
  • 震奮人心的訊息!中國人民銀行公告,5 月 1 日起,不管是誰
  • 龍珠官方全人物各個篇章的戰鬥力表,悟空竟然增長了上億倍
  • 何超瓊現身貴州惹爭議,在山間土地穿清涼緊身吊帶,被指不得體
  • 世界巨鷹,以吃獅子為生,翅膀超7米,身高超2米,至今沒找到天敵
  • 湯尤杯:3場3-2,世界第一輸球,2個小組最終排名出爐
  • 《復仇者聯盟5》,時間越來越緊迫,漫威還來得及鋪墊嗎?
  • 深扒之下才發現,“娶嬸為妻”的相聲名家戴志誠,竟是如此的惡劣
  • 耶倫門生成功“逼宮”王健林,下一個國貨巨頭遭瞄準
  • 雪梨斷崖式衰老臉腫成饅頭,關之琳畫紅唇身材緊緻:竟然是同齡人
  • “借你堂弟10萬,不然別認我”男人被妻兒趕出家門:誰給你養老?
  • 如何駁斥“沒錢就別生孩子”?網友:窮得只剩下生育能力了
  • 20張照片:“黑暗女王”一位蘇丹模特,黑的反光,你能看清她嗎?
  • 窮養情婦12年,最大成就是坐在瑪莎拉蒂裡痛罵小三?
  • 3-2!湯姆斯杯最新戰報:國羽男雙連續輸給韓國,丹麥勝馬來西亞
  • 女子遛狗不牽繩,狗撲向路人被罵,女子怒斥路人:憑什麼罵她的狗
  • 年輕女子,正在調整她剛從自動售貨機購買的絲襪,屁股都露出來了
  • 2024年NBA十大長髮球員
  • 莎頭小劇場:頭哥,當時是你先取關我的吧
  • 你見過最不解風情的男生有多誇張?網友:都暗示到臉上了,還嗯
  • 眉山沒想到,資陽也沒想到,如今的樂山,已成為全國關注的焦點!
  • 北京美女出差山東萊蕪市,回去後她是這樣評論山東萊蕪市的!
  • 蘭州沒想到,銀川也沒想到,如今的張掖,已成為全國關注的焦點!
  • 一二三旅葉王陶,百戰沙場顯英豪。知道誰是葉王陶嗎
  • LC時代的雙子座之亂在教皇的策略和處女座的助力之下得以平息
  • NPC也吃“CPU”這套?《逆水寒》NPC被玩家“玩壞了
  • 《地獄潛兵2》補丁01.000.300引發了關於削弱和強化的激烈爭論

©2024 聚昌福美源 版權所有

隱私政策 | 服務條款 | 聯繫我們