聚昌福美源
  • 國際
  • 娛樂
  • 體育
  • 財經
  • 科技
  • 旅遊
  • 軍事
  • 育兒
  • 時尚
  • 遊戲
  • 歷史
  • 數位
  • 社會
  • 媒體
  1. 首頁
  2. 財經

2月24日訊息,上市公司利好利空公告,19公司重大利空

2024-02-24 15:59:36

一、市場重要訊息

二、機會提前看

三、偏正面公告

四、偏負面公告

五、富時A50盤後晚間走勢


六、MACD金叉

1 納川股份(300198) 現價 2.09 上漲 20.11% 換手 8.69% 今日高點 2.09 低點 1.72

2 聆達股份(300125) 現價 8.71 上漲 13.56% 換手 13.92% 今日高點 9.2 低點 7.78

3 德福科技(301511) 現價 21.43 上漲 11.21% 換手 22.18% 今日高點 22.48 低點 19.35

4 維業股份(300621) 現價 8.56 上漲 11.02% 換手 4.42% 今日高點 8.85 低點 7.69

5 農尚環境(300536) 現價 18 上漲 10.97% 換手 3.49% 今日高點 18.2 低點 16.14

6 迪馬股份(600565) 現價 1.27 上漲 10.43% 換手 4.91% 今日高點 1.27 低點 1.13

7 文投控股(600715) 現價 1.82 上漲 10.30% 換手 10.09% 今日高點 1.82 低點 1.63

8 美吉姆(002621) 現價 2.04 上漲 10.27% 換手 9.22% 今日高點 2.04 低點 1.86

9 金浦鈦業(000545) 現價 2.26 上漲 10.24% 換手 3.87% 今日高點 2.26 低點 2.09

10 賢豐控股(002141) 現價 2.05 上漲 10.22% 換手 7.52% 今日高點 2.05 低點 1.79

11 正源股份(600321) 現價 1.3 上漲 10.17% 換手 6.21% 今日高點 1.3 低點 1.16

12 山水比德(300844) 現價 24.7 上漲 10.17% 換手 24.41% 今日高點 25.55 低點 22.01

13 創興資源(600193) 現價 3.8 上漲 10.14% 換手 1.72% 今日高點 3.8 低點 3.48

14 人人樂(002336) 現價 9.19 上漲 10.06% 換手 4.72% 今日高點 9.19 低點 8.3

15 寧科生物(600165) 現價 2.19 上漲 10.05% 換手 10.60% 今日高點 2.19 低點 1.96

16 金龍羽(002882) 現價 14.91 上漲 10.04% 換手 8.87% 今日高點 14.91 低點 13.69

17 松發股份(603268) 現價 18.98 上漲 10.03% 換手 1.07% 今日高點 18.98 低點 17.28

18 仁東控股(002647) 現價 4.94 上漲 10.02% 換手 7.51% 今日高點 4.94 低點 4.45

19 博信股份(600083) 現價 5.82 上漲 10.02% 換手 1.91% 今日高點 5.82 低點 5.82

20 雲中馬(603130) 現價 19.23 上漲 10.01% 換手 3.35% 今日高點 19.23 低點 17.36

21 亞世光電(002952) 現價 33.65 上漲 10.00% 換手 13.44% 今日高點 33.65 低點 31.13

22 北自科技(603082) 現價 38.94 上漲 10.00% 換手 60.24% 今日高點 38.94 低點 35.44

23 恆立實業(000622) 現價 3.08 上漲 10.00% 換手 10.77% 今日高點 3.08 低點 2.76

24 四環生物(000518) 現價 2.53 上漲 10.00% 換手 2.96% 今日高點 2.53 低點 2.32

25 登雲股份(002715) 現價 10.81 上漲 9.97% 換手 3.66% 今日高點 10.81 低點 9.83

26 特發信息(000070) 現價 8.94 上漲 9.96% 換手 22.87% 今日高點 8.94 低點 8.34

27 愛仕達(002403) 現價 7.51 上漲 9.96% 換手 4.09% 今日高點 7.51 低點 6.75

28 美爾雅(600107) 現價 4.53 上漲 9.95% 換手 7.65% 今日高點 4.53 低點 4.1

29 百川股份(002455) 現價 5.2 上漲 9.94% 換手 4.30% 今日高點 5.2 低點 4.74

30 景峰醫藥(000908) 現價 2.22 上漲 9.90% 換手 6.99% 今日高點 2.22 低點 2.05

31 傲農生物(603363) 現價 3.89 上漲 9.89% 換手 8.94% 今日高點 3.89 低點 3.57

32 青島金王(002094) 現價 2.89 上漲 9.89% 換手 6.17% 今日高點 2.89 低點 2.63

33 大理藥業(603963) 現價 8.03 上漲 9.70% 換手 8.88% 今日高點 8.03 低點 7.41

34 經緯股份(301390) 現價 32.79 上漲 9.63% 換手 10.38% 今日高點 32.89 低點 30

35 長藥控股(300391) 現價 5.05 上漲 9.54% 換手 4.16% 今日高點 5.08 低點 4.58

36 愛司凱(300521) 現價 10.22 上漲 9.30% 換手 5.03% 今日高點 10.25 低點 9.35

37 霍普股份(301024) 現價 21.07 上漲 9.17% 換手 14.25% 今日高點 21.2 低點 19.16

38 天晟新材(300169) 現價 5.82 上漲 8.99% 換手 16.22% 今日高點 5.88 低點 5.34

39 中廣天擇(603721) 現價 24.36 上漲 8.51% 換手 25.75% 今日高點 24.7 低點 21.62

40 超頻三(300647) 現價 4.36 上漲 8.46% 換手 4.55% 今日高點 4.37 低點 4.06

41 田中精機(300461) 現價 17.22 上漲 8.37% 換手 7.64% 今日高點 17.38 低點 15.89

42 正平股份(603843) 現價 2.38 上漲 8.18% 換手 3.78% 今日高點 2.4 低點 2.22

43 友邦吊頂(002718) 現價 12.25 上漲 8.12% 換手 6.03% 今日高點 12.38 低點 11.7

44 南華儀器(300417) 現價 8.1 上漲 8.00% 換手 6.36% 今日高點 8.1 低點 7.5

45 聯建光電(300269) 現價 4.9 上漲 7.93% 換手 15.33% 今日高點 4.97 低點 4.44

46 大燁智慧(300670) 現價 5.06 上漲 7.89% 換手 7.75% 今日高點 5.11 低點 4.65

47 華聞集團(000793) 現價 1.65 上漲 7.84% 換手 5.46% 今日高點 1.67 低點 1.52

48 中毅達(600610) 現價 5.84 上漲 7.75% 換手 9.01% 今日高點 5.86 低點 5.43

49 晶雪節能(301010) 現價 13.08 上漲 7.74% 換手 7.66% 今日高點 13.13 低點 12.21

50 東方時尚(603377) 現價 3.09 上漲 7.67% 換手 6.44% 今日高點 3.16 低點 2.87

51 正丹股份(300641) 現價 4.08 上漲 7.65% 換手 1.61% 今日高點 4.09 低點 3.83

52 新美星(300509) 現價 4.96 上漲 7.59% 換手 4.22% 今日高點 4.96 低點 4.61

53 怡達股份(300721) 現價 10.21 上漲 7.59% 換手 3.91% 今日高點 10.23 低點 9.56

54 加加食品(002650) 現價 2.99 上漲 7.55% 換手 1.38% 今日高點 3 低點 2.79

55 愛克股份(300889) 現價 11.17 上漲 7.51% 換手 5.90% 今日高點 11.25 低點 10.24

56 快意電梯(002774) 現價 6.32 上漲 7.48% 換手 3.21% 今日高點 6.34 低點 5.88

57 英力股份(300956) 現價 11.53 上漲 7.46% 換手 11.90% 今日高點 11.55 低點 10.66

58 騰亞精工(301125) 現價 12.97 上漲 7.37% 換手 12.79% 今日高點 12.98 低點 11.96

59 大葉股份(300879) 現價 11.25 上漲 7.24% 換手 1.98% 今日高點 11.25 低點 10.51

60 艾可藍(300816) 現價 18.66 上漲 7.24% 換手 3.90% 今日高點 18.68 低點 17.47

61 銳奇股份(300126) 現價 5.07 上漲 7.19% 換手 3.62% 今日高點 5.08 低點 4.76

62 亞星客車(600213) 現價 6.12 上漲 7.18% 換手 8.32% 今日高點 6.27 低點 5.6

63 創益通(300991) 現價 12.4 上漲 7.17% 換手 8.21% 今日高點 12.41 低點 11.7

64 上海亞虹(603159) 現價 12.73 上漲 7.15% 換手 1.38% 今日高點 12.85 低點 11.91

65 中衡設計(603017) 現價 8.05 上漲 7.05% 換手 2.53% 今日高點 8.24 低點 7.55

66 世紀瑞爾(300150) 現價 3.35 上漲 7.03% 換手 3.13% 今日高點 3.37 低點 3.12

67 金利華電(300069) 現價 10.54 上漲 6.90% 換手 2.57% 今日高點 10.58 低點 9.84

68 天安新材(603725) 現價 8.46 上漲 6.82% 換手 3.79% 今日高點 8.52 低點 7.91

69 和順科技(301237) 現價 21.02 上漲 6.81% 換手 2.41% 今日高點 21.05 低點 19.71

70 兆日科技(300333) 現價 5.18 上漲 6.80% 換手 6.20% 今日高點 5.19 低點 4.81

71 英聯股份(002846) 現價 7.44 上漲 6.74% 換手 4.24% 今日高點 7.47 低點 6.95

72 龍韻股份(603729) 現價 21.08 上漲 6.73% 換手 24.46% 今日高點 21.7 低點 19.61

73 方正電機(002196) 現價 5.11 上漲 6.68% 換手 5.91% 今日高點 5.14 低點 4.8

74 華瑞股份(300626) 現價 7.03 上漲 6.68% 換手 5.17% 今日高點 7.05 低點 6.53

75 欣龍控股(000955) 現價 4.51 上漲 6.62% 換手 2.69% 今日高點 4.59 低點 4.16

76 亞邦股份(603188) 現價 2.74 上漲 6.61% 換手 2.19% 今日高點 2.77 低點 2.56

77 惠威科技(002888) 現價 15.06 上漲 6.58% 換手 15.65% 今日高點 15.23 低點 14.15

78 川大智勝(002253) 現價 11.02 上漲 6.58% 換手 10.19% 今日高點 11.36 低點 10.34

79 申科股份(002633) 現價 7.36 上漲 6.51% 換手 3.16% 今日高點 7.6 低點 6.95

80 通用電梯(300931) 現價 5.62 上漲 6.44% 換手 3.54% 今日高點 5.63 低點 5.3

81 星徽股份(300464) 現價 4.3 上漲 6.44% 換手 1.85% 今日高點 4.3 低點 4.05

82 啟迪設計(300500) 現價 9.78 上漲 6.42% 換手 2.71% 今日高點 9.78 低點 9.24

83 友阿股份(002277) 現價 2.82 上漲 6.42% 換手 4.12% 今日高點 2.83 低點 2.64

84 我樂家居(603326) 現價 7.3 上漲 6.41% 換手 6.92% 今日高點 7.55 低點 6.91

85 奇德新材(300995) 現價 14.18 上漲 6.38% 換手 7.15% 今日高點 14.25 低點 13.27

86 廣濟藥業(000952) 現價 5.68 上漲 6.37% 換手 2.86% 今日高點 5.68 低點 5.38

87 凱旺科技(301182) 現價 14.88 上漲 6.36% 換手 6.26% 今日高點 14.88 低點 14.13

88 迦南科技(300412) 現價 3.85 上漲 6.35% 換手 4.43% 今日高點 3.85 低點 3.61

89 合縱科技(300477) 現價 2.7 上漲 6.30% 換手 3.22% 今日高點 2.71 低點 2.54

90 先鋒新材(300163) 現價 2.7 上漲 6.30% 換手 4.21% 今日高點 2.72 低點 2.55

91 亞華電子(301337) 現價 37.23 上漲 6.28% 換手 39.27% 今日高點 39.15 低點 34

92 日盈電子(603286) 現價 17.32 上漲 6.26% 換手 13.75% 今日高點 17.4 低點 15.81

93 必得科技(605298) 現價 10.89 上漲 6.24% 換手 7.07% 今日高點 11.08 低點 10.35

94 毅昌科技(002420) 現價 4.26 上漲 6.23% 換手 3.71% 今日高點 4.28 低點 4.03

95 海昌新材(300885) 現價 7.16 上漲 6.23% 換手 5.11% 今日高點 7.23 低點 6.75

96 喜悅智行(301198) 現價 8.71 上漲 6.22% 換手 7.02% 今日高點 8.73 低點 8.17

97 新柴股份(301032) 現價 7.05 上漲 6.17% 換手 8.94% 今日高點 7.13 低點 6.57

98 捷邦科技(301326) 現價 24.5 上漲 6.15% 換手 7.27% 今日高點 24.5 低點 23.15

99 大千生態(603955) 現價 11.74 上漲 6.15% 換手 4.31% 今日高點 12 低點 11.21

100 華塑科技(301157) 現價 31.79 上漲 6.14% 換手 10.03% 今日高點 31.98 低點 30.12

101 頂固集創(300749) 現價 6.4 上漲 6.14% 換手 5.22% 今日高點 6.48 低點 6

102 翔鷺鎢業(002842) 現價 5.71 上漲 6.13% 換手 4.96% 今日高點 5.71 低點 5.4

103 宏德股份(301163) 現價 18.37 上漲 6.12% 換手 6.82% 今日高點 18.5 低點 17.33

104 久盛電氣(301082) 現價 12.31 上漲 6.12% 換手 5.98% 今日高點 12.4 低點 11.63

105 三祥新材(603663) 現價 10.42 上漲 6.11% 換手 4.22% 今日高點 10.66 低點 9.69

106 長城電工(600192) 現價 4.18 上漲 6.09% 換手 3.53% 今日高點 4.21 低點 3.96

107 精藝股份(002295) 現價 5.76 上漲 6.08% 換手 3.07% 今日高點 5.81 低點 5.43

108 哈焊華通(301137) 現價 14.67 上漲 6.07% 換手 6.82% 今日高點 14.76 低點 13.8

109 深水海納(300961) 現價 8.07 上漲 6.04% 換手 4.72% 今日高點 8.1 低點 7.63

110 德龍匯能(000593) 現價 5.3 上漲 6.00% 換手 2.95% 今日高點 5.3 低點 5

111 聲迅股份(003004) 現價 20.68 上漲 6.00% 換手 5.01% 今日高點 20.68 低點 19.03

112 浪莎股份(600137) 現價 13.3 上漲 5.98% 換手 2.97% 今日高點 13.43 低點 12.56

113 中環海陸(301040) 現價 12.78 上漲 5.97% 換手 3.83% 今日高點 12.99 低點 12.1

114 美芝股份(002856) 現價 8.01 上漲 5.95% 換手 9.76% 今日高點 8.05 低點 7.56

115 德必集團(300947) 現價 11.62 上漲 5.93% 換手 4.09% 今日高點 11.69 低點 10.92

116 幸福藍海(300528) 現價 8.24 上漲 5.91% 換手 4.09% 今日高點 8.24 低點 7.78

117 永安林業(000663) 現價 6.45 上漲 5.91% 換手 5.38% 今日高點 6.49 低點 6.06

118 梅輪電梯(603321) 現價 6.29 上漲 5.89% 換手 2.64% 今日高點 6.36 低點 6.02

119 建設機械(600984) 現價 2.7 上漲 5.88% 換手 2.01% 今日高點 2.71 低點 2.55

120 北緯科技(002148) 現價 4.51 上漲 5.87% 換手 5.81% 今日高點 4.52 低點 4.23

121 交大思諾(300851) 現價 23.13 上漲 5.86% 換手 3.33% 今日高點 23.2 低點 21.88

122 國華網安(000004) 現價 11.93 上漲 5.86% 換手 6.24% 今日高點 11.97 低點 11.32

123 柳化股份(600423) 現價 2.72 上漲 5.84% 換手 1.54% 今日高點 2.75 低點 2.56

124 達威股份(300535) 現價 12 上漲 5.82% 換手 5.54% 今日高點 12.05 低點 11.3

125 高斯貝爾(002848) 現價 8.03 上漲 5.80% 換手 6.12% 今日高點 8.06 低點 7.62

126 佳創視訊(300264) 現價 6.77 上漲 5.78% 換手 14.50% 今日高點 6.87 低點 6.32

127 中欣氟材(002915) 現價 12.26 上漲 5.78% 換手 6.96% 今日高點 12.37 低點 11.47

128 恆銀科技(603106) 現價 5.32 上漲 5.77% 換手 6.49% 今日高點 5.34 低點 5.01

129 天元股份(003003) 現價 8.44 上漲 5.76% 換手 4.19% 今日高點 8.49 低點 8.03

130 豐元股份(002805) 現價 11.42 上漲 5.74% 換手 4.68% 今日高點 11.5 低點 10.91

131 志特新材(300986) 現價 8.86 上漲 5.73% 換手 5.91% 今日高點 8.98 低點 8.4

132 萬里股份(600847) 現價 7.44 上漲 5.68% 換手 4.27% 今日高點 7.48 低點 7.05

133 江天化學(300927) 現價 11.93 上漲 5.67% 換手 2.06% 今日高點 12.1 低點 11.29

134 小崧股份(002723) 現價 7.46 上漲 5.67% 換手 3.85% 今日高點 7.51 低點 7.07

135 建科機械(300823) 現價 15.49 上漲 5.66% 換手 5.67% 今日高點 15.72 低點 14.66

136 創源股份(300703) 現價 8.61 上漲 5.64% 換手 4.40% 今日高點 8.61 低點 8.12

137 山高環能(000803) 現價 4.33 上漲 5.61% 換手 2.07% 今日高點 4.34 低點 4.11

138 海倫鋼琴(300329) 現價 4.9 上漲 5.60% 換手 3.49% 今日高點 4.93 低點 4.64

139 麗島新材(603937) 現價 9.26 上漲 5.59% 換手 2.13% 今日高點 9.28 低點 8.77

140 聯明股份(603006) 現價 9.45 上漲 5.59% 換手 2.51% 今日高點 9.45 低點 8.91

141 德創環保(603177) 現價 8.51 上漲 5.58% 換手 1.65% 今日高點 8.55 低點 8.1

142 中蘭環保(300854) 現價 11.76 上漲 5.57% 換手 8.97% 今日高點 11.76 低點 11.12

143 恒大高新(002591) 現價 4.56 上漲 5.56% 換手 11.92% 今日高點 4.64 低點 4.24

144 美晨生態(300237) 現價 1.53 上漲 5.52% 換手 4.57% 今日高點 1.59 低點 1.43

145 揚子新材(002652) 現價 2.3 上漲 5.50% 換手 6.70% 今日高點 2.3 低點 2.18

146 華宏科技(002645) 現價 8.09 上漲 5.48% 換手 1.76% 今日高點 8.1 低點 7.7

147 智動力(300686) 現價 6.75 上漲 5.47% 換手 4.87% 今日高點 6.75 低點 6.25

148 華藍集團(301027) 現價 8.88 上漲 5.46% 換手 4.93% 今日高點 8.91 低點 8.48

149 新宏澤(002836) 現價 6.18 上漲 5.46% 換手 1.80% 今日高點 6.19 低點 5.87

150 青島雙星(000599) 現價 3.67 上漲 5.46% 換手 1.96% 今日高點 3.7 低點 3.47

151 瑞晨環保(301273) 現價 18.16 上漲 5.46% 換手 3.61% 今日高點 18.28 低點 17.22

152 安居寶(300155) 現價 3.87 上漲 5.45% 換手 7.25% 今日高點 3.92 低點 3.66

153 三暉電氣(002857) 現價 11.43 上漲 5.44% 換手 1.92% 今日高點 11.47 低點 10.83

154 奇精機械(603677) 現價 10.85 上漲 5.44% 換手 1.27% 今日高點 10.89 低點 10.3

155 遠信工業(301053) 現價 19.8 上漲 5.43% 換手 5.17% 今日高點 19.8 低點 18.8

156 沃華醫藥(002107) 現價 4.68 上漲 5.41% 換手 1.87% 今日高點 4.7 低點 4.43

157 邵陽液壓(301079) 現價 11.52 上漲 5.40% 換手 4.59% 今日高點 11.66 低點 11.01

158 宏達新材(002211) 現價 2.94 上漲 5.38% 換手 6.04% 今日高點 2.94 低點 2.79

159 信隆健康(002105) 現價 4.51 上漲 5.37% 換手 2.29% 今日高點 4.53 低點 4.26

160 西昌電力(600505) 現價 6.68 上漲 5.36% 換手 2.39% 今日高點 6.69 低點 6.35

點贊、轉發是莫大的支援!

熱門資訊
  • 如何讓手指變長?小竅門大公開!
  • 磁力猫网页版在线官网
  • 陌陌怎麼按條件查詢
  • ppsspp怎麼開金手指
  • 震奮人心的訊息!中國人民銀行公告,5 月 1 日起,不管是誰
  • 龍珠官方全人物各個篇章的戰鬥力表,悟空竟然增長了上億倍
  • 何超瓊現身貴州惹爭議,在山間土地穿清涼緊身吊帶,被指不得體
  • 世界巨鷹,以吃獅子為生,翅膀超7米,身高超2米,至今沒找到天敵
  • 湯尤杯:3場3-2,世界第一輸球,2個小組最終排名出爐
  • 《復仇者聯盟5》,時間越來越緊迫,漫威還來得及鋪墊嗎?
  • 深扒之下才發現,“娶嬸為妻”的相聲名家戴志誠,竟是如此的惡劣
  • 耶倫門生成功“逼宮”王健林,下一個國貨巨頭遭瞄準
  • 雪梨斷崖式衰老臉腫成饅頭,關之琳畫紅唇身材緊緻:竟然是同齡人
  • “借你堂弟10萬,不然別認我”男人被妻兒趕出家門:誰給你養老?
  • 如何駁斥“沒錢就別生孩子”?網友:窮得只剩下生育能力了
  • 20張照片:“黑暗女王”一位蘇丹模特,黑的反光,你能看清她嗎?
  • 窮養情婦12年,最大成就是坐在瑪莎拉蒂裡痛罵小三?
  • 3-2!湯姆斯杯最新戰報:國羽男雙連續輸給韓國,丹麥勝馬來西亞
  • 女子遛狗不牽繩,狗撲向路人被罵,女子怒斥路人:憑什麼罵她的狗
  • 年輕女子,正在調整她剛從自動售貨機購買的絲襪,屁股都露出來了
  • 2024年NBA十大長髮球員
  • 莎頭小劇場:頭哥,當時是你先取關我的吧
  • 你見過最不解風情的男生有多誇張?網友:都暗示到臉上了,還嗯
  • 眉山沒想到,資陽也沒想到,如今的樂山,已成為全國關注的焦點!
  • 北京美女出差山東萊蕪市,回去後她是這樣評論山東萊蕪市的!
  • 蘭州沒想到,銀川也沒想到,如今的張掖,已成為全國關注的焦點!
  • 一二三旅葉王陶,百戰沙場顯英豪。知道誰是葉王陶嗎
  • LC時代的雙子座之亂在教皇的策略和處女座的助力之下得以平息
  • NPC也吃“CPU”這套?《逆水寒》NPC被玩家“玩壞了
  • 《地獄潛兵2》補丁01.000.300引發了關於削弱和強化的激烈爭論

©2024 聚昌福美源 版權所有

隱私政策 | 服務條款 | 聯繫我們