更新日期:26日收盤。
內容說明:一、今日主力資金流入個股;二、近3交易日主力買入合計。
一、今日主力淨流入
今日主力最大淨流入鴻博股份,流入高達3.85億,同時漲幅為10.01%;
此外獲得主力大幅流入的還有北汽藍谷 深中華A 拓普集團等,淨流入均超過1.70億。
前200股平均漲幅高達4.93%;
某些股主力已經開始大幅流入,目前漲幅卻不大,此類尤為值得留意。
具體流入清單如下(主力大幅流出見另外一篇):
二、近3交易日主力淨買入
圖片版
文字表格版
近3日(交易日)主力資金“增持最多”的200股 | ||||||||
序號 | 程式碼 | 名稱 | 最新價 | 3日漲跌幅 | 主力流入 合計 | 主力流入淨佔比 | 中單 | 小散戶 資金 |
1 | 000568 | 瀘州老窖 | 169.34 | 3.85% | 4.27億 | 7.47% | -6129.76萬 | -3.65億 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 41.69 | 15.42% | 3.12億 | 2.40% | -3.05億 | -686.17萬 |
3 | 002916 | 深南電路 | 63.6 | 11.81% | 3.09億 | 16.32% | -1.30億 | -1.79億 |
4 | 601689 | 拓普集團 | 58.77 | 14.43% | 2.93億 | 6.64% | 521.84萬 | -2.98億 |
5 | 601127 | 賽力斯 | 80.05 | 13.63% | 2.75億 | 1.70% | -1.09億 | -1.66億 |
6 | 600733 | 北汽藍谷 | 5.42 | 16.56% | 2.52億 | 9.15% | -1.36億 | -1.16億 |
7 | 000625 | 長安汽車 | 14.85 | 7.76% | 2.49億 | 1.85% | -4286.03萬 | -2.06億 |
8 | 600348 | 華陽股份 | 10.18 | -1.64% | 2.17億 | 7.03% | 447.78萬 | -2.22億 |
9 | 600775 | 南京熊貓 | 11.04 | 14.64% | 2.14億 | 9.31% | -9233.13萬 | -1.22億 |
10 | 600536 | 中國軟體 | 31.93 | 10.48% | 2.14億 | 6.21% | -6137.51萬 | -1.53億 |
11 | 002673 | 西部證券 | 6.9 | 9.70% | 2.14億 | 5.42% | -1.13億 | -1.00億 |
12 | 601168 | 西部礦業 | 16.27 | 3.50% | 2.07億 | 8.34% | -123.21萬 | -2.05億 |
13 | 000651 | 格力電器 | 38.88 | 2.67% | 1.99億 | 4.52% | -2751.40萬 | -1.71億 |
14 | 603596 | 伯特利 | 59.78 | 4.00% | 1.94億 | 13.40% | -7122.23萬 | -1.23億 |
15 | 600602 | 雲賽智聯 | 11.56 | 16.18% | 1.79億 | 6.48% | -6129.57萬 | -1.17億 |
16 | 600418 | 江淮汽車 | 14.88 | 10.96% | 1.72億 | 3.85% | -3693.82萬 | -1.35億 |
17 | 002920 | 德賽西威 | 102.73 | 14.87% | 1.69億 | 6.65% | 1.22億 | -2.91億 |
18 | 002027 | 分眾傳媒 | 6.32 | 0.96% | 1.68億 | 7.29% | -9247.69萬 | -7515.21萬 |
19 | 603496 | 恆為科技 | 28.96 | 24.88% | 1.67億 | 4.73% | 30.66萬 | -1.68億 |
20 | 603108 | 潤達醫療 | 17.92 | 13.20% | 1.59億 | 6.83% | -593.21萬 | -1.53億 |
21 | 002952 | 亞世光電 | 37.02 | 33.12% | 1.58億 | 9.58% | -7617.40萬 | -8157.76萬 |
22 | 002747 | 埃斯頓 | 17.28 | 18.03% | 1.57億 | 8.80% | -3960.44萬 | -1.17億 |
23 | 002050 | 三花智控 | 25.15 | 7.80% | 1.53億 | 3.02% | 3449.65萬 | -1.88億 |
24 | 600498 | 烽火通訊 | 16.33 | 10.04% | 1.53億 | 9.73% | 20.61萬 | -1.53億 |
25 | 002085 | 萬豐奧威 | 7.05 | 12.98% | 1.52億 | 6.28% | -5544.45萬 | -9614.43萬 |
26 | 002229 | 鴻博股份 | 25.39 | 23.19% | 1.48億 | 2.00% | -1.22億 | -2517.49萬 |
27 | 688037 | 芯源微 | 109.09 | 11.03% | 1.43億 | 10.07% | 1343.12萬 | -1.57億 |
28 | 002122 | 匯洲智慧 | 3.93 | 17.31% | 1.41億 | 15.07% | -8387.15萬 | -5755.48萬 |
29 | 600160 | 巨化股份 | 20.37 | 5.60% | 1.38億 | 6.97% | -3908.32萬 | -9909.11萬 |
30 | 601857 | 中國石油 | 8.84 | 1.49% | 1.36億 | 1.77% | -1125.53萬 | -1.24億 |
31 | 600126 | 杭鋼股份 | 4.91 | 12.61% | 1.35億 | 18.40% | -4049.37萬 | -9481.25萬 |
32 | 000936 | 華西股份 | 8.87 | 18.11% | 1.33億 | 8.14% | -5811.54萬 | -7443.23萬 |
33 | 300418 | 崑崙萬維 | 39.1 | 4.43% | 1.30億 | 1.30% | -7848.08萬 | -5189.64萬 |
34 | 600839 | 四川長虹 | 5.08 | 6.95% | 1.27億 | 2.82% | 8.36萬 | -1.27億 |
35 | 002611 | 東方精工 | 5.46 | 26.98% | 1.24億 | 22.01% | -6407.43萬 | -5962.97萬 |
36 | 002865 | 鈞達股份 | 64.29 | 7.63% | 1.22億 | 4.14% | -7644.20萬 | -4524.26萬 |
37 | 300913 | 兆龍互連 | 29.4 | 29.69% | 1.16億 | 9.74% | -4996.91萬 | -6652.30萬 |
38 | 600129 | 太極集團 | 39.64 | -5.35% | 1.15億 | 4.56% | -1.23億 | 755.31萬 |
39 | 000066 | 中國長城 | 9.99 | 8.82% | 1.11億 | 5.06% | 274.26萬 | -1.13億 |
40 | 601019 | 山東出版 | 10.81 | 8.53% | 1.01億 | 15.82% | -1534.81萬 | -8579.48萬 |
41 | 002587 | 奧拓電子 | 6.63 | 25.81% | 1.01億 | 12.50% | -7121.07萬 | -2972.19萬 |
42 | 603728 | 鳴志電器 | 51.19 | 19.27% | 9855.06萬 | 6.39% | -45.61萬 | -9809.45萬 |
43 | 002415 | 海康威視 | 34.29 | 0.91% | 9794.79萬 | 3.50% | -9987.92萬 | 193.13萬 |
44 | 601699 | 潞安環能 | 25.47 | 3.96% | 9765.92萬 | 4.33% | -1.16億 | 1844.68萬 |
45 | 002128 | 電投能源 | 16.31 | 2.26% | 9735.23萬 | 12.57% | -1212.68萬 | -8522.55萬 |
46 | 601333 | 廣深鐵路 | 2.9 | 4.69% | 9707.48萬 | 10.69% | -4839.82萬 | -4867.66萬 |
47 | 002892 | 科力爾 | 13.9 | 21.50% | 9419.48萬 | 5.51% | 293.55萬 | -9713.02萬 |
48 | 600600 | 青島啤酒 | 81.43 | 2.66% | 9239.38萬 | 6.22% | -5125.93萬 | -4113.45萬 |
49 | 300024 | 機器人 | 12.55 | 21.96% | 9206.86萬 | 4.04% | 1698.39萬 | -1.09億 |
50 | 600633 | 浙數文化 | 11.03 | 6.06% | 9143.82萬 | 5.69% | -6749.08萬 | -2394.75萬 |
51 | 002340 | 格林美 | 5.35 | 6.57% | 9034.68萬 | 6.54% | -1519.52萬 | -7515.17萬 |
52 | 603082 | 北自科技 | 42.83 | 18.97% | 8696.52萬 | 5.23% | -3803.61萬 | -4892.91萬 |
53 | 603236 | 移遠通訊 | 39.53 | 6.26% | 8596.91萬 | 9.07% | 2146.76萬 | -1.07億 |
54 | 688525 | 佰維儲存 | 45.1 | 18.84% | 8366.31萬 | 2.63% | 604.65萬 | -8970.96萬 |
55 | 603985 | 恆潤股份 | 19.25 | 15.20% | 8344.82萬 | 3.64% | 6102.12萬 | -1.44億 |
56 | 300270 | 中威電子 | 8.27 | 73.01% | 8291.86萬 | 29.21% | -5176.74萬 | -3115.13萬 |
57 | 002436 | 興森科技 | 12.5 | 11.01% | 8192.23萬 | 5.45% | -805.70萬 | -7386.53萬 |
58 | 603135 | 中重科技 | 18.6 | 13.28% | 8169.43萬 | 4.86% | -1.29億 | 4726.09萬 |
59 | 002472 | 雙環傳動 | 24.07 | 6.93% | 7738.48萬 | 3.98% | -1436.55萬 | -6301.92萬 |
60 | 603322 | 超訊通訊 | 35.16 | 11.05% | 7631.48萬 | 8.76% | -6675.77萬 | -955.71萬 |
61 | 300161 | 華中數控 | 34.36 | 33.54% | 7538.79萬 | 6.23% | 169.74萬 | -7708.53萬 |
62 | 300430 | 誠益通 | 13.56 | 11.88% | 7525.37萬 | 13.62% | -2947.12萬 | -4578.24萬 |
63 | 603662 | 柯力感測 | 30.46 | 12.69% | 7506.55萬 | 4.33% | -2486.15萬 | -5020.41萬 |
64 | 600246 | 萬通發展 | 6.21 | 15.21% | 7425.19萬 | 10.28% | -1426.13萬 | -5999.06萬 |
65 | 300280 | 紫天科技 | 37.36 | 11.03% | 7171.02萬 | 4.12% | 2152.03萬 | -9323.05萬 |
66 | 300486 | 東傑智慧 | 6.6 | 54.93% | 7052.55萬 | 16.54% | -4384.57萬 | -2667.98萬 |
67 | 603392 | 萬泰生物 | 67.28 | 9.88% | 7029.07萬 | 2.26% | 1874.41萬 | -8903.47萬 |
68 | 600885 | 宏發股份 | 24.81 | -2.59% | 7023.78萬 | 10.25% | -313.35萬 | -6710.43萬 |
69 | 002912 | 中新賽克 | 27.09 | 23.19% | 7013.82萬 | 7.57% | -2252.21萬 | -4761.61萬 |
70 | 688661 | 和林微納 | 38.95 | 26.46% | 6970.08萬 | 15.02% | -831.07萬 | -6139.01萬 |
71 | 300748 | 金力永磁 | 17.71 | 8.98% | 6907.66萬 | 6.14% | -4255.12萬 | -2652.54萬 |
72 | 600636 | 國新文化 | 11.68 | 15.30% | 6824.95萬 | 3.69% | -5330.78萬 | -1494.17萬 |
73 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 21.66 | 0.98% | 6698.08萬 | 7.34% | 1661.27萬 | -8359.36萬 |
74 | 002080 | 中材科技 | 14.93 | 1.70% | 6673.69萬 | 7.05% | 895.82萬 | -7569.51萬 |
75 | 600863 | 內蒙華電 | 4.28 | 1.18% | 6656.77萬 | 3.67% | -3468.76萬 | -3188.02萬 |
76 | 601100 | 恆立液壓 | 56.96 | 6.05% | 6624.99萬 | 4.04% | -107.86萬 | -6517.12萬 |
77 | 002579 | 中京電子 | 7.7 | 20.31% | 6596.70萬 | 8.86% | -3704.76萬 | -2891.94萬 |
78 | 300450 | 先導智慧 | 22.3 | 5.44% | 6505.76萬 | 3.79% | -4755.65萬 | -1750.11萬 |
79 | 600582 | 天地科技 | 6.64 | 9.21% | 6492.77萬 | 6.00% | 489.11萬 | -6981.88萬 |
80 | 688322 | 奧比中光... | 31.95 | 23.69% | 6460.20萬 | 7.61% | 174.56萬 | -6634.76萬 |
81 | 300475 | 夏農芯創 | 30.4 | 9.12% | 6414.97萬 | 4.09% | -6991.49萬 | 576.52萬 |
82 | 603993 | 洛陽鉬業 | 6.13 | 2.17% | 6360.52萬 | 2.70% | -5995.93萬 | -364.60萬 |
83 | 688111 | 金山辦公 | 245 | 0.39% | 6345.40萬 | 2.19% | -4818.04萬 | -1527.35萬 |
84 | 688697 | 紐威數控 | 21.02 | 31.70% | 6284.53萬 | 12.08% | -1639.33萬 | -4645.20萬 |
85 | 688418 | 震有科技 | 15.58 | 20.59% | 6251.29萬 | 9.47% | 594.51萬 | -6845.80萬 |
86 | 300083 | 創世紀 | 5.6 | 21.48% | 6204.55萬 | 6.84% | 638.27萬 | -6842.82萬 |
87 | 601658 | 郵儲銀行 | 4.83 | -2.23% | 6178.66萬 | 3.38% | -3090.10萬 | -3088.56萬 |
88 | 002559 | 亞威股份 | 9.87 | 20.81% | 6141.78萬 | 2.51% | -1572.76萬 | -4569.02萬 |
89 | 000595 | 寶塔實業 | 4.94 | 25.70% | 6100.64萬 | 9.79% | -4492.10萬 | -1608.54萬 |
90 | 601633 | 長城汽車 | 23.2 | 5.55% | 6059.01萬 | 4.03% | -3252.74萬 | -2806.27萬 |
91 | 600352 | 浙江龍盛 | 8.42 | -0.36% | 6015.50萬 | 14.13% | 1531.47萬 | -7546.97萬 |
92 | 300782 | 卓勝微 | 100.1 | 2.14% | 6002.57萬 | 3.09% | -810.13萬 | -5192.44萬 |
93 | 688088 | 虹軟科技 | 30.83 | 8.48% | 5987.22萬 | 4.47% | 4015.34萬 | -1.00億 |
94 | 300604 | 長川科技 | 28.04 | 8.85% | 5943.76萬 | 4.52% | -200.01萬 | -5743.75萬 |
95 | 002097 | 山河智慧 | 6.5 | 13.04% | 5929.41萬 | 8.03% | -3840.12萬 | -2089.29萬 |
96 | 688009 | 中國通號 | 4.78 | 3.46% | 5843.53萬 | 7.92% | 658.93萬 | -6502.45萬 |
97 | 688772 | 珠海冠宇 | 14.32 | -0.28% | 5793.61萬 | 7.20% | 4205.46萬 | -9999.07萬 |
98 | 000021 | 深科技 | 13.77 | 5.76% | 5785.34萬 | 2.81% | -266.77萬 | -5518.57萬 |
99 | 688680 | 海優新材 | 48.77 | 16.70% | 5732.24萬 | 9.76% | -1680.82萬 | -4051.42萬 |
100 | 301383 | 天鍵股份 | 46.7 | 10.66% | 5675.88萬 | 9.36% | 200.48萬 | -5876.36萬 |
101 | 600867 | 通化東寶 | 10.22 | -0.29% | 5660.88萬 | 6.39% | -1626.72萬 | -4034.16萬 |
102 | 603111 | 康尼機電 | 6.05 | 14.80% | 5618.93萬 | 9.69% | -608.25萬 | -5010.68萬 |
103 | 601577 | 長沙銀行 | 7.64 | -2.68% | 5583.18萬 | 10.67% | -969.26萬 | -4613.91萬 |
104 | 002600 | 領益智造 | 5.42 | 4.43% | 5541.17萬 | 4.52% | 7.98萬 | -5549.15萬 |
105 | 600692 | 亞通股份 | 5.88 | 17.60% | 5524.50萬 | 5.47% | -2808.46萬 | -2716.04萬 |
106 | 002523 | 天橋起重 | 3.08 | 12.00% | 5440.67萬 | 11.06% | -3097.46萬 | -2343.21萬 |
107 | 601766 | 中國中車 | 6.28 | 3.80% | 5438.35萬 | 2.98% | -1698.94萬 | -3739.41萬 |
108 | 603345 | 安井食品 | 87.14 | 1.07% | 5412.35萬 | 5.11% | 3258.63萬 | -8670.98萬 |
109 | 300260 | 新萊應材 | 24.32 | 12.59% | 5409.81萬 | 6.66% | 4214.46萬 | -9624.27萬 |
110 | 601012 | 隆基綠能 | 20.68 | 1.37% | 5403.09萬 | 0.84% | -1.35億 | 8062.04萬 |
111 | 002903 | 宇環數控 | 19.36 | 21.08% | 5366.71萬 | 11.76% | -1564.57萬 | -3802.14萬 |
112 | 300657 | 弘信電子 | 16.79 | 9.38% | 5309.24萬 | 3.52% | -2460.99萬 | -2848.25萬 |
113 | 688709 | 成都華微 | 25.69 | 18.94% | 5287.29萬 | 2.94% | -1092.81萬 | -4194.48萬 |
114 | 300731 | 科創新源 | 15.09 | 14.32% | 5282.59萬 | 9.49% | -1428.70萬 | -3853.89萬 |
115 | 600398 | 海瀾之家 | 8.06 | -2.54% | 5256.57萬 | 7.37% | -4735.88萬 | -520.68萬 |
116 | 002351 | 漫步者 | 13.81 | 8.48% | 5220.10萬 | 5.04% | 469.80萬 | -5689.90萬 |
117 | 000591 | 太陽能 | 5.32 | -0.37% | 5211.06萬 | 9.15% | 530.75萬 | -5741.81萬 |
118 | 301421 | 波長光電 | 48.72 | 9.24% | 5187.29萬 | 6.65% | 3919.99萬 | -9107.29萬 |
119 | 002238 | 天威視訊 | 11.66 | 14.88% | 5067.97萬 | 2.27% | -266.90萬 | -4801.08萬 |
120 | 688025 | 傑普特 | 60.03 | 13.22% | 5029.15萬 | 4.94% | -2155.59萬 | -2873.56萬 |
121 | 002439 | 啟明星辰 | 21.33 | -1.48% | 5026.24萬 | 3.38% | 1046.98萬 | -6073.22萬 |
122 | 600583 | 海油工程 | 6.1 | 2.69% | 4997.29萬 | 8.77% | 859.94萬 | -5857.22萬 |
123 | 002354 | 天娛數科 | 4.92 | 12.07% | 4985.85萬 | 2.26% | -1148.40萬 | -3837.45萬 |
124 | 300342 | 天銀機電 | 12.83 | 14.66% | 4954.08萬 | 3.06% | -130.84萬 | -4823.24萬 |
125 | 600641 | 萬業企業 | 13.02 | 6.81% | 4934.38萬 | 9.02% | 54.96萬 | -4989.34萬 |
126 | 688008 | 瀾起科技 | 52.2 | 2.78% | 4922.05萬 | 3.09% | -3002.48萬 | -1919.58萬 |
127 | 002426 | 勝利精密 | 1.9 | 14.46% | 4920.13萬 | 10.24% | -3795.08萬 | -1125.05萬 |
128 | 002294 | 信立泰 | 28.59 | -1.35% | 4896.95萬 | 8.49% | 985.33萬 | -5882.28萬 |
129 | 600792 | 雲煤能源 | 4.64 | 9.18% | 4875.71萬 | 5.55% | -4552.97萬 | -322.73萬 |
130 | 301332 | 德爾瑪 | 12.72 | 31.13% | 4815.96萬 | 13.88% | -1951.50萬 | -2864.46萬 |
131 | 600563 | 法拉電子 | 100.18 | -1.98% | 4811.46萬 | 5.99% | 3452.15萬 | -8263.61萬 |
132 | 002368 | 太極股份 | 26.41 | 6.84% | 4796.52萬 | 3.09% | -1636.61萬 | -3159.90萬 |
133 | 002465 | 海格通訊 | 11.34 | 5.49% | 4786.64萬 | 3.78% | -1007.91萬 | -3778.73萬 |
134 | 002028 | 思源電氣 | 54.93 | -0.74% | 4783.57萬 | 3.82% | 6683.69萬 | -1.15億 |
135 | 601998 | 中信銀行 | 6.45 | -1.83% | 4765.56萬 | 4.92% | -2902.32萬 | -1863.24萬 |
136 | 603803 | 瑞斯康達 | 6.97 | 27.66% | 4642.84萬 | 12.44% | -2358.82萬 | -2284.02萬 |
137 | 000818 | 航錦科技 | 28.41 | 6.60% | 4629.36萬 | 3.84% | -1234.38萬 | -3394.98萬 |
138 | 600217 | 中再資環 | 4.53 | 12.13% | 4622.84萬 | 14.36% | -2357.35萬 | -2265.49萬 |
139 | 603286 | 日盈電子 | 19.05 | 25.25% | 4583.84萬 | 9.32% | -244.73萬 | -4339.10萬 |
140 | 601198 | 東興證券 | 8.22 | 1.36% | 4575.43萬 | 5.82% | -752.30萬 | -3823.13萬 |
141 | 600546 | 山煤國際 | 19.01 | -2.81% | 4575.31萬 | 2.34% | -1.71億 | 1.25億 |
142 | 688248 | 南網科技 | 26.55 | 19.17% | 4574.71萬 | 7.84% | 766.85萬 | -5341.56萬 |
143 | 300232 | 洲明科技 | 6.96 | 14.85% | 4545.17萬 | 3.93% | -2538.63萬 | -2006.54萬 |
144 | 603267 | 鴻遠電子 | 36.5 | 5.46% | 4539.05萬 | 6.79% | -843.25萬 | -3695.80萬 |
145 | 688167 | 炬光科技 | 88.01 | 11.21% | 4515.57萬 | 6.08% | 494.61萬 | -5010.18萬 |
146 | 688208 | 道通科技 | 20.02 | 2.35% | 4506.62萬 | 9.75% | 319.47萬 | -4826.09萬 |
147 | 688066 | 航天宏圖 | 25.41 | 11.50% | 4496.20萬 | 7.19% | 185.99萬 | -4682.19萬 |
148 | 000815 | 美利雲 | 9.76 | 33.15% | 4486.85萬 | 5.05% | -4068.29萬 | -418.57萬 |
149 | 300551 | 古鰲科技 | 14.93 | 19.25% | 4482.67萬 | 7.31% | 303.89萬 | -4786.57萬 |
150 | 300602 | 飛榮達 | 13.93 | 14.18% | 4476.20萬 | 6.11% | 2079.56萬 | -6555.76萬 |
151 | 300037 | 新宙邦 | 42.83 | -0.93% | 4472.01萬 | 5.69% | 3892.95萬 | -8364.96萬 |
152 | 600642 | 申能股份 | 7.2 | -4.26% | 4469.82萬 | 4.99% | -2398.18萬 | -2071.64萬 |
153 | 688160 | 步科股份 | 51.06 | 34.90% | 4457.25萬 | 6.67% | 946.07萬 | -5403.32萬 |
154 | 002138 | 順絡電子 | 26.1 | 2.03% | 4438.60萬 | 5.64% | 1643.72萬 | -6082.31萬 |
155 | 301199 | 邁赫股份 | 23.86 | 38.16% | 4436.62萬 | 16.23% | -2172.03萬 | -2264.59萬 |
156 | 002837 | 英維克 | 25.3 | 10.82% | 4431.30萬 | 5.09% | -3410.16萬 | -1021.14萬 |
157 | 002068 | 黑貓股份 | 9.05 | 12.14% | 4427.25萬 | 6.97% | -2759.61萬 | -1667.64萬 |
158 | 001309 | 德明利 | 84.03 | 17.28% | 4413.21萬 | 7.62% | -1057.37萬 | -3355.84萬 |
159 | 002115 | 三維通訊 | 6.11 | 14.42% | 4393.85萬 | 4.90% | -1256.63萬 | -3137.22萬 |
160 | 000975 | 銀泰黃金 | 14.48 | -1.90% | 4377.53萬 | 4.72% | 2354.87萬 | -6732.40萬 |
161 | 300573 | 興齊眼藥 | 146.89 | -1.45% | 4371.62萬 | 2.80% | -3403.50萬 | -968.12萬 |
162 | 600225 | 卓朗科技 | 3.98 | 33.11% | 4369.97萬 | 28.21% | -1545.60萬 | -2824.37萬 |
163 | 601555 | 東吳證券 | 7.03 | 0.72% | 4357.84萬 | 3.56% | -427.77萬 | -3930.06萬 |
164 | 601456 | 國聯證券 | 10.92 | 4.80% | 4326.86萬 | 1.74% | -386.23萬 | -3940.63萬 |
165 | 603009 | 北特科技 | 13.4 | 24.77% | 4303.33萬 | 4.31% | -1920.65萬 | -2382.68萬 |
166 | 688002 | 睿創微納 | 39.08 | 4.74% | 4298.04萬 | 5.47% | 690.95萬 | -4988.98萬 |
167 | 603888 | 新華網 | 25.93 | 10.76% | 4285.88萬 | 1.37% | -4236.96萬 | -48.92萬 |
168 | 002888 | 惠威科技 | 16.57 | 24.87% | 4280.08萬 | 7.00% | -3571.32萬 | -708.76萬 |
169 | 603960 | 克來機電 | 37.3 | 33.07% | 4273.53萬 | 13.87% | -1849.47萬 | -2424.06萬 |
170 | 600271 | 航天資訊 | 9.96 | 4.62% | 4253.51萬 | 7.21% | -837.02萬 | -3416.49萬 |
171 | 300762 | 上海瀚訊 | 12.43 | 8.75% | 4238.86萬 | 2.98% | -2385.58萬 | -1853.28萬 |
172 | 688052 | 納芯微 | 112.14 | 2.59% | 4238.24萬 | 7.84% | -993.57萬 | -3244.67萬 |
173 | 603121 | 華培動力 | 7.89 | 14.51% | 4230.54萬 | 8.34% | -3094.70萬 | -1135.84萬 |
174 | 300964 | 本川智慧 | 34.82 | 39.78% | 4212.84萬 | 6.75% | -2582.26萬 | -1630.57萬 |
175 | 300724 | 捷佳偉創 | 61.72 | 0.97% | 4209.58萬 | 2.82% | 3418.63萬 | -7628.20萬 |
176 | 601778 | 晶科科技 | 3.24 | 2.53% | 4179.23萬 | 7.40% | -2490.76萬 | -1688.47萬 |
177 | 300861 | 美暢股份 | 27.29 | 3.69% | 4154.08萬 | 7.71% | -803.88萬 | -3350.19萬 |
178 | 301165 | 銳捷網路 | 35.12 | 10.23% | 4142.83萬 | 5.18% | -912.04萬 | -3230.79萬 |
179 | 603363 | 傲農生物 | 4.28 | 32.92% | 4132.36萬 | 5.63% | -2712.08萬 | -1420.28萬 |
180 | 000878 | 雲南銅業 | 10.97 | 0.55% | 4117.23萬 | 2.91% | -8642.93萬 | 4525.70萬 |
181 | 600640 | 國脈文化 | 15.39 | 33.13% | 4113.58萬 | 52.24% | -2094.86萬 | -2018.73萬 |
182 | 688202 | 美迪西 | 44.12 | 5.73% | 4109.54萬 | 7.41% | -1708.64萬 | -2400.90萬 |
183 | 002009 | 天奇股份 | 11.75 | 19.65% | 4089.67萬 | 8.48% | -2578.66萬 | -1511.01萬 |
184 | 301368 | 豐立智慧 | 48.53 | 53.82% | 4082.70萬 | 2.06% | -7232.77萬 | 3150.07萬 |
185 | 603118 | 共進股份 | 8.03 | 11.99% | 4073.61萬 | 5.72% | -1476.60萬 | -2597.01萬 |
186 | 603011 | 合鍛智慧 | 8.13 | 33.06% | 4072.35萬 | 2.75% | -7218.70萬 | 3146.35萬 |
187 | 300035 | 中科電氣 | 9.01 | 7.01% | 4054.80萬 | 11.56% | -937.91萬 | -3116.89萬 |
188 | 000581 | 威孚高科 | 16.76 | -0.83% | 4050.68萬 | 5.64% | 8250.91萬 | -1.23億 |
189 | 600835 | 上海機電 | 12.58 | 5.27% | 4048.27萬 | 8.15% | 732.35萬 | -4780.62萬 |
190 | 301112 | 信邦智慧 | 26.88 | 35.69% | 4027.84萬 | 12.84% | -2385.27萬 | -1642.57萬 |
191 | 300760 | 邁瑞醫療 | 290.12 | -3.73% | 3998.42萬 | 1.19% | -2.37億 | 1.97億 |
192 | 000783 | 長江證券 | 5.29 | 0.95% | 3995.82萬 | 3.57% | 3637.27萬 | -7633.08萬 |
193 | 688609 | 九聯科技 | 9.59 | 17.38% | 3985.44萬 | 2.90% | 76.52萬 | -4061.96萬 |
194 | 002403 | 愛仕達 | 8.26 | 33.01% | 3960.24萬 | 18.02% | -2534.73萬 | -1425.51萬 |
195 | 002049 | 紫光國微 | 60.37 | 5.43% | 3950.82萬 | 1.20% | 1756.97萬 | -5707.79萬 |
196 | 600131 | 國網信通 | 16.11 | 3.67% | 3949.58萬 | 4.16% | 2854.17萬 | -6803.75萬 |
197 | 600845 | 寶信軟體 | 43.86 | 3.93% | 3925.40萬 | 4.35% | -1597.25萬 | -2328.15萬 |
198 | 601096 | 宏盛華源 | 5.59 | 5.67% | 3899.01萬 | 1.78% | -2581.24萬 | -1317.77萬 |
199 | 002693 | 雙成藥業 | 5.74 | 14.34% | 3889.72萬 | 9.33% | -1361.11萬 | -2528.61萬 |
200 | 000893 | 亞鉀國際 | 22.42 | -3.24% | 3845.38萬 | 6.00% | -395.04萬 | -3450.34萬 |
201 | 平均漲幅 | 11.91% |
長按點贊、轉發,是莫大的支援!