聚昌福美源
  • 國際
  • 娛樂
  • 體育
  • 財經
  • 科技
  • 旅遊
  • 軍事
  • 育兒
  • 時尚
  • 遊戲
  • 歷史
  • 數位
  • 社會
  • 媒體
  1. 首頁
  2. 財經

3月5日昨夜今晨,上市公司利好利空公告,10公司重大利好

2024-03-05 08:54:53

一、市場重要訊息

二、機會提前看

三、偏正面公告

四、偏負面公告

五、漲停一覽

六、個股強度

七、成交量變化

八、均線多頭排列

1 四川九洲(000801) 現價 10.98 上漲 10.02% 換手 6.83% 今日高點 10.98 低點 9.92

2 三星醫療(601567) 現價 30.21 上漲 10.01% 換手 1.42% 今日高點 30.21 低點 27.7

3 工業富聯(601138) 現價 22.02 上漲 9.99% 換手 1.35% 今日高點 22.02 低點 20.44

4 一拖股份(601038) 現價 16.76 上漲 9.97% 換手 1.67% 今日高點 16.76 低點 15.5

5 學大教育(000526) 現價 65.53 上漲 8.64% 換手 4.88% 今日高點 66.33 低點 59.8

6 華旺科技(605377) 現價 21.33 上漲 7.84% 換手 2.10% 今日高點 21.64 低點 20.42

7 中國海油(600938) 現價 26.97 上漲 7.32% 換手 2.26% 今日高點 26.99 低點 25.26

8 新易盛(300502) 現價 69.45 上漲 7.18% 換手 10.39% 今日高點 71.38 低點 64.12

9 長虹美菱(000521) 現價 9.45 上漲 7.14% 換手 4.14% 今日高點 9.46 低點 8.93

10 華明裝備(002270) 現價 17.92 上漲 6.54% 換手 2.00% 今日高點 18 低點 16.92

11 招商輪船(601872) 現價 7.68 上漲 6.52% 換手 0.85% 今日高點 7.76 低點 7.29

12 藍天燃氣(605368) 現價 12.78 上漲 5.97% 換手 3.01% 今日高點 12.85 低點 11.99

13 羚銳製藥(600285) 現價 21.3 上漲 5.29% 換手 2.10% 今日高點 21.44 低點 20.12

14 許繼電氣(000400) 現價 23.84 上漲 5.21% 換手 2.79% 今日高點 24 低點 23.21

15 華圖山鼎(300492) 現價 106.61 上漲 5.08% 換手 0.71% 今日高點 107.35 低點 101.04

16 特變電工(600089) 現價 15.74 上漲 4.72% 換手 2.39% 今日高點 15.79 低點 15.13

17 星宇股份(601799) 現價 147.5 上漲 4.42% 換手 0.56% 今日高點 147.53 低點 140.36

18 思源電氣(002028) 現價 60.3 上漲 4.18% 換手 1.51% 今日高點 60.46 低點 57.68

19 潞安環能(601699) 現價 27.6 上漲 4.03% 換手 0.81% 今日高點 27.69 低點 26.28

20 中國外運(601598) 現價 6.21 上漲 4.02% 換手 1.04% 今日高點 6.24 低點 5.88

21 恆源煤電(600971) 現價 12.96 上漲 4.01% 換手 1.76% 今日高點 12.96 低點 12.39

22 滬電股份(002463) 現價 28.34 上漲 4.00% 換手 3.31% 今日高點 28.88 低點 27.3

23 中國西電(601179) 現價 5.61 上漲 3.89% 換手 1.47% 今日高點 5.67 低點 5.4

24 中曼石油(603619) 現價 20.22 上漲 3.69% 換手 2.86% 今日高點 20.28 低點 19.66

25 海信家電(000921) 現價 31.3 上漲 3.68% 換手 1.10% 今日高點 31.3 低點 29.93

26 麗珠集團(000513) 現價 39.88 上漲 3.64% 換手 1.55% 今日高點 39.91 低點 38.39

27 中國重工(601989) 現價 4.87 上漲 3.62% 換手 1.05% 今日高點 4.92 低點 4.66

28 黔源電力(002039) 現價 16.11 上漲 3.60% 換手 1.92% 今日高點 16.14 低點 15.41

29 天孚通訊(300394) 現價 141.7 上漲 3.52% 換手 5.63% 今日高點 147.77 低點 135.02

30 中國船舶(600150) 現價 36.91 上漲 3.51% 換手 1.75% 今日高點 37.88 低點 35.38

31 內蒙華電(600863) 現價 4.54 上漲 3.42% 換手 1.68% 今日高點 4.54 低點 4.37

32 福能股份(600483) 現價 9.48 上漲 3.27% 換手 0.95% 今日高點 9.49 低點 9.11

33 周大生(002867) 現價 18.76 上漲 3.13% 換手 0.71% 今日高點 18.8 低點 18.2

34 炬華科技(300360) 現價 17.77 上漲 3.07% 換手 3.74% 今日高點 17.88 低點 17.16

35 湖南黃金(002155) 現價 12.55 上漲 2.95% 換手 3.88% 今日高點 12.68 低點 12.35

36 小熊電器(002959) 現價 56.85 上漲 2.88% 換手 2.55% 今日高點 58 低點 55.66

37 電投能源(002128) 現價 17.23 上漲 2.87% 換手 0.86% 今日高點 17.25 低點 16.6

38 中際旭創(300308) 現價 165.66 上漲 2.83% 換手 5.40% 今日高點 170.66 低點 160.11

39 網宿科技(300017) 現價 10.77 上漲 2.77% 換手 12.02% 今日高點 11.54 低點 10.51

40 平煤股份(601666) 現價 14.51 上漲 2.76% 換手 1.67% 今日高點 14.54 低點 14

41 濟川藥業(600566) 現價 38.09 上漲 2.72% 換手 0.85% 今日高點 38.26 低點 36.7

42 蘇美達(600710) 現價 8.21 上漲 2.63% 換手 1.04% 今日高點 8.23 低點 7.95

43 神火股份(000933) 現價 19.2 上漲 2.56% 換手 1.36% 今日高點 19.47 低點 18.61

44 中信海直(000099) 現價 10.13 上漲 2.53% 換手 8.64% 今日高點 10.35 低點 9.78

45 國電南瑞(600406) 現價 23.86 上漲 2.40% 換手 0.33% 今日高點 24.1 低點 23.29

46 通用股份(601500) 現價 5.19 上漲 2.37% 換手 3.59% 今日高點 5.27 低點 5.02

47 川寧生物(301301) 現價 9.53 上漲 2.36% 換手 2.65% 今日高點 9.55 低點 9.21

48 新集能源(601918) 現價 7.87 上漲 2.34% 換手 2.47% 今日高點 7.98 低點 7.55

49 海瀾之家(600398) 現價 8.75 上漲 2.34% 換手 0.87% 今日高點 8.85 低點 8.42

50 傑瑞股份(002353) 現價 30.42 上漲 2.32% 換手 1.41% 今日高點 30.56 低點 29.75

51 愛瑪科技(603529) 現價 32.95 上漲 2.27% 換手 2.24% 今日高點 33 低點 32.01

52 柳工(000528) 現價 8.02 上漲 2.17% 換手 3.07% 今日高點 8.07 低點 7.85

53 雲天化(600096) 現價 19.08 上漲 2.14% 換手 2.50% 今日高點 19.12 低點 18.5

54 丸美股份(603983) 現價 32.23 上漲 2.09% 換手 0.75% 今日高點 32.3 低點 30.93

55 金誠信(603979) 現價 44.17 上漲 1.96% 換手 0.94% 今日高點 44.25 低點 42.85

56 冀中能源(000937) 現價 8.35 上漲 1.95% 換手 2.12% 今日高點 8.36 低點 8.18

57 南鋼股份(600282) 現價 4.32 上漲 1.89% 換手 0.71% 今日高點 4.33 低點 4.18

58 湖北能源(000883) 現價 4.64 上漲 1.75% 換手 0.43% 今日高點 4.64 低點 4.57

59 中國鋁業(601600) 現價 6.22 上漲 1.63% 換手 0.90% 今日高點 6.25 低點 6.11

60 昊華能源(601101) 現價 7.72 上漲 1.58% 換手 1.77% 今日高點 7.77 低點 7.52

61 中國中車(601766) 現價 6.65 上漲 1.53% 換手 0.51% 今日高點 6.73 低點 6.56

62 上海醫藥(601607) 現價 18.46 上漲 1.37% 換手 0.74% 今日高點 18.58 低點 18.21

63 福耀玻璃(600660) 現價 43.97 上漲 1.36% 換手 0.44% 今日高點 44 低點 43.21

64 偉星新材(002372) 現價 15.9 上漲 1.34% 換手 0.82% 今日高點 16.27 低點 15.57

65 新產業(300832) 現價 81.67 上漲 1.29% 換手 0.37% 今日高點 81.9 低點 80.12

66 秦港股份(601326) 現價 3.23 上漲 1.25% 換手 0.92% 今日高點 3.27 低點 3.17

67 海油發展(600968) 現價 3.34 上漲 1.21% 換手 0.43% 今日高點 3.35 低點 3.26

68 宇通客車(600066) 現價 18.42 上漲 1.21% 換手 0.92% 今日高點 18.53 低點 18.15

69 浙江鼎力(603338) 現價 58.97 上漲 1.18% 換手 0.90% 今日高點 59.26 低點 57.48

70 維海德(301318) 現價 58.07 上漲 1.17% 換手 26.03% 今日高點 58.77 低點 55.2

71 西部礦業(601168) 現價 16.54 上漲 1.16% 換手 1.51% 今日高點 16.64 低點 16.26

72 九安醫療(002432) 現價 41.51 上漲 1.15% 換手 1.99% 今日高點 41.67 低點 40.65

73 平高電氣(600312) 現價 14.49 上漲 1.12% 換手 2.54% 今日高點 14.82 低點 14.36

74 安徽合力(600761) 現價 21.25 上漲 1.05% 換手 1.45% 今日高點 21.48 低點 20.66

75 賽輪輪胎(601058) 現價 14.5 上漲 1.05% 換手 0.69% 今日高點 14.54 低點 14.19

76 天地科技(600582) 現價 6.79 上漲 1.04% 換手 0.91% 今日高點 6.85 低點 6.68

77 杭叉集團(603298) 現價 29.35 上漲 1.00% 換手 0.93% 今日高點 29.5 低點 28.4

78 新奧股份(600803) 現價 18.5 上漲 0.98% 換手 0.32% 今日高點 18.55 低點 18.05

79 南山鋁業(600219) 現價 3.15 上漲 0.96% 換手 0.91% 今日高點 3.15 低點 3.1

80 鄭煤機(601717) 現價 14.84 上漲 0.95% 換手 0.91% 今日高點 14.89 低點 14.55

81 東陽光(600673) 現價 7.5 上漲 0.94% 換手 0.47% 今日高點 7.59 低點 7.43

82 老闆電器(002508) 現價 25.11 上漲 0.92% 換手 0.96% 今日高點 25.54 低點 24.89

83 中國動力(600482) 現價 21.94 上漲 0.92% 換手 1.81% 今日高點 22.48 低點 21.41

84 藏格礦業(000408) 現價 29.67 上漲 0.82% 換手 1.05% 今日高點 30.38 低點 29.45

85 劍橋科技(603083) 現價 48.57 上漲 0.81% 換手 21.45% 今日高點 50.74 低點 46.82

86 洛陽鉬業(603993) 現價 6.28 上漲 0.80% 換手 0.61% 今日高點 6.36 低點 6.24

87 海信視像(600060) 現價 25.77 上漲 0.78% 換手 1.07% 今日高點 25.84 低點 24.53

88 中南傳媒(601098) 現價 12.36 上漲 0.73% 換手 1.27% 今日高點 12.41 低點 11.9

89 克來機電(603960) 現價 37.8 上漲 0.72% 換手 24.45% 今日高點 38.89 低點 34.5

90 金鉬股份(601958) 現價 10.22 上漲 0.69% 換手 0.59% 今日高點 10.26 低點 10.1

91 萬豐奧威(002085) 現價 7.33 上漲 0.69% 換手 4.90% 今日高點 7.57 低點 7.18

92 久立特材(002318) 現價 22.96 上漲 0.66% 換手 0.37% 今日高點 23.1 低點 22.67

93 新華百貨(600785) 現價 17.61 上漲 0.63% 換手 1.64% 今日高點 17.75 低點 17.3

94 海爾智家(600690) 現價 24.55 上漲 0.61% 換手 0.68% 今日高點 25.25 低點 24.5

95 深圳能源(000027) 現價 6.58 上漲 0.61% 換手 0.44% 今日高點 6.59 低點 6.5

96 森麒麟(002984) 現價 31 上漲 0.58% 換手 2.84% 今日高點 31.47 低點 30.69

97 小商品城(600415) 現價 8.59 上漲 0.47% 換手 1.38% 今日高點 8.73 低點 8.45

98 中國聯通(600050) 現價 4.86 上漲 0.41% 換手 0.79% 今日高點 4.9 低點 4.81

99 江蘇國信(002608) 現價 7.39 上漲 0.41% 換手 0.39% 今日高點 7.41 低點 7.25

100 仕淨科技(301030) 現價 54.01 上漲 0.39% 換手 6.17% 今日高點 56.02 低點 53.22

101 隧道股份(600820) 現價 6.24 上漲 0.32% 換手 1.27% 今日高點 6.26 低點 6.08

102 三峽能源(600905) 現價 4.68 上漲 0.21% 換手 0.60% 今日高點 4.7 低點 4.64

103 弘亞數控(002833) 現價 18.93 上漲 0.21% 換手 1.81% 今日高點 19.3 低點 18.82

104 美的集團(000333) 現價 64.6 上漲 0.20% 換手 0.55% 今日高點 66 低點 63.5

105 神州泰嶽(300002) 現價 10.95 上漲 0.18% 換手 6.05% 今日高點 11.08 低點 10.69

106 廣州發展(600098) 現價 5.89 上漲 0.17% 換手 0.58% 今日高點 5.9 低點 5.82

107 中鐵裝配(300374) 現價 17.75 上漲 0.17% 換手 15.16% 今日高點 17.95 低點 17

108 國網信通(600131) 現價 17.76 上漲 0.17% 換手 2.07% 今日高點 18.2 低點 17.4

109 格力電器(000651) 現價 40.07 上漲 0.15% 換手 0.92% 今日高點 41 低點 39.84

110 太陽紙業(002078) 現價 14 上漲 0.14% 換手 0.70% 今日高點 14.08 低點 13.8

111 江西銅業(600362) 現價 19.72 上漲 0.05% 換手 0.80% 今日高點 19.98 低點 19.56

112 北方華創(002371) 現價 292.17 上漲 0.01% 換手 1.29% 今日高點 297.58 低點 288

113 廣深鐵路(601333) 現價 2.9 持平 0.00% 換手 0.90% 今日高點 2.91 低點 2.86

114 農業銀行(601288) 現價 4.24 持平 0.00% 換手 0.11% 今日高點 4.25 低點 4.21

115 玲瓏輪胎(601966) 現價 22.19 下跌 -0.05% 換手 0.62% 今日高點 22.3 低點 21.9

116 上汽集團(600104) 現價 14.97 下跌 -0.07% 換手 0.16% 今日高點 15.12 低點 14.87

117 朗源股份(300175) 現價 6.69 下跌 -0.15% 換手 3.80% 今日高點 6.82 低點 6.41

118 四川成渝(601107) 現價 5.01 下跌 -0.20% 換手 0.56% 今日高點 5.06 低點 4.94

119 中文傳媒(600373) 現價 15.37 下跌 -0.26% 換手 1.94% 今日高點 15.78 低點 14.85

120 西安銀行(600928) 現價 3.49 下跌 -0.29% 換手 0.64% 今日高點 3.51 低點 3.47

121 海峽股份(002320) 現價 6.39 下跌 -0.31% 換手 0.77% 今日高點 6.42 低點 6.32

122 華夏銀行(600015) 現價 6.32 下跌 -0.32% 換手 0.24% 今日高點 6.36 低點 6.28

123 東阿阿膠(000423) 現價 58.39 下跌 -0.36% 換手 0.92% 今日高點 59.2 低點 58.07

124 宋城演藝(300144) 現價 10.94 下跌 -0.36% 換手 0.95% 今日高點 11.07 低點 10.81

125 龍佰集團(002601) 現價 18.74 下跌 -0.37% 換手 0.82% 今日高點 19 低點 18.66

126 中國能建(601868) 現價 2.16 下跌 -0.46% 換手 0.85% 今日高點 2.18 低點 2.15

127 中國重汽(000951) 現價 16.76 下跌 -0.48% 換手 1.60% 今日高點 16.96 低點 16.52

128 揚傑科技(300373) 現價 40.53 下跌 -0.52% 換手 2.44% 今日高點 41.09 低點 39.85

129 中糧資本(002423) 現價 8.68 下跌 -0.57% 換手 3.32% 今日高點 8.83 低點 8.47

130 寶鋼股份(600019) 現價 6.64 下跌 -0.60% 換手 0.28% 今日高點 6.74 低點 6.62

131 東方電氣(600875) 現價 16.29 下跌 -0.61% 換手 0.97% 今日高點 16.64 低點 16.22

132 江鈴汽車(000550) 現價 27.15 下跌 -0.62% 換手 2.27% 今日高點 27.3 低點 26.5

133 光威復材(300699) 現價 27.75 下跌 -0.64% 換手 1.64% 今日高點 28.18 低點 27.42

134 佛燃能源(002911) 現價 12.3 下跌 -0.65% 換手 0.45% 今日高點 12.37 低點 12.12

135 梅花生物(600873) 現價 10.67 下跌 -0.65% 換手 0.60% 今日高點 10.8 低點 10.58

136 濰柴動力(000338) 現價 16.22 下跌 -0.67% 換手 1.40% 今日高點 16.53 低點 16.09

137 南京銀行(601009) 現價 8.65 下跌 -0.69% 換手 0.25% 今日高點 8.71 低點 8.62

138 豪邁科技(002595) 現價 32.39 下跌 -0.71% 換手 0.60% 今日高點 32.8 低點 32.11

139 今世緣(603369) 現價 53.5 下跌 -0.71% 換手 0.47% 今日高點 53.93 低點 53.01

140 永新股份(002014) 現價 9.47 下跌 -0.73% 換手 0.86% 今日高點 9.56 低點 9.35

141 青島啤酒(600600) 現價 79.72 下跌 -0.85% 換手 0.47% 今日高點 80.86 低點 79.51

142 中旗新材(001212) 現價 29.28 下跌 -0.85% 換手 4.79% 今日高點 29.75 低點 28.4

143 城發環境(000885) 現價 11.71 下跌 -0.85% 換手 0.69% 今日高點 11.82 低點 11.61

144 中國中冶(601618) 現價 3.31 下跌 -0.90% 換手 0.47% 今日高點 3.35 低點 3.28

145 中山公用(000685) 現價 7.6 下跌 -0.91% 換手 0.90% 今日高點 7.68 低點 7.51

146 華域汽車(600741) 現價 17.34 下跌 -0.91% 換手 0.35% 今日高點 17.64 低點 17.32

147 鴻日達(301285) 現價 20.55 下跌 -0.92% 換手 9.97% 今日高點 21.7 低點 20.23

148 威孚高科(000581) 現價 17.05 下跌 -0.99% 換手 1.39% 今日高點 17.26 低點 16.94

149 中集集團(000039) 現價 9.34 下跌 -1.06% 換手 1.75% 今日高點 9.57 低點 9.26

150 海天味業(603288) 現價 39.96 下跌 -1.06% 換手 0.16% 今日高點 40.3 低點 39.47

151 大立科技(002214) 現價 12.89 下跌 -1.07% 換手 1.43% 今日高點 13.22 低點 12.78

152 艾布魯(301259) 現價 18.89 下跌 -1.10% 換手 5.12% 今日高點 19.59 低點 18.8

153 偉明環保(603568) 現價 17.9 下跌 -1.10% 換手 0.24% 今日高點 18.1 低點 17.82

154 廈門銀行(601187) 現價 5.26 下跌 -1.13% 換手 1.85% 今日高點 5.32 低點 5.21

155 中油資本(000617) 現價 6.06 下跌 -1.14% 換手 0.81% 今日高點 6.13 低點 6

156 中信重工(601608) 現價 4.24 下跌 -1.17% 換手 1.07% 今日高點 4.32 低點 4.22

157 鳳凰傳媒(601928) 現價 10.13 下跌 -1.17% 換手 1.58% 今日高點 10.32 低點 9.97

158 華泰證券(601688) 現價 14.64 下跌 -1.21% 換手 0.83% 今日高點 14.86 低點 14.56

159 九州通(600998) 現價 7.9 下跌 -1.25% 換手 0.65% 今日高點 8.01 低點 7.81

160 首創證券(601136) 現價 21.59 下跌 -1.28% 換手 10.45% 今日高點 21.87 低點 21.2

點贊、轉發是莫大的支援!

熱門資訊
  • 如何讓手指變長?小竅門大公開!
  • 磁力猫网页版在线官网
  • 陌陌怎麼按條件查詢
  • ppsspp怎麼開金手指
  • 震奮人心的訊息!中國人民銀行公告,5 月 1 日起,不管是誰
  • 龍珠官方全人物各個篇章的戰鬥力表,悟空竟然增長了上億倍
  • 何超瓊現身貴州惹爭議,在山間土地穿清涼緊身吊帶,被指不得體
  • 世界巨鷹,以吃獅子為生,翅膀超7米,身高超2米,至今沒找到天敵
  • 湯尤杯:3場3-2,世界第一輸球,2個小組最終排名出爐
  • 《復仇者聯盟5》,時間越來越緊迫,漫威還來得及鋪墊嗎?
  • 深扒之下才發現,“娶嬸為妻”的相聲名家戴志誠,竟是如此的惡劣
  • 耶倫門生成功“逼宮”王健林,下一個國貨巨頭遭瞄準
  • 雪梨斷崖式衰老臉腫成饅頭,關之琳畫紅唇身材緊緻:竟然是同齡人
  • “借你堂弟10萬,不然別認我”男人被妻兒趕出家門:誰給你養老?
  • 如何駁斥“沒錢就別生孩子”?網友:窮得只剩下生育能力了
  • 20張照片:“黑暗女王”一位蘇丹模特,黑的反光,你能看清她嗎?
  • 窮養情婦12年,最大成就是坐在瑪莎拉蒂裡痛罵小三?
  • 3-2!湯姆斯杯最新戰報:國羽男雙連續輸給韓國,丹麥勝馬來西亞
  • 女子遛狗不牽繩,狗撲向路人被罵,女子怒斥路人:憑什麼罵她的狗
  • 年輕女子,正在調整她剛從自動售貨機購買的絲襪,屁股都露出來了
  • 2024年NBA十大長髮球員
  • 莎頭小劇場:頭哥,當時是你先取關我的吧
  • 你見過最不解風情的男生有多誇張?網友:都暗示到臉上了,還嗯
  • 眉山沒想到,資陽也沒想到,如今的樂山,已成為全國關注的焦點!
  • 北京美女出差山東萊蕪市,回去後她是這樣評論山東萊蕪市的!
  • 蘭州沒想到,銀川也沒想到,如今的張掖,已成為全國關注的焦點!
  • 一二三旅葉王陶,百戰沙場顯英豪。知道誰是葉王陶嗎
  • LC時代的雙子座之亂在教皇的策略和處女座的助力之下得以平息
  • NPC也吃“CPU”這套?《逆水寒》NPC被玩家“玩壞了
  • 《地獄潛兵2》補丁01.000.300引發了關於削弱和強化的激烈爭論

©2024 聚昌福美源 版權所有

隱私政策 | 服務條款 | 聯繫我們