雖然個股迎來了普漲修復,但昨日就指數層面而言修復力道仍相對較弱,仍先以區間震盪結構看待即可。故存量博弈的大環境下,熱點輪動中去尋找結構性機會為主。此外,隨著固態電池概念全線爆發,後續能否帶動鋰電迎來階段性修復同樣也是後市關注的重點。
一、市場重要訊息
二、機會提前看
三、偏正面公告
四、偏負面公告
五、漲停一覽
六、個股強度
七、成交量變化
八、KDJ金叉
1 威力傳動(300904) 現價 53.8 上漲 10.88% 換手 22.15% 今日高點 56.6 低點 49.47
2 迅遊科技(300467) 現價 14.22 上漲 10.75% 換手 8.44% 今日高點 14.98 低點 12.88
3 中航重機(600765) 現價 16.24 上漲 10.03% 換手 5.71% 今日高點 16.24 低點 15.15
4 吉大正元(003029) 現價 18.7 上漲 10.00% 換手 7.30% 今日高點 18.7 低點 16.5
5 平安電工(001359) 現價 31.14 上漲 10.00% 換手 67.52% 今日高點 31.14 低點 28
6 東尼電子(603595) 現價 22.57 上漲 9.99% 換手 1.19% 今日高點 22.57 低點 20.65
7 瀛通通訊(002861) 現價 11.01 上漲 9.99% 換手 4.67% 今日高點 11.01 低點 10.07
8 昭衍新藥(603127) 現價 18.96 上漲 9.98% 換手 3.02% 今日高點 18.96 低點 17.08
9 建元信託(600816) 現價 2.88 上漲 9.92% 換手 0.50% 今日高點 2.88 低點 2.62
10 長盈精密(300115) 現價 10.58 上漲 9.30% 換手 7.45% 今日高點 11.07 低點 10.23
11 普蕊斯(301257) 現價 51.96 上漲 8.43% 換手 5.33% 今日高點 52.41 低點 46.43
12 恆達新材(301469) 現價 28.44 上漲 8.18% 換手 18.79% 今日高點 29.22 低點 26.39
13 創益通(300991) 現價 15.54 上漲 7.69% 換手 18.63% 今日高點 16.14 低點 15.1
14 聯德股份(605060) 現價 17.25 上漲 7.54% 換手 1.05% 今日高點 17.4 低點 15.95
15 西菱動力(300733) 現價 10.29 上漲 7.41% 換手 2.40% 今日高點 10.45 低點 9.57
16 麥迪科技(603990) 現價 10.9 上漲 7.28% 換手 4.18% 今日高點 11.03 低點 9.96
17 徐家彙(002561) 現價 9.18 上漲 6.99% 換手 10.58% 今日高點 9.44 低點 8.53
18 天目湖(603136) 現價 20.31 上漲 6.89% 換手 4.84% 今日高點 20.69 低點 18.78
19 東誠藥業(002675) 現價 14.05 上漲 6.84% 換手 2.27% 今日高點 14.06 低點 13.03
20 共同藥業(300966) 現價 17.04 上漲 6.83% 換手 4.43% 今日高點 17.1 低點 15.96
21 名臣健康(002919) 現價 21.64 上漲 6.81% 換手 1.88% 今日高點 22 低點 20.4
22 太極集團(600129) 現價 33.76 上漲 6.67% 換手 4.20% 今日高點 33.79 低點 31.3
23 西典新能(603312) 現價 28.55 上漲 6.53% 換手 14.99% 今日高點 29.4 低點 26.8
24 中熔電氣(301031) 現價 92.09 上漲 6.25% 換手 2.95% 今日高點 92.1 低點 86.1
25 蘇文電能(300982) 現價 19.59 上漲 6.12% 換手 6.99% 今日高點 19.88 低點 18.43
26 *ST左江(300799) 現價 15.97 上漲 5.97% 換手 8.95% 今日高點 16.5 低點 14.82
27 金太陽(300606) 現價 21.84 上漲 5.97% 換手 4.78% 今日高點 21.88 低點 20.7
28 貝斯特(300580) 現價 26.01 上漲 5.90% 換手 2.84% 今日高點 26.12 低點 24.32
29 天宇股份(300702) 現價 16.48 上漲 5.78% 換手 1.49% 今日高點 16.55 低點 15.48
30 寶明科技(002992) 現價 46.5 上漲 5.75% 換手 3.58% 今日高點 46.5 低點 43.66
31 *ST天山(300313) 現價 8.25 上漲 5.63% 換手 5.23% 今日高點 8.38 低點 7.97
32 火炬電子(603678) 現價 21.19 上漲 5.63% 換手 1.34% 今日高點 21.56 低點 20.05
33 龍津藥業(002750) 現價 7.26 上漲 5.37% 換手 2.62% 今日高點 7.3 低點 6.87
34 永和智控(002795) 現價 5.11 上漲 5.36% 換手 3.68% 今日高點 5.12 低點 4.87
35 廣電網路(600831) 現價 4.41 上漲 5.25% 換手 2.19% 今日高點 4.44 低點 4.19
36 百普賽斯(301080) 現價 40.93 上漲 5.22% 換手 2.94% 今日高點 40.97 低點 38.76
37 睿智醫藥(300149) 現價 5.66 上漲 5.20% 換手 1.63% 今日高點 5.66 低點 5.36
38 美諾華(603538) 現價 14.07 上漲 5.16% 換手 1.97% 今日高點 14.09 低點 13.35
39 維康藥業(300878) 現價 19.44 上漲 5.08% 換手 2.34% 今日高點 19.49 低點 18.43
40 華蘭疫苗(301207) 現價 23.87 上漲 5.02% 換手 2.59% 今日高點 23.9 低點 22.61
41 美好醫療(301363) 現價 25.46 上漲 4.99% 換手 1.65% 今日高點 25.46 低點 24.24
42 三棵樹(603737) 現價 32.08 上漲 4.97% 換手 1.58% 今日高點 32.13 低點 30.6
43 舒泰神(300204) 現價 6.77 上漲 4.96% 換手 1.34% 今日高點 6.8 低點 6.46
44 華海藥業(600521) 現價 13.19 上漲 4.93% 換手 0.88% 今日高點 13.2 低點 12.52
45 國軒高科(002074) 現價 21.01 上漲 4.89% 換手 2.66% 今日高點 21.23 低點 20.07
46 *ST圍海(002586) 現價 2.8 上漲 4.87% 換手 0.22% 今日高點 2.8 低點 2.8
47 *ST漢馬(600375) 現價 4.8 上漲 4.80% 換手 5.65% 今日高點 4.81 低點 4.57
48 大為股份(002213) 現價 13.1 上漲 4.80% 換手 14.03% 今日高點 13.3 低點 12.16
49 朗博科技(603655) 現價 16.38 上漲 4.80% 換手 1.55% 今日高點 16.58 低點 15.66
50 鼎際得(603255) 現價 35.64 上漲 4.76% 換手 1.06% 今日高點 36.14 低點 34.03
51 肇民科技(301000) 現價 16.11 上漲 4.68% 換手 4.26% 今日高點 16.37 低點 15.34
52 上能電氣(300827) 現價 25.84 上漲 4.57% 換手 2.48% 今日高點 25.88 低點 24.91
53 聯創光電(600363) 現價 29.12 上漲 4.56% 換手 2.34% 今日高點 29.59 低點 27.62
54 騰達科技(001379) 現價 16.54 上漲 4.55% 換手 10.28% 今日高點 16.8 低點 15.9
55 新海退(002089) 現價 0.23 上漲 4.55% 換手 9.30% 今日高點 0.24 低點 0.2
56 鹿山新材(603051) 現價 26.5 上漲 4.54% 換手 4.52% 今日高點 26.59 低點 25.34
57 奧翔藥業(603229) 現價 10.43 上漲 4.51% 換手 0.98% 今日高點 10.45 低點 9.86
58 賽伍技術(603212) 現價 12.83 上漲 4.48% 換手 2.11% 今日高點 12.85 低點 12.28
59 環球印務(002799) 現價 7.96 上漲 4.46% 換手 2.02% 今日高點 7.98 低點 7.55
60 斯萊克(300382) 現價 7.74 上漲 4.45% 換手 0.91% 今日高點 7.75 低點 7.41
61 海辰藥業(300584) 現價 17.6 上漲 4.45% 換手 2.68% 今日高點 17.66 低點 16.75
62 華森製藥(002907) 現價 14.32 上漲 4.45% 換手 1.27% 今日高點 14.33 低點 13.69
63 大晟文化(600892) 現價 5.41 上漲 4.44% 換手 3.53% 今日高點 5.58 低點 5.11
64 奧銳特(605116) 現價 22.6 上漲 4.44% 換手 0.42% 今日高點 22.7 低點 21.57
65 基蛋生物(603387) 現價 9.44 上漲 4.42% 換手 1.20% 今日高點 9.44 低點 9.01
66 九鼎投資(600053) 現價 16.21 上漲 4.38% 換手 2.62% 今日高點 16.35 低點 15.49
67 德冠新材(001378) 現價 28.67 上漲 4.37% 換手 5.59% 今日高點 28.72 低點 27.21
68 科順股份(300737) 現價 4.58 上漲 4.33% 換手 1.49% 今日高點 4.58 低點 4.4
69 優寧維(301166) 現價 30.72 上漲 4.21% 換手 1.77% 今日高點 30.79 低點 29.5
70 亞士創能(603378) 現價 6.47 上漲 4.19% 換手 1.63% 今日高點 6.47 低點 6.2
71 萬邦德(002082) 現價 5.01 上漲 4.16% 換手 0.78% 今日高點 5.01 低點 4.77
72 振德醫療(603301) 現價 20.84 上漲 4.15% 換手 0.68% 今日高點 20.89 低點 20.01
73 科沃斯(603486) 現價 34.11 上漲 4.12% 換手 0.81% 今日高點 34.21 低點 32.7
74 儒競科技(301525) 現價 62.17 上漲 4.10% 換手 3.30% 今日高點 62.21 低點 59.72
75 士蘭微(600460) 現價 19.65 上漲 4.08% 換手 1.25% 今日高點 19.83 低點 18.98
76 寶萊特(300246) 現價 7.48 上漲 4.03% 換手 2.08% 今日高點 7.5 低點 7.19
77 正泰電器(601877) 現價 20.38 上漲 4.03% 換手 0.57% 今日高點 20.43 低點 19.68
78 拉芳家化(603630) 現價 12.69 上漲 4.02% 換手 1.45% 今日高點 12.69 低點 12.19
79 富臨精工(300432) 現價 7.77 上漲 4.02% 換手 1.46% 今日高點 7.84 低點 7.46
80 誠達藥業(301201) 現價 21.03 上漲 4.01% 換手 2.17% 今日高點 21.08 低點 19.91
81 日播時尚(603196) 現價 11.23 上漲 3.98% 換手 2.41% 今日高點 11.27 低點 10.5
82 億緯鋰能(300014) 現價 40.14 上漲 3.96% 換手 1.51% 今日高點 40.29 低點 38.4
83 森林包裝(605500) 現價 7.37 上漲 3.95% 換手 9.63% 今日高點 7.67 低點 7.1
84 廣生堂(300436) 現價 18.71 上漲 3.94% 換手 1.26% 今日高點 18.72 低點 17.88
85 明陽智慧(601615) 現價 9.54 上漲 3.92% 換手 1.61% 今日高點 9.54 低點 9.2
86 撫順特鋼(600399) 現價 6.13 上漲 3.90% 換手 2.84% 今日高點 6.16 低點 5.85
87 海森藥業(001367) 現價 33.92 上漲 3.89% 換手 3.66% 今日高點 33.94 低點 32.5
88 拓新藥業(301089) 現價 41.29 上漲 3.87% 換手 3.39% 今日高點 41.4 低點 39.6
89 羅欣藥業(002793) 現價 4.56 上漲 3.87% 換手 0.87% 今日高點 4.58 低點 4.37
90 民德電子(300656) 現價 19.73 上漲 3.84% 換手 1.01% 今日高點 19.82 低點 18.91
91 昊帆生物(301393) 現價 44.53 上漲 3.80% 換手 6.02% 今日高點 44.88 低點 42.5
92 安圖生物(603658) 現價 55.79 上漲 3.80% 換手 0.75% 今日高點 55.89 低點 53.18
93 亨迪藥業(301211) 現價 17.92 上漲 3.76% 換手 3.80% 今日高點 17.93 低點 17.2
94 民生健康(301507) 現價 12.71 上漲 3.76% 換手 3.56% 今日高點 12.77 低點 12.22
95 康泰醫學(300869) 現價 17.04 上漲 3.71% 換手 1.18% 今日高點 17.09 低點 16.44
96 貝泰妮(300957) 現價 58.44 上漲 3.71% 換手 0.49% 今日高點 58.49 低點 56.17
97 海洋王(002724) 現價 5.91 上漲 3.68% 換手 1.29% 今日高點 5.92 低點 5.69
98 萬泰生物(603392) 現價 69.31 上漲 3.68% 換手 0.65% 今日高點 69.64 低點 66.18
99 賽升藥業(300485) 現價 8.46 上漲 3.68% 換手 1.25% 今日高點 8.46 低點 8.1
100 中紅醫療(300981) 現價 12.13 上漲 3.68% 換手 1.98% 今日高點 12.13 低點 11.69
101 立高食品(300973) 現價 33.58 上漲 3.64% 換手 2.60% 今日高點 33.72 低點 32.25
102 楚天科技(300358) 現價 9.24 上漲 3.59% 換手 1.15% 今日高點 9.25 低點 8.91
103 中源協和(600645) 現價 16.48 上漲 3.58% 換手 1.02% 今日高點 16.51 低點 15.82
104 華聯控股(000036) 現價 2.93 上漲 3.53% 換手 0.85% 今日高點 2.94 低點 2.83
105 安彩高科(600207) 現價 5.01 上漲 3.51% 換手 2.51% 今日高點 5.02 低點 4.83
106 長白山(603099) 現價 22.45 上漲 3.50% 換手 6.10% 今日高點 22.7 低點 21.31
107 翰宇藥業(300199) 現價 11.54 上漲 3.50% 換手 2.85% 今日高點 11.54 低點 11.17
108 瑞達期貨(002961) 現價 12.43 上漲 3.50% 換手 0.74% 今日高點 12.44 低點 12.02
109 金固股份(002488) 現價 5.35 上漲 3.48% 換手 1.26% 今日高點 5.35 低點 5.2
110 凱普生物(300639) 現價 7.17 上漲 3.46% 換手 0.84% 今日高點 7.18 低點 6.9
111 港通醫療(301515) 現價 21.52 上漲 3.46% 換手 5.04% 今日高點 21.58 低點 20.74
112 正川股份(603976) 現價 15.68 上漲 3.43% 換手 0.69% 今日高點 15.72 低點 15.22
113 蘇寧環球(000718) 現價 2.12 上漲 3.41% 換手 1.04% 今日高點 2.12 低點 2.05
114 中馬傳動(603767) 現價 15.22 上漲 3.40% 換手 3.36% 今日高點 15.3 低點 14.52
115 博騰股份(300363) 現價 18.05 上漲 3.38% 換手 2.05% 今日高點 18.12 低點 17.02
116 東星醫療(301290) 現價 22.45 上漲 3.36% 換手 1.30% 今日高點 22.48 低點 21.67
117 賽託生物(300583) 現價 15.09 上漲 3.36% 換手 1.18% 今日高點 15.11 低點 14.41
118 貝隆精密(301567) 現價 47.56 上漲 3.35% 換手 14.24% 今日高點 47.7 低點 46
119 聖泉集團(605589) 現價 19.15 上漲 3.35% 換手 1.18% 今日高點 19.19 低點 18.5
120 信濠光電(301051) 現價 42.4 上漲 3.34% 換手 1.44% 今日高點 42.45 低點 40.37
121 華人健康(301408) 現價 12.09 上漲 3.33% 換手 1.11% 今日高點 12.09 低點 11.63
122 聯化科技(002250) 現價 6.2 上漲 3.33% 換手 1.53% 今日高點 6.22 低點 6
123 飛凱材料(300398) 現價 11.79 上漲 3.33% 換手 1.77% 今日高點 11.8 低點 11.37
124 華陽智慧(301502) 現價 41.01 上漲 3.30% 換手 9.34% 今日高點 41.18 低點 39.49
125 肯特股份(301591) 現價 43.18 上漲 3.28% 換手 8.37% 今日高點 43.18 低點 42
126 孩子王(301078) 現價 6.63 上漲 3.27% 換手 2.03% 今日高點 6.63 低點 6.37
127 清源股份(603628) 現價 16.13 上漲 3.27% 換手 3.90% 今日高點 16.16 低點 15.71
128 潔美科技(002859) 現價 21.32 上漲 3.24% 換手 1.08% 今日高點 21.36 低點 20.6
129 文燦股份(603348) 現價 26.85 上漲 3.23% 換手 0.94% 今日高點 26.98 低點 26
130 愛康科技(002610) 現價 1.92 上漲 3.23% 換手 1.44% 今日高點 1.92 低點 1.86
131 芯能科技(603105) 現價 9.3 上漲 3.22% 換手 1.26% 今日高點 9.32 低點 9.01
132 康緣藥業(600557) 現價 20.85 上漲 3.22% 換手 1.41% 今日高點 20.85 低點 20
133 泰恩康(301263) 現價 13.8 上漲 3.22% 換手 1.36% 今日高點 13.85 低點 13.29
134 金辰股份(603396) 現價 39.81 上漲 3.21% 換手 1.45% 今日高點 39.96 低點 38.33
135 快克智慧(603203) 現價 19.92 上漲 3.21% 換手 0.40% 今日高點 19.94 低點 19.3
136 濟民醫療(603222) 現價 6.48 上漲 3.18% 換手 0.89% 今日高點 6.5 低點 6.26
137 海正藥業(600267) 現價 7.84 上漲 3.16% 換手 0.82% 今日高點 7.84 低點 7.51
138 三湘印象(000863) 現價 3.27 上漲 3.15% 換手 1.44% 今日高點 3.36 低點 3.18
139 精華製藥(002349) 現價 7.89 上漲 3.14% 換手 1.27% 今日高點 7.89 低點 7.62
140 八方股份(603489) 現價 37.5 上漲 3.14% 換手 0.67% 今日高點 37.7 低點 36.42
141 南京化纖(600889) 現價 4.63 上漲 3.12% 換手 2.73% 今日高點 4.7 低點 4.51
142 華大基因(300676) 現價 40.42 上漲 3.11% 換手 0.62% 今日高點 40.44 低點 39.18
143 上海家化(600315) 現價 18.23 上漲 3.11% 換手 0.81% 今日高點 18.28 低點 17.6
144 中來股份(300393) 現價 8.65 上漲 3.10% 換手 1.18% 今日高點 8.67 低點 8.39
145 正虹科技(000702) 現價 4.66 上漲 3.10% 換手 3.88% 今日高點 4.7 低點 4.46
146 萬東醫療(600055) 現價 14.82 上漲 3.06% 換手 0.79% 今日高點 14.83 低點 14.3
147 棕櫚股份(002431) 現價 2.37 上漲 3.04% 換手 1.29% 今日高點 2.38 低點 2.31
148 普利製藥(300630) 現價 17.98 上漲 3.04% 換手 2.18% 今日高點 18.01 低點 17.39
149 億田智慧(300911) 現價 28.56 上漲 3.03% 換手 1.24% 今日高點 29.2 低點 27.63
150 國際醫學(000516) 現價 6.12 上漲 3.03% 換手 0.63% 今日高點 6.13 低點 5.91
151 創新醫療(002173) 現價 8.57 上漲 3.00% 換手 2.91% 今日高點 8.66 低點 8.41
152 華北製藥(600812) 現價 4.82 上漲 2.99% 換手 0.62% 今日高點 4.83 低點 4.65
153 萬事利(301066) 現價 10.44 上漲 2.96% 換手 2.93% 今日高點 10.51 低點 10.21
154 百川暢銀(300614) 現價 12.98 上漲 2.93% 換手 2.43% 今日高點 13.02 低點 12.58
155 雙鷺藥業(002038) 現價 8.85 上漲 2.91% 換手 1.54% 今日高點 8.85 低點 8.52
156 天順風能(002531) 現價 10.29 上漲 2.90% 換手 0.92% 今日高點 10.39 低點 10
157 實豐文化(002862) 現價 13.53 上漲 2.89% 換手 5.41% 今日高點 13.54 低點 13.16
158 TCL中環(002129) 現價 11.84 上漲 2.87% 換手 1.57% 今日高點 11.85 低點 11.46
159 中銳股份(002374) 現價 2.9 上漲 2.84% 換手 0.79% 今日高點 2.9 低點 2.8
160 隴神戎發(300534) 現價 8.35 上漲 2.83% 換手 1.87% 今日高點 8.4 低點 8.1
點贊、轉發是莫大的支援!