1月22日全天主力資金淨流出472.7億元,今天全天淨賣出最多的個股是貴州茅臺,淨流出金額高達6.69億元,另外隆基綠能和軟通動力分別以淨流出5.45億元和3.72億元位居二、三位。
具體詳情見下表:
1月22日主力資金“大幅淨流出”前40股 | ||||
序號 | 股票名稱 | 收盤價 | 淨流出(億元) | 漲跌幅 |
1 | 貴州茅臺 | 1642 | -6.69 | 0.43% |
2 | 隆基綠能 | 21.72 | -5.45 | -1.72% |
3 | 軟通動力 | 36.20 | -3.72 | -12.03% |
4 | 長安汽車 | 13.76 | -3.29 | -4.31% |
5 | 中興通訊 | 22.87 | -3.26 | -3.91% |
6 | 中國中免 | 81.79 | -2.78 | -2.43% |
7 | 劍橋科技 | 36.90 | -2.64 | -3.10% |
8 | 浪潮資訊 | 30.26 | -2.54 | -4.84% |
9 | 高新發展 | 46.60 | -2.38 | -8.32% |
10 | 招商銀行 | 30.25 | -2.34 | 1.75% |
11 | TCL中環 | 15.75 | -2.28 | -1.99% |
12 | 萬泰生物 | 63.50 | -2.16 | -5.52% |
13 | 賽力斯 | 60.20 | -2.15 | -3.45% |
14 | 興業銀行 | 15.20 | -2.07 | 0.33% |
15 | 海康威視 | 30.89 | -1.89 | -2.49% |
16 | 崑崙萬維 | 31.98 | -1.81 | -5.77% |
17 | 愛美客 | 305.00 | -1.81 | -4.58% |
17 | 潤和軟體 | 22.22 | -1.80 | -7.42% |
18 | 中文線上 | 20.39 | -1.78 | -8.44% |
19 | 中芯國際 | 44.83 | -1.76 | -2.25% |
20 | 龍頭股份 | 14.56 | -1.75 | -10.01% |
21 | 萬科A | 9.05 | -1.69 | -3.83% |
22 | 比亞迪 | 185.34 | -1.65 | -2.11% |
23 | 特力A | 17.24 | -1.63 | 0.29% |
24 | 遊族網路 | 11.27 | -1.59 | -9.98% |
25 | ST大集 | 2.07 | -1.55 | -5.05% |
26 | 格力電器 | 33.00 | -1.53 | -1.64% |
27 | 晶澳科技 | 20.80 | -1.48 | -0.24% |
28 | 長江電力 | 23.23 | -1.48 | -1.15% |
29 | 五糧液 | 127.00 | -1.46 | -1.47% |
30 | 中國平安 | 39.48 | -1.39 | 0.71% |
31 | 華控賽格 | 4.10 | -1.38 | -9.89% |
32 | 中遠海控 | 9.38 | -1.35 | -1.78% |
33 | 文一科技 | 20.64 | -1.34 | -9.99% |
34 | 科大訊飛 | 38.28 | -1.32 | -2.72% |
35 | 三七互娛 | 17.46 | -1.30 | -7.52% |
36 | 江特電機 | 10.70 | -1.29 | -9.17% |
37 | 伊利股份 | 26.68 | -1.29 | -0.71% |
38 | TCL科技 | 4.11 | -1.28 | -3.97% |
39 | 天孚通訊 | 94.12 | -1.27 | 2.75% |
40 | 陽光電源 | 87.50 | -1.24 | -1.67% |
認為有用的朋友,歡迎點贊、關注和轉發,每天您都會在第一時間收到老黃的最新資料推送,感謝朋友們的支援!