1月22日尾盤前30分鐘外資大幅淨流入31.15億元,全天主力資金逆勢淨買入最多的個股是寧德時代,淨流入金額為3.84億元,另外延華智慧和日久光電分別以淨流入3.65億元和2.83億元位居二、三位。
具體詳情見下表:
1月22日全天主力資金“大幅淨流入”前40股 | ||||
序號 | 股票名稱 | 收盤價 | 淨流入(億元) | 漲跌幅 |
1 | 寧德時代 | 155.66 | 3.84 | 0.49% |
2 | 延華智慧 | 6.36 | 3.65 | 10.03% |
3 | 日久光電 | 11.96 | 2.83 | 10.03% |
4 | 美的集團 | 55.34 | 1.84 | -1.43% |
5 | 特發信息 | 7.92 | 1.49 | 10.00% |
6 | 廣博股份 | 8.63 | 1.35 | 2.86% |
7 | 天橋起重 | 3.04 | 1.03 | 3.40% |
8 | 三祥新材 | 11.95 | 0.81 | 10.04% |
9 | 清源股份 | 25.05 | 0.78 | -2.00% |
10 | 同興環保 | 26.22 | 0.71 | 9.98% |
11 | 豐山集團 | 14.72 | 0.70 | 10.01% |
12 | 中國電信 | 5.31 | 0.68 | 0.38% |
13 | 東風汽車 | 5.89 | 0.68 | 10.09% |
14 | 華如科技 | 25.68 | 0.63 | 20.00% |
15 | 深華髮A | 15.27 | 0.62 | 10.01% |
16 | 東方財富 | 12.41 | 0.54 | -2.28% |
17 | 賽騰股份 | 63.40 | 0.54 | -4.35% |
18 | 中國寶安 | 11.08 | 0.53 | -4.24% |
19 | 太辰光 | 35.70 | 0.51 | 0.88% |
20 | 通富微電 | 21.90 | 0.50 | -0.54% |
21 | 牧原股份 | 35.86 | 0.47 | -2.37% |
22 | C騰達 | 25.11 | 0.47 | 3.63% |
23 | 華測檢測 | 11.55 | 0.46 | 2.12% |
24 | 萬興科技 | 88.87 | 0.45 | -1.57% |
25 | 江鈴汽車 | 22.91 | 0.43 | 9.99% |
26 | 興齊眼藥 | 155.12 | 0.40 | 0.19% |
27 | 農業銀行 | 3.68 | 0.39 | 0.00% |
28 | 久立特材 | 19.14 | 0.39 | -3.87% |
29 | 瀘州老窖 | 154.21 | 0.38 | -2.28% |
30 | 雅克科技 | 41.95 | 0.38 | -5.43% |
31 | 真視通 | 22.29 | 0.38 | 3.34% |
32 | 中國海油 | 20.46 | 0.37 | -0.20% |
33 | 深康佳A | 3.63 | 0.37 | 2.54% |
34 | 大智慧 | 8.03 | 0.35 | -1.35% |
35 | 源傑科技 | 137.27 | 0.35 | -1.17% |
36 | 錦浪科技 | 71.68 | 0.35 | 0.24% |
37 | 釩鈦股份 | 2.78 | 0.34 | -7.33% |
38 | 捷榮技術 | 31.35 | 0.32 | 2.72% |
39 | 浙版傳媒 | 7.01 | 0.31 | -5.14% |
40 | 仕淨科技 | 40.02 | 0.31 | -1.09% |
認為有用的朋友,歡迎點贊、關注和轉發,每天您都會在第一時間收到老黃的最新資料推送,感謝朋友們的支援!