更新日期:23日上午收盤。
目前主力淨流入宏盛華源2.98億居首,同時漲幅為7.72%;
此外獲得主力大幅流入的還有科大訊飛 首創證券 寧德時代等,淨流入均超過2.01億。
具體流入清單如下(主力大幅流出見另外一篇):
後續見下表:
序號 | 程式碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 主力淨流入 | 主力流入佔比 | 超單 | 大單 | 中單 | 小單 |
201 | 600483 | 福能股份 | 7.9 | 0.00% | 1105.89萬 | 15.69% | 626.36萬 | 479.54萬 | -307.64萬 | -798.26萬 |
202 | 002028 | 思源電氣 | 50.76 | 0.08% | 1103.91萬 | 6.05% | 79.31萬 | 1024.60萬 | -8.73萬 | -1095.18萬 |
203 | 002044 | 美年健康 | 4.73 | 0.21% | 1098.69萬 | 10.05% | 262.91萬 | 835.78萬 | -841.23萬 | -257.46萬 |
204 | 603466 | 風語築 | 11.41 | 0.80% | 1090.15萬 | 8.53% | 365.88萬 | 724.27萬 | -639.84萬 | -450.30萬 |
205 | 603288 | 海天味業 | 34.87 | -0.94% | 1080.44萬 | 4.15% | 319.56萬 | 760.88萬 | 612.02萬 | -1692.47萬 |
206 | 688268 | 華特氣體 | 50.55 | 5.05% | 1076.42萬 | 21.37% | 433.11萬 | 643.31萬 | -713.68萬 | -362.74萬 |
207 | 601669 | 中國電建 | 4.48 | -0.44% | 1074.71萬 | 5.45% | 2092.84萬 | -1018.13萬 | -1522.12萬 | 447.42萬 |
208 | 600863 | 內蒙華電 | 3.78 | -0.26% | 1073.68萬 | 6.30% | -1207.69萬 | 2281.38萬 | -488.53萬 | -585.16萬 |
209 | 600906 | 財達證券 | 7.62 | 2.28% | 1066.58萬 | 3.04% | 39.83萬 | 1026.74萬 | 38.41萬 | -1104.98萬 |
210 | 300133 | 華策影視 | 5 | 1.21% | 1066.55萬 | 8.89% | 524.52萬 | 542.03萬 | -278.30萬 | -788.25萬 |
211 | 688239 | 航宇科技 | 35.9 | -0.28% | 1058.30萬 | 17.73% | 881.12萬 | 177.18萬 | -158.48萬 | -899.83萬 |
212 | 600819 | 耀皮玻璃 | 4.98 | 1.43% | 1058.01萬 | 6.50% | 960.70萬 | 97.31萬 | -890.94萬 | -167.07萬 |
213 | 603276 | 恆興新材 | 22.91 | 0.61% | 1057.06萬 | 8.44% | 1058.74萬 | -1.68萬 | -618.87萬 | -438.19萬 |
214 | 002325 | 洪濤股份 | 1.51 | -3.82% | 1055.35萬 | 9.51% | 203.29萬 | 852.05萬 | -296.56萬 | -758.78萬 |
215 | 603589 | 口子窖 | 39.86 | -0.90% | 1054.32萬 | 7.50% | 440.45萬 | 613.87萬 | -847.57萬 | -206.75萬 |
216 | 600537 | 億晶光電 | 5.01 | 2.87% | 1048.34萬 | 5.67% | 466.02萬 | 582.33萬 | -1164.17萬 | 115.83萬 |
217 | 600368 | 五洲交通 | 3.76 | -0.79% | 1046.57萬 | 16.56% | 615.54萬 | 431.03萬 | 427.06萬 | -1473.64萬 |
218 | 600153 | 建發股份 | 9.32 | -0.64% | 1041.31萬 | 6.81% | 23.55萬 | 1017.76萬 | -30.38萬 | -1010.93萬 |
219 | 300454 | 深信服 | 60.58 | 0.68% | 1036.50萬 | 8.08% | 769.74萬 | 266.76萬 | -1100.73萬 | 64.22萬 |
220 | 603613 | 國聯股份 | 19.79 | 1.54% | 1032.40萬 | 7.29% | 731.37萬 | 301.03萬 | -453.21萬 | -579.19萬 |
221 | 600176 | 中國巨石 | 8.7 | -0.23% | 1023.91萬 | 8.60% | 34.91萬 | 989.01萬 | -805.24萬 | -218.67萬 |
222 | 600975 | 新五豐 | 9.99 | 0.91% | 1021.65萬 | 8.08% | 374.16萬 | 647.49萬 | -527.37萬 | -494.28萬 |
223 | 300489 | 光智科技 | 16.4 | -1.32% | 1020.79萬 | 29.83% | 1020.79萬 | 63.71萬 | -1084.50萬 | |
224 | 600276 | 恆瑞醫藥 | 40.41 | -0.91% | 1012.18萬 | 2.09% | -76.22萬 | 1088.41萬 | -1345.75萬 | 333.56萬 |
225 | 002233 | 塔牌集團 | 6.62 | -0.30% | 1006.74萬 | 22.30% | 986.96萬 | 19.78萬 | -108.54萬 | -898.20萬 |
226 | 600480 | 凌雲股份 | 8.18 | -0.24% | 1005.72萬 | 13.46% | 246.53萬 | 759.19萬 | 204.17萬 | -1209.90萬 |
227 | 600160 | 巨化股份 | 14.71 | 0.41% | 989.10萬 | 7.85% | 668.46萬 | 320.64萬 | 372.77萬 | -1361.87萬 |
228 | 300076 | GQY視訊 | 4.64 | -2.93% | 988.95萬 | 9.92% | 236.33萬 | 752.62萬 | -757.70萬 | -231.25萬 |
229 | 603606 | 東方電纜 | 38.99 | 7.03% | 986.32萬 | 3.02% | 59.67萬 | 926.65萬 | -539.88萬 | -446.44萬 |
230 | 002531 | 天順風能 | 9.58 | 1.38% | 979.78萬 | 7.30% | 2077.71萬 | -1097.93萬 | -95.88萬 | -883.90萬 |
231 | 002958 | 青農商行 | 2.55 | 0.39% | 975.30萬 | 14.49% | 1329.96萬 | -354.66萬 | -239.97萬 | -735.33萬 |
232 | 002532 | 天山鋁業 | 5.26 | 1.35% | 972.89萬 | 11.86% | 472.81萬 | 500.08萬 | -843.51萬 | -129.38萬 |
233 | 301266 | 宇邦新材 | 46.39 | 4.22% | 965.24萬 | 6.19% | -47.91萬 | 1013.16萬 | -236.20萬 | -729.05萬 |
234 | 002452 | 長高電新 | 6.18 | -2.68% | 963.27萬 | 10.20% | 963.27萬 | 10.48萬 | -973.75萬 | |
235 | 601918 | 新集能源 | 5.16 | -1.15% | 961.90萬 | 8.28% | -352.23萬 | 1314.13萬 | 470.78萬 | -1432.69萬 |
236 | 300394 | 天孚通訊 | 95.77 | 1.75% | 961.73萬 | 0.83% | 1389.09萬 | -427.36萬 | 2038.72萬 | -3000.45萬 |
237 | 600415 | 小商品城 | 7.06 | -0.42% | 957.64萬 | 8.41% | -502.68萬 | 1460.32萬 | 410.92萬 | -1368.56萬 |
238 | 300017 | 網宿科技 | 7.88 | 3.28% | 951.19萬 | 2.07% | 952.00萬 | -603.62萬 | -347.57萬 | |
239 | 000821 | 京山輕機 | 15.27 | 5.89% | 950.83萬 | 1.44% | 1170.42萬 | -219.59萬 | 2120.10萬 | -3070.93萬 |
240 | 605268 | 王力安防 | 9.54 | -2.75% | 946.94萬 | 16.71% | 82.72萬 | 864.22萬 | 519.68萬 | -1466.62萬 |
241 | 600119 | 長江投資 | 6.73 | 9.97% | 944.69萬 | 58.64% | 797.17萬 | 147.52萬 | -494.52萬 | -450.17萬 |
242 | 601633 | 長城汽車 | 22.2 | -0.89% | 940.84萬 | 5.82% | 529.83萬 | 411.01萬 | -1155.03萬 | 214.19萬 |
243 | 300142 | 沃森生物 | 19.01 | -0.11% | 938.11萬 | 5.06% | 906.23萬 | 31.88萬 | -1986.43萬 | 1048.31萬 |
244 | 600873 | 梅花生物 | 9.85 | 1.76% | 937.30萬 | 7.75% | 777.79萬 | 159.51萬 | -434.17萬 | -503.12萬 |
245 | 688167 | 炬光科技 | 88.42 | 0.50% | 923.95萬 | 7.80% | -676.22萬 | 1600.17萬 | -88.38萬 | -835.58萬 |
246 | 688063 | 派能科技 | 100.12 | 2.27% | 920.87萬 | 3.26% | 1558.27萬 | -637.40萬 | -132.60萬 | -788.28萬 |
247 | 600399 | 撫順特鋼 | 6.5 | 0.93% | 919.03萬 | 5.76% | -375.16萬 | 1294.20萬 | -2699.45萬 | 1780.42萬 |
248 | 600895 | 張江高科 | 16.69 | 2.52% | 914.43萬 | 2.02% | 483.66萬 | 430.78萬 | 55.41萬 | -969.84萬 |
249 | 600089 | 特變電工 | 14.18 | 1.00% | 911.42萬 | 2.61% | -323.01萬 | 1234.43萬 | -678.71萬 | -232.71萬 |
250 | 600765 | 中航重機 | 14.28 | 1.71% | 908.83萬 | 4.32% | 1225.08萬 | -316.25萬 | -1344.90萬 | 436.08萬 |
251 | 002518 | 科士達 | 24.86 | 2.81% | 906.53萬 | 2.55% | 906.57萬 | -797.04萬 | -109.49萬 | |
252 | 600600 | 青島啤酒 | 68.49 | -1.18% | 904.84萬 | 4.85% | 459.32萬 | 445.52萬 | -2106.73萬 | 1201.89萬 |
253 | 600004 | 白雲機場 | 9.22 | -0.11% | 899.89萬 | 7.57% | -58.29萬 | 958.18萬 | -1171.37萬 | 271.48萬 |
254 | 601965 | 中國汽研 | 19.26 | 1.80% | 896.42萬 | 11.91% | 488.86萬 | 407.57萬 | 775.65萬 | -1672.07萬 |
255 | 002271 | 東方雨虹 | 16.47 | 1.17% | 893.86萬 | 2.10% | 684.56萬 | 209.31萬 | 609.26萬 | -1503.12萬 |
256 | 601369 | 陝鼓動力 | 7 | -1.69% | 884.14萬 | 10.33% | 850.53萬 | 33.61萬 | -653.95萬 | -230.19萬 |
257 | 300294 | 博雅生物 | 28.09 | 1.04% | 883.11萬 | 10.23% | 53.43萬 | 829.68萬 | 235.89萬 | -1118.99萬 |
258 | 603505 | 金石資源 | 23.49 | 1.95% | 882.71萬 | 14.84% | 657.17萬 | 225.54萬 | -599.78萬 | -282.93萬 |
259 | 301278 | 快可電子 | 50.54 | 5.07% | 880.22萬 | 8.42% | -183.63萬 | 1063.85萬 | -326.92萬 | -553.31萬 |
260 | 600993 | 馬應龍 | 21.94 | 0.41% | 879.05萬 | 17.54% | 318.87萬 | 560.18萬 | -952.21萬 | 73.16萬 |
261 | 000628 | 高新發展 | 47.12 | 1.12% | 868.64萬 | 0.79% | 2109.74萬 | -1241.10萬 | -1378.66萬 | 510.02萬 |
262 | 600135 | 樂凱膠片 | 6.7 | -0.74% | 856.35萬 | 25.55% | 448.76萬 | 407.59萬 | -21.27萬 | -835.07萬 |
263 | 000513 | 麗珠集團 | 34.21 | 0.44% | 855.94萬 | 10.49% | 208.02萬 | 647.93萬 | 255.65萬 | -1111.59萬 |
264 | 002506 | 協鑫整合 | 2.49 | 2.89% | 852.89萬 | 7.94% | 540.13萬 | 312.75萬 | -544.85萬 | -308.03萬 |
265 | 603108 | 潤達醫療 | 16.79 | 0.54% | 852.84萬 | 3.76% | 1041.97萬 | -189.13萬 | -201.25萬 | -651.59萬 |
266 | 300272 | 開能健康 | 5.48 | 0.92% | 852.15萬 | 21.25% | 628.36萬 | 223.79萬 | 61.87萬 | -914.01萬 |
267 | 002241 | 歌爾股份 | 17.58 | 0.34% | 845.77萬 | 1.19% | 2671.24萬 | -1825.48萬 | -3278.53萬 | 2432.76萬 |
268 | 601860 | 紫金銀行 | 2.47 | -0.40% | 843.10萬 | 9.87% | 615.29萬 | 227.81萬 | 286.88萬 | -1129.98萬 |
269 | 002083 | 孚日股份 | 4.43 | -1.34% | 838.70萬 | 17.31% | 838.70萬 | 228.85萬 | -1067.55萬 | |
270 | 601137 | 博威合金 | 14.53 | 2.47% | 825.78萬 | 4.81% | 542.54萬 | 283.25萬 | -92.00萬 | -733.79萬 |
271 | 000921 | 海信家電 | 23.76 | 0.30% | 816.34萬 | 6.76% | 1251.79萬 | -435.46萬 | -247.40萬 | -568.93萬 |
272 | 600011 | 華能國際 | 8.02 | -0.50% | 813.22萬 | 4.59% | -559.90萬 | 1373.12萬 | 718.37萬 | -1531.58萬 |
273 | 300772 | 運達股份 | 9.27 | -2.52% | 812.06萬 | 12.20% | 557.10萬 | 254.96萬 | 245.13萬 | -1057.19萬 |
274 | 000422 | 湖北宜化 | 9.01 | 1.81% | 804.13萬 | 6.10% | -167.87萬 | 972.00萬 | 70.41萬 | -874.55萬 |
275 | 600710 | 蘇美達 | 6.57 | 0.92% | 804.03萬 | 20.26% | 321.33萬 | 482.70萬 | 56.48萬 | -860.51萬 |
276 | 688111 | 金山辦公 | 226.78 | -0.24% | 800.65萬 | 1.02% | 2183.97萬 | -1383.32萬 | -412.39萬 | -388.27萬 |
277 | 002027 | 分眾傳媒 | 5.6 | 0.36% | 800.36萬 | 2.71% | 1502.81萬 | -702.45萬 | 635.50萬 | -1435.86萬 |
278 | 600809 | 山西汾酒 | 199.86 | -1.17% | 798.47萬 | 2.00% | 1171.15萬 | -372.68萬 | -1292.03萬 | 493.56萬 |
279 | 002945 | 華林證券 | 14.57 | 0.41% | 793.56萬 | 2.06% | 432.40萬 | 361.16萬 | -1164.09萬 | 370.53萬 |
280 | 600025 | 華能水電 | 8.31 | 0.00% | 791.97萬 | 6.11% | -140.89萬 | 932.86萬 | -932.94萬 | 140.97萬 |
281 | 601375 | 中原證券 | 3.58 | 0.85% | 791.64萬 | 10.90% | 269.07萬 | 522.57萬 | -286.36萬 | -505.28萬 |
282 | 600499 | 科達製造 | 11.45 | 0.79% | 790.10萬 | 6.76% | -186.89萬 | 976.98萬 | -321.42萬 | -468.68萬 |
283 | 600629 | 華建集團 | 4.63 | 3.35% | 786.32萬 | 11.83% | 197.45萬 | 588.86萬 | -231.45萬 | -554.86萬 |
284 | 600023 | 浙能電力 | 4.81 | -1.03% | 785.30萬 | 4.88% | 291.76萬 | 493.54萬 | -575.60萬 | -209.70萬 |
285 | 601996 | 豐林集團 | 2.44 | -2.79% | 783.16萬 | 19.47% | 603.81萬 | 179.35萬 | 309.79萬 | -1092.95萬 |
286 | 000417 | 合肥百貨 | 4.43 | -1.56% | 781.94萬 | 16.41% | 26.93萬 | 755.01萬 | 212.38萬 | -994.32萬 |
287 | 000068 | 華控賽格 | 3.96 | -3.41% | 778.28萬 | 2.85% | 450.48萬 | 327.80萬 | 101.65萬 | -879.93萬 |
288 | 600862 | 中航高科 | 17.53 | 0.75% | 778.24萬 | 7.82% | 933.01萬 | -154.77萬 | -1178.75萬 | 400.51萬 |
289 | 601333 | 廣深鐵路 | 2.53 | -1.17% | 776.21萬 | 11.92% | 119.80萬 | 656.41萬 | 508.80萬 | -1285.01萬 |
290 | 603810 | 豐山集團 | 16.19 | 9.99% | 776.17萬 | 15.53% | 704.91萬 | 71.26萬 | -566.12萬 | -210.05萬 |
291 | 002367 | 康力電梯 | 6.97 | 5.77% | 768.82萬 | 8.97% | 249.13萬 | 519.69萬 | 939.53萬 | -1708.35萬 |
292 | 002223 | 魚躍醫療 | 32.65 | -0.46% | 767.61萬 | 4.78% | 288.06萬 | 479.56萬 | -777.17萬 | 9.56萬 |
293 | 601988 | 中國銀行 | 3.96 | -1.00% | 767.29萬 | 1.49% | -115.73萬 | 883.02萬 | -1741.42萬 | 974.13萬 |
294 | 300982 | 蘇文電能 | 28.22 | -3.36% | 766.03萬 | 5.44% | 999.23萬 | -233.20萬 | -1237.70萬 | 471.67萬 |
295 | 000951 | 中國重汽 | 12.91 | 0.86% | 764.69萬 | 9.06% | -115.54萬 | 880.23萬 | -248.10萬 | -516.59萬 |
296 | 002217 | 合力泰 | 2.14 | 0.94% | 764.19萬 | 6.99% | 282.79萬 | 481.40萬 | -515.27萬 | -248.92萬 |
297 | 002292 | 奧飛娛樂 | 6.8 | 0.29% | 762.03萬 | 3.36% | 20.53萬 | 741.51萬 | -219.20萬 | -542.83萬 |
298 | 600282 | 南鋼股份 | 3.43 | 0.59% | 761.73萬 | 8.15% | 486.52萬 | 275.21萬 | 855.95萬 | -1617.68萬 |
299 | 688348 | 昱能科技 | 101.58 | 1.38% | 755.35萬 | 6.18% | 84.17萬 | 671.18萬 | 171.54萬 | -926.89萬 |
300 | 601187 | 廈門銀行 | 4.9 | -0.81% | 752.96萬 | 15.09% | 224.98萬 | 527.97萬 | 310.25萬 | -1063.21萬 |
301 | 301168 | 通靈股份 | 45.07 | 7.85% | 752.07萬 | 3.03% | 134.00萬 | 618.08萬 | 73.30萬 | -825.37萬 |
302 | 688677 | 海泰新光 | 50.01 | 6.72% | 750.88萬 | 11.49% | -273.05萬 | 1023.94萬 | 349.51萬 | -1100.40萬 |
303 | 600745 | 聞泰科技 | 35.94 | 0.39% | 748.00萬 | 2.67% | 1055.77萬 | -307.77萬 | -773.75萬 | 25.75萬 |
304 | 605100 | 華豐股份 | 15.41 | -9.41% | 747.48萬 | 4.59% | 1067.34萬 | -319.86萬 | -716.00萬 | -31.48萬 |
305 | 688235 | 百濟神州... | 121.81 | 1.09% | 746.27萬 | 6.72% | 649.92萬 | 96.35萬 | 28.30萬 | -774.58萬 |
306 | 301062 | 上海艾錄 | 9.05 | -1.09% | 742.11萬 | 29.41% | 100.04萬 | 642.07萬 | -7.15萬 | -734.96萬 |
307 | 600585 | 海螺水泥 | 21.66 | -0.91% | 741.80萬 | 4.24% | 115.63萬 | 626.17萬 | -742.35萬 | |
308 | 600098 | 廣州發展 | 5.14 | 0.78% | 739.87萬 | 14.77% | 457.94萬 | 281.93萬 | -201.14萬 | -538.74萬 |
309 | 601077 | 渝農商行 | 4.04 | -0.98% | 738.96萬 | 5.20% | -647.33萬 | 1386.29萬 | 888.33萬 | -1627.29萬 |
310 | 000852 | 石化機械 | 6.77 | 0.00% | 729.68萬 | 8.47% | 438.27萬 | 291.41萬 | -121.71萬 | -607.97萬 |
311 | 002065 | 東華軟體 | 5.19 | 0.97% | 726.04萬 | 10.46% | 336.94萬 | 389.09萬 | -27.41萬 | -698.63萬 |
312 | 002738 | 中礦資源 | 36.75 | 0.96% | 723.83萬 | 1.39% | -81.52萬 | 805.35萬 | -744.52萬 | 20.69萬 |
313 | 600035 | 楚天高速 | 3.67 | -0.27% | 720.84萬 | 15.36% | 236.91萬 | 483.93萬 | 780.59萬 | -1501.43萬 |
314 | 300037 | 新宙邦 | 42.03 | 1.99% | 720.76萬 | 6.58% | 220.09萬 | 500.67萬 | 140.85萬 | -861.61萬 |
315 | 000025 | 特 力A | 17.79 | 3.19% | 719.23萬 | 1.65% | 938.30萬 | -219.07萬 | 550.55萬 | -1269.77萬 |
316 | 601668 | 中國建築 | 4.6 | -0.22% | 717.80萬 | 1.85% | 1923.90萬 | -1206.10萬 | -1925.13萬 | 1207.33萬 |
317 | 600825 | 新華傳媒 | 4.03 | -0.74% | 716.38萬 | 12.02% | 335.63萬 | 380.75萬 | 24.98萬 | -741.36萬 |
318 | 688521 | 芯原股份 | 39.28 | -1.06% | 711.30萬 | 6.93% | 529.45萬 | 181.85萬 | 98.11萬 | -809.41萬 |
319 | 600015 | 華夏銀行 | 5.7 | -0.18% | 710.27萬 | 4.99% | 1085.25萬 | -374.98萬 | 581.89萬 | -1292.16萬 |
320 | 300353 | 東土科技 | 7.74 | 1.71% | 708.77萬 | 13.22% | 708.77萬 | -162.44萬 | -546.33萬 | |
321 | 600639 | 浦東金橋 | 9.51 | 3.26% | 705.88萬 | 12.23% | 23.35萬 | 682.53萬 | 238.25萬 | -944.13萬 |
322 | 300790 | 宇瞳光學 | 12.65 | -1.09% | 705.45萬 | 15.73% | -121.02萬 | 826.47萬 | 90.45萬 | -795.90萬 |
323 | 600285 | 羚銳製藥 | 16.49 | 0.55% | 704.37萬 | 9.91% | 433.79萬 | 270.58萬 | -769.86萬 | 65.49萬 |
324 | 603058 | 永吉股份 | 8.16 | -2.28% | 703.11萬 | 19.69% | 50.08萬 | 653.03萬 | -58.46萬 | -644.64萬 |
325 | 000793 | 華聞集團 | 1.94 | 0.00% | 699.14萬 | 17.03% | 254.42萬 | 444.72萬 | 76.43萬 | -775.58萬 |
326 | 603125 | 常青科技 | 28.96 | 4.40% | 697.11萬 | 20.26% | 623.15萬 | 73.96萬 | -373.04萬 | -324.06萬 |
327 | 301285 | 鴻日達 | 15.32 | -1.54% | 691.79萬 | 8.43% | 92.57萬 | 599.21萬 | 585.24萬 | -1277.02萬 |
328 | 600886 | 國投電力 | 12.63 | 0.08% | 691.25萬 | 5.35% | 509.71萬 | 181.53萬 | -709.31萬 | 18.07萬 |
329 | 002675 | 東誠藥業 | 15.34 | 0.39% | 691.16萬 | 6.01% | 1204.30萬 | -513.14萬 | -1528.47萬 | 837.31萬 |
330 | 002191 | 勁嘉股份 | 4.86 | 2.32% | 689.21萬 | 15.50% | 388.60萬 | 300.61萬 | -404.02萬 | -285.19萬 |
331 | 002756 | 永興材料 | 51.4 | 0.57% | 685.56萬 | 2.00% | 444.25萬 | 241.31萬 | -2388.71萬 | 1703.15萬 |
332 | 000429 | 粵高速A | 8.64 | -1.71% | 685.28萬 | 12.89% | 685.28萬 | 82.60萬 | -767.88萬 | |
333 | 688266 | 澤璟製藥... | 44.8 | 4.48% | 681.30萬 | 7.36% | 765.49萬 | -84.19萬 | -484.86萬 | -196.45萬 |
334 | 002465 | 海格通訊 | 10.62 | 0.85% | 679.07萬 | 4.18% | -125.13萬 | 804.20萬 | -2413.25萬 | 1734.18萬 |
335 | 603379 | 三美股份 | 30.75 | 1.49% | 678.26萬 | 9.38% | 612.95萬 | 65.30萬 | -284.36萬 | -393.89萬 |
336 | 000681 | 視覺中國 | 12.24 | 1.58% | 676.97萬 | 5.64% | -259.92萬 | 936.89萬 | -482.38萬 | -194.58萬 |
337 | 688209 | 英集芯 | 15.57 | -1.27% | 676.24萬 | 18.04% | 420.39萬 | 255.84萬 | 133.17萬 | -809.40萬 |
338 | 000516 | 國際醫學 | 7.06 | -0.14% | 674.89萬 | 8.18% | -98.25萬 | 773.14萬 | -163.71萬 | -511.19萬 |
339 | 300811 | 鉑科新材 | 49.89 | 0.69% | 673.94萬 | 4.49% | 878.13萬 | -204.19萬 | 375.15萬 | -1049.09萬 |
340 | 002174 | 遊族網路 | 11.12 | -1.33% | 669.21萬 | 1.07% | -354.73萬 | 1023.94萬 | -2479.94萬 | 1810.74萬 |
341 | 002761 | 浙江建投 | 8.93 | 1.48% | 665.59萬 | 6.19% | 236.21萬 | 429.38萬 | -1096.03萬 | 430.44萬 |
342 | 301171 | 易點天下 | 17.54 | 4.09% | 664.47萬 | 5.76% | 609.33萬 | 55.15萬 | -844.09萬 | 179.62萬 |
343 | 002478 | 常寶股份 | 4.89 | 1.03% | 663.45萬 | 12.68% | -175.65萬 | 839.10萬 | 2.68萬 | -666.13萬 |
344 | 002575 | 群興玩具 | 7.33 | 7.95% | 660.60萬 | 1.66% | 1436.94萬 | -776.34萬 | 105.93萬 | -766.54萬 |
345 | 688680 | 海優新材 | 57.06 | 2.64% | 660.27萬 | 5.39% | 197.45萬 | 462.82萬 | -423.93萬 | -236.35萬 |
346 | 603218 | 日月股份 | 10.43 | 0.77% | 655.07萬 | 7.62% | 94.05萬 | 561.02萬 | -663.21萬 | 8.14萬 |
347 | 603170 | 寶立食品 | 15.78 | 1.68% | 653.40萬 | 24.06% | 38.07萬 | 615.34萬 | -206.83萬 | -446.58萬 |
348 | 600459 | 貴研鉑業 | 12.82 | -0.31% | 653.13萬 | 14.65% | 705.56萬 | -52.43萬 | -99.18萬 | -553.94萬 |
349 | 603279 | 景津裝備 | 18.17 | 1.40% | 652.01萬 | 10.22% | 78.13萬 | 573.88萬 | -210.68萬 | -441.33萬 |
350 | 603616 | 韓建河山 | 4.74 | -1.04% | 647.43萬 | 20.90% | 332.23萬 | 315.20萬 | -171.00萬 | -476.43萬 |
351 | 300628 | 億聯網路 | 25.99 | 2.81% | 642.48萬 | 4.69% | 60.16萬 | 582.32萬 | -969.15萬 | 326.67萬 |
352 | 600502 | 安徽建工 | 4.44 | -0.89% | 641.01萬 | 7.65% | -138.42萬 | 779.43萬 | 140.27萬 | -781.28萬 |
353 | 002896 | 中大力德 | 29.79 | 0.74% | 640.32萬 | 7.93% | 615.37萬 | 24.95萬 | -628.62萬 | -11.69萬 |
354 | 002008 | 大族鐳射 | 17.82 | 3.18% | 639.69萬 | 4.38% | -180.34萬 | 820.04萬 | -1419.65萬 | 779.96萬 |
355 | 601801 | 皖新傳媒 | 6.27 | 0.97% | 638.23萬 | 8.28% | -46.82萬 | 685.05萬 | -177.37萬 | -460.86萬 |
356 | 002056 | 橫店東磁 | 14.11 | 0.93% | 636.65萬 | 2.57% | 244.69萬 | 391.96萬 | 199.69萬 | -836.34萬 |
357 | 688159 | 有方科技 | 34.79 | -1.44% | 636.18萬 | 22.92% | 272.55萬 | 363.63萬 | -130.66萬 | -505.51萬 |
358 | 688772 | 珠海冠宇 | 15.75 | -1.07% | 633.88萬 | 5.24% | 17.45萬 | 616.42萬 | -105.87萬 | -528.00萬 |
359 | 603018 | 華設集團 | 6.82 | 1.19% | 633.32萬 | 19.50% | 543.79萬 | 89.53萬 | 85.56萬 | -718.88萬 |
360 | 300165 | 天瑞儀器 | 4.8 | 1.48% | 631.79萬 | 14.62% | 631.79萬 | -212.92萬 | -418.88萬 | |
361 | 300236 | 上海新陽 | 29.08 | 0.94% | 630.05萬 | 9.69% | 151.14萬 | 478.91萬 | -456.04萬 | -174.01萬 |
362 | 600027 | 華電國際 | 5.27 | 0.38% | 628.17萬 | 4.78% | 530.24萬 | 97.93萬 | -1011.77萬 | 383.61萬 |
363 | 600114 | 東睦股份 | 11.64 | 2.74% | 624.11萬 | 6.65% | 500.75萬 | 123.37萬 | -277.34萬 | -346.77萬 |
364 | 601958 | 金鉬股份 | 8.84 | -0.23% | 623.25萬 | 7.91% | 338.21萬 | 285.04萬 | -44.88萬 | -578.36萬 |
365 | 000610 | 西安旅遊 | 12.9 | -4.02% | 622.77萬 | 3.73% | 296.64萬 | 326.13萬 | -1296.13萬 | 673.36萬 |
366 | 601689 | 拓普集團 | 56.03 | 0.94% | 622.03萬 | 2.19% | -922.50萬 | 1544.53萬 | -131.93萬 | -490.10萬 |
367 | 600363 | 聯創光電 | 26.68 | 1.48% | 619.60萬 | 6.67% | 505.71萬 | 113.89萬 | -215.42萬 | -404.18萬 |
368 | 600808 | 馬鋼股份 | 2.5 | -0.40% | 619.13萬 | 10.96% | 94.06萬 | 525.07萬 | 203.65萬 | -822.77萬 |
369 | 300757 | 羅博特科 | 63.17 | 1.89% | 618.87萬 | 5.14% | 54.08萬 | 564.79萬 | -819.11萬 | 200.24萬 |
370 | 600643 | 愛建集團 | 4.73 | 1.94% | 618.80萬 | 16.76% | 611.14萬 | 7.65萬 | -367.17萬 | -251.63萬 |
371 | 002224 | 三 力 士 | 4.62 | -0.86% | 618.61萬 | 17.56% | -17.64萬 | 636.25萬 | -146.54萬 | -472.07萬 |
372 | 300360 | 炬華科技 | 15.12 | 5.22% | 617.79萬 | 3.30% | -151.50萬 | 769.29萬 | -52.38萬 | -565.41萬 |
373 | 000960 | 錫業股份 | 12.57 | 0.56% | 614.68萬 | 5.04% | 574.55萬 | 40.13萬 | -255.92萬 | -358.76萬 |
374 | 300802 | 矩子科技 | 15.25 | 1.94% | 614.25萬 | 22.83% | 109.18萬 | 505.07萬 | -199.27萬 | -414.99萬 |
375 | 600989 | 寶豐能源 | 13.5 | -0.74% | 612.34萬 | 5.26% | 210.16萬 | 402.18萬 | 914.34萬 | -1526.67萬 |
376 | 000975 | 銀泰黃金 | 13.07 | -0.46% | 605.39萬 | 6.16% | -124.56萬 | 729.95萬 | 245.86萬 | -851.25萬 |
377 | 603358 | 華達科技 | 21.46 | -2.41% | 602.98萬 | 23.39% | 602.98萬 | -190.04萬 | -412.94萬 | |
378 | 002353 | 傑瑞股份 | 26.54 | -0.11% | 601.56萬 | 8.41% | 140.41萬 | 461.15萬 | -448.27萬 | -153.29萬 |
379 | 000823 | 超聲電子 | 7.73 | -1.15% | 600.43萬 | 13.27% | 163.94萬 | 436.49萬 | 197.64萬 | -798.07萬 |
