更新日期:23日收盤。
內容說明:一、今日主力資金流入個股;二、近3交易日主力買入合計。
一、今日主力淨流入
今日主力最大淨流入科大訊飛,流入高達7.44億,同時漲幅為10.01%;
此外獲得主力大幅流入的還有崑崙萬維 浪潮資訊 中興通訊等,淨流入均超過2.72億。
前200股平均漲幅高達3.98%;
某些股主力已經開始大幅流入,目前漲幅卻不大,此類尤為值得留意。
具體流入清單如下(主力大幅流出見另外一篇):
二、近3交易日主力淨買入
圖片版
文字表格版
近3日(交易日)主力資金“增持最多”的200股 | ||||||||
序號 | 程式碼 | 名稱 | 最新價 | 3日漲跌幅 | 主力流入 合計 | 主力流入淨佔比 | 中單 | 小散戶 資金 |
1 | 300750 | 寧德時代 | 153.91 | -0.45% | 6.29億 | 4.06% | -1.68億 | -4.61億 |
2 | 002230 | 科大訊飛 | 42.11 | 5.22% | 5.09億 | 7.47% | -2.67億 | -2.41億 |
3 | 001379 | C騰達 | 23.63 | 39.16% | 2.51億 | 10.65% | 2.94億 | -5.45億 |
4 | 002517 | 愷英網路 | 11.2 | 9.59% | 2.41億 | 6.20% | 1645.96萬 | -2.57億 |
5 | 002475 | 立訊精密 | 29.27 | 1.92% | 2.21億 | 4.59% | 1830.88萬 | -2.39億 |
6 | 002605 | 姚記科技 | 22.11 | 9.84% | 2.19億 | 10.20% | -9147.59萬 | -1.27億 |
7 | 300059 | 東方財富 | 12.71 | -0.86% | 2.02億 | 2.83% | -2.25億 | 2302.34萬 |
8 | 601136 | 首創證券 | 16.72 | 3.34% | 2.00億 | 12.82% | -1.09億 | -9090.86萬 |
9 | 000070 | 特發信息 | 8.71 | 21.31% | 1.91億 | 15.26% | -8004.97萬 | -1.11億 |
10 | 601899 | 紫金礦業 | 11.54 | -2.53% | 1.78億 | 3.48% | -3.67億 | 1.89億 |
11 | 600048 | 保利發展 | 8.75 | -1.02% | 1.73億 | 6.56% | -1.56億 | -1631.52萬 |
12 | 002240 | 盛新鋰能 | 23.05 | 3.97% | 1.64億 | 4.58% | -1.27億 | -3778.86萬 |
13 | 002156 | 通富微電 | 21.75 | 4.07% | 1.64億 | 5.45% | -6276.08萬 | -1.02億 |
14 | 300418 | 崑崙萬維 | 35.91 | 2.05% | 1.58億 | 1.80% | -3.26億 | 1.68億 |
15 | 002555 | 三七互娛 | 18.79 | 4.33% | 1.55億 | 3.14% | 2023.54萬 | -1.75億 |
16 | 601595 | 上海電影 | 23.79 | 7.40% | 1.52億 | 9.13% | -8078.42萬 | -7103.36萬 |
17 | 002174 | 遊族網路 | 11.8 | 3.69% | 1.49億 | 3.68% | -1.01億 | -4811.28萬 |
18 | 002325 | 洪濤股份 | 1.73 | 10.19% | 1.38億 | 16.81% | -5548.79萬 | -8277.42萬 |
19 | 603283 | 賽騰股份 | 64.35 | -3.47% | 1.35億 | 11.06% | -2501.97萬 | -1.10億 |
20 | 300033 | 同花順 | 125.47 | -2.35% | 1.35億 | 3.58% | -1.26億 | -864.61萬 |
21 | 000568 | 瀘州老窖 | 153.58 | -1.95% | 1.31億 | 3.69% | -2927.88萬 | -1.02億 |
22 | 300122 | 智飛生物 | 48.98 | -1.35% | 1.30億 | 6.09% | 7332.20萬 | -2.03億 |
23 | 688111 | 金山辦公 | 235.52 | -2.74% | 1.19億 | 3.78% | -1.04億 | -1538.49萬 |
24 | 601601 | 中國太保 | 21.79 | -2.42% | 1.18億 | 5.67% | -1.84億 | 6619.75萬 |
25 | 000988 | 華工科技 | 27.85 | 2.39% | 1.18億 | 3.70% | -3652.90萬 | -8122.96萬 |
26 | 601156 | 東航物流 | 16.69 | 5.57% | 1.15億 | 10.26% | -3163.07萬 | -8360.46萬 |
27 | 002178 | 延華智慧 | 6.5 | 1.25% | 1.12億 | 4.35% | -1.70億 | 5805.69萬 |
28 | 000977 | 浪潮資訊 | 31.98 | 0.95% | 1.08億 | 1.43% | -8166.51萬 | -2634.74萬 |
29 | 600030 | 中信證券 | 19.78 | 1.49% | 1.08億 | 1.96% | -1.29億 | 2113.80萬 |
30 | 000009 | 中國寶安 | 11.33 | -1.31% | 1.08億 | 16.59% | -3517.98萬 | -7245.34萬 |
31 | 600186 | 蓮花健康 | 4.89 | 5.16% | 1.05億 | 5.72% | -9661.12萬 | -875.32萬 |
32 | 601857 | 中國石油 | 7.01 | -2.50% | 1.04億 | 3.82% | -8078.54萬 | -2336.25萬 |
33 | 603083 | 劍橋科技 | 40.59 | 17.24% | 1.02億 | 2.07% | -5081.30萬 | -5119.40萬 |
34 | 300012 | 華測檢測 | 11.68 | 2.91% | 1.01億 | 6.89% | 3385.42萬 | -1.35億 |
35 | 300548 | 博創科技 | 26.19 | 9.13% | 1.01億 | 6.85% | -1064.00萬 | -9028.67萬 |
36 | 603019 | 中科曙光 | 33.4 | 1.55% | 1.00億 | 2.70% | 218.00萬 | -1.03億 |
37 | 600088 | 中視傳媒 | 14.85 | 14.06% | 9809.11萬 | 10.02% | -1475.99萬 | -8333.12萬 |
38 | 300413 | 芒果超媒 | 21.87 | 0.64% | 9643.30萬 | 6.30% | 1863.43萬 | -1.15億 |
39 | 600019 | 寶鋼股份 | 5.67 | -1.22% | 9478.77萬 | 6.35% | -666.93萬 | -8811.84萬 |
40 | 003027 | 同興環保 | 28.84 | 33.09% | 9446.46萬 | 4.35% | -4905.67萬 | -4540.80萬 |
41 | 605577 | 龍版傳媒 | 27.2 | 20.35% | 9409.11萬 | 3.53% | -1.52億 | 5827.83萬 |
42 | 600546 | 山煤國際 | 16.38 | -3.31% | 8868.16萬 | 7.08% | 1321.74萬 | -1.02億 |
43 | 601939 | 建設銀行 | 6.51 | -0.15% | 8867.46萬 | 5.01% | -4590.22萬 | -4277.24萬 |
44 | 003015 | 日久光電 | 12.4 | 3.77% | 8841.37萬 | 4.02% | -1.51億 | 6253.61萬 |
45 | 603444 | 吉位元 | 204.96 | 0.28% | 8656.55萬 | 6.21% | -2787.52萬 | -5869.03萬 |
46 | 600938 | 中國海油 | 20.54 | -0.53% | 8647.82萬 | 5.07% | -4284.10萬 | -4363.73萬 |
47 | 002897 | 意華股份 | 39.59 | 5.29% | 8258.22萬 | 6.87% | -5228.83萬 | -3029.39萬 |
48 | 601138 | 工業富聯 | 14.5 | 5.76% | 8061.18萬 | 0.96% | 1.71億 | -2.52億 |
49 | 603501 | 韋爾股份 | 87.25 | -4.79% | 7974.72萬 | 3.07% | -1.18億 | 3824.23萬 |
50 | 601728 | 中國電信 | 5.25 | -0.57% | 7884.51萬 | 3.62% | -4309.03萬 | -3575.48萬 |
51 | 603259 | 藥明康德 | 74.07 | 0.34% | 7833.83萬 | 1.36% | -1.89億 | 1.10億 |
52 | 603324 | 盛劍環境 | 29.84 | 13.29% | 7782.78萬 | 14.59% | -3896.29萬 | -3886.50萬 |
53 | 605111 | 新潔能 | 40.26 | -2.59% | 7692.29萬 | 3.78% | -7315.61萬 | -376.68萬 |
54 | 601628 | 中國人壽 | 25.6 | -1.77% | 7542.61萬 | 5.26% | -6591.49萬 | -951.12萬 |
55 | 002281 | 光迅科技 | 25.32 | 3.01% | 7213.15萬 | 2.61% | 218.52萬 | -7431.67萬 |
56 | 002484 | 江海股份 | 16.52 | 2.55% | 7191.84萬 | 11.65% | -1279.66萬 | -5912.19萬 |
57 | 002155 | 湖南黃金 | 11.4 | 6.94% | 6940.46萬 | 4.79% | 1454.92萬 | -8395.37萬 |
58 | 301218 | 華是科技 | 33.65 | 6.72% | 6793.67萬 | 9.01% | -3764.41萬 | -3029.26萬 |
59 | 002463 | 滬電股份 | 22.69 | 3.70% | 6682.79萬 | 2.28% | -5583.00萬 | -1099.79萬 |
60 | 603312 | 西典新能 | 36.08 | -1.18% | 6625.13萬 | 5.71% | -7520.21萬 | 895.08萬 |
61 | 002714 | 牧原股份 | 35.83 | -3.48% | 6511.10萬 | 3.26% | -4211.66萬 | -2299.44萬 |
62 | 000333 | 美的集團 | 56.38 | -0.04% | 6393.19萬 | 1.20% | 2.28億 | -2.92億 |
63 | 300031 | 寶通科技 | 16.85 | 2.12% | 6383.07萬 | 3.27% | 4032.32萬 | -1.04億 |
64 | 000936 | 華西股份 | 8.2 | 6.49% | 6371.56萬 | 10.40% | -2630.06萬 | -3741.49萬 |
65 | 603969 | 銀龍股份 | 5.93 | -1.17% | 6370.29萬 | 15.88% | -1226.53萬 | -5143.76萬 |
66 | 002318 | 久立特材 | 19.55 | -0.36% | 6321.68萬 | 18.37% | -1873.90萬 | -4447.78萬 |
67 | 301302 | 華如科技 | 30.82 | 46.83% | 6080.69萬 | 3.62% | 4484.74萬 | -1.06億 |
68 | 001368 | 通達創智 | 26.46 | 5.50% | 6028.08萬 | 11.03% | -5802.20萬 | -225.88萬 |
69 | 601688 | 華泰證券 | 13.63 | -0.22% | 6019.46萬 | 2.64% | -1222.56萬 | -4796.90萬 |
70 | 002296 | 輝煌科技 | 6.97 | -9.01% | 5994.75萬 | 8.58% | 4083.58萬 | -1.01億 |
71 | 301205 | 聯特科技 | 105.11 | 2.55% | 5894.77萬 | 2.00% | 7445.16萬 | -1.33億 |
72 | 600406 | 國電南瑞 | 20.55 | -3.02% | 5729.29萬 | 3.07% | -3743.18萬 | -1986.11萬 |
73 | 002398 | 壘知集團 | 4.99 | 7.78% | 5680.38萬 | 7.54% | 4076.93萬 | -9757.31萬 |
74 | 000090 | 天健集團 | 4.34 | -0.91% | 5597.16萬 | 6.53% | -387.53萬 | -5209.64萬 |
75 | 002168 | 惠程科技 | 4.35 | 6.62% | 5564.34萬 | 7.22% | -1821.95萬 | -3742.38萬 |
76 | 000975 | 銀泰黃金 | 13.25 | -4.81% | 5416.37萬 | 7.96% | 258.06萬 | -5674.43萬 |
77 | 002138 | 順絡電子 | 23.25 | -2.47% | 5388.91萬 | 8.25% | 3878.34萬 | -9267.25萬 |
78 | 603863 | 松煬資源 | 35.06 | 8.14% | 5352.55萬 | 8.39% | -2093.72萬 | -3258.83萬 |
79 | 000596 | 古井貢酒 | 207.2 | -1.79% | 5348.53萬 | 5.56% | -5737.75萬 | 389.22萬 |
80 | 301030 | 仕淨科技 | 43.78 | 5.54% | 5340.91萬 | 4.90% | -4677.65萬 | -663.26萬 |
81 | 688012 | 中微公司 | 137.11 | -1.58% | 5303.75萬 | 1.87% | -7205.70萬 | 1901.95萬 |
82 | 601555 | 東吳證券 | 6.78 | -2.31% | 5290.26萬 | 5.91% | -2777.45萬 | -2512.80萬 |
83 | 300124 | 匯川技術 | 54.48 | 1.17% | 5266.39萬 | 2.12% | 6368.78萬 | -1.16億 |
84 | 603707 | 健友股份 | 13.76 | -5.56% | 5265.27萬 | 12.65% | -286.76萬 | -4978.50萬 |
85 | 688563 | 航材股份 | 48.32 | -7.70% | 5251.46萬 | 9.20% | 5869.91萬 | -1.11億 |
86 | 603290 | 斯達半導 | 167 | -2.90% | 5238.62萬 | 5.17% | 1387.50萬 | -6626.12萬 |
87 | 300280 | 紫天科技 | 36.76 | -0.94% | 5227.80萬 | 3.91% | -2238.45萬 | -2989.35萬 |
88 | 600028 | 中國石化 | 5.28 | -0.56% | 5164.97萬 | 1.92% | -3383.43萬 | -1781.54萬 |
89 | 301011 | 華立科技 | 20.82 | -0.67% | 5096.48萬 | 7.14% | 2335.38萬 | -7431.86萬 |
90 | 603596 | 伯特利 | 57.88 | 2.19% | 5091.79萬 | 4.85% | 2015.82萬 | -7107.61萬 |
91 | 300693 | 盛弘股份 | 31.92 | 5.35% | 5090.38萬 | 2.09% | 4145.72萬 | -9236.09萬 |
92 | 688223 | 晶科能源 | 9.21 | 1.21% | 4945.81萬 | 2.76% | -4275.62萬 | -670.19萬 |
93 | 688002 | 睿創微納 | 36.9 | 3.39% | 4945.68萬 | 6.78% | 5007.97萬 | -9953.65萬 |
94 | 603369 | 今世緣 | 42.4 | -1.92% | 4852.04萬 | 5.58% | 257.98萬 | -5110.01萬 |
95 | 600846 | 同濟科技 | 9.17 | -1.71% | 4795.03萬 | 16.74% | -771.54萬 | -4023.49萬 |
96 | 600674 | 川投能源 | 14.18 | -2.81% | 4720.33萬 | 3.80% | -1.40億 | 9236.18萬 |
97 | 002624 | 完美世界 | 10.37 | -1.89% | 4652.45萬 | 3.27% | 34.73萬 | -4687.18萬 |
98 | 688256 | 寒武紀-U | 134.72 | 2.45% | 4652.41萬 | 1.35% | -4814.80萬 | 162.39萬 |
99 | 600584 | 長電科技 | 25.44 | -0.20% | 4575.92萬 | 2.44% | -4276.52萬 | -299.40萬 |
100 | 603806 | 福斯特 | 25.98 | -2.59% | 4477.76萬 | 2.37% | -1.16億 | 7146.27萬 |
101 | 003007 | 直真科技 | 34.11 | -1.16% | 4458.14萬 | 6.92% | -3982.49萬 | -475.65萬 |
102 | 601088 | 中國神華 | 33.62 | -1.32% | 4456.76萬 | 1.05% | -7922.33萬 | 3465.57萬 |
103 | 688498 | 源傑科技 | 144.45 | -1.77% | 4448.25萬 | 3.10% | 2202.60萬 | -6650.85萬 |
104 | 002444 | 巨星科技 | 20.49 | -5.62% | 4440.23萬 | 4.69% | 1862.93萬 | -6303.16萬 |
105 | 603077 | 和邦生物 | 2.3 | -0.86% | 4437.20萬 | 9.64% | -610.88萬 | -3826.33萬 |
106 | 600459 | 貴研鉑業 | 13.18 | -0.38% | 4388.95萬 | 19.36% | -963.85萬 | -3425.10萬 |
107 | 300115 | 長盈精密 | 9.78 | -4.96% | 4321.57萬 | 5.85% | 2050.17萬 | -6371.73萬 |
108 | 000955 | 欣龍控股 | 5 | -4.76% | 4167.85萬 | 8.58% | -69.07萬 | -4098.78萬 |
109 | 000423 | 東阿阿膠 | 48.6 | -4.99% | 4077.43萬 | 4.90% | -3277.35萬 | -800.07萬 |
110 | 002049 | 紫光國微 | 57.8 | -1.53% | 4044.43萬 | 2.26% | -4055.18萬 | 10.75萬 |
111 | 000020 | 深華髮A | 15.65 | 4.61% | 4031.08萬 | 3.46% | -1792.88萬 | -2238.20萬 |
112 | 688019 | 安集科技 | 131.38 | -6.76% | 4029.32萬 | 5.93% | -2609.59萬 | -1419.74萬 |
113 | 600094 | 大名城 | 2.89 | -1.03% | 4012.15萬 | 19.48% | -626.06萬 | -3386.10萬 |
114 | 000690 | 寶新能源 | 4.49 | -3.02% | 4011.90萬 | 11.73% | 275.13萬 | -4287.03萬 |
115 | 002409 | 雅克科技 | 43.3 | -3.02% | 3998.91萬 | 4.07% | -2652.52萬 | -1346.39萬 |
116 | 000812 | 陝西金葉 | 5.57 | 4.50% | 3945.72萬 | 4.27% | -1479.92萬 | -2465.80萬 |
117 | 300015 | 愛爾眼科 | 14.05 | -1.89% | 3924.52萬 | 1.89% | -2949.63萬 | -974.89萬 |
118 | 603568 | 偉明環保 | 16.85 | -1.06% | 3889.57萬 | 19.44% | -796.32萬 | -3093.24萬 |
119 | 600522 | 中天科技 | 12.13 | -0.16% | 3889.01萬 | 2.00% | 2224.25萬 | -6113.25萬 |
120 | 600935 | 華塑股份 | 3.45 | 10.93% | 3880.63萬 | 5.88% | 456.78萬 | -4337.41萬 |
121 | 002767 | 先鋒電子 | 17.7 | 1.67% | 3864.56萬 | 2.62% | -4666.69萬 | 802.13萬 |
122 | 001238 | 浙江正特 | 24.3 | 13.45% | 3828.30萬 | 6.44% | -5013.16萬 | 1184.86萬 |
123 | 001269 | 歐晶科技 | 50.37 | -3.54% | 3825.53萬 | 2.78% | -8687.48萬 | 4861.95萬 |
124 | 600703 | 三安光電 | 12.45 | -3.11% | 3788.59萬 | 3.85% | -5005.55萬 | 1216.96萬 |
125 | 603810 | 豐山集團 | 16.19 | 13.38% | 3784.00萬 | 8.41% | -2082.79萬 | -1701.21萬 |
126 | 002545 | 東方鐵塔 | 6.72 | -4.68% | 3776.82萬 | 16.13% | -455.68萬 | -3321.14萬 |
127 | 300489 | 光智科技 | 16.84 | -4.64% | 3759.34萬 | 25.56% | -59.75萬 | -3699.59萬 |
128 | 002430 | 杭氧股份 | 24.59 | -1.88% | 3718.19萬 | 10.49% | -565.13萬 | -3153.07萬 |
129 | 002865 | 鈞達股份 | 74.91 | -4.23% | 3642.29萬 | 0.89% | -7806.61萬 | 4164.32萬 |
130 | 688668 | 鼎通科技 | 50.18 | -3.41% | 3633.57萬 | 13.32% | -426.84萬 | -3206.73萬 |
131 | 601360 | 三六零 | 7.65 | -0.39% | 3608.99萬 | 1.90% | -2894.87萬 | -714.12萬 |
132 | 688535 | 華海誠科 | 75.28 | -0.76% | 3538.54萬 | 5.87% | 1089.11萬 | -4627.65萬 |
133 | 300003 | 樂普醫療 | 13.39 | -5.77% | 3501.62萬 | 4.41% | -1585.89萬 | -1915.73萬 |
134 | 002059 | 雲南旅遊 | 5.68 | 3.46% | 3492.70萬 | 5.04% | -1842.84萬 | -1649.86萬 |
135 | 000550 | 江鈴汽車 | 22.7 | 8.51% | 3490.99萬 | 2.98% | -3172.86萬 | -318.12萬 |
136 | 000429 | 粵高速A | 8.79 | -1.35% | 3451.36萬 | 16.73% | -213.63萬 | -3237.73萬 |
137 | 600053 | 九鼎投資 | 17.38 | 10.56% | 3410.92萬 | 3.00% | -2428.05萬 | -982.87萬 |
138 | 688041 | 海光資訊 | 73.1 | 4.59% | 3405.09萬 | 0.83% | -1.25億 | 9135.57萬 |
139 | 000910 | 大亞聖象 | 7.38 | -6.70% | 3284.78萬 | 18.22% | 1592.34萬 | -4877.12萬 |
140 | 002494 | 華斯股份 | 4.64 | -13.11% | 3280.60萬 | 3.45% | -3166.04萬 | -114.56萬 |
141 | 002805 | 豐元股份 | 14.95 | -0.47% | 3275.62萬 | 6.68% | -4579.38萬 | 1303.76萬 |
142 | 600582 | 天地科技 | 5.44 | -4.90% | 3263.45萬 | 7.85% | -1224.99萬 | -2038.46萬 |
143 | 601921 | 浙版傳媒 | 7.18 | -1.91% | 3262.49萬 | 11.30% | 288.16萬 | -3550.65萬 |
144 | 600446 | 金證股份 | 10.41 | 0.58% | 3261.95萬 | 8.74% | -1653.36萬 | -1608.59萬 |
145 | 600256 | 廣匯能源 | 6.97 | -5.43% | 3225.57萬 | 2.39% | -2598.06萬 | -627.51萬 |
146 | 603379 | 三美股份 | 31.52 | -2.32% | 3219.93萬 | 8.92% | -1106.00萬 | -2113.93萬 |
147 | 600675 | 中華企業 | 3.16 | 5.33% | 3208.25萬 | 11.72% | -854.64萬 | -2353.61萬 |
148 | 603608 | 天創時尚 | 5.24 | -1.32% | 3181.44萬 | 6.31% | 2169.94萬 | -5351.38萬 |
149 | 600629 | 華建集團 | 4.93 | 2.92% | 3122.88萬 | 13.50% | -1456.44萬 | -1666.44萬 |
150 | 600588 | 用友網路 | 12.9 | -3.59% | 3115.14萬 | 2.96% | -3341.86萬 | 226.71萬 |
151 | 600679 | 上海鳳凰 | 9.35 | 5.41% | 3082.21萬 | 14.21% | -1529.75萬 | -1552.46萬 |
152 | 300476 | 勝宏科技 | 16.49 | -0.72% | 3081.86萬 | 2.56% | 8363.50萬 | -1.14億 |
153 | 000938 | 紫光股份 | 17.19 | -0.41% | 3080.76萬 | 1.47% | -1118.69萬 | -1962.07萬 |
154 | 001387 | 雪祺電氣 | 26.65 | -1.26% | 3067.52萬 | 2.61% | -6162.45萬 | 3094.93萬 |
155 | 603882 | 金域醫學 | 53.75 | 2.15% | 3051.54萬 | 5.66% | 1601.24萬 | -4652.77萬 |
156 | 603658 | 安圖生物 | 47.01 | -6.97% | 3009.24萬 | 6.28% | 861.02萬 | -3870.27萬 |
157 | 603648 | 暢聯股份 | 9.34 | 2.64% | 3006.50萬 | 13.74% | -1108.21萬 | -1898.29萬 |
158 | 601066 | 中信建投 | 21.92 | 1.95% | 2964.83萬 | 2.86% | -2177.88萬 | -786.94萬 |
159 | 600410 | 華勝天成 | 6.66 | 6.90% | 2954.99萬 | 3.18% | 2603.89萬 | -5558.88萬 |
160 | 000801 | 四川九洲 | 8.58 | 4.89% | 2921.71萬 | 4.09% | -1382.98萬 | -1538.73萬 |
161 | 688516 | 奧特維 | 87.58 | 3.84% | 2918.03萬 | 3.82% | 2513.13萬 | -5431.16萬 |
162 | 603505 | 金石資源 | 24.11 | -2.11% | 2895.54萬 | 11.50% | -1067.69萬 | -1827.85萬 |
163 | 600004 | 白雲機場 | 9.3 | -4.32% | 2893.22萬 | 5.25% | -2860.09萬 | -33.13萬 |
164 | 601100 | 恆立液壓 | 52.15 | -5.20% | 2891.58萬 | 3.88% | -442.79萬 | -2448.80萬 |
165 | 601233 | 桐昆股份 | 12.56 | -4.05% | 2863.18萬 | 3.36% | -1082.88萬 | -1780.29萬 |
166 | 600383 | 金地集團 | 3.98 | -2.69% | 2861.35萬 | 3.41% | 1613.87萬 | -4475.22萬 |
167 | 001209 | 洪興股份 | 16.65 | -10.91% | 2783.23萬 | 4.86% | -2407.75萬 | -375.48萬 |
168 | 603000 | 人民網 | 23.18 | -2.48% | 2780.48萬 | 1.58% | -2373.86萬 | -406.62萬 |
169 | 002607 | 中公教育 | 4.03 | 3.07% | 2772.75萬 | 1.77% | 2750.48萬 | -5523.23萬 |
170 | 603170 | 寶立食品 | 16.16 | -0.74% | 2765.84萬 | 15.26% | 719.71萬 | -3485.56萬 |
171 | 601288 | 農業銀行 | 3.68 | -0.27% | 2748.90萬 | 0.55% | -1.14億 | 8690.23萬 |
172 | 300491 | 通合科技 | 19.13 | -6.64% | 2741.44萬 | 9.02% | -272.92萬 | -2468.52萬 |
173 | 300570 | 太辰光 | 37.26 | 5.31% | 2716.27萬 | 1.03% | -1619.15萬 | -1097.12萬 |
174 | 000021 | 深科技 | 12.52 | -3.25% | 2712.58萬 | 3.05% | -3963.03萬 | 1250.45萬 |
175 | 605268 | 王力安防 | 10.79 | 6.20% | 2709.32萬 | 15.14% | 560.23萬 | -3269.55萬 |
176 | 301285 | 鴻日達 | 15.63 | 4.90% | 2691.06萬 | 8.61% | 2417.46萬 | -5108.52萬 |
177 | 002233 | 塔牌集團 | 6.71 | -5.09% | 2652.51萬 | 13.54% | -341.06萬 | -2311.44萬 |
178 | 300790 | 宇瞳光學 | 12.75 | -8.07% | 2651.15萬 | 14.21% | 148.10萬 | -2799.25萬 |
179 | 002056 | 橫店東磁 | 14.06 | -4.03% | 2638.55萬 | 2.20% | 276.07萬 | -2914.62萬 |
180 | 601900 | 南方傳媒 | 11.4 | -3.39% | 2611.30萬 | 5.74% | -413.48萬 | -2197.82萬 |
181 | 002033 | 麗江股份 | 8.97 | 8.99% | 2565.53萬 | 1.77% | -2852.63萬 | 287.11萬 |
182 | 688685 | 邁信林 | 30.89 | -4.66% | 2524.85萬 | 7.16% | 159.41萬 | -2684.26萬 |
183 | 600033 | 福建高速 | 2.99 | -6.27% | 2474.54萬 | 9.94% | 48.53萬 | -2523.07萬 |
184 | 603507 | 振江股份 | 22.86 | -6.66% | 2460.11萬 | 3.76% | 3961.41萬 | -6421.52萬 |
185 | 601199 | 江南水務 | 4.67 | -3.11% | 2455.52萬 | 20.31% | -216.45萬 | -2239.07萬 |
186 | 601965 | 中國汽研 | 19.49 | -1.96% | 2441.13萬 | 7.65% | 1024.23萬 | -3465.36萬 |
187 | 603153 | 上海建科 | 18.11 | 0.78% | 2441.01萬 | 6.63% | 612.78萬 | -3053.79萬 |
188 | 600486 | 揚農化工 | 54.99 | -4.86% | 2426.91萬 | 11.39% | 699.75萬 | -3126.66萬 |
189 | 601860 | 紫金銀行 | 2.49 | -3.11% | 2406.09萬 | 7.01% | -1173.92萬 | -1232.17萬 |
190 | 601375 | 中原證券 | 3.61 | -1.37% | 2405.42萬 | 6.76% | -474.14萬 | -1931.28萬 |
191 | 300533 | 冰川網路 | 26.06 | 0.00% | 2383.67萬 | 2.33% | 3292.71萬 | -5676.37萬 |
192 | 300760 | 邁瑞醫療 | 275.5 | 0.92% | 2383.27萬 | 0.72% | -5312.87萬 | 2929.60萬 |
193 | 003036 | 泰坦股份 | 11 | -9.39% | 2369.88萬 | 8.59% | 1597.41萬 | -3967.29萬 |
194 | 600502 | 安徽建工 | 4.49 | -4.87% | 2335.42萬 | 7.69% | -598.68萬 | -1736.74萬 |
195 | 000036 | 華聯控股 | 3.32 | -4.60% | 2332.83萬 | 10.93% | 104.26萬 | -2437.09萬 |
196 | 300203 | 聚光科技 | 14.99 | -0.86% | 2332.79萬 | 5.39% | -162.81萬 | -2169.98萬 |
197 | 600276 | 恆瑞醫藥 | 40.3 | -2.40% | 2292.68萬 | 0.64% | -1.83億 | 1.60億 |
198 | 600673 | 東陽光 | 6.51 | -1.51% | 2284.81萬 | 11.22% | 316.81萬 | -2601.62萬 |
199 | 600757 | 長江傳媒 | 6.8 | -2.86% | 2283.94萬 | 6.28% | 1228.91萬 | -3512.85萬 |
200 | 300129 | 泰勝風能 | 8.39 | -2.89% | 2273.85萬 | 4.06% | -1128.58萬 | -1145.27萬 |
201 | 平均漲幅 | 0.96% |
長按點贊、轉發,是莫大的支援!