更新日期:25日上午收盤。
目前主力淨流出龍頭股份3.02億居首,同時漲幅為0.20%;
此外遭到主力大幅流出的還有劍橋科技 首創證券 清源股份等,淨流出均超過1.76億。
具體流出清單如下(主力大幅流入見另外一篇):
後續見下表:
序號 | 程式碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 主力淨流入 | 主力流入佔比 | 超單 | 大單 | 中單 | 小單 |
201 | 600369 | 西南證券 | 3.91 | 0.51% | -1282.93萬 | -8.41% | -144.58萬 | -1138.35萬 | 32.98萬 | 1249.94萬 |
202 | 603288 | 海天味業 | 35.73 | 0.28% | -1270.69萬 | -6.45% | -784.73萬 | -485.96萬 | 132.43萬 | 1138.26萬 |
203 | 600522 | 中天科技 | 12.33 | 0.57% | -1269.74萬 | -3.27% | -1187.69萬 | -82.05萬 | 751.59萬 | 518.16萬 |
204 | 603885 | 吉祥航空 | 12.61 | -0.55% | -1268.60萬 | -7.23% | -1053.61萬 | -215.00萬 | 244.07萬 | 1024.53萬 |
205 | 603032 | 德新科技 | 18.61 | -0.59% | -1264.80萬 | -8.57% | -229.41萬 | -1035.39萬 | -532.57萬 | 1797.37萬 |
206 | 300608 | 思特奇 | 13.1 | 4.38% | -1245.11萬 | -5.53% | 402.45萬 | -1647.56萬 | 985.88萬 | 259.23萬 |
207 | 002273 | 水晶光電 | 11.61 | 4.41% | -1241.34萬 | -5.97% | -1005.33萬 | -236.01萬 | -589.47萬 | 1830.82萬 |
208 | 603863 | 松煬資源 | 35 | 0.86% | -1240.10萬 | -18.63% | -947.89萬 | -292.21萬 | 905.12萬 | 334.98萬 |
209 | 603097 | 江蘇華辰 | 21.97 | -0.68% | -1237.71萬 | -9.03% | -196.14萬 | -1041.57萬 | -1092.61萬 | 2330.32萬 |
210 | 600999 | 招商證券 | 13.31 | 0.53% | -1228.20萬 | -6.17% | -437.79萬 | -790.41萬 | 542.71萬 | 685.49萬 |
211 | 600178 | 東安動力 | 12.13 | 2.71% | -1227.97萬 | -5.25% | -478.00萬 | -749.97萬 | -229.95萬 | 1457.92萬 |
212 | 001217 | 華爾泰 | 14.74 | -4.66% | -1227.87萬 | -3.65% | -695.47萬 | -532.40萬 | -1152.59萬 | 2380.46萬 |
213 | 688063 | 派能科技 | 98.57 | -0.74% | -1225.30萬 | -5.51% | -310.05萬 | -915.25萬 | 1332.35萬 | -107.05萬 |
214 | 688348 | 昱能科技 | 96.34 | -1.69% | -1221.76萬 | -11.30% | 409.82萬 | -1631.58萬 | 807.89萬 | 413.87萬 |
215 | 002036 | 聯創電子 | 7.82 | 1.69% | -1218.57萬 | -9.75% | -1862.09萬 | 643.52萬 | 145.15萬 | 1073.42萬 |
216 | 300781 | 因賽集團 | 35.83 | 1.85% | -1214.27萬 | -6.97% | -117.18萬 | -1097.09萬 | -725.62萬 | 1939.89萬 |
217 | 300269 | 聯建光電 | 5.38 | 0.00% | -1214.11萬 | -4.44% | 44.87萬 | -1258.98萬 | -960.89萬 | 2175.00萬 |
218 | 601083 | 錦江航運 | 11.46 | 1.78% | -1201.80萬 | -4.81% | -2522.42萬 | 1320.62萬 | 658.44萬 | 543.36萬 |
219 | 000776 | 廣發證券 | 13.98 | 0.36% | -1201.28萬 | -3.84% | 108.70萬 | -1309.98萬 | -470.39萬 | 1671.67萬 |
220 | 600685 | 中船防務 | 25 | 5.00% | -1196.21萬 | -5.35% | -12.59萬 | -1183.62萬 | 849.60萬 | 346.61萬 |
221 | 002500 | 山西證券 | 5.19 | 0.97% | -1185.96萬 | -12.98% | -654.25萬 | -531.71萬 | -228.86萬 | 1414.82萬 |
222 | 000635 | 英 力 特 | 9.22 | 1.65% | -1169.12萬 | -5.26% | -565.53萬 | -603.59萬 | 264.86萬 | 904.26萬 |
223 | 603323 | 蘇農銀行 | 4.35 | 0.23% | -1165.82萬 | -14.69% | -966.18萬 | -199.64萬 | 549.06萬 | 616.76萬 |
224 | 600493 | 鳳竹紡織 | 6.62 | 7.29% | -1156.24萬 | -8.04% | -249.85萬 | -906.39萬 | -843.64萬 | 1999.88萬 |
225 | 600968 | 海油發展 | 2.95 | 3.87% | -1155.13萬 | -9.42% | -815.10萬 | -340.03萬 | 363.89萬 | 791.24萬 |
226 | 600448 | 華紡股份 | 3.17 | 3.59% | -1153.40萬 | -8.02% | -244.28萬 | -909.12萬 | -674.04萬 | 1827.44萬 |
227 | 600989 | 寶豐能源 | 14.02 | 1.59% | -1141.01萬 | -6.48% | -1036.71萬 | -104.30萬 | 374.52萬 | 766.49萬 |
228 | 002969 | 嘉美包裝 | 4.09 | -1.21% | -1130.73萬 | -11.35% | 172.72萬 | -1303.44萬 | 423.64萬 | 707.08萬 |
229 | 003025 | 思進智慧 | 12.7 | 0.71% | -1126.02萬 | -9.06% | -25.78萬 | -1100.24萬 | -18.42萬 | 1144.44萬 |
230 | 605196 | 華通線纜 | 7.81 | 0.90% | -1125.71萬 | -14.64% | -124.18萬 | -1001.53萬 | 1084.99萬 | 40.72萬 |
231 | 002126 | 銀輪股份 | 15.9 | 2.25% | -1115.97萬 | -8.19% | 138.85萬 | -1254.82萬 | 1539.40萬 | -423.43萬 |
232 | 600918 | 中泰證券 | 6.73 | 0.60% | -1112.83萬 | -9.14% | -516.53萬 | -596.29萬 | 180.62萬 | 932.20萬 |
233 | 600830 | 香溢融通 | 8.78 | 10.03% | -1109.93萬 | -2.85% | -379.23萬 | -730.70萬 | -1274.41萬 | 2384.34萬 |
234 | 300438 | 鵬輝能源 | 23.88 | 1.10% | -1103.12萬 | -5.69% | -262.49萬 | -840.63萬 | -434.32萬 | 1537.44萬 |
235 | 300081 | 恆信東方 | 9.17 | 0.44% | -1098.72萬 | -3.02% | 226.70萬 | -1325.42萬 | 237.50萬 | 861.21萬 |
236 | 603667 | 五洲新春 | 15.64 | -2.37% | -1095.53萬 | -7.24% | -179.23萬 | -916.30萬 | -1486.01萬 | 2581.54萬 |
237 | 300197 | 節能鐵漢 | 2.27 | 3.18% | -1095.05萬 | -4.73% | -1095.05萬 | 534.52萬 | 560.53萬 | |
238 | 002608 | 江蘇國信 | 6.7 | 2.13% | -1093.48萬 | -23.22% | -450.61萬 | -642.86萬 | 429.09萬 | 664.39萬 |
239 | 002896 | 中大力德 | 29.95 | 1.53% | -1092.35萬 | -10.17% | -616.50萬 | -475.85萬 | -714.47萬 | 1806.82萬 |
240 | 601688 | 華泰證券 | 14.17 | 0.07% | -1082.55萬 | -1.19% | -201.03萬 | -881.52萬 | 2714.51萬 | -1631.97萬 |
241 | 600819 | 耀皮玻璃 | 5.73 | 4.37% | -1081.00萬 | -3.03% | -1573.66萬 | 492.66萬 | -1565.63萬 | 2646.63萬 |
242 | 688271 | 聯影醫療 | 138.92 | 1.44% | -1079.99萬 | -6.63% | -1018.03萬 | -61.97萬 | 365.57萬 | 714.42萬 |
243 | 601901 | 方正證券 | 7.39 | 0.14% | -1078.50萬 | -2.21% | 1730.91萬 | -2809.41萬 | 8.87萬 | 1069.64萬 |
244 | 002807 | 江陰銀行 | 3.66 | 0.00% | -1074.55萬 | -12.67% | -532.55萬 | -542.00萬 | 29.79萬 | 1044.76萬 |
245 | 001301 | 尚太科技 | 30.58 | 0.36% | -1072.84萬 | -18.39% | -196.26萬 | -876.58萬 | 461.50萬 | 611.34萬 |
246 | 600557 | 康緣藥業 | 17.53 | -1.68% | -1071.48萬 | -7.74% | -524.65萬 | -546.83萬 | -325.29萬 | 1396.77萬 |
247 | 002952 | 亞世光電 | 31.18 | -0.95% | -1065.33萬 | -5.14% | 1.20萬 | -1066.53萬 | -1010.38萬 | 2075.70萬 |
248 | 300383 | 光環新網 | 8.57 | 2.76% | -1064.79萬 | -11.55% | 226.40萬 | -1291.20萬 | 664.48萬 | 400.31萬 |
249 | 603185 | 弘元綠能 | 29.9 | 0.81% | -1063.37萬 | -6.68% | -335.26萬 | -728.12萬 | 331.99萬 | 731.39萬 |
250 | 000850 | 華茂股份 | 3.99 | 1.79% | -1063.28萬 | -5.74% | -523.73萬 | -539.55萬 | -788.85萬 | 1852.13萬 |
251 | 601113 | 華鼎股份 | 3.89 | -4.19% | -1059.75萬 | -2.83% | 24.28萬 | -1084.03萬 | -1052.09萬 | 2111.83萬 |
252 | 603178 | 聖龍股份 | 33.64 | 1.69% | -1057.92萬 | -3.61% | -438.65萬 | -619.27萬 | -853.77萬 | 1911.68萬 |
253 | 002571 | 德力股份 | 6.67 | 0.30% | -1053.53萬 | -7.43% | -238.87萬 | -814.66萬 | 517.56萬 | 535.98萬 |
254 | 300751 | 邁為股份 | 119.7 | -1.21% | -1053.51萬 | -5.82% | -93.16萬 | -960.36萬 | -243.18萬 | 1296.70萬 |
255 | 600909 | 華安證券 | 4.63 | 0.87% | -1052.92萬 | -6.83% | -701.85萬 | -351.07萬 | -652.11萬 | 1705.03萬 |
256 | 688981 | 中芯國際 | 46.36 | 2.18% | -1050.50萬 | -1.64% | -157.91萬 | -892.59萬 | -375.34萬 | 1425.84萬 |
257 | 603660 | 蘇州科達 | 7.41 | 1.09% | -1045.96萬 | -6.43% | -685.48萬 | -360.47萬 | 190.72萬 | 855.24萬 |
258 | 002395 | 雙象股份 | 16.1 | 0.25% | -1044.27萬 | -7.53% | -84.63萬 | -959.64萬 | 498.69萬 | 545.58萬 |
259 | 300098 | 高新興 | 3.53 | 2.02% | -1038.73萬 | -15.96% | 2.25萬 | -1040.98萬 | 408.59萬 | 630.14萬 |
260 | 603959 | 百利科技 | 9.21 | 1.54% | -1036.92萬 | -9.29% | -695.64萬 | -341.28萬 | 1027.73萬 | 9.19萬 |
261 | 603577 | 匯金通 | 8.58 | 0.59% | -1035.47萬 | -19.02% | -593.28萬 | -442.20萬 | 290.69萬 | 744.78萬 |
262 | 300821 | 東嶽矽材 | 8.69 | -1.59% | -1034.60萬 | -8.74% | 27.68萬 | -1062.27萬 | 329.55萬 | 705.05萬 |
263 | 002163 | 海南發展 | 8.28 | 1.10% | -1033.96萬 | -27.24% | -578.76萬 | -455.20萬 | 614.40萬 | 419.56萬 |
264 | 603217 | 元利科技 | 18.18 | -0.05% | -1033.38萬 | -8.23% | -395.59萬 | -637.78萬 | 154.97萬 | 878.40萬 |
265 | 002419 | 天虹股份 | 5.17 | 2.58% | -1033.33萬 | -13.04% | -638.64萬 | -394.69萬 | 592.67萬 | 440.66萬 |
266 | 002140 | 東華科技 | 8.34 | 1.71% | -1032.84萬 | -13.05% | 3.48萬 | -1036.32萬 | -390.85萬 | 1423.69萬 |
267 | 600961 | 株冶集團 | 8.69 | 3.08% | -1031.60萬 | -5.68% | 126.94萬 | -1158.54萬 | 2230.60萬 | -1199.00萬 |
268 | 600053 | 九鼎投資 | 21.03 | 9.99% | -1025.96萬 | -2.93% | 550.44萬 | -1576.39萬 | -439.13萬 | 1465.08萬 |
269 | 300866 | 安克創新 | 75.79 | -1.97% | -1022.84萬 | -8.58% | -1022.84萬 | 1142.18萬 | -119.34萬 | |
270 | 002614 | 奧佳華 | 7.82 | -2.13% | -1018.12萬 | -4.47% | 178.98萬 | -1197.10萬 | -2633.05萬 | 3651.17萬 |
271 | 600201 | 生物股份 | 8.96 | 1.59% | -1015.73萬 | -11.99% | -313.28萬 | -702.45萬 | 22.20萬 | 993.53萬 |
272 | 688577 | 浙海德曼 | 67.63 | -1.47% | -1015.44萬 | -30.05% | -87.44萬 | -928.00萬 | 457.80萬 | 557.64萬 |
273 | 603679 | 華體科技 | 12.91 | 3.53% | -1013.89萬 | -6.03% | 20.47萬 | -1034.36萬 | -74.34萬 | 1088.23萬 |
274 | 600871 | 石化油服 | 1.78 | 2.30% | -1010.98萬 | -13.17% | 466.56萬 | -1477.54萬 | 724.38萬 | 286.60萬 |
275 | 600571 | 信雅達 | 11.94 | 2.05% | -1009.06萬 | -5.80% | -262.62萬 | -746.44萬 | -941.14萬 | 1950.20萬 |
276 | 000652 | 泰達股份 | 3.74 | -0.80% | -1002.62萬 | -19.53% | -223.17萬 | -779.44萬 | 479.71萬 | 522.91萬 |
277 | 688668 | 鼎通科技 | 47.08 | -0.72% | -986.13萬 | -15.92% | -466.05萬 | -520.08萬 | 942.85萬 | 43.28萬 |
278 | 300972 | 萬辰集團 | 35.31 | 6.39% | -979.07萬 | -19.55% | -34.05萬 | -945.01萬 | 545.19萬 | 433.88萬 |
279 | 000538 | 雲南白藥 | 48.83 | 1.03% | -975.81萬 | -4.90% | -2191.64萬 | 1215.84萬 | 1606.90萬 | -631.09萬 |
280 | 002027 | 分眾傳媒 | 5.93 | 0.00% | -975.57萬 | -3.69% | 153.09萬 | -1128.66萬 | 1691.15萬 | -715.58萬 |
281 | 603656 | 泰禾智慧 | 13.27 | 0.91% | -975.56萬 | -10.41% | -319.32萬 | -656.24萬 | -276.34萬 | 1251.90萬 |
282 | 002523 | 天橋起重 | 3.13 | 2.62% | -974.55萬 | -3.32% | 1353.43萬 | -2327.99萬 | 128.23萬 | 846.32萬 |
283 | 600066 | 宇通客車 | 15.35 | -0.20% | -974.21萬 | -8.86% | -419.21萬 | -555.00萬 | -147.44萬 | 1121.65萬 |
284 | 600535 | 天士力 | 15.59 | 0.71% | -973.18萬 | -8.63% | -398.58萬 | -574.61萬 | 342.79萬 | 630.39萬 |
285 | 300474 | 景嘉微 | 57.5 | 2.08% | -967.68萬 | -4.68% | 192.46萬 | -1160.14萬 | -185.99萬 | 1153.67萬 |
286 | 600018 | 上港集團 | 5.43 | 0.93% | -967.31萬 | -7.23% | 4.38萬 | -971.69萬 | -368.89萬 | 1336.20萬 |
287 | 000570 | 蘇常柴A | 6.15 | 0.16% | -962.95萬 | -6.53% | -227.28萬 | -735.67萬 | 507.68萬 | 455.27萬 |
288 | 000750 | 國海證券 | 3.4 | 0.59% | -961.10萬 | -6.51% | 690.09萬 | -1651.18萬 | -166.96萬 | 1128.06萬 |
289 | 600597 | 光明乳業 | 8.51 | 0.12% | -959.23萬 | -15.35% | -993.25萬 | 34.02萬 | 653.20萬 | 306.03萬 |
290 | 600575 | 淮河能源 | 2.42 | 2.98% | -950.49萬 | -18.24% | 81.10萬 | -1031.60萬 | -142.07萬 | 1092.57萬 |
291 | 603300 | 華鐵應急 | 6.04 | 0.50% | -949.83萬 | -13.50% | -375.29萬 | -574.53萬 | 874.25萬 | 75.58萬 |
292 | 001269 | 歐晶科技 | 48.67 | -2.17% | -944.42萬 | -3.90% | 390.44萬 | -1334.86萬 | -1038.37萬 | 1982.79萬 |
293 | 600828 | 茂業商業 | 4.17 | -1.88% | -942.37萬 | -10.81% | -659.07萬 | -283.30萬 | -306.11萬 | 1248.48萬 |
294 | 300568 | 星源材質 | 12.18 | 1.58% | -939.29萬 | -7.37% | 82.55萬 | -1021.84萬 | 120.89萬 | 818.40萬 |
295 | 600592 | 龍溪股份 | 9.63 | 2.34% | -934.49萬 | -9.80% | -517.25萬 | -417.24萬 | 579.38萬 | 355.11萬 |
296 | 688556 | 高測股份 | 31.49 | -0.88% | -932.59萬 | -7.06% | -391.18萬 | -541.41萬 | 497.15萬 | 435.44萬 |
297 | 301076 | 新瀚新材 | 25.3 | -0.75% | -929.73萬 | -7.47% | 126.17萬 | -1055.89萬 | -1197.15萬 | 2126.88萬 |
298 | 300315 | 掌趣科技 | 4.68 | 1.74% | -929.12萬 | -2.28% | 141.10萬 | -1070.22萬 | -81.02萬 | 1010.14萬 |
299 | 603517 | 絕味食品 | 22.26 | 0.09% | -925.98萬 | -6.56% | 203.79萬 | -1129.77萬 | -395.59萬 | 1321.57萬 |
300 | 000037 | 深南電A | 9.83 | 3.26% | -924.44萬 | -1.86% | 1163.84萬 | -2088.28萬 | -2507.43萬 | 3431.87萬 |
301 | 002599 | 盛通股份 | 5.8 | 1.93% | -924.05萬 | -12.39% | -745.67萬 | -178.38萬 | 438.19萬 | 485.86萬 |
302 | 002269 | 美邦服飾 | 1.8 | 1.69% | -921.48萬 | -5.38% | -911.93萬 | -9.54萬 | 846.39萬 | 75.09萬 |
303 | 002737 | 葵花葯業 | 24.02 | 0.63% | -920.51萬 | -5.90% | -39.82萬 | -880.69萬 | -2715.67萬 | 3636.18萬 |
304 | 603324 | 盛劍環境 | 30.32 | -2.19% | -920.48萬 | -6.98% | -114.23萬 | -806.26萬 | 170.38萬 | 750.10萬 |
305 | 002487 | 大金重工 | 22.21 | -0.05% | -918.05萬 | -5.17% | -27.67萬 | -890.38萬 | -619.16萬 | 1537.21萬 |
306 | 300045 | 華力創通 | 19.65 | -0.15% | -917.29萬 | -1.42% | -313.78萬 | -603.51萬 | -2183.18萬 | 3100.47萬 |
307 | 600743 | 華遠地產 | 1.54 | 4.76% | -916.88萬 | -11.89% | -633.20萬 | -283.68萬 | 667.73萬 | 249.15萬 |
308 | 600734 | ST實達 | 3.94 | 1.29% | -916.10萬 | -12.61% | -41.74萬 | -874.36萬 | 416.65萬 | 499.45萬 |
309 | 300020 | 銀江技術 | 6.61 | 2.64% | -910.49萬 | -9.95% | 54.91萬 | -965.40萬 | 297.33萬 | 613.17萬 |
310 | 002957 | 科瑞技術 | 15.01 | 1.28% | -904.14萬 | -12.47% | -192.97萬 | -711.17萬 | 602.66萬 | 301.48萬 |
311 | 300979 | 華利集團 | 53.78 | -1.05% | -899.35萬 | -17.40% | -214.39萬 | -684.96萬 | 223.61萬 | 675.74萬 |
312 | 600823 | ST世茂 | 1.19 | 1.71% | -897.94萬 | -14.50% | -646.83萬 | -251.11萬 | 437.22萬 | 460.72萬 |
313 | 600724 | 寧波富達 | 4.44 | 1.37% | -896.37萬 | -7.56% | -917.59萬 | 21.22萬 | 794.82萬 | 101.55萬 |
314 | 000828 | 東莞控股 | 9.92 | 1.12% | -891.04萬 | -9.56% | -751.28萬 | -139.76萬 | 640.75萬 | 250.30萬 |
315 | 300724 | 捷佳偉創 | 65.52 | -1.10% | -890.25萬 | -2.81% | -1698.80萬 | 808.55萬 | 1816.43萬 | -926.18萬 |
316 | 300264 | 佳創視訊 | 8.3 | 1.84% | -888.20萬 | -2.62% | 102.59萬 | -990.78萬 | 432.94萬 | 455.25萬 |
317 | 002300 | 太陽電纜 | 7.27 | 0.97% | -886.86萬 | -8.65% | -497.02萬 | -389.84萬 | -240.18萬 | 1127.04萬 |
318 | 600322 | 津投城開 | 2.07 | 4.02% | -882.89萬 | -15.05% | -306.13萬 | -576.76萬 | 427.38萬 | 455.51萬 |
319 | 002640 | 跨境通 | 3.14 | 1.62% | -880.87萬 | -8.59% | -65.74萬 | -815.14萬 | 361.83萬 | 519.04萬 |
320 | 002353 | 傑瑞股份 | 27.6 | 4.03% | -876.59萬 | -8.90% | 266.01萬 | -1142.60萬 | 441.08萬 | 435.51萬 |
321 | 300756 | 金馬遊樂 | 14.36 | 0.70% | -876.37萬 | -16.61% | -1056.43萬 | 180.06萬 | 747.71萬 | 128.66萬 |
322 | 603373 | 安邦護衛 | 37.2 | -1.20% | -876.27萬 | -5.45% | -476.23萬 | -400.04萬 | 51.62萬 | 824.65萬 |
323 | 000999 | 華潤三九 | 51.54 | -1.17% | -873.25萬 | -5.27% | -1886.87萬 | 1013.61萬 | 228.87萬 | 644.38萬 |
324 | 603983 | 丸美股份 | 29.93 | -1.42% | -872.76萬 | -7.09% | -422.82萬 | -449.94萬 | 30.97萬 | 841.79萬 |
325 | 002542 | 中化岩土 | 2.58 | 0.78% | -869.45萬 | -19.63% | -1215.55萬 | 346.11萬 | 558.72萬 | 310.72萬 |
326 | 688516 | 奧特維 | 82.65 | -0.85% | -865.19萬 | -8.19% | -368.10萬 | -497.10萬 | 467.91萬 | 397.29萬 |
327 | 600884 | 杉杉股份 | 11.41 | 0.35% | -858.40萬 | -7.94% | -523.11萬 | -335.29萬 | 87.41萬 | 770.98萬 |
328 | 600295 | 鄂爾多斯 | 10.03 | 1.42% | -857.36萬 | -17.61% | -43.17萬 | -814.19萬 | 457.27萬 | 400.08萬 |
329 | 603296 | 華勤技術 | 66.56 | -1.00% | -857.17萬 | -8.15% | -456.20萬 | -400.97萬 | 214.08萬 | 643.09萬 |
330 | 601399 | 國機重灌 | 2.71 | 2.26% | -855.86萬 | -15.85% | -16.22萬 | -839.64萬 | 204.07萬 | 651.79萬 |
331 | 600605 | 匯通能源 | 23.11 | -1.03% | -852.01萬 | -16.32% | -758.90萬 | -93.11萬 | 500.97萬 | 351.05萬 |
332 | 603662 | 柯力感測 | 27.38 | 0.74% | -851.66萬 | -4.66% | -824.27萬 | -27.39萬 | -1361.76萬 | 2213.42萬 |
333 | 301558 | 三態股份 | 13.5 | 0.52% | -849.47萬 | -7.24% | -6.29萬 | -843.17萬 | -78.62萬 | 928.08萬 |
334 | 603566 | 普萊柯 | 17 | 0.71% | -846.73萬 | -19.49% | -543.70萬 | -303.03萬 | -254.13萬 | 1100.86萬 |
335 | 601528 | 瑞豐銀行 | 5.09 | 0.20% | -846.65萬 | -7.31% | -508.32萬 | -338.32萬 | 473.46萬 | 373.19萬 |
336 | 688408 | 中信博 | 77.98 | 3.88% | -842.83萬 | -6.14% | 243.22萬 | -1086.05萬 | 923.05萬 | -80.22萬 |
337 | 002302 | 西部建設 | 6.44 | 8.05% | -839.44萬 | -6.55% | 105.28萬 | -944.72萬 | -44.31萬 | 883.75萬 |
338 | 605399 | 晨光新材 | 15.62 | -3.28% | -834.82萬 | -3.25% | -444.07萬 | -390.76萬 | -1315.94萬 | 2150.77萬 |
339 | 300423 | 昇輝科技 | 8.88 | -1.00% | -830.56萬 | -9.32% | -630.42萬 | -200.14萬 | 646.23萬 | 184.33萬 |
340 | 002518 | 科士達 | 24.46 | 1.03% | -827.96萬 | -4.11% | 32.91萬 | -860.87萬 | 180.40萬 | 647.55萬 |
341 | 300814 | 中富電路 | 36.09 | 7.28% | -827.93萬 | -2.24% | -909.33萬 | 81.39萬 | 4.85萬 | 823.09萬 |
342 | 300573 | 興齊眼藥 | 149.29 | 0.40% | -823.86萬 | -6.18% | -493.95萬 | -329.91萬 | 202.34萬 | 621.51萬 |
343 | 600059 | 古越龍山 | 8.72 | 2.35% | -823.71萬 | -17.76% | -130.55萬 | -693.16萬 | 331.74萬 | 491.96萬 |
344 | 603368 | 柳藥集團 | 17.95 | 2.81% | -820.62萬 | -11.98% | -556.43萬 | -264.19萬 | -117.32萬 | 937.94萬 |
345 | 002087 | *ST新紡 | 1.43 | -2.05% | -818.95萬 | -20.64% | -751.42萬 | -67.53萬 | 444.88萬 | 374.07萬 |
346 | 002352 | 順豐控股 | 38.09 | 0.95% | -817.25萬 | -2.63% | 421.41萬 | -1238.66萬 | 832.88萬 | -15.63萬 |
347 | 002012 | 凱恩股份 | 5.22 | 2.96% | -814.57萬 | -7.36% | -75.77萬 | -738.81萬 | -653.62萬 | 1468.19萬 |
348 | 300223 | 北京君正 | 52.62 | 1.33% | -813.53萬 | -3.56% | -3874.65萬 | 3061.12萬 | -924.32萬 | 1737.85萬 |
349 | 300129 | 泰勝風能 | 8.25 | -1.43% | -813.38萬 | -7.15% | -104.94萬 | -708.44萬 | 238.90萬 | 574.48萬 |
350 | 300094 | 國聯水產 | 4.34 | 1.88% | -813.11萬 | -4.83% | -125.32萬 | -687.78萬 | 690.01萬 | 123.10萬 |
351 | 600109 | 國金證券 | 8.65 | 0.58% | -812.19萬 | -4.21% | 344.47萬 | -1156.66萬 | -75.45萬 | 887.64萬 |
352 | 688777 | 中控技術 | 38.11 | 1.14% | -812.13萬 | -4.90% | -1192.62萬 | 380.49萬 | 1240.07萬 | -427.94萬 |
353 | 003040 | 楚天龍 | 15.96 | 0.82% | -810.06萬 | -13.37% | -420.18萬 | -389.88萬 | 374.84萬 | 435.22萬 |
354 | 600755 | 廈門國貿 | 6.95 | 0.87% | -808.05萬 | -11.73% | -575.93萬 | -232.12萬 | -134.32萬 | 942.37萬 |
355 | 300982 | 蘇文電能 | 25.6 | -2.66% | -807.62萬 | -5.39% | 152.36萬 | -959.98萬 | -285.61萬 | 1093.22萬 |
356 | 000006 | 深振業A | 4.59 | 2.46% | -805.93萬 | -5.50% | -1250.42萬 | 444.49萬 | 285.78萬 | 520.15萬 |
357 | 002023 | 海特高新 | 8.03 | 2.42% | -803.64萬 | -18.95% | 50.93萬 | -854.57萬 | 416.07萬 | 387.57萬 |
358 | 600191 | 華資實業 | 6.17 | -0.80% | -801.14萬 | -9.14% | -7.07萬 | -794.06萬 | 127.73萬 | 673.40萬 |
359 | 002897 | 意華股份 | 38.25 | -1.01% | -795.26萬 | -2.72% | -609.33萬 | -185.93萬 | -970.31萬 | 1765.57萬 |
360 | 002162 | 悅心健康 | 4.32 | 0.23% | -790.51萬 | -8.29% | -218.67萬 | -571.84萬 | -542.57萬 | 1333.08萬 |
361 | 601179 | 中國西電 | 5.18 | 2.98% | -787.86萬 | -5.70% | -68.52萬 | -719.33萬 | 609.16萬 | 178.70萬 |
362 | 600131 | 國網信通 | 15.79 | 6.33% | -781.63萬 | -5.54% | 39.17萬 | -820.80萬 | 387.25萬 | 394.37萬 |
363 | 000514 | 渝 開 發 | 4.18 | 3.21% | -777.80萬 | -6.01% | -840.20萬 | 62.41萬 | 1217.87萬 | -440.08萬 |
364 | 688262 | 國芯科技 | 23.53 | 2.48% | -770.65萬 | -10.54% | -307.82萬 | -462.83萬 | 462.24萬 | 308.41萬 |
365 | 002709 | 天賜材料 | 21.46 | -0.19% | -770.19萬 | -2.04% | -313.62萬 | -456.57萬 | -1872.42萬 | 2642.61萬 |
366 | 603499 | 翔港科技 | 12.78 | -0.39% | -755.48萬 | -10.06% | -450.98萬 | -304.50萬 | -379.82萬 | 1135.30萬 |
367 | 002351 | 漫步者 | 13.96 | 1.53% | -755.23萬 | -5.82% | -562.79萬 | -192.44萬 | 1062.15萬 | -306.91萬 |
368 | 600517 | 國網英大 | 4.66 | 0.65% | -755.00萬 | -7.51% | -1654.18萬 | 899.17萬 | 795.82萬 | -40.82萬 |
369 | 002452 | 長高電新 | 6.35 | 1.60% | -753.06萬 | -13.02% | -1308.43萬 | 555.37萬 | 698.61萬 | 54.46萬 |
370 | 603969 | 銀龍股份 | 5.83 | -0.34% | -752.93萬 | -15.80% | 324.47萬 | -1077.40萬 | 229.41萬 | 523.52萬 |
371 | 002172 | 澳洋健康 | 3.75 | -1.32% | -752.32萬 | -4.12% | -311.02萬 | -441.30萬 | -1646.65萬 | 2398.97萬 |
372 | 000883 | 湖北能源 | 4.24 | 1.68% | -749.75萬 | -17.15% | -922.38萬 | 172.63萬 | 97.13萬 | 652.62萬 |
373 | 603313 | 夢百合 | 10.55 | -3.30% | -744.98萬 | -10.42% | 122.55萬 | -867.53萬 | 264.25萬 | 480.74萬 |
374 | 688799 | 華納藥廠 | 40.01 | 3.52% | -742.30萬 | -14.27% | 108.89萬 | -851.19萬 | 314.73萬 | 427.58萬 |
375 | 600567 | 山鷹國際 | 1.79 | 1.70% | -738.42萬 | -21.94% | -136.54萬 | -601.88萬 | 253.76萬 | 484.65萬 |
376 | 002856 | 美芝股份 | 10.97 | 0.92% | -737.52萬 | -16.77% | -57.22萬 | -680.30萬 | 40.45萬 | 697.07萬 |
377 | 600186 | 蓮花健康 | 4.75 | 0.42% | -730.16萬 | -1.75% | 1586.27萬 | -2316.43萬 | -1294.49萬 | 2024.65萬 |
378 | 000027 | 深圳能源 | 6.16 | 1.65% | -726.31萬 | -8.83% | 120.42萬 | -846.74萬 | -110.73萬 | 837.05萬 |
379 | 600301 | 華錫有色 | 12.44 | 1.39% | -724.95萬 | -6.75% | -519.08萬 | -205.87萬 | 960.38萬 | -235.43萬 |
380 | 000546 | 金圓股份 | 7 | 0.00% | -723.72萬 | -5.29% | 145.83萬 | -869.55萬 | -418.13萬 | 1141.85萬 |
