更新日期:1月27日
本週主力資金淨賣出最多的為TCL中環,淨流出14.20億居首,5日累計跌幅為:5.72%;
此外遭到主力大幅流出的還有貴州茅臺 隆基綠能 軟通動力等,均超過8.03億;
具體流出清單如下:
201 | 300264 | 佳創視訊 | 8.01 | -0.37% | -8575.37萬 | -3.38% |
202 | 600566 | 濟川藥業 | 31.29 | -1.70% | -8560.77萬 | -10.46% |
203 | 301337 | 亞華電子 | 43.8 | -7.40% | -8527.80萬 | -3.15% |
204 | 002405 | 四維圖新 | 7.59 | -2.57% | -8492.43萬 | -8.30% |
205 | 300158 | 振東製藥 | 5.18 | -8.16% | -8488.48萬 | -8.37% |
206 | 603595 | 東尼電子 | 24.32 | -7.18% | -8431.00萬 | -15.57% |
207 | 600009 | 上海機場 | 34.34 | 2.69% | -8414.81萬 | -3.59% |
208 | 688063 | 派能科技 | 97.86 | -7.54% | -8405.40萬 | -4.46% |
209 | 000999 | 華潤三九 | 55.65 | 8.88% | -8398.30萬 | -4.48% |
210 | 600329 | 達仁堂 | 28.85 | -7.80% | -8378.88萬 | -6.62% |
211 | 600804 | ST鵬博士 | 3.88 | -1.77% | -8305.28萬 | -17.62% |
212 | 603798 | 康普頓 | 10.53 | -2.32% | -8289.26萬 | -6.53% |
213 | 000676 | 智度股份 | 7.38 | -2.89% | -8215.14萬 | -2.36% |
214 | 002518 | 科士達 | 24.27 | -5.86% | -8183.63萬 | -4.32% |
215 | 603212 | 賽伍技術 | 15.18 | -10.81% | -8002.03萬 | -5.58% |
216 | 300373 | 揚傑科技 | 37.22 | 2.06% | -7980.11萬 | -3.13% |
217 | 601877 | 正泰電器 | 20.28 | -1.70% | -7970.54萬 | -7.04% |
218 | 603600 | 永藝股份 | 12.16 | -3.11% | -7940.07萬 | -4.27% |
219 | 603598 | 引力傳媒 | 17.15 | -3.71% | -7897.87萬 | -4.43% |
220 | 002736 | 國信證券 | 8.42 | 6.18% | -7878.10萬 | -6.47% |
221 | 300020 | 銀江技術 | 6.61 | -1.93% | -7877.62萬 | -10.45% |
222 | 300136 | 信維通訊 | 18.59 | -6.30% | -7800.99萬 | -4.55% |
223 | 605167 | 利柏特 | 9.42 | -5.99% | -7746.80萬 | -8.58% |
224 | 600126 | 杭鋼股份 | 4.9 | 1.66% | -7728.39萬 | -10.94% |
225 | 002952 | 亞世光電 | 30.55 | -10.31% | -7726.29萬 | -2.85% |
226 | 603108 | 潤達醫療 | 17.3 | -1.20% | -7664.44萬 | -3.42% |
227 | 603296 | 華勤技術 | 62.78 | -6.55% | -7658.88萬 | -9.82% |
228 | 002402 | 和而泰 | 11.81 | -4.14% | -7572.33萬 | -9.63% |
229 | 603097 | 江蘇華辰 | 21.7 | -13.51% | -7477.25萬 | -6.20% |
230 | 002739 | 萬達電影 | 12.12 | -1.54% | -7468.00萬 | -6.42% |
231 | 002728 | 特一藥業 | 16.13 | -7.09% | -7443.36萬 | -4.67% |
232 | 301089 | 拓新藥業 | 45.88 | -8.82% | -7437.86萬 | -9.24% |
233 | 002261 | 拓維資訊 | 13.2 | -0.75% | -7414.79萬 | -2.84% |
234 | 000428 | 華天酒店 | 3.98 | -10.36% | -7388.02萬 | -9.29% |
235 | 600151 | 航天機電 | 5.98 | 2.22% | -7386.94萬 | -12.38% |
236 | 600906 | 財達證券 | 7.87 | 5.35% | -7370.36萬 | -2.55% |
237 | 300738 | 奧飛資料 | 9.19 | -6.32% | -7364.41萬 | -4.46% |
238 | 603610 | 麒盛科技 | 12.12 | -9.62% | -7353.84萬 | -7.73% |
239 | 300144 | 宋城演藝 | 10 | -1.48% | -7348.93萬 | -6.26% |
240 | 600399 | 撫順特鋼 | 6.65 | -2.78% | -7331.98萬 | -5.42% |
241 | 688072 | 拓荊科技 | 173.31 | -6.65% | -7309.11萬 | -2.87% |
242 | 600989 | 寶豐能源 | 13.95 | -1.06% | -7298.31萬 | -6.02% |
243 | 600763 | 通策醫療 | 66.12 | -4.02% | -7291.20萬 | -4.94% |
244 | 301302 | 華如科技 | 26.18 | 22.34% | -7285.46萬 | -1.94% |
245 | 600630 | 龍頭股份 | 16.15 | -0.19% | -7276.28萬 | -0.74% |
246 | 600276 | 恆瑞醫藥 | 40.3 | -2.68% | -7245.55萬 | -1.28% |
247 | 600199 | 金種子酒 | 16.45 | -0.54% | -7202.54萬 | -7.18% |
248 | 300255 | 常山藥業 | 10.28 | -2.00% | -7200.61萬 | -4.24% |
249 | 603679 | 華體科技 | 12.86 | -18.09% | -7187.26萬 | -6.54% |
250 | 600585 | 海螺水泥 | 22.82 | 2.42% | -7183.40萬 | -3.62% |
251 | 002235 | 安妮股份 | 6.27 | -1.10% | -7160.90萬 | -7.37% |
252 | 301218 | 華是科技 | 32.66 | 9.97% | -7133.32萬 | -2.62% |
253 | 600006 | 東風汽車 | 5.99 | 11.96% | -7086.36萬 | -2.52% |
254 | 300663 | 科藍軟體 | 13.08 | -7.30% | -7065.79萬 | -5.26% |
255 | 002352 | 順豐控股 | 37.86 | -1.28% | -7043.33萬 | -2.21% |
256 | 600535 | 天士力 | 15.6 | -1.95% | -7029.70萬 | -6.71% |
257 | 603729 | 龍韻股份 | 26.73 | -3.01% | -7015.53萬 | -3.46% |
258 | 300068 | 南都電源 | 13.12 | -2.31% | -6943.52萬 | -3.34% |
259 | 300456 | 賽微電子 | 19.82 | -0.25% | -6930.75萬 | -4.58% |
260 | 603220 | 中貝通訊 | 27.68 | -2.02% | -6915.44萬 | -2.43% |
261 | 002929 | 潤建股份 | 33.66 | -4.67% | -6910.60萬 | -5.57% |
262 | 600518 | ST康美 | 1.9 | 5.56% | -6902.94萬 | -6.44% |
263 | 301269 | 華大九天 | 84.5 | -5.01% | -6848.14萬 | -6.53% |
264 | 600918 | 中泰證券 | 6.84 | 5.07% | -6847.22萬 | -6.47% |
265 | 301004 | 嘉益股份 | 57.12 | -17.16% | -6815.66萬 | -5.28% |
266 | 002012 | 凱恩股份 | 5.24 | -11.49% | -6793.94萬 | -5.58% |
267 | 002670 | 國盛金控 | 10.81 | 11.10% | -6790.77萬 | -0.96% |
268 | 002803 | 吉宏股份 | 16.38 | -12.12% | -6770.06萬 | -5.61% |
269 | 600096 | 雲天化 | 15.59 | 0.84% | -6759.67萬 | -4.66% |
270 | 603918 | 金橋資訊 | 17.56 | 9.20% | -6725.07萬 | -1.93% |
271 | 300735 | 光弘科技 | 17.75 | -6.38% | -6694.64萬 | -3.07% |
272 | 688700 | 東威科技 | 40.37 | -13.18% | -6683.09萬 | -8.26% |
273 | 600690 | 海爾智家 | 22.23 | 2.63% | -6653.44萬 | -1.87% |
274 | 003022 | 聯泓新科 | 16.94 | -7.93% | -6614.10萬 | -6.48% |
275 | 688503 | 聚和材料 | 51.65 | -9.37% | -6585.81萬 | -5.59% |
276 | 002074 | 國軒高科 | 19.1 | -6.92% | -6557.66萬 | -4.14% |
277 | 300608 | 思特奇 | 12.76 | -3.19% | -6516.01萬 | -5.39% |
278 | 600201 | 生物股份 | 8.8 | -7.56% | -6502.11萬 | -8.97% |
279 | 600207 | 安彩高科 | 5.11 | -3.04% | -6494.31萬 | -3.06% |
280 | 688166 | 博瑞醫藥 | 26.99 | -5.13% | -6476.46萬 | -7.06% |
281 | 603586 | 金麒麟 | 20.43 | 7.98% | -6416.92萬 | -3.39% |
282 | 300433 | 藍思科技 | 11.82 | 0.34% | -6344.47萬 | -4.34% |
283 | 300862 | 藍盾光電 | 33.5 | -14.82% | -6341.49萬 | -11.31% |
284 | 600448 | 華紡股份 | 3.31 | -7.54% | -6338.45萬 | -4.93% |
285 | 603288 | 海天味業 | 35.68 | 1.94% | -6313.37萬 | -3.05% |
286 | 601919 | 中遠海控 | 10.2 | 6.81% | -6280.78萬 | -1.31% |
287 | 688226 | 威騰電氣 | 15.92 | -10.01% | -6278.39萬 | -15.63% |
288 | 000570 | 蘇常柴A | 5.97 | 2.23% | -6257.29萬 | -4.40% |
289 | 600493 | 鳳竹紡織 | 6.71 | -9.20% | -6244.42萬 | -5.81% |
290 | 002395 | 雙象股份 | 15.8 | -8.62% | -6237.00萬 | -4.27% |
291 | 601377 | 興業證券 | 5.63 | 3.11% | -6229.76萬 | -3.36% |
292 | 600025 | 華能水電 | 8.72 | 2.47% | -6229.24萬 | -4.88% |
293 | 603312 | 西典新能 | 33.22 | -8.84% | -6223.10萬 | -3.65% |
294 | 000099 | 中信海直 | 9.4 | 8.92% | -6162.73萬 | -2.96% |
295 | 603810 | 豐山集團 | 16.43 | 22.80% | -6140.39萬 | -2.74% |
296 | 002673 | 西部證券 | 6.23 | 4.36% | -6112.40萬 | -5.82% |
297 | 002384 | 東山精密 | 14.51 | -4.03% | -6106.48萬 | -3.98% |
298 | 603185 | 弘元綠能 | 29.7 | -5.41% | -6103.04萬 | -4.25% |
299 | 300085 | 銀之傑 | 12.3 | -4.13% | -6083.14萬 | -4.21% |
300 | 688037 | 芯源微 | 100.72 | -9.82% | -6060.77萬 | -3.58% |
301 | 000049 | 德賽電池 | 22.67 | -5.34% | -6049.09萬 | -11.01% |
302 | 300002 | 神州泰嶽 | 9.98 | 1.73% | -6023.17萬 | -0.87% |
303 | 300363 | 博騰股份 | 20.03 | -7.87% | -6010.95萬 | -6.90% |
304 | 003021 | 兆威機電 | 61.3 | -14.72% | -6007.58萬 | -5.76% |
305 | 600537 | 億晶光電 | 4.95 | -4.44% | -5996.91萬 | -4.64% |
306 | 603198 | 迎駕貢酒 | 54 | -8.35% | -5995.58萬 | -4.45% |
307 | 002603 | 以嶺藥業 | 22.3 | -0.62% | -5985.53萬 | -4.99% |
308 | 300390 | 天華新能 | 22.82 | -7.12% | -5985.08萬 | -3.88% |
309 | 002291 | 遙望科技 | 7.31 | 0.41% | -5942.96萬 | -6.19% |
310 | 600243 | 青海華鼎 | 5.02 | 1.21% | -5928.62萬 | -3.96% |
311 | 000166 | 申萬宏源 | 4.44 | 6.47% | -5919.71萬 | -2.89% |
312 | 000959 | 首鋼股份 | 3.34 | 5.70% | -5919.30萬 | -13.53% |
313 | 000723 | 美錦能源 | 5.78 | -1.53% | -5917.57萬 | -6.55% |
314 | 600599 | ST熊貓 | 12.9 | -8.45% | -5915.14萬 | -12.68% |
315 | 603530 | 神馬電力 | 19.19 | -5.09% | -5873.14萬 | -6.30% |
316 | 000728 | 國元證券 | 6.68 | 4.38% | -5870.37萬 | -3.88% |
317 | 300445 | 康斯特 | 15.46 | -13.87% | -5859.41萬 | -8.32% |
318 | 300531 | 優博訊 | 13.73 | -11.53% | -5851.12萬 | -6.28% |
319 | 002162 | 悅心健康 | 4.34 | -2.91% | -5835.55萬 | -6.26% |
320 | 688223 | 晶科能源 | 9.04 | -1.20% | -5818.69萬 | -2.41% |
321 | 600961 | 株冶集團 | 8.96 | 7.43% | -5817.78萬 | -5.63% |
322 | 000638 | 萬方發展 | 6.55 | -12.55% | -5811.68萬 | -3.39% |
323 | 000678 | 襄陽軸承 | 6.36 | -12.64% | -5792.47萬 | -5.13% |
324 | 000988 | 華工科技 | 28.29 | 4.93% | -5778.22萬 | -0.95% |
325 | 300114 | 中航電測 | 39.09 | 4.80% | -5778.12萬 | -4.16% |
326 | 603949 | 雪龍集團 | 15.1 | -6.62% | -5759.57萬 | -18.48% |
327 | 002612 | 朗姿股份 | 18.44 | -6.92% | -5745.86萬 | -7.10% |
328 | 603628 | 清源股份 | 21.41 | -16.24% | -5745.68萬 | -0.80% |
329 | 600268 | 國電南自 | 6.68 | -2.05% | -5744.43萬 | -7.58% |
330 | 300169 | 天晟新材 | 7.37 | 4.69% | -5741.58萬 | -2.77% |
331 | 600188 | 兗礦能源 | 22.72 | 8.29% | -5733.94萬 | -1.66% |
332 | 002192 | 融捷股份 | 50.25 | -6.25% | -5722.54萬 | -2.02% |
333 | 000876 | 新 希 望 | 8.5 | -1.28% | -5674.26萬 | -7.21% |
334 | 002767 | 先鋒電子 | 17.33 | -9.50% | -5646.06萬 | -2.87% |
335 | 002020 | 京新藥業 | 10.47 | -5.42% | -5640.93萬 | -6.50% |
336 | 300623 | 捷捷微電 | 14.46 | -7.37% | -5613.08萬 | -4.79% |
337 | 300199 | 翰宇藥業 | 11.55 | -2.28% | -5610.07萬 | -3.32% |
338 | 301205 | 聯特科技 | 104.9 | 3.70% | -5587.15萬 | -1.05% |
339 | 600436 | 片仔癀 | 228.01 | 3.03% | -5585.39萬 | -2.07% |
340 | 002351 | 漫步者 | 13.62 | -5.35% | -5567.00萬 | -4.76% |
341 | 600603 | 廣匯物流 | 7.37 | -1.60% | -5563.80萬 | -11.09% |
342 | 002795 | 永和智控 | 6.11 | -10.15% | -5544.68萬 | -12.61% |
343 | 301096 | 百誠醫藥 | 67.2 | -3.52% | -5541.81萬 | -9.48% |
344 | 600846 | 同濟科技 | 9.58 | 1.27% | -5527.16萬 | -8.62% |
345 | 603496 | 恆為科技 | 25.92 | -1.82% | -5526.43萬 | -2.58% |
346 | 002385 | 大北農 | 5.1 | -1.16% | -5502.97萬 | -4.68% |
347 | 603555 | ST貴人 | 1.18 | -12.59% | -5496.17萬 | -12.88% |
348 | 300036 | 超圖軟體 | 16.51 | -3.73% | -5482.85萬 | -6.86% |
349 | 600026 | 中遠海能 | 13.6 | 2.33% | -5482.83萬 | -3.52% |
350 | 002693 | 雙成藥業 | 6.42 | -3.46% | -5459.29萬 | -12.84% |
351 | 600129 | 太極集團 | 35.99 | -8.40% | -5458.85萬 | -1.60% |
352 | 000799 | 酒鬼酒 | 68.8 | 0.25% | -5440.82萬 | -2.50% |
353 | 300366 | 創意資訊 | 10.71 | -2.55% | -5428.50萬 | -5.85% |
354 | 300053 | 航宇微 | 10.7 | -1.74% | -5416.08萬 | -7.15% |
355 | 000818 | 航錦科技 | 26.91 | -0.55% | -5405.00萬 | -6.00% |
356 | 002855 | 捷榮技術 | 31.08 | 1.83% | -5401.58萬 | -2.16% |
357 | 600605 | 匯通能源 | 24.5 | -4.45% | -5397.37萬 | -11.07% |
358 | 002357 | 富臨運業 | 7.04 | -3.16% | -5396.16萬 | -5.18% |
359 | 002122 | 匯洲智慧 | 3.57 | -4.03% | -5390.11萬 | -9.78% |
360 | 600575 | 淮河能源 | 2.49 | 6.41% | -5382.85萬 | -14.71% |
361 | 300814 | 中富電路 | 34.65 | 6.26% | -5370.14萬 | -2.97% |
362 | 300101 | 振芯科技 | 16.47 | -6.90% | -5365.89萬 | -5.34% |
363 | 002909 | 集泰股份 | 6.89 | -11.89% | -5354.75萬 | -6.34% |
364 | 603656 | 泰禾智慧 | 13.09 | -17.88% | -5346.66萬 | -6.01% |
365 | 300941 | 創識科技 | 22.52 | -7.17% | -5346.06萬 | -3.36% |
366 | 001208 | 華菱線纜 | 9.6 | -1.23% | -5341.63萬 | -4.81% |
367 | 002558 | 巨人網路 | 10.33 | 0.10% | -5339.19萬 | -1.78% |
368 | 300556 | 絲路視覺 | 26.21 | -5.89% | -5323.66萬 | -3.30% |
369 | 002856 | 美芝股份 | 11.15 | -7.08% | -5312.37萬 | -11.87% |
370 | 000581 | 威孚高科 | 16.18 | 8.74% | -5305.38萬 | -5.32% |
371 | 002735 | 王子新材 | 11.09 | -11.28% | -5293.08萬 | -9.00% |
372 | 603799 | 華友鈷業 | 28.18 | -3.39% | -5283.08萬 | -1.50% |
373 | 002920 | 德賽西威 | 92.88 | -8.67% | -5274.36萬 | -2.39% |
374 | 300351 | 永貴電器 | 16.88 | -0.82% | -5255.87萬 | -3.63% |
375 | 002723 | 小崧股份 | 9.33 | -11.98% | -5236.84萬 | -10.32% |
376 | 300096 | ST易聯眾 | 5.08 | 20.67% | -5232.40萬 | -4.00% |
377 | 688202 | 美迪西 | 50.28 | -14.92% | -5224.38萬 | -8.78% |
378 | 002335 | 科華資料 | 23.56 | -6.17% | -5213.31萬 | -5.46% |
379 | 300490 | 華自科技 | 9.97 | -5.50% | -5213.01萬 | -6.19% |
380 | 300405 | 科隆股份 | 7.68 | -5.88% | -5209.65萬 | -2.48% |
381 | 603195 | 公牛集團 | 91.3 | 0.36% | -5198.86萬 | -7.61% |
382 | 002252 | 上海萊士 | 6.84 | -0.87% | -5197.11萬 | -3.40% |
383 | 002038 | 雙鷺藥業 | 8.87 | -2.53% | -5191.91萬 | -7.16% |
384 | 601567 | 三星醫療 | 21.42 | 2.00% | -5176.55萬 | -4.84% |
385 | 301187 | 歐聖電氣 | 18.13 | -9.35% | -5146.10萬 | -6.76% |
386 | 603566 | 普萊柯 | 16.39 | -9.05% | -5145.36萬 | -13.04% |
387 | 002329 | 皇氏集團 | 5.19 | -6.99% | -5131.34萬 | -9.07% |
388 | 600975 | 新五豐 | 10.63 | -1.67% | -5116.84萬 | -4.31% |
389 | 600250 | 南京商旅 | 10.13 | -1.55% | -5111.12萬 | -5.34% |
390 | 603098 | 森特股份 | 12.69 | -6.14% | -5106.00萬 | -6.14% |
391 | 603399 | 吉翔股份 | 8.18 | -6.51% | -5088.90萬 | -10.87% |
392 | 600125 | 鐵龍物流 | 5.9 | 3.51% | -5086.71萬 | -8.62% |
393 | 603333 | 尚緯股份 | 5.57 | 0.00% | -5079.34萬 | -2.90% |
394 | 300503 | 昊志機電 | 14.79 | -3.27% | -5056.33萬 | -5.14% |
395 | 300532 | 今天國際 | 13.66 | -4.81% | -5052.69萬 | -8.04% |
396 | 603396 | 金辰股份 | 47.3 | -7.09% | -5044.90萬 | -3.58% |
397 | 601898 | 中煤能源 | 12.14 | 14.74% | -5018.81萬 | -1.62% |
398 | 002434 | 萬里揚 | 6.23 | -3.26% | -5015.48萬 | -11.13% |
399 | 001209 | 洪興股份 | 18.08 | -12.06% | -5011.84萬 | -6.15% |
400 | 688116 | 天奈科技 | 20.86 | -14.16% | -5010.62萬 | -6.12% |
點贊、轉發,是莫大的支援!