更新日期:2月4日(內容較多,可以根據自己的需求選取)
北向資金被譽為聰明的資金,往往會提前預操作,在此彙總外資近5天(最近5個交易日)資金動向,看看哪些股最新受到了外資的熱捧。
本週北向資金流入最多的為貴州茅臺,淨流入13.35億居首,市值增幅0.95%。
此外獲得北向資金大幅流入的還有寧德時代 中際旭創 中國建築等,淨流入均超過6.99億。
具體清單如下:
201 | 605358 | 立昂微 | 19.22 | 5191.15萬 | 17.01% | 半導體 |
202 | 600970 | 中材國際 | 10.44 | 5136.74萬 | 7.20% | 工程建設 |
203 | 002728 | 特一藥業 | 13.18 | 5101.09萬 | 114.89% | 中藥 |
204 | 688599 | 天合光能 | 22.09 | 5096.65萬 | 4.23% | 光伏裝置 |
205 | 300366 | 創意資訊 | 8.36 | 5011.57萬 | 53.73% | 軟體開發 |
206 | 300413 | 芒果超媒 | 20.96 | 4989.20萬 | 4.16% | 文化傳媒 |
207 | 600702 | 捨得酒業 | 74.81 | 4948.11萬 | 14.74% | 釀酒行業 |
208 | 601901 | 方正證券 | 6.58 | 4923.97萬 | 0.61% | 證券 |
209 | 300395 | 菲利華 | 23.73 | 4889.66萬 | 21.23% | 非金屬材料 |
210 | 000712 | 錦龍股份 | 11.08 | 4885.22萬 | 63.52% | 證券 |
211 | 600779 | 水井坊 | 45.43 | 4873.55萬 | 6.72% | 釀酒行業 |
212 | 300604 | 長川科技 | 22.59 | 4815.80萬 | 17.92% | 半導體 |
213 | 300832 | 新產業 | 70.45 | 4811.34萬 | 3.59% | 醫療器械 |
214 | 600845 | 寶信軟體 | 39.75 | 4805.49萬 | 1.57% | 網際網路服務 |
215 | 688050 | 愛博醫療 | 134.37 | 4778.21萬 | 20.94% | 醫療器械 |
216 | 300666 | 江豐電子 | 37.86 | 4758.45萬 | 60.01% | 半導體 |
217 | 300443 | 金雷股份 | 17.2 | 4755.07萬 | 69.71% | 風電裝置 |
218 | 300049 | 福瑞股份 | 33 | 4750.47萬 | 40.27% | 醫療器械 |
219 | 600508 | 上海能源 | 14.62 | 4745.77萬 | 12.68% | 煤炭行業 |
220 | 300776 | 帝爾鐳射 | 40.21 | 4737.62萬 | 24.37% | 光伏裝置 |
221 | 000756 | 新華製藥 | 14.88 | 4736.76萬 | 85.94% | 化學制藥 |
222 | 300592 | 華凱易佰 | 16.7 | 4703.55萬 | 35.64% | 網際網路服務 |
223 | 002422 | 科倫藥業 | 22.69 | 4697.20萬 | 2.49% | 化學制藥 |
224 | 300601 | 康泰生物 | 20.11 | 4697.00萬 | 10.47% | 生物製品 |
225 | 603806 | 福斯特 | 21.71 | 4632.18萬 | 4.06% | 光伏裝置 |
226 | 002882 | 金龍羽 | 12.71 | 4622.84萬 | 84.31% | 電網裝置 |
227 | 600588 | 用友網路 | 10.71 | 4614.07萬 | 2.71% | 軟體開發 |
228 | 600559 | 老白乾酒 | 16.73 | 4594.08萬 | 17.10% | 釀酒行業 |
229 | 300053 | 航宇微 | 8.33 | 4584.71萬 | 52.18% | 半導體 |
230 | 002311 | 海大集團 | 38.07 | 4572.60萬 | 0.98% | 農牧飼漁 |
231 | 000516 | 國際醫學 | 5.85 | 4572.12萬 | 95.09% | 醫療服務 |
232 | 002056 | 橫店東磁 | 11.64 | 4561.80萬 | 7.33% | 光伏裝置 |
233 | 002841 | 視源股份 | 33.11 | 4556.93萬 | 5.85% | 消費電子 |
234 | 301297 | 富樂德 | 18.05 | 4536.13萬 | 44.41% | 半導體 |
235 | 600760 | 中航沈飛 | 34.33 | 4526.89萬 | 7.93% | 航天航空 |
236 | 000676 | 智度股份 | 6.34 | 4474.76萬 | 22.81% | 文化傳媒 |
237 | 603005 | 晶方科技 | 15.03 | 4468.12萬 | 46.70% | 半導體 |
238 | 688029 | 南微醫學 | 62.1 | 4461.66萬 | 38.91% | 醫療器械 |
239 | 001269 | 歐晶科技 | 44.71 | 4409.94萬 | 124.18% | 光伏裝置 |
240 | 600999 | 招商證券 | 13.22 | 4399.26萬 | 2.71% | 證券 |
241 | 603662 | 柯力感測 | 22.52 | 4396.09萬 | 76.04% | 儀器儀表 |
242 | 300346 | 南大光電 | 19.29 | 4381.11萬 | 65.75% | 電子化學品 |
243 | 002812 | 恩捷股份 | 40.4 | 4364.55萬 | 1.92% | 電池 |
244 | 000895 | 雙匯發展 | 28.18 | 4337.21萬 | 1.45% | 食品飲料 |
245 | 002384 | 東山精密 | 12.15 | 4337.08萬 | 5.41% | 電子元件 |
246 | 600529 | 山東藥玻 | 22.68 | 4334.99萬 | 2.98% | 醫療器械 |
247 | 002938 | 鵬鼎控股 | 16.88 | 4328.33萬 | 5.85% | 電子元件 |
248 | 002294 | 信立泰 | 25.19 | 4291.89萬 | 10.64% | 化學制藥 |
249 | 002115 | 三維通訊 | 5.13 | 4285.05萬 | 124.70% | 網際網路服務 |
250 | 300593 | 新雷能 | 9.09 | 4272.49萬 | 65.10% | 電源裝置 |
251 | 300999 | 金龍魚 | 29.3 | 4257.29萬 | 4.85% | 食品飲料 |
252 | 600895 | 張江高科 | 15.75 | 4252.86萬 | 8.58% | 房地產開發 |
253 | 300657 | 弘信電子 | 13.14 | 4218.32萬 | 39.48% | 電子元件 |
254 | 603290 | 斯達半導 | 125.56 | 4210.16萬 | 4.06% | 半導體 |
255 | 002675 | 東誠藥業 | 13.33 | 4163.42萬 | 21.80% | 化學制藥 |
256 | 688598 | 金博股份 | 41.86 | 4113.36萬 | 42.75% | 光伏裝置 |
257 | 300429 | 強力新材 | 8.08 | 4110.84萬 | 38.88% | 電子化學品 |
258 | 002261 | 拓維資訊 | 10.99 | 4106.68萬 | 18.67% | 軟體開發 |
259 | 603306 | 華懋科技 | 17.11 | 4097.50萬 | 55.08% | 汽車零部件 |
260 | 688177 | 百奧泰 | 29.53 | 4087.58萬 | 105.05% | 生物製品 |
261 | 603556 | 海興電力 | 28.64 | 4073.94萬 | 7.14% | 電網裝置 |
262 | 300633 | 開立醫療 | 34 | 4073.69萬 | 9.65% | 醫療器械 |
263 | 603486 | 科沃斯 | 30.25 | 4068.43萬 | 9.35% | 家電行業 |
264 | 002654 | 萬潤科技 | 8.72 | 4055.39萬 | 40.94% | 文化傳媒 |
265 | 600816 | 建元信託 | 2.64 | 4034.91萬 | 294.63% | 多元金融 |
266 | 002152 | 廣電運通 | 8.99 | 4028.84萬 | 7.49% | 計算機裝置 |
267 | 300709 | 精研科技 | 20.59 | 4000.24萬 | 15.33% | 消費電子 |
268 | 603667 | 五洲新春 | 13.19 | 3971.32萬 | 45.74% | 通用裝置 |
269 | 002497 | 雅化集團 | 9.25 | 3966.59萬 | 33.34% | 化學制品 |
270 | 002897 | 意華股份 | 30.46 | 3951.40萬 | 474.47% | 通訊裝置 |
271 | 300957 | 貝泰妮 | 55.4 | 3936.44萬 | 5.37% | 美容護理 |
272 | 300373 | 揚傑科技 | 34.31 | 3893.08萬 | 14.09% | 半導體 |
273 | 603712 | 七一二 | 23.15 | 3883.57萬 | 7.82% | 通訊裝置 |
274 | 688311 | 盟升電子 | 25.59 | 3881.00萬 | 63.90% | 通訊裝置 |
275 | 000738 | 航發控制 | 14.24 | 3876.24萬 | 11.60% | 航天航空 |
276 | 002602 | 世紀華通 | 4.12 | 3861.26萬 | 5.46% | 遊戲 |
277 | 300602 | 飛榮達 | 10.7 | 3857.11萬 | 49.37% | 消費電子 |
278 | 300058 | 藍色游標 | 5.87 | 3857.02萬 | 49.07% | 文化傳媒 |
279 | 002635 | 安潔科技 | 10.95 | 3841.84萬 | 35.89% | 消費電子 |
280 | 688082 | 盛美上海 | 74.04 | 3811.65萬 | 11.87% | 半導體 |
281 | 688123 | 聚辰股份 | 39.17 | 3802.25萬 | 52.27% | 半導體 |
282 | 000617 | 中油資本 | 5.65 | 3788.77萬 | 7.73% | 多元金融 |
283 | 603305 | 旭升集團 | 12.89 | 3737.58萬 | 44.13% | 汽車零部件 |
284 | 688110 | 東芯股份 | 21.32 | 3703.29萬 | 40.63% | 半導體 |
285 | 002271 | 東方雨虹 | 15.64 | 3693.36萬 | 0.88% | 裝修建材 |
286 | 600100 | 同方股份 | 5.35 | 3650.93萬 | 10.89% | 計算機裝置 |
287 | 300244 | 迪安診斷 | 16.47 | 3643.06萬 | 4.09% | 醫療服務 |
288 | 603816 | 顧家家居 | 33.61 | 3639.07萬 | 2.78% | 裝修建材 |
289 | 002992 | 寶明科技 | 41.4 | 3634.17萬 | 19.08% | 光學光電子 |
290 | 603456 | 九洲藥業 | 17.21 | 3623.11萬 | 12.74% | 化學制藥 |
291 | 300573 | 興齊眼藥 | 141.4 | 3604.48萬 | 20.99% | 化學制藥 |
292 | 301267 | 華廈眼科 | 26.55 | 3598.22萬 | 47.33% | 醫療服務 |
293 | 600511 | 國藥股份 | 28.29 | 3586.07萬 | 12.21% | 醫藥商業 |
294 | 002738 | 中礦資源 | 29.52 | 3584.06萬 | 4.89% | 小金屬 |
295 | 600111 | 北方稀土 | 16.26 | 3571.08萬 | 2.31% | 小金屬 |
296 | 600733 | 北汽藍谷 | 4.12 | 3556.20萬 | 8.34% | 汽車整車 |
297 | 601838 | 成都銀行 | 12.43 | 3554.60萬 | 2.06% | 銀行 |
298 | 002436 | 興森科技 | 9.69 | 3549.02萬 | 6.67% | 電子元件 |
299 | 688608 | 恆玄科技 | 106.91 | 3538.84萬 | 13.85% | 半導體 |
300 | 600106 | 重慶路橋 | 4.82 | 3534.98萬 | 66.49% | 鐵路公路 |
301 | 300093 | 金剛光伏 | 18.14 | 3519.81萬 | 141.12% | 光伏裝置 |
302 | 300363 | 博騰股份 | 16.54 | 3516.08萬 | 28.85% | 化學制藥 |
303 | 002154 | 報喜鳥 | 6.1 | 3504.35萬 | 6.59% | 紡織服裝 |
304 | 002997 | 瑞鵠模具 | 20.88 | 3501.76萬 | 50.31% | 汽車零部件 |
305 | 300065 | 海蘭信 | 6.47 | 3469.43萬 | 96.60% | 船舶製造 |
306 | 688037 | 芯源微 | 85.42 | 3465.64萬 | 7.07% | 半導體 |
307 | 603258 | 電魂網路 | 17.23 | 3443.66萬 | 20.42% | 遊戲 |
308 | 688609 | 九聯科技 | 7.47 | 3428.05萬 | 178.18% | 通訊裝置 |
309 | 002033 | 麗江股份 | 8.97 | 3421.17萬 | 246.23% | 旅遊酒店 |
310 | 688318 | 財富趨勢 | 98 | 3402.74萬 | 73.91% | 軟體開發 |
311 | 000070 | 特發信息 | 7.27 | 3402.54萬 | 105.10% | 通訊裝置 |
312 | 000739 | 普洛藥業 | 11.49 | 3364.53萬 | 14.34% | 化學制藥 |
313 | 601877 | 正泰電器 | 18.02 | 3362.99萬 | 2.17% | 電網裝置 |
314 | 002518 | 科士達 | 19.11 | 3355.81萬 | 40.59% | 電源裝置 |
315 | 002603 | 以嶺藥業 | 19.25 | 3351.97萬 | 5.47% | 中藥 |
316 | 688095 | 福昕軟體 | 43.93 | 3351.78萬 | 13.08% | 軟體開發 |
317 | 300042 | 朗科科技 | 26.01 | 3350.87萬 | 93.78% | 半導體 |
318 | 300101 | 振芯科技 | 13.31 | 3342.67萬 | 47.10% | 通訊裝置 |
319 | 688025 | 傑普特 | 48.76 | 3323.96萬 | 35.74% | 電子元件 |
320 | 688596 | 正帆科技 | 28.8 | 3302.91萬 | 244.54% | 專用裝置 |
321 | 002607 | 中公教育 | 3.16 | 3290.49萬 | 9.64% | 教育 |
322 | 002179 | 中航光電 | 30.23 | 3281.29萬 | 6.41% | 電子元件 |
323 | 000818 | 航錦科技 | 22.05 | 3277.57萬 | 4.68% | 化學原料 |
324 | 600056 | 中國醫藥 | 10.42 | 3276.74萬 | 14.29% | 醫藥商業 |
325 | 300342 | 天銀機電 | 10.12 | 3267.24萬 | 51.71% | 家電行業 |
326 | 001314 | 億道資訊 | 38.13 | 3263.23萬 | 54.98% | 消費電子 |
327 | 000680 | 山推股份 | 5.69 | 3261.66萬 | 28.97% | 工程機械 |
328 | 000762 | 西藏礦業 | 20.16 | 3238.66萬 | 35.16% | 能源金屬 |
329 | 600663 | 陸家嘴 | 8.35 | 3225.46萬 | 25.84% | 房地產開發 |
330 | 300203 | 聚光科技 | 11.36 | 3199.46萬 | 94.00% | 環保行業 |
331 | 000723 | 美錦能源 | 4.97 | 3191.73萬 | 7.20% | 煤炭行業 |
332 | 600416 | 湘電股份 | 10.65 | 3185.03萬 | 59.21% | 電機 |
333 | 300861 | 美暢股份 | 22.99 | 3179.93萬 | 30.66% | 非金屬材料 |
334 | 605118 | 力鼎光電 | 14.92 | 3167.15萬 | 116.65% | 光學光電子 |
335 | 603267 | 鴻遠電子 | 31.5 | 3146.29萬 | 23.34% | 電子元件 |
336 | 688772 | 珠海冠宇 | 12.73 | 3145.84萬 | 23.02% | 電池 |
337 | 300229 | 拓爾思 | 11.55 | 3129.57萬 | 42.05% | 軟體開發 |
338 | 601818 | 光大銀行 | 3.13 | 3118.91萬 | 1.10% | 銀行 |
339 | 600282 | 南鋼股份 | 3.64 | 3116.84萬 | 10.82% | 鋼鐵行業 |
340 | 002657 | 中科金財 | 12.69 | 3103.43萬 | 32.05% | 網際網路服務 |
341 | 603919 | 金徽酒 | 18.73 | 3098.96萬 | 43.60% | 釀酒行業 |
342 | 300255 | 常山藥業 | 8.54 | 3089.76萬 | 28.11% | 化學制藥 |
343 | 600820 | 隧道股份 | 5.68 | 3084.68萬 | 4.64% | 工程建設 |
344 | 600557 | 康緣藥業 | 14.54 | 3079.93萬 | 14.28% | 中藥 |
345 | 300432 | 富臨精工 | 6.56 | 3075.17萬 | 34.12% | 汽車零部件 |
346 | 301508 | 中機認檢 | 37.01 | 3074.89萬 | 244.57% | 專業服務 |
347 | 603708 | 家家悅 | 9.91 | 3057.49萬 | 21.85% | 商業百貨 |
348 | 300182 | 捷成股份 | 3.73 | 3056.32萬 | 33.96% | 文化傳媒 |
349 | 002238 | 天威視訊 | 9.85 | 3047.95萬 | 22.99% | 文化傳媒 |
350 | 002709 | 天賜材料 | 17.54 | 3043.05萬 | 1.53% | 化學制品 |
351 | 301239 | 普瑞眼科 | 57.88 | 3041.68萬 | 68.65% | 醫療服務 |
352 | 600780 | 通寶能源 | 6.18 | 3036.24萬 | 32.36% | 電力行業 |
353 | 603707 | 健友股份 | 12.23 | 3032.57萬 | 13.47% | 化學制藥 |
354 | 600710 | 蘇美達 | 7.05 | 3021.82萬 | 12.99% | 貿易行業 |
355 | 002487 | 大金重工 | 18.02 | 3006.85萬 | 19.91% | 風電裝置 |
356 | 601233 | 桐昆股份 | 11.32 | 3002.96萬 | 2.97% | 化纖行業 |
357 | 002049 | 紫光國微 | 50.2 | 2999.50萬 | 2.79% | 半導體 |
358 | 600648 | 外高橋 | 9.94 | 2990.33萬 | 38.47% | 房地產開發 |
359 | 300558 | 貝達藥業 | 36.19 | 2981.78萬 | 7.90% | 化學制藥 |
360 | 600884 | 杉杉股份 | 9.4 | 2979.33萬 | 7.46% | 電子元件 |
361 | 600062 | 華潤雙鶴 | 16.77 | 2976.64萬 | 8.50% | 化學制藥 |
362 | 605555 | 德昌股份 | 15.19 | 2965.53萬 | 19.52% | 家電行業 |
363 | 002991 | 甘源食品 | 65.98 | 2965.48萬 | 62.53% | 食品飲料 |
364 | 600860 | 京城股份 | 8.66 | 2950.22萬 | 183.43% | 通用裝置 |
365 | 603160 | 匯頂科技 | 50.16 | 2940.69萬 | 1.64% | 半導體 |
366 | 002405 | 四維圖新 | 6.22 | 2937.49萬 | 4.14% | 軟體開發 |
367 | 300088 | 長信科技 | 4.37 | 2924.84萬 | 27.32% | 光學光電子 |
368 | 600499 | 科達製造 | 10.28 | 2922.64萬 | 8.26% | 專用裝置 |
369 | 300896 | 愛美客 | 286.15 | 2916.84萬 | 2.02% | 美容護理 |
370 | 000837 | 秦川機床 | 6.93 | 2916.13萬 | 42.98% | 通用裝置 |
371 | 603345 | 安井食品 | 71.99 | 2905.90萬 | 1.12% | 食品飲料 |
372 | 300125 | 聆達股份 | 8.02 | 2905.45萬 | 175.24% | 光伏裝置 |
373 | 688005 | 容百科技 | 26.72 | 2903.09萬 | 12.47% | 電池 |
374 | 301558 | 三態股份 | 10.66 | 2898.08萬 | 298.93% | 貿易行業 |
375 | 000736 | 中交地產 | 9.81 | 2871.59萬 | 57.09% | 房地產開發 |
376 | 603688 | 石英股份 | 67.23 | 2859.05萬 | 4.76% | 非金屬材料 |
377 | 688192 | 迪哲醫藥 | 30.67 | 2855.67萬 | 73.69% | 化學制藥 |
378 | 002965 | 祥鑫科技 | 27.93 | 2841.19萬 | 476.33% | 通用裝置 |
379 | 002020 | 京新藥業 | 9.04 | 2833.72萬 | 14.02% | 化學制藥 |
380 | 688180 | 君實生物 | 26.33 | 2828.88萬 | 7.75% | 生物製品 |
381 | 002859 | 潔美科技 | 17.92 | 2827.93萬 | 24.83% | 電子元件 |
382 | 600267 | 海正藥業 | 7.14 | 2827.30萬 | 127.39% | 化學制藥 |
383 | 300302 | 同有科技 | 8.55 | 2821.51萬 | 56.29% | 軟體開發 |
384 | 601898 | 中煤能源 | 11.98 | 2819.58萬 | 2.18% | 煤炭行業 |
385 | 600171 | 上海貝嶺 | 12.18 | 2816.43萬 | 43.52% | 半導體 |
386 | 002317 | 眾生藥業 | 11.36 | 2814.10萬 | 30.12% | 中藥 |
387 | 002335 | 科華資料 | 19.7 | 2800.86萬 | 18.80% | 電源裝置 |
388 | 600872 | 中炬高新 | 21.89 | 2781.15萬 | 2.83% | 食品飲料 |
389 | 300687 | 賽意資訊 | 15.22 | 2766.03萬 | 31.29% | 網際網路服務 |
390 | 603606 | 東方電纜 | 35.3 | 2760.46萬 | 2.51% | 電網裝置 |
391 | 002460 | 贛鋒鋰業 | 33.16 | 2758.86萬 | 0.86% | 能源金屬 |
392 | 301080 | 百普賽斯 | 37.03 | 2757.55萬 | 43.44% | 醫療服務 |
393 | 002222 | 福晶科技 | 21.84 | 2754.50萬 | 49.90% | 光學光電子 |
394 | 603185 | 弘元綠能 | 23.88 | 2748.38萬 | 7.90% | 光伏裝置 |
395 | 688680 | 海優新材 | 41.13 | 2741.86萬 | 258.76% | 光伏裝置 |
396 | 600219 | 南山鋁業 | 2.83 | 2737.50萬 | 1.37% | 有色金屬 |
397 | 603979 | 金誠信 | 37.82 | 2732.89萬 | 2.56% | 採掘行業 |
398 | 688239 | 航宇科技 | 29.82 | 2732.21萬 | 66.49% | 航天航空 |
399 | 605598 | 上海港灣 | 17.05 | 2705.49萬 | 142.80% | 工程建設 |
400 | 600196 | 復星醫藥 | 21.51 | 2694.62萬 | 2.88% | 化學制藥 |
點贊、轉發是莫大的支援!