一、主力淨流入
二、主力淨流出
某些股主力已經開始大幅流出,目前跌幅卻不大,甚至是漲幅還很高,此類股尤為值的警惕。
三、具體清單
具備圖片和文字表格兩種版式,可以根據自己的喜好選取。
3.1 流入清單
圖片版
文字表格版
尾盤45分鐘,主力資金“大幅流入”200股名單 | ||||||
時間:2024年2月5日14:14:51 | ||||||
序號 | 程式碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 主力淨流入 | 主力 |
1 | 300750 | 寧德時代 | 153.46 | 5.11% | 6.93億 | 11.66% |
2 | 000017 | 深中華A | 11.5 | 10.05% | 3.24億 | 24.94% |
3 | 603259 | 藥明康德 | 48.98 | -2.47% | 2.93億 | 4.17% |
4 | 601138 | 工業富聯 | 14.97 | 7.54% | 2.81億 | 9.77% |
5 | 601398 | 工商銀行 | 5.3 | 2.51% | 2.62億 | 9.55% |
6 | 000858 | 五 糧 液 | 127.59 | 3.04% | 2.07億 | 6.28% |
7 | 000333 | 美的集團 | 59.59 | 2.30% | 1.17億 | 5.04% |
8 | 300015 | 愛爾眼科 | 13.5 | 7.91% | 7800.20萬 | 4.54% |
9 | 300466 | 賽摩智慧 | 5.74 | 20.08% | 7290.03萬 | 26.29% |
10 | 603330 | 天洋新材 | 6.29 | 9.97% | 6775.43萬 | 21.49% |
11 | 600622 | 光大嘉寶 | 2.81 | -0.35% | 6438.91萬 | 18.00% |
12 | 601788 | 光大證券 | 16.12 | 6.61% | 6420.39萬 | 3.74% |
13 | 600887 | 伊利股份 | 27.88 | 3.41% | 6381.79萬 | 3.30% |
14 | 300374 | 中鐵裝配 | 18.28 | 14.25% | 5866.08萬 | 6.79% |
15 | 000977 | 浪潮資訊 | 28.4 | -0.46% | 5522.78萬 | 4.03% |
16 | 600383 | 金地集團 | 3.87 | -4.68% | 5291.16萬 | 10.51% |
17 | 603375 | 盛景微 | 46.41 | 10.00% | 5031.34萬 | 17.15% |
18 | 600011 | 華能國際 | 8.61 | -0.58% | 4723.68萬 | 8.99% |
19 | 002271 | 東方雨虹 | 15.31 | -2.11% | 4712.99萬 | 6.41% |
20 | 600376 | 首開股份 | 2.58 | -3.73% | 4592.53萬 | 41.69% |
21 | 600560 | 金自天正 | 13.72 | 10.02% | 4582.07萬 | 45.99% |
22 | 601988 | 中國銀行 | 4.45 | 3.01% | 4449.47萬 | 3.00% |
23 | 600266 | 城建發展 | 3.83 | -9.46% | 4429.58萬 | 14.40% |
24 | 000680 | 山推股份 | 5.67 | -0.35% | 4324.90萬 | 13.75% |
25 | 603345 | 安井食品 | 71.99 | 0.00% | 4320.27萬 | 9.03% |
26 | 603032 | 德新科技 | 18.4 | 9.98% | 4149.22萬 | 9.83% |
27 | 002475 | 立訊精密 | 27.32 | 6.59% | 3958.89萬 | 1.82% |
28 | 002463 | 滬電股份 | 21.22 | 3.06% | 3891.04萬 | 5.40% |
29 | 002027 | 分眾傳媒 | 5.75 | 1.41% | 3778.60萬 | 5.90% |
30 | 000628 | 高新發展 | 35.35 | -2.91% | 3758.84萬 | 5.03% |
31 | 002156 | 通富微電 | 18.92 | 4.42% | 3685.55萬 | 6.62% |
32 | 603135 | 中重科技 | 13.61 | 10.02% | 3605.95萬 | 39.17% |
33 | 600388 | 龍淨環保 | 10.99 | 8.49% | 3379.12萬 | 13.39% |
34 | 601288 | 農業銀行 | 4.02 | 2.03% | 3374.15萬 | 1.47% |
35 | 000063 | 中興通訊 | 22.21 | 2.35% | 3280.16萬 | 1.70% |
36 | 600033 | 福建高速 | 3.01 | -1.31% | 3243.54萬 | 24.29% |
37 | 000526 | 學大教育 | 51.5 | 10.00% | 3092.80萬 | 8.31% |
38 | 002952 | 亞世光電 | 27.71 | -5.59% | 2931.09萬 | 8.35% |
39 | 601666 | 平煤股份 | 11.49 | 0.97% | 2906.01萬 | 8.34% |
40 | 002229 | 鴻博股份 | 17.04 | -6.68% | 2886.25萬 | 3.97% |
41 | 600345 | 長江通訊 | 17.28 | 9.99% | 2835.66萬 | 11.77% |
42 | 300212 | 易華錄 | 19.65 | -2.92% | 2742.77萬 | 5.73% |
43 | 600114 | 東睦股份 | 11.4 | 2.89% | 2712.57萬 | 9.50% |
44 | 300130 | 新國都 | 19.1 | 0.90% | 2688.15萬 | 8.31% |
45 | 300542 | 新晨科技 | 8.86 | -3.06% | 2641.47萬 | 34.32% |
46 | 002605 | 姚記科技 | 21.96 | 1.29% | 2625.63萬 | 3.68% |
47 | 688301 | 奕瑞科技 | 233.88 | 6.36% | 2553.59萬 | 8.07% |
48 | 601798 | 藍科高新 | 4.94 | -8.35% | 2492.54萬 | 32.97% |
49 | 002230 | 科大訊飛 | 40.79 | 2.23% | 2426.48萬 | 0.92% |
50 | 300285 | 國瓷材料 | 16.95 | 0.95% | 2332.06萬 | 6.79% |
51 | 600351 | 亞寶藥業 | 5.24 | -4.55% | 2318.83萬 | 14.66% |
52 | 300476 | 勝宏科技 | 15.5 | 3.06% | 2313.17萬 | 5.34% |
53 | 000090 | 天健集團 | 4.34 | -2.47% | 2294.74萬 | 11.36% |
54 | 603960 | 克來機電 | 15.82 | 10.01% | 2284.10萬 | 21.56% |
55 | 600693 | 東百集團 | 3.23 | -4.44% | 2263.30萬 | 25.56% |
56 | 603077 | 和邦生物 | 2.36 | 3.06% | 2249.94萬 | 8.40% |
57 | 300200 | 高盟新材 | 5.4 | -5.92% | 2231.81萬 | 26.93% |
58 | 000157 | 中聯重科 | 7.45 | 1.36% | 2196.75萬 | 4.03% |
59 | 000596 | 古井貢酒 | 212.61 | 3.89% | 2195.47萬 | 5.41% |
60 | 600657 | 信達地產 | 3.19 | -6.45% | 2160.93萬 | 13.95% |
61 | 300832 | 新產業 | 70.54 | 0.13% | 2120.99萬 | 7.80% |
62 | 601038 | 一拖股份 | 13.76 | 9.99% | 2024.31萬 | 13.95% |
63 | 002444 | 巨星科技 | 19.82 | 4.65% | 1977.89萬 | 7.41% |
64 | 600570 | 恒生電子 | 19.78 | -1.35% | 1976.02萬 | 2.50% |
65 | 002225 | 濮耐股份 | 2.83 | -6.29% | 1974.49萬 | 25.32% |
66 | 600703 | 三安光電 | 11.1 | 0.27% | 1971.03萬 | 4.23% |
67 | 688777 | 中控技術 | 37.16 | 5.48% | 1919.67萬 | 4.59% |
68 | 300896 | 愛美客 | 305.33 | 6.70% | 1914.59萬 | 1.32% |
69 | 603970 | 中農立華 | 15.39 | -5.00% | 1895.94萬 | 18.93% |
70 | 688676 | 金盤科技 | 38.65 | 5.75% | 1892.36萬 | 13.06% |
71 | 600581 | 八一鋼鐵 | 2.87 | -4.01% | 1890.39萬 | 21.83% |
72 | 600679 | 上海鳳凰 | 8.76 | -6.31% | 1870.50萬 | 7.44% |
73 | 300425 | 中建環能 | 4.39 | -6.20% | 1861.01萬 | 6.38% |
74 | 300037 | 新宙邦 | 40.33 | 2.86% | 1858.02萬 | 5.09% |
75 | 000422 | 湖北宜化 | 7.61 | -2.56% | 1854.41萬 | 9.81% |
76 | 002410 | 廣聯達 | 11.27 | -1.31% | 1853.96萬 | 3.15% |
77 | 601801 | 皖新傳媒 | 5.76 | -7.54% | 1837.44萬 | 7.70% |
78 | 300453 | 三鑫醫療 | 5.52 | -1.25% | 1811.14萬 | 22.79% |
79 | 600502 | 安徽建工 | 4.35 | -3.33% | 1801.94萬 | 9.12% |
80 | 600508 | 上海能源 | 14.67 | 0.34% | 1785.85萬 | 8.27% |
81 | 002629 | 仁智股份 | 2.8 | -9.68% | 1783.90萬 | 32.13% |
82 | 600579 | 克勞斯 | 5.89 | 10.09% | 1782.01萬 | 40.74% |
83 | 688111 | 金山辦公 | 214.32 | 2.13% | 1765.42萬 | 2.00% |
84 | 600558 | 大西洋 | 3.23 | -7.45% | 1745.67萬 | 22.50% |
85 | 002356 | 赫美集團 | 4.26 | 5.97% | 1728.92萬 | 14.44% |
86 | 600826 | 蘭生股份 | 6.93 | -8.33% | 1727.76萬 | 16.28% |
87 | 003010 | 若羽臣 | 13.62 | -7.16% | 1726.49萬 | 21.56% |
88 | 603356 | 華菱精工 | 10.54 | -8.35% | 1717.65萬 | 30.47% |
89 | 600600 | 青島啤酒 | 73.8 | 2.40% | 1709.52萬 | 4.42% |
90 | 600649 | 城投控股 | 3.3 | -4.07% | 1709.37萬 | 14.51% |
91 | 002099 | 海翔藥業 | 4.18 | -4.35% | 1704.76萬 | 8.29% |
92 | 002611 | 東方精工 | 3.87 | -3.01% | 1696.32萬 | 10.97% |
93 | 600166 | 福田汽車 | 2.39 | 2.58% | 1692.24萬 | 6.03% |
94 | 603758 | 秦安股份 | 7.38 | -5.14% | 1652.65萬 | 20.78% |
95 | 002793 | 羅欣藥業 | 4 | -3.61% | 1625.00萬 | 20.44% |
96 | 600716 | 鳳凰股份 | 2.91 | -9.63% | 1603.94萬 | 20.56% |
97 | 002319 | 樂通股份 | 11.9 | -9.98% | 1598.36萬 | 21.62% |
98 | 300692 | 中環環保 | 4.92 | -1.99% | 1587.64萬 | 35.00% |
99 | 300175 | 朗源股份 | 5.25 | -11.32% | 1573.48萬 | 12.98% |
100 | 002517 | 愷英網路 | 9.89 | -2.66% | 1571.33萬 | 1.93% |
101 | 688103 | 國力股份 | 28.19 | -4.15% | 1556.39萬 | 25.37% |
102 | 601126 | 四方股份 | 12.89 | -2.35% | 1553.00萬 | 8.01% |
103 | 600153 | 建發股份 | 9.44 | -1.36% | 1531.79萬 | 3.76% |
104 | 002171 | 楚江新材 | 5.78 | -3.34% | 1492.13萬 | 9.29% |
105 | 600757 | 長江傳媒 | 6.57 | -3.81% | 1486.48萬 | 7.29% |
106 | 600979 | 廣安愛眾 | 2.74 | -7.12% | 1473.36萬 | 11.59% |
107 | 600391 | 航發科技 | 14.24 | 0.07% | 1465.07萬 | 15.64% |
108 | 301039 | 中集車輛 | 8.23 | -0.24% | 1451.11萬 | 7.52% |
109 | 600228 | 返利科技 | 5.13 | -7.90% | 1418.88萬 | 22.07% |
110 | 600969 | 郴電國際 | 4.85 | -8.32% | 1416.67萬 | 31.80% |
111 | 688025 | 傑普特 | 46.4 | -4.84% | 1411.98萬 | 8.02% |
112 | 300729 | 樂歌股份 | 15.47 | -5.67% | 1410.48萬 | 6.16% |
113 | 000425 | 徐工機械 | 5.74 | 3.61% | 1408.09萬 | 2.18% |
114 | 603707 | 健友股份 | 12.72 | 4.01% | 1404.69萬 | 12.85% |
115 | 605117 | 德業股份 | 66.61 | -3.31% | 1376.97萬 | 1.73% |
116 | 603039 | 泛微網路 | 31.16 | -2.87% | 1374.46萬 | 14.42% |
117 | 000777 | 中核科技 | 11.81 | -5.37% | 1374.19萬 | 9.21% |
118 | 002381 | 雙箭股份 | 6.13 | -5.69% | 1371.19萬 | 12.65% |
119 | 603958 | 哈森股份 | 13.92 | 10.04% | 1367.67萬 | 3.00% |
120 | 603683 | 晶華新材 | 6.96 | -8.18% | 1364.18萬 | 20.41% |
121 | 301251 | 威爾高 | 26.09 | 5.33% | 1361.85萬 | 12.38% |
122 | 600748 | 上實發展 | 3.1 | -8.28% | 1357.45萬 | 8.67% |
123 | 002270 | 華明裝備 | 14.35 | 2.35% | 1346.51萬 | 8.11% |
124 | 600858 | 銀座股份 | 3.97 | -7.67% | 1342.02萬 | 18.33% |
125 | 000910 | 大亞聖象 | 6.2 | -5.05% | 1341.40萬 | 20.82% |
126 | 300979 | 華利集團 | 58.69 | 2.96% | 1330.60萬 | 6.45% |
127 | 000404 | 長虹華意 | 4.73 | -3.86% | 1312.79萬 | 10.94% |
128 | 002325 | 洪濤股份 | 1.2 | 10.09% | 1303.91萬 | 50.84% |
129 | 300042 | 朗科科技 | 24.41 | -6.15% | 1290.57萬 | 7.73% |
130 | 002228 | 合興包裝 | 2.4 | -7.69% | 1287.32萬 | 14.83% |
131 | 600824 | 益民集團 | 3.28 | -8.38% | 1282.52萬 | 11.82% |
132 | 600035 | 楚天高速 | 3.62 | -2.69% | 1272.89萬 | 9.22% |
133 | 300445 | 康斯特 | 17.25 | 3.60% | 1268.64萬 | 6.44% |
134 | 600356 | 恆豐紙業 | 5.76 | -6.95% | 1264.19萬 | 20.49% |
135 | 600794 | 保稅科技 | 3.15 | -6.80% | 1249.76萬 | 16.36% |
136 | 300120 | 經緯輝開 | 4.05 | -13.28% | 1247.68萬 | 11.44% |
137 | 600754 | 錦江酒店 | 23.81 | -3.80% | 1245.26萬 | 3.99% |
138 | 600582 | 天地科技 | 5.53 | 0.00% | 1234.21萬 | 5.20% |
139 | 300771 | 智萊科技 | 6.9 | -10.04% | 1231.18萬 | 22.11% |
140 | 688049 | 炬芯科技 | 21.38 | -6.80% | 1227.17萬 | 15.32% |
141 | 300846 | 首都線上 | 8.71 | -9.18% | 1225.83萬 | 6.78% |
142 | 688506 | 百利天恆... | 103.22 | -1.98% | 1207.01萬 | 11.45% |
143 | 002696 | 百洋股份 | 4.46 | -10.08% | 1188.32萬 | 22.90% |
144 | 688569 | 鐵科軌道 | 21.53 | -10.25% | 1185.66萬 | 14.93% |
145 | 688128 | 中國電研 | 15.51 | -4.50% | 1181.64萬 | 11.24% |
146 | 300806 | 斯迪克 | 7.7 | -7.78% | 1181.33萬 | 14.58% |
147 | 603131 | 上海滬工 | 10.37 | -9.19% | 1174.23萬 | 7.78% |
148 | 600469 | 風神股份 | 4.51 | -7.01% | 1167.39萬 | 12.85% |
149 | 601882 | 海天精工 | 23.76 | 8.84% | 1153.36萬 | 15.38% |
150 | 600982 | 寧波能源 | 3.4 | -5.56% | 1152.24萬 | 17.68% |
151 | 600982 | 寧波能源 | 3.4 | -5.56% | 1152.24萬 | 17.67% |
152 | 002687 | 喬治白 | 4 | -9.09% | 1147.30萬 | 13.87% |
153 | 600101 | 明星電力 | 6.11 | -7.56% | 1145.35萬 | 12.93% |
154 | 603181 | 皇馬科技 | 8.43 | -2.43% | 1142.75萬 | 32.33% |
155 | 600789 | 魯抗醫藥 | 5.34 | -3.44% | 1142.31萬 | 6.89% |
156 | 002133 | 廣宇集團 | 2.6 | -10.03% | 1112.79萬 | 17.35% |
157 | 601001 | 晉控煤業 | 11.72 | 0.09% | 1108.47萬 | 6.64% |
158 | 300443 | 金雷股份 | 16.57 | -3.66% | 1101.04萬 | 5.55% |
159 | 600489 | 中金黃金 | 9.49 | 0.64% | 1094.14萬 | 2.38% |
160 | 300138 | 晨光生物 | 11.03 | 3.76% | 1089.41萬 | 8.70% |
161 | 002262 | 恩華藥業 | 22.19 | 3.89% | 1088.68萬 | 4.48% |
162 | 600894 | 廣日股份 | 6.18 | -5.21% | 1083.99萬 | 11.24% |
163 | 002919 | 名臣健康 | 20.9 | -6.78% | 1080.25萬 | 6.75% |
164 | 603987 | 康德萊 | 6.58 | -4.78% | 1076.91萬 | 15.03% |
165 | 300126 | 銳奇股份 | 4.29 | -12.27% | 1071.76萬 | 15.92% |
166 | 688188 | 柏楚電子 | 260 | 5.52% | 1068.01萬 | 6.01% |
167 | 601921 | 浙版傳媒 | 6.9 | -1.43% | 1058.99萬 | 9.15% |
168 | 002035 | 華帝股份 | 5.14 | -3.93% | 1051.13萬 | 10.24% |
169 | 300102 | 乾照光電 | 5.24 | -7.91% | 1046.42萬 | 7.64% |
170 | 603788 | 寧波高發 | 9.89 | -7.83% | 1043.91萬 | 14.95% |
171 | 002296 | 輝煌科技 | 5.39 | -9.26% | 1043.69萬 | 10.64% |
172 | 688667 | 菱電電控 | 46.05 | -6.02% | 1040.57萬 | 21.90% |
173 | 603858 | 步長製藥 | 15.2 | 3.33% | 1031.96萬 | 8.11% |
174 | 601827 | 三峰環境 | 7.04 | -1.81% | 1030.57萬 | 13.95% |
175 | 300308 | 中際旭創 | 114.24 | 4.00% | 1027.61萬 | 0.28% |
176 | 001268 | 聯合精密 | 16.08 | -7.53% | 1024.73萬 | 16.66% |
177 | 600739 | 遼寧成大 | 9.65 | -2.43% | 1013.11萬 | 7.49% |
178 | 000852 | 石化機械 | 5.64 | -7.08% | 1010.74萬 | 8.19% |
179 | 688116 | 天奈科技 | 16.63 | -3.93% | 1004.44萬 | 5.78% |
180 | 600353 | 旭光電子 | 5.95 | -0.83% | 997.44萬 | 12.01% |
181 | 002947 | 恆銘達 | 21 | -6.67% | 990.49萬 | 5.81% |
182 | 688279 | 峰岹科技 | 79.82 | -1.33% | 988.16萬 | 14.29% |
183 | 600048 | 保利發展 | 9.4 | 0.32% | 986.33萬 | 1.02% |
184 | 688299 | 長陽科技 | 8.27 | -6.24% | 982.22萬 | 11.41% |
185 | 003029 | 吉大正元 | 13.58 | -5.56% | 973.89萬 | 13.16% |
186 | 002158 | 漢鍾精機 | 16.85 | 1.26% | 971.50萬 | 7.77% |
187 | 603823 | 百合花 | 6.67 | -5.39% | 965.86萬 | 34.75% |
188 | 603297 | 永新光學 | 62.93 | -3.41% | 965.80萬 | 11.10% |
189 | 603776 | 永安行 | 8.6 | -8.80% | 963.59萬 | 16.56% |
190 | 000598 | 興蓉環境 | 5.71 | 1.60% | 962.06萬 | 4.52% |
191 | 688498 | 源傑科技 | 89.85 | -7.65% | 961.76萬 | 3.58% |
192 | 603602 | 縱橫通訊 | 9.61 | -9.08% | 959.31萬 | 17.83% |
193 | 605277 | 新亞電子 | 10.8 | -3.57% | 959.12萬 | 18.42% |
194 | 002430 | 杭氧股份 | 23.48 | -0.51% | 954.02萬 | 6.38% |
195 | 003021 | 兆威機電 | 51.17 | -2.57% | 952.15萬 | 4.70% |
196 | 600880 | 博瑞傳播 | 3.83 | -8.15% | 950.01萬 | 8.51% |
197 | 603611 | 諾力股份 | 14.2 | -5.46% | 949.76萬 | 9.55% |
198 | 600857 | 寧波中百 | 6.59 | -9.10% | 949.56萬 | 25.30% |
199 | 600128 | 蘇豪弘業 | 6.55 | -9.90% | 948.94萬 | 14.31% |
200 | 300840 | 酷特智慧 | 15.28 | -0.65% | 939.44萬 | 11.15% |
201 | 平均漲幅 | -1.64% |
3.2 流出清單
圖片版
文字表格版
開盤45分鐘,主力資金“大幅流出”200股名單 | ||||||
序號 | 程式碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 主力淨流出 | 主力 |
1 | 601857 | 中國石油 | 8.34 | 2.96% | -2.79億 | -8.77% |
2 | 600900 | 長江電力 | 24.81 | 2.18% | -2.71億 | -11.31% |
3 | 601012 | 隆基綠能 | 18.56 | -1.64% | -2.12億 | -8.94% |
4 | 601006 | 大秦鐵路 | 7.52 | 0.80% | -2.04億 | -11.50% |
5 | 601668 | 中國建築 | 5.1 | 0.99% | -1.88億 | -12.21% |
6 | 601696 | 中銀證券 | 10.62 | -2.57% | -1.81億 | -12.56% |
7 | 601689 | 拓普集團 | 46.16 | -2.18% | -1.74億 | -18.26% |
8 | 600919 | 江蘇銀行 | 7.37 | 0.96% | -1.70億 | -10.37% |
9 | 002607 | 中公教育 | 2.88 | -8.86% | -1.57億 | -21.50% |
10 | 002129 | TCL中環 | 11.18 | -3.04% | -1.55億 | -9.09% |
11 | 600028 | 中國石化 | 6.03 | 2.38% | -1.55億 | -11.57% |
12 | 000625 | 長安汽車 | 12.14 | -1.70% | -1.47億 | -8.01% |
13 | 601186 | 中國鐵建 | 8.18 | -1.09% | -1.45億 | -13.99% |
14 | 002050 | 三花智控 | 20.67 | -2.04% | -1.44億 | -14.12% |
15 | 600030 | 中信證券 | 20.4 | 1.09% | -1.41億 | -8.30% |
16 | 600690 | 海爾智家 | 22.92 | 2.18% | -1.37億 | -12.73% |
17 | 601166 | 興業銀行 | 15.86 | 0.95% | -1.35億 | -8.73% |
18 | 601888 | 中國中免 | 79.18 | 0.84% | -1.21億 | -6.63% |
19 | 002466 | 天齊鋰業 | 43.02 | -2.63% | -1.17億 | -9.24% |
20 | 601328 | 交通銀行 | 6.16 | 2.16% | -1.16億 | -7.36% |
21 | 600188 | 兗礦能源 | 23.58 | 3.92% | -1.16億 | -12.80% |
22 | 601800 | 中國交建 | 8.2 | -3.76% | -1.12億 | -9.08% |
23 | 603767 | 中馬傳動 | 18.19 | 2.71% | -1.10億 | -10.65% |
24 | 002400 | 省廣集團 | 4.99 | -0.80% | -1.09億 | -11.76% |
25 | 603799 | 華友鈷業 | 23.18 | -3.01% | -1.07億 | -13.68% |
26 | 600150 | 中國船舶 | 30.94 | 0.81% | -1.07億 | -6.80% |
27 | 002241 | 歌爾股份 | 14.88 | 1.71% | -1.06億 | -10.30% |
28 | 300418 | 崑崙萬維 | 28.91 | -3.28% | -1.06億 | -5.14% |
29 | 600309 | 萬華化學 | 70.98 | 4.83% | -1.01億 | -5.41% |
30 | 603993 | 洛陽鉬業 | 5.52 | 1.66% | -9814.54萬 | -14.13% |
31 | 601318 | 中國平安 | 40.8 | 1.75% | -9765.46萬 | -3.59% |
32 | 601088 | 中國神華 | 37.96 | 2.54% | -9528.69萬 | -7.05% |
33 | 600837 | 海通證券 | 8.49 | 0.24% | -9287.83萬 | -22.92% |
34 | 600446 | 金證股份 | 12.94 | 8.10% | -9167.96萬 | -5.07% |
35 | 002222 | 福晶科技 | 20 | -8.42% | -9133.02萬 | -20.12% |
36 | 600089 | 特變電工 | 13.93 | 1.16% | -9113.87萬 | -14.95% |
37 | 002415 | 海康威視 | 31.5 | 1.35% | -8940.59萬 | -9.03% |
38 | 600886 | 國投電力 | 14.2 | 1.14% | -8769.14萬 | -17.10% |
39 | 601669 | 中國電建 | 4.86 | -1.62% | -8676.14萬 | -13.26% |
40 | 601818 | 光大銀行 | 3.16 | 0.96% | -8657.56萬 | -11.22% |
41 | 000792 | 鹽湖股份 | 13.99 | 0.72% | -8484.55萬 | -18.30% |
42 | 300498 | 溫氏股份 | 19.78 | 2.28% | -8444.22萬 | -10.16% |
43 | 603501 | 韋爾股份 | 79.98 | 0.10% | -8432.62萬 | -9.56% |
44 | 002594 | 比亞迪 | 170.61 | 2.16% | -8316.47萬 | -3.15% |
45 | 002966 | 蘇州銀行 | 7.02 | 0.72% | -8312.47萬 | -29.66% |
46 | 300014 | 億緯鋰能 | 33.04 | 0.73% | -8207.25萬 | -8.81% |
47 | 600639 | 浦東金橋 | 13.63 | -9.97% | -8203.78萬 | -17.50% |
48 | 601899 | 紫金礦業 | 12.26 | 1.91% | -8184.90萬 | -4.79% |
49 | 002423 | 中糧資本 | 7.67 | -4.96% | -8093.05萬 | -11.12% |
50 | 000661 | 長春高新 | 111.16 | -0.13% | -8025.42萬 | -11.24% |
51 | 688041 | 海光資訊 | 70.07 | 2.56% | -7901.27萬 | -6.05% |
52 | 300059 | 東方財富 | 12.56 | 0.88% | -7848.73萬 | -2.62% |
53 | 601816 | 京滬高鐵 | 5.02 | 2.03% | -7700.53萬 | -9.69% |
54 | 600015 | 華夏銀行 | 6.07 | 0.66% | -7658.16萬 | -17.36% |
55 | 601989 | 中國重工 | 4.13 | -1.20% | -7602.88萬 | -13.56% |
56 | 000338 | 濰柴動力 | 15.22 | 1.74% | -7522.43萬 | -6.87% |
57 | 003042 | 中農聯合 | 18.93 | -2.67% | -7499.20萬 | -17.57% |
58 | 600938 | 中國海油 | 23.13 | 3.40% | -7497.89萬 | -6.31% |
59 | 601919 | 中遠海控 | 9.94 | 0.91% | -7431.41萬 | -8.52% |
60 | 600733 | 北汽藍谷 | 3.85 | -6.55% | -7393.01萬 | -14.74% |
61 | 000100 | TCL科技 | 4.08 | -0.49% | -7343.88萬 | -7.03% |
62 | 001965 | 招商公路 | 10.61 | 3.82% | -7256.27萬 | -15.21% |
63 | 600777 | 新潮能源 | 2.58 | -5.15% | -7244.46萬 | -14.04% |
64 | 600795 | 國電電力 | 4.5 | 0.67% | -7236.67萬 | -9.95% |
65 | 601985 | 中國核電 | 8.41 | 1.82% | -7206.05萬 | -6.62% |
66 | 601699 | 潞安環能 | 24.01 | 1.69% | -7029.66萬 | -14.36% |
67 | 601169 | 北京銀行 | 5.13 | 0.98% | -6924.46萬 | -10.24% |
68 | 002352 | 順豐控股 | 34.7 | 1.82% | -6912.15萬 | -9.42% |
69 | 601658 | 郵儲銀行 | 4.78 | 1.70% | -6853.50萬 | -7.46% |
70 | 600096 | 雲天化 | 15.78 | 2.07% | -6797.67萬 | -13.34% |
71 | 002269 | 美邦服飾 | 1.63 | -7.91% | -6792.83萬 | -28.62% |
72 | 601390 | 中國中鐵 | 6.16 | -0.81% | -6783.00萬 | -7.91% |
73 | 002625 | 光啟技術 | 10.91 | -2.33% | -6740.18萬 | -23.87% |
74 | 601168 | 西部礦業 | 14.36 | 2.64% | -6739.79萬 | -10.98% |
75 | 600104 | 上汽集團 | 13.84 | 0.65% | -6695.59萬 | -16.29% |
76 | 002738 | 中礦資源 | 28.36 | -3.93% | -6666.60萬 | -9.56% |
77 | 600893 | 航發動力 | 30.04 | 0.13% | -6639.23萬 | -15.87% |
78 | 601077 | 渝農商行 | 4.31 | 0.23% | -6515.99萬 | -15.28% |
79 | 601838 | 成都銀行 | 12.51 | 0.64% | -6513.43萬 | -17.05% |
80 | 002460 | 贛鋒鋰業 | 32.61 | -1.66% | -6501.47萬 | -8.29% |
81 | 601898 | 中煤能源 | 12.47 | 4.09% | -6464.53萬 | -10.99% |
82 | 000755 | 山西路橋 | 4.81 | -3.41% | -6400.10萬 | -19.28% |
83 | 601519 | 大智慧 | 6.56 | -6.15% | -6384.15萬 | -12.05% |
84 | 300122 | 智飛生物 | 47.94 | 8.02% | -6274.54萬 | -5.70% |
85 | 000766 | 通化金馬 | 13.69 | -4.80% | -6247.17萬 | -9.65% |
86 | 600630 | 龍頭股份 | 11.58 | -10.02% | -6230.45萬 | -11.12% |
87 | 600958 | 東方證券 | 8.15 | -0.12% | -6206.74萬 | -17.07% |
88 | 601688 | 華泰證券 | 13.38 | 0.07% | -6184.85萬 | -7.87% |
89 | 601229 | 上海銀行 | 6.42 | 0.94% | -6149.02萬 | -16.07% |
90 | 601162 | 天風證券 | 2.86 | -1.04% | -6083.08萬 | -14.69% |
91 | 000002 | 萬 科A | 9.37 | -1.26% | -5955.41萬 | -7.58% |
92 | 603005 | 晶方科技 | 14.32 | -4.72% | -5955.22萬 | -14.93% |
93 | 000568 | 瀘州老窖 | 146.93 | 1.89% | -5951.55萬 | -3.69% |
94 | 600157 | 永泰能源 | 1.27 | -1.55% | -5944.29萬 | -12.62% |
95 | 600000 | 浦發銀行 | 6.92 | 1.17% | -5840.16萬 | -12.32% |
96 | 600760 | 中航沈飛 | 35.03 | 2.04% | -5773.87萬 | -15.86% |
97 | 002028 | 思源電氣 | 53.36 | 4.02% | -5748.81萬 | -13.51% |
98 | 600016 | 民生銀行 | 3.97 | 0.51% | -5714.31萬 | -9.14% |
99 | 601877 | 正泰電器 | 17.83 | -1.05% | -5702.63萬 | -18.90% |
100 | 600418 | 江淮汽車 | 10.97 | -5.02% | -5644.53萬 | -7.28% |
101 | 600418 | 江淮汽車 | 10.98 | -4.94% | -5634.42萬 | -7.26% |
102 | 300474 | 景嘉微 | 46.75 | -3.11% | -5631.32萬 | -12.13% |
103 | 600941 | 中國移動 | 102.92 | 1.02% | -5589.68萬 | -5.73% |
104 | 300433 | 藍思科技 | 10.4 | -0.57% | -5574.06萬 | -13.49% |
105 | 002033 | 麗江股份 | 8.87 | -1.11% | -5570.21萬 | -11.75% |
106 | 601319 | 中國人保 | 5.05 | 1.61% | -5568.93萬 | -10.84% |
107 | 601058 | 賽輪輪胎 | 12.27 | 1.83% | -5557.60萬 | -9.31% |
