更新日期:5日收盤。
內容說明:一、今日主力資金流入個股;二、近3交易日主力買入合計。
一、今日主力淨流入
今日主力最大淨流入寧德時代,流入高達8.10億,同時漲幅為4.07%;
此外獲得主力大幅流入的還有深中華A 藥明康德 工商銀行等,淨流入均超過2.89億。
前200股平均漲幅高達-3.44%;
某些股主力已經開始大幅流入,目前漲幅卻不大,此類尤為值得留意。
具體流入清單如下(主力大幅流出見另外一篇):
二、近3交易日主力淨買入
圖片版
文字表格版
近3日(交易日)主力資金“增持最多”的200股 | ||||||||
序號 | 程式碼 | 名稱 | 最新價 | 3日漲跌幅 | 主力流入 合計 | 主力流入淨佔比 | 中單 | 小散戶 資金 |
1 | 601138 | 工業富聯 | 14.77 | 10.97% | 8.26億 | 10.22% | -3.73億 | -4.53億 |
2 | 300750 | 寧德時代 | 151.94 | 0.23% | 7.28億 | 4.63% | -2.09億 | -5.19億 |
3 | 000017 | 深中華A | 11.5 | -1.63% | 2.94億 | 6.75% | -2.27億 | -6676.30萬 |
4 | 000333 | 美的集團 | 59.45 | 2.06% | 2.00億 | 3.23% | 1.32億 | -3.32億 |
5 | 601398 | 工商銀行 | 5.29 | 2.32% | 1.99億 | 2.89% | -1.10億 | -8903.13萬 |
6 | 002230 | 科大訊飛 | 39.49 | 2.84% | 1.80億 | 1.83% | -2.54億 | 7394.54萬 |
7 | 002605 | 姚記科技 | 21.44 | 7.04% | 1.70億 | 7.91% | -8869.91萬 | -8132.81萬 |
8 | 600732 | 愛旭股份 | 12.86 | -6.81% | 1.62億 | 4.71% | -1.88億 | 2596.21萬 |
9 | 603083 | 劍橋科技 | 39.7 | 14.34% | 1.54億 | 2.32% | -1.52億 | -224.07萬 |
10 | 000858 | 五 糧 液 | 126.57 | 0.21% | 1.51億 | 1.82% | 2844.43萬 | -1.79億 |
11 | 301502 | C華陽智 | 47.51 | 69.62% | 1.48億 | 14.49% | 1.42億 | -2.90億 |
12 | 605117 | 德業股份 | 64.8 | -4.10% | 1.46億 | 4.38% | -1.60億 | 1406.44萬 |
13 | 600383 | 金地集團 | 3.74 | -7.20% | 1.43億 | 9.18% | 933.12萬 | -1.52億 |
14 | 000630 | 銅陵有色 | 2.99 | -0.99% | 1.42億 | 8.07% | 425.86萬 | -1.46億 |
15 | 002463 | 滬電股份 | 20.82 | 5.63% | 1.37億 | 5.56% | 2959.87萬 | -1.67億 |
16 | 603958 | 哈森股份 | 13.92 | 33.21% | 1.26億 | 18.87% | -7326.83萬 | -5273.66萬 |
17 | 300308 | 中際旭創 | 112 | 8.95% | 1.16億 | 1.04% | -9564.86萬 | -1985.37萬 |
18 | 600639 | 浦東金橋 | 13.63 | 4.85% | 1.11億 | 3.29% | -1.34億 | 2275.30萬 |
19 | 601615 | 明陽智慧 | 8.18 | -9.11% | 1.11億 | 4.35% | -1.43億 | 3261.83萬 |
20 | 600703 | 三安光電 | 11.04 | 0.27% | 1.03億 | 6.88% | -9323.44萬 | -940.79萬 |
21 | 601061 | 中信金屬 | 7.4 | 1.09% | 1.01億 | 5.55% | -9406.35萬 | -719.23萬 |
22 | 600266 | 城建發展 | 3.81 | -10.35% | 1.00億 | 9.78% | -5554.52萬 | -4464.80萬 |
23 | 000526 | 學大教育 | 51.5 | 16.33% | 9725.86萬 | 10.31% | 2343.55萬 | -1.21億 |
24 | 001269 | 歐晶科技 | 41.59 | 4.66% | 9712.65萬 | 8.12% | -3800.59萬 | -5912.06萬 |
25 | 300037 | 新宙邦 | 40.11 | 7.85% | 9614.36萬 | 9.99% | -4604.05萬 | -5010.32萬 |
26 | 603032 | 德新科技 | 18.4 | 19.17% | 9587.28萬 | 11.49% | -4522.36萬 | -5064.92萬 |
27 | 603345 | 安井食品 | 70.32 | -5.37% | 8790.38萬 | 6.06% | -6533.51萬 | -2256.86萬 |
28 | 600560 | 金自天正 | 13.72 | 14.05% | 8475.12萬 | 19.45% | -2446.14萬 | -6028.98萬 |
29 | 601127 | 賽力斯 | 56.1 | -1.25% | 8427.99萬 | 0.84% | 1114.56萬 | -9542.55萬 |
30 | 003816 | 中國廣核 | 3.74 | -2.09% | 8393.53萬 | 3.45% | 6378.73萬 | -1.48億 |
31 | 600011 | 華能國際 | 8.55 | -2.40% | 8216.48萬 | 5.05% | 4618.98萬 | -1.28億 |
32 | 600376 | 首開股份 | 2.52 | -9.03% | 7908.59萬 | 26.55% | -1994.04萬 | -5914.55萬 |
33 | 002156 | 通富微電 | 18.52 | 0.22% | 7843.48萬 | 4.34% | 1281.75萬 | -9125.23萬 |
34 | 603960 | 克來機電 | 15.82 | 33.16% | 7652.44萬 | 16.40% | -3716.62萬 | -3935.83萬 |
35 | 002952 | 亞世光電 | 26.42 | -8.58% | 7469.86萬 | 3.87% | -9755.34萬 | 2285.48萬 |
36 | 603330 | 天洋新材 | 6.29 | 0.96% | 7437.20萬 | 14.78% | -3377.38萬 | -4059.82萬 |
37 | 601666 | 平煤股份 | 11.35 | -1.30% | 7111.34萬 | 6.76% | -1194.00萬 | -5917.34萬 |
38 | 600692 | 亞通股份 | 5.94 | 2.77% | 6971.36萬 | 11.97% | -2452.62萬 | -4518.75萬 |
39 | 600551 | 時代出版 | 10.4 | -1.61% | 6765.70萬 | 6.55% | 1784.80萬 | -8550.51萬 |
40 | 300466 | 賽摩智慧 | 5.74 | 10.81% | 6700.95萬 | 16.64% | -3783.93萬 | -2917.02萬 |
41 | 300130 | 新國都 | 18.42 | -1.07% | 6499.35萬 | 5.58% | 2991.68萬 | -9491.03萬 |
42 | 600622 | 光大嘉寶 | 2.73 | -12.22% | 6435.46萬 | 4.70% | -7657.03萬 | 1221.56萬 |
43 | 603806 | 福斯特 | 21.16 | -6.91% | 6385.74萬 | 5.92% | -2326.93萬 | -4058.81萬 |
44 | 000680 | 山推股份 | 5.52 | 1.66% | 6207.36萬 | 5.69% | 1258.13萬 | -7465.49萬 |
45 | 603195 | 公牛集團 | 96.96 | 4.36% | 6122.33萬 | 10.57% | -3486.46萬 | -2635.86萬 |
46 | 600693 | 東百集團 | 3.28 | -9.64% | 6087.72萬 | 24.04% | -29.80萬 | -6057.92萬 |
47 | 002919 | 名臣健康 | 20.18 | -8.36% | 5995.75萬 | 10.55% | -1292.34萬 | -4703.40萬 |
48 | 002232 | 啟明資訊 | 11.62 | -7.48% | 5938.54萬 | 7.30% | -1194.35萬 | -4744.19萬 |
49 | 001318 | 陽光乳業 | 11.09 | 0.09% | 5891.44萬 | 17.48% | -3020.60萬 | -2870.84萬 |
50 | 002624 | 完美世界 | 9 | -5.86% | 5444.13萬 | 2.52% | -1349.72萬 | -4094.41萬 |
51 | 603779 | 威龍股份 | 8.34 | 0.00% | 5344.35萬 | 8.67% | -2867.02萬 | -2477.33萬 |
52 | 603067 | 振華股份 | 7.31 | -11.29% | 5147.72萬 | 19.30% | 1074.98萬 | -6222.69萬 |
53 | 301308 | 江波龍 | 69 | 0.88% | 5104.24萬 | 3.09% | 779.36萬 | -5883.60萬 |
54 | 603077 | 和邦生物 | 2.35 | 2.62% | 5085.26萬 | 8.74% | -4317.94萬 | -767.33萬 |
55 | 688676 | 金盤科技 | 37.93 | 9.91% | 4989.25萬 | 9.42% | -403.28萬 | -4585.97萬 |
56 | 002033 | 麗江股份 | 8.58 | -0.92% | 4983.76萬 | 3.50% | -4414.19萬 | -569.57萬 |
57 | 603312 | 西典新能 | 25.85 | -8.11% | 4935.29萬 | 5.34% | -5394.68萬 | 459.39萬 |
58 | 688018 | 樂鑫科技 | 79.05 | -2.02% | 4902.65萬 | 10.64% | 1405.18萬 | -6307.83萬 |
59 | 601111 | 中國國航 | 6.95 | -2.25% | 4878.02萬 | 3.53% | -1981.96萬 | -2896.05萬 |
60 | 002517 | 愷英網路 | 9.56 | 0.53% | 4860.50萬 | 1.78% | 367.91萬 | -5228.40萬 |
61 | 002902 | 銘普光磁 | 16.62 | -1.13% | 4800.43萬 | 5.77% | -4421.59萬 | -378.84萬 |
62 | 001226 | 拓山重工 | 31.99 | -5.86% | 4731.04萬 | 10.01% | 928.44萬 | -5659.49萬 |
63 | 603179 | 新泉股份 | 41.02 | 1.76% | 4673.84萬 | 8.56% | -1164.62萬 | -3509.22萬 |
64 | 600331 | 宏達股份 | 4.41 | 3.76% | 4604.88萬 | 5.30% | -3005.55萬 | -1599.33萬 |
65 | 003029 | 吉大正元 | 12.96 | -9.75% | 4600.69萬 | 14.22% | -931.38萬 | -3669.32萬 |
66 | 000725 | 京東方A | 3.65 | 1.39% | 4507.16萬 | 1.01% | 5270.16萬 | -9777.33萬 |
67 | 300129 | 泰勝風能 | 7.47 | -8.23% | 4459.84萬 | 6.88% | -5794.98萬 | 1335.14萬 |
68 | 688301 | 奕瑞科技 | 240 | 11.93% | 4396.71萬 | 4.54% | -3304.22萬 | -1092.49萬 |
69 | 003042 | 中農聯合 | 17.6 | 9.52% | 4396.39萬 | 4.50% | -4883.87萬 | 487.49萬 |
70 | 600388 | 龍淨環保 | 10.88 | 3.82% | 4381.00萬 | 9.08% | 2587.76萬 | -6968.76萬 |
71 | 600558 | 大西洋 | 3.14 | -11.05% | 4251.04萬 | 17.45% | -528.23萬 | -3722.80萬 |
72 | 600033 | 福建高速 | 2.97 | -4.81% | 4155.50萬 | 10.52% | -97.39萬 | -4058.11萬 |
73 | 000090 | 天健集團 | 4.22 | -6.01% | 4131.67萬 | 6.16% | 2627.96萬 | -6759.63萬 |
74 | 601001 | 晉控煤業 | 11.53 | -5.49% | 4127.44萬 | 7.01% | 79.90萬 | -4207.34萬 |
75 | 002027 | 分眾傳媒 | 5.67 | 0.35% | 4121.88萬 | 2.11% | -7496.47萬 | 3374.59萬 |
76 | 600572 | 康恩貝 | 4.35 | -2.68% | 4077.30萬 | 5.54% | 315.06萬 | -4392.35萬 |
77 | 688777 | 中控技術 | 37.25 | 5.52% | 4071.37萬 | 3.67% | 4527.33萬 | -8598.70萬 |
78 | 002444 | 巨星科技 | 19.4 | 4.08% | 4055.67萬 | 5.43% | 2847.73萬 | -6903.40萬 |
79 | 000958 | 電投產融 | 3.51 | -7.39% | 4031.65萬 | 5.51% | -1027.09萬 | -3004.56萬 |
80 | 300200 | 高盟新材 | 5.27 | -8.82% | 3950.33萬 | 17.61% | -573.93萬 | -3376.40萬 |
81 | 600600 | 青島啤酒 | 73.2 | 5.08% | 3878.59萬 | 2.91% | -1274.48萬 | -2604.11萬 |
82 | 601799 | 星宇股份 | 127.98 | 1.01% | 3867.62萬 | 5.79% | 4027.30萬 | -7894.91萬 |
83 | 600683 | 京投發展 | 3.88 | -9.13% | 3859.98萬 | 9.79% | -1692.97萬 | -2167.01萬 |
84 | 600272 | 開開實業 | 9.76 | -6.96% | 3858.93萬 | 4.87% | -2251.71萬 | -1607.22萬 |
85 | 600724 | 寧波富達 | 3.59 | -12.22% | 3818.52萬 | 10.09% | -3302.74萬 | -515.78萬 |
86 | 002180 | 納思達 | 17.32 | -10.72% | 3803.32萬 | 3.57% | -6245.47萬 | 2442.15萬 |
87 | 301200 | 大族數控 | 30 | 6.69% | 3768.77萬 | 12.60% | 1157.20萬 | -4925.97萬 |
88 | 601801 | 皖新傳媒 | 5.61 | -13.43% | 3752.15萬 | 5.67% | 293.01萬 | -4045.16萬 |
89 | 002181 | 粵 傳 媒 | 3.99 | -6.56% | 3662.76萬 | 5.59% | -744.49萬 | -2918.27萬 |
90 | 002053 | 雲南能投 | 8.77 | 1.62% | 3552.27萬 | 12.64% | 2107.53萬 | -5659.80萬 |
91 | 688279 | 峰岹科技 | 79.4 | -3.17% | 3531.43萬 | 15.90% | -2123.84萬 | -1407.59萬 |
92 | 301469 | 恆達新材 | 26.1 | 1.24% | 3489.51萬 | 7.73% | 1111.37萬 | -4600.88萬 |
93 | 300736 | 百邦科技 | 10.85 | -16.60% | 3450.62萬 | 15.47% | 402.82萬 | -3853.44萬 |
94 | 000596 | 古井貢酒 | 210.22 | 5.57% | 3420.76萬 | 2.75% | 1126.76萬 | -4547.51萬 |
95 | 600008 | 首創環保 | 2.68 | -1.47% | 3396.12萬 | 4.71% | -3792.96萬 | 396.84萬 |
96 | 000029 | 深深房A | 10.56 | 1.83% | 3393.55萬 | 8.79% | -758.66萬 | -2634.89萬 |
97 | 600884 | 杉杉股份 | 10.22 | 2.40% | 3383.28萬 | 4.58% | -4660.22萬 | 1276.95萬 |
98 | 600824 | 益民集團 | 3.22 | -10.06% | 3347.22萬 | 10.46% | 1362.75萬 | -4709.97萬 |
99 | 603529 | 愛瑪科技 | 25.61 | -5.18% | 3340.78萬 | 4.91% | -2591.44萬 | -749.35萬 |
100 | 300102 | 乾照光電 | 5.03 | -12.37% | 3326.56萬 | 8.40% | 3833.54萬 | -7160.10萬 |
101 | 688766 | 普冉股份 | 63 | -5.97% | 3291.81萬 | 6.16% | 2626.98萬 | -5918.79萬 |
102 | 603135 | 中重科技 | 13.61 | 4.69% | 3256.56萬 | 22.22% | -1670.31萬 | -1586.24萬 |
103 | 688690 | 納微科技 | 18.35 | -6.38% | 3237.37萬 | 8.23% | -2669.70萬 | -567.67萬 |
104 | 600094 | 大名城 | 2.53 | -12.46% | 3140.71萬 | 8.65% | -567.84萬 | -2572.87萬 |
105 | 300174 | 元力股份 | 11.52 | -11.45% | 3139.16萬 | 11.50% | -787.38萬 | -2351.78萬 |
106 | 601798 | 藍科高新 | 4.85 | -20.23% | 3125.87萬 | 16.00% | -1142.62萬 | -1983.25萬 |
107 | 600502 | 安徽建工 | 4.19 | -10.47% | 3113.13萬 | 5.63% | -177.14萬 | -2935.99萬 |
108 | 300068 | 南都電源 | 9.45 | -6.16% | 3007.65萬 | 3.62% | -7170.68萬 | 4163.03萬 |
109 | 688522 | 納睿雷達 | 32.05 | -7.90% | 2987.99萬 | 13.37% | 21.74萬 | -3009.73萬 |
110 | 300542 | 新晨科技 | 8.49 | -12.74% | 2965.14萬 | 15.66% | 400.09萬 | -3365.23萬 |
111 | 600119 | 長江投資 | 8.54 | -12.50% | 2924.36萬 | 3.08% | 413.91萬 | -3338.28萬 |
112 | 002478 | 常寶股份 | 4.59 | -10.87% | 2915.21萬 | 8.09% | 2448.78萬 | -5363.99萬 |
113 | 603668 | 天馬科技 | 14.4 | -8.86% | 2914.48萬 | 7.41% | 1724.98萬 | -4639.46萬 |
114 | 300979 | 華利集團 | 58.48 | 10.34% | 2910.79萬 | 5.13% | 764.43萬 | -3675.21萬 |
115 | 600649 | 城投控股 | 3.19 | -11.14% | 2900.98萬 | 8.72% | 326.42萬 | -3227.39萬 |
116 | 002629 | 仁智股份 | 2.79 | -16.96% | 2881.34萬 | 11.71% | -50.28萬 | -2831.06萬 |
117 | 601113 | 華鼎股份 | 2.83 | -11.56% | 2879.84萬 | 6.92% | -1698.16萬 | -1181.68萬 |
118 | 605218 | 偉時電子 | 16.71 | -1.76% | 2876.70萬 | 6.89% | 812.57萬 | -3689.26萬 |
119 | 300445 | 康斯特 | 16.55 | 18.13% | 2857.10萬 | 4.58% | -2527.07萬 | -330.03萬 |
120 | 603356 | 華菱精工 | 10.36 | -13.81% | 2824.44萬 | 18.79% | 666.26萬 | -3490.70萬 |
121 | 002793 | 羅欣藥業 | 3.89 | -10.78% | 2814.06萬 | 13.85% | 326.77萬 | -3140.84萬 |
122 | 600035 | 楚天高速 | 3.54 | -8.29% | 2810.50萬 | 7.62% | 1753.31萬 | -4563.81萬 |
123 | 300840 | 酷特智慧 | 14.75 | -10.61% | 2806.57萬 | 7.72% | -830.48萬 | -1976.09萬 |
124 | 603375 | 盛景微 | 44.73 | 1.08% | 2804.82萬 | 2.88% | -4052.54萬 | 1247.72萬 |
125 | 688390 | 固德威 | 90.4 | -3.18% | 2795.52萬 | 2.08% | -2773.84萬 | -21.68萬 |
126 | 600794 | 保稅科技 | 3.08 | -14.21% | 2784.30萬 | 11.84% | 1529.12萬 | -4313.43萬 |
127 | 003028 | 振邦智慧 | 32.6 | 5.84% | 2781.03萬 | 7.89% | -72.50萬 | -2708.52萬 |
128 | 600642 | 申能股份 | 7.36 | 1.52% | 2719.77萬 | 3.46% | -4437.99萬 | 1718.23萬 |
129 | 603039 | 泛微網路 | 30.47 | -10.70% | 2674.60萬 | 11.06% | -679.15萬 | -1995.45萬 |
130 | 601137 | 博威合金 | 12.02 | -7.68% | 2658.59萬 | 4.69% | -486.20萬 | -2172.39萬 |
131 | 000014 | 沙河股份 | 11.27 | -13.57% | 2656.20萬 | 2.10% | -3464.80萬 | 808.60萬 |
132 | 600798 | 寧波海運 | 2.86 | -15.13% | 2627.19萬 | 10.15% | -559.63萬 | -2067.56萬 |
133 | 002047 | 寶鷹股份 | 2.28 | -5.79% | 2614.14萬 | 7.52% | 538.98萬 | -3153.12萬 |
134 | 601718 | 際華集團 | 2.64 | -2.22% | 2613.79萬 | 7.80% | -2408.44萬 | -205.35萬 |
135 | 601865 | 福萊特 | 17.8 | -12.79% | 2611.53萬 | 1.43% | -7944.76萬 | 5333.23萬 |
136 | 600757 | 長江傳媒 | 6.43 | -9.56% | 2594.77萬 | 4.34% | 1684.58萬 | -4279.35萬 |
137 | 301035 | 潤豐股份 | 58.92 | 9.11% | 2533.05萬 | 9.08% | -797.07萬 | -1735.98萬 |
138 | 600785 | 新華百貨 | 13.8 | -5.15% | 2532.05萬 | 9.49% | -1125.47萬 | -1406.57萬 |
139 | 603758 | 秦安股份 | 7.29 | -12.59% | 2518.45萬 | 13.77% | -52.58萬 | -2465.87萬 |
140 | 000959 | 首鋼股份 | 3.01 | -5.64% | 2517.55萬 | 7.54% | 25.78萬 | -2543.33萬 |
141 | 300128 | 錦富技術 | 3.26 | 0.31% | 2507.05萬 | 3.37% | 2705.94萬 | -5213.00萬 |
142 | 300197 | 節能鐵漢 | 2.06 | 0.49% | 2482.06萬 | 5.20% | 543.91萬 | -3025.96萬 |
143 | 002225 | 濮耐股份 | 2.76 | -15.85% | 2408.73萬 | 12.33% | 65.43萬 | -2474.16萬 |
144 | 688012 | 中微公司 | 111.5 | -2.24% | 2400.21萬 | 0.65% | 4137.50萬 | -6537.71萬 |
145 | 600638 | 新黃浦 | 4.1 | -15.81% | 2396.16萬 | 6.70% | -1231.64萬 | -1164.52萬 |
146 | 300708 | 聚燦光電 | 8.36 | -1.07% | 2389.86萬 | 4.93% | 847.29萬 | -3237.15萬 |
147 | 603369 | 今世緣 | 47.55 | 7.55% | 2351.52萬 | 1.64% | -2863.12萬 | 511.60萬 |
148 | 300093 | 金剛光伏 | 17.05 | 2.34% | 2286.24萬 | 1.27% | -2734.81萬 | 448.56萬 |
149 | 003021 | 兆威機電 | 49.33 | -7.31% | 2282.85萬 | 3.87% | 1688.24萬 | -3971.09萬 |
150 | 603990 | 麥迪科技 | 10.03 | -2.24% | 2263.16萬 | 3.10% | 2574.59萬 | -4837.75萬 |
151 | 002401 | 中遠海科 | 14.69 | -7.73% | 2260.15萬 | 1.63% | 621.46萬 | -2881.61萬 |
152 | 002381 | 雙箭股份 | 5.91 | -15.21% | 2258.72萬 | 7.13% | -30.70萬 | -2228.02萬 |
153 | 600684 | 珠江股份 | 2.75 | -15.38% | 2257.92萬 | 7.05% | -624.72萬 | -1633.20萬 |
154 | 600351 | 亞寶藥業 | 5.05 | -11.71% | 2242.59萬 | 5.84% | 1126.28萬 | -3368.87萬 |
155 | 601107 | 四川成渝 | 4.18 | -5.43% | 2238.31萬 | 9.39% | -53.79萬 | -2184.51萬 |
156 | 300735 | 光弘科技 | 14.4 | -9.55% | 2206.85萬 | 1.48% | 1427.26萬 | -3634.12萬 |
157 | 000948 | 南天資訊 | 10.89 | -10.81% | 2193.85萬 | 4.29% | -344.61萬 | -1849.24萬 |
158 | 603090 | 宏盛股份 | 15.4 | -11.75% | 2186.14萬 | 13.20% | 1930.31萬 | -4116.45萬 |
159 | 002214 | 大立科技 | 10.91 | -1.18% | 2180.18萬 | 3.26% | 1372.25萬 | -3552.43萬 |
160 | 003000 | 勁仔食品 | 12.1 | 1.34% | 2178.62萬 | 5.16% | 1117.14萬 | -3295.76萬 |
161 | 300997 | 歡樂家 | 10.9 | -1.00% | 2168.83萬 | 3.28% | 3231.14萬 | -5399.97萬 |
162 | 600469 | 風神股份 | 4.37 | -18.32% | 2166.07萬 | 7.56% | 371.02萬 | -2537.09萬 |
163 | 000036 | 華聯控股 | 2.85 | -11.21% | 2165.67萬 | 7.78% | 1149.53萬 | -3315.20萬 |
164 | 600054 | 黃山旅遊 | 9.87 | -9.45% | 2161.69萬 | 7.29% | 899.65萬 | -3061.35萬 |
165 | 003010 | 若羽臣 | 13.22 | -16.12% | 2140.94萬 | 11.11% | 167.91萬 | -2308.85萬 |
166 | 688389 | 普門科技 | 15.13 | -9.56% | 2134.95萬 | 8.17% | -1217.95萬 | -917.00萬 |
167 | 601038 | 一拖股份 | 13.76 | 5.93% | 2133.27萬 | 8.20% | 175.62萬 | -2308.89萬 |
168 | 600880 | 博瑞傳播 | 3.75 | -12.99% | 2133.20萬 | 5.87% | 776.93萬 | -2910.14萬 |
169 | 002035 | 華帝股份 | 4.95 | -10.49% | 2126.42萬 | 7.28% | 1213.61萬 | -3340.03萬 |
170 | 300692 | 中環環保 | 4.72 | -11.44% | 2113.01萬 | 17.68% | 480.66萬 | -2593.66萬 |
171 | 300285 | 國瓷材料 | 16.43 | -7.28% | 2109.99萬 | 3.01% | -4172.65萬 | 2062.66萬 |
172 | 002083 | 孚日股份 | 3.66 | -15.67% | 2102.52萬 | 8.31% | 1578.11萬 | -3680.63萬 |
173 | 600838 | 上海九百 | 6.46 | -3.15% | 2088.62萬 | 4.68% | -662.04萬 | -1426.57萬 |
174 | 600754 | 錦江酒店 | 23.42 | -7.39% | 2074.66萬 | 1.84% | -1134.16萬 | -940.50萬 |
175 | 000402 | 金 融 街 | 2.94 | -11.45% | 2069.86萬 | 7.91% | 563.65萬 | -2633.51萬 |
176 | 601126 | 四方股份 | 12.77 | -6.38% | 2063.88萬 | 4.73% | 117.53萬 | -2181.41萬 |
177 | 002138 | 順絡電子 | 23.25 | 4.78% | 2051.21萬 | 2.14% | 826.23萬 | -2877.44萬 |
178 | 603602 | 縱橫通訊 | 9.51 | -14.25% | 2044.87萬 | 11.57% | 1107.37萬 | -3152.24萬 |
179 | 000755 | 山西路橋 | 4.51 | 9.47% | 2041.73萬 | 2.86% | -2563.61萬 | 521.88萬 |
180 | 600716 | 鳳凰股份 | 2.9 | -16.67% | 2010.30萬 | 8.55% | -589.37萬 | -1420.93萬 |
181 | 002835 | 同為股份 | 11.51 | -10.01% | 2009.00萬 | 6.24% | 1101.46萬 | -3110.45萬 |
182 | 603018 | 華設集團 | 6.19 | -9.64% | 1997.54萬 | 9.46% | -390.93萬 | -1606.61萬 |
183 | 000678 | 襄陽軸承 | 4.87 | -4.51% | 1988.70萬 | 6.63% | -615.33萬 | -1373.38萬 |
184 | 600623 | 華誼集團 | 5.24 | -13.10% | 1985.44萬 | 5.57% | -746.52萬 | -1238.92萬 |
185 | 603682 | 錦和商管 | 4.94 | -5.18% | 1982.93萬 | 8.14% | -1.86萬 | -1981.07萬 |
186 | 603035 | 常熟汽飾 | 12.84 | -5.31% | 1936.16萬 | 7.63% | 503.73萬 | -2439.89萬 |
187 | 600979 | 廣安愛眾 | 2.66 | -15.29% | 1920.16萬 | 5.18% | 1075.59萬 | -2995.76萬 |
188 | 600657 | 信達地產 | 3.07 | -12.29% | 1918.67萬 | 4.55% | -380.39萬 | -1538.29萬 |
189 | 300991 | 創益通 | 10.85 | -14.50% | 1916.62萬 | 12.65% | -189.88萬 | -1726.74萬 |
190 | 002133 | 廣宇集團 | 2.6 | -17.72% | 1913.23萬 | 7.17% | 1057.83萬 | -2971.06萬 |
191 | 300802 | 矩子科技 | 13.24 | -11.73% | 1909.58萬 | 17.67% | 471.16萬 | -2380.74萬 |
192 | 002643 | 萬潤股份 | 11.78 | -8.18% | 1901.91萬 | 5.99% | -730.86萬 | -1171.05萬 |
193 | 000985 | 大慶華科 | 12.35 | -14.30% | 1894.69萬 | 7.53% | -864.38萬 | -1030.32萬 |
194 | 000736 | 中交地產 | 8.83 | -10.08% | 1887.78萬 | 1.34% | -3809.39萬 | 1921.61萬 |
195 | 605166 | 聚合順 | 6.83 | -12.66% | 1879.50萬 | 17.14% | 620.30萬 | -2499.80萬 |
196 | 002713 | 東易日盛 | 5.44 | 1.68% | 1840.91萬 | 6.84% | 886.74萬 | -2727.65萬 |
197 | 601958 | 金鉬股份 | 8.46 | -7.14% | 1826.24萬 | 2.91% | -354.95萬 | -1471.28萬 |
198 | 603683 | 晶華新材 | 6.83 | -20.30% | 1819.22萬 | 8.09% | 416.77萬 | -2235.99萬 |
199 | 600933 | 愛柯迪 | 18.43 | -0.91% | 1807.77萬 | 5.70% | 2062.51萬 | -3870.28萬 |
200 | 002696 | 百洋股份 | 4.46 | -17.71% | 1804.31萬 | 12.52% | 519.18萬 | -2323.50萬 |
201 | 平均漲幅 | -3.68% |
長按點贊、轉發,是莫大的支援!