更新日期:7日收盤。
內容說明:一、今日主力資金流出個股;二、近3交易日主力合計淨賣出。
一、今日主力淨流出
今日主力最大淨流出東方財富,流出高達5.45億,同時跌幅為-0.53%;
此外遭到主力大幅拋售的還有工商銀行 興業銀行 交通銀行等,淨流出均超過3.74億。
統計的200股平均漲幅為2.86%;
某些股主力資金已經大幅流出,漲幅卻很高,這樣的尤為值得警惕!
具體流出清單如下(主力大幅流入見另外一篇):
二、近3交易日主力淨減持
圖片版
文字表格版
近3日(交易日)主力資金“減持最多”的200股 | ||||||||
序號 | 程式碼 | 名稱 | 最新價 | 3日漲跌幅 | 主力流入 合計 | 主力流入 | 中單 | 小散戶 資金 |
1 | 601166 | 興業銀行 | 15.97 | 1.65% | -6.67億 | -12.24% | 6.33億 | 3373.92萬 |
2 | 601328 | 交通銀行 | 6.08 | 0.83% | -6.63億 | -12.61% | 3.34億 | 3.29億 |
3 | 600919 | 江蘇銀行 | 7.34 | 0.55% | -5.30億 | -9.39% | 3.13億 | 2.17億 |
4 | 601398 | 工商銀行 | 5.23 | 1.16% | -5.14億 | -5.01% | 1.68億 | 3.46億 |
5 | 600028 | 中國石化 | 6.02 | 2.21% | -4.93億 | -11.18% | 1.92億 | 3.01億 |
6 | 600941 | 中國移動 | 101.4 | -0.47% | -4.48億 | -11.54% | 610.34萬 | 4.41億 |
7 | 601088 | 中國神華 | 38.59 | 4.24% | -4.11億 | -8.00% | 9803.36萬 | 3.13億 |
8 | 601006 | 大秦鐵路 | 7.53 | 0.94% | -4.08億 | -5.94% | -1.40億 | 5.48億 |
9 | 601696 | 中銀證券 | 10.27 | -5.78% | -4.03億 | -10.11% | 4580.69萬 | 3.58億 |
10 | 600809 | 山西汾酒 | 226.33 | 8.03% | -4.00億 | -9.40% | 1.75億 | 2.25億 |
11 | 601668 | 中國建築 | 5.15 | 1.98% | -3.84億 | -7.38% | 2.16億 | 1.68億 |
12 | 601816 | 京滬高鐵 | 5.06 | 2.85% | -3.81億 | -13.85% | 1.47億 | 2.33億 |
13 | 601939 | 建設銀行 | 6.88 | -0.58% | -3.64億 | -9.78% | 2.02億 | 1.62億 |
14 | 600900 | 長江電力 | 24.7 | 1.73% | -3.62億 | -3.88% | 3.16億 | 4584.19萬 |
15 | 601288 | 農業銀行 | 4.02 | 2.03% | -3.58億 | -4.25% | 7138.02萬 | 2.87億 |
16 | 002607 | 中公教育 | 3.03 | -4.11% | -3.57億 | -12.78% | -829.73萬 | 3.65億 |
17 | 601818 | 光大銀行 | 3.13 | 0.00% | -3.42億 | -12.44% | 1.80億 | 1.61億 |
18 | 601988 | 中國銀行 | 4.35 | 0.69% | -3.16億 | -5.82% | 2.21億 | 9449.77萬 |
19 | 002966 | 蘇州銀行 | 7.38 | 5.88% | -2.92億 | -20.11% | 5230.58萬 | 2.39億 |
20 | 600873 | 梅花生物 | 10.75 | 7.61% | -2.90億 | -22.22% | -3748.95萬 | 3.28億 |
21 | 601857 | 中國石油 | 8.31 | 2.59% | -2.79億 | -3.00% | 2060.13萬 | 2.59億 |
22 | 688041 | 海光資訊 | 75.75 | 10.88% | -2.74億 | -5.35% | 5279.54萬 | 2.21億 |
23 | 601169 | 北京銀行 | 5.02 | -1.18% | -2.73億 | -10.81% | 8932.27萬 | 1.84億 |
24 | 000338 | 濰柴動力 | 15.47 | 3.41% | -2.69億 | -6.70% | 1.30億 | 1.40億 |
25 | 300394 | 天孚通訊 | 112.7 | 13.84% | -2.62億 | -3.86% | -1.06億 | 3.68億 |
26 | 002142 | 寧波銀行 | 21.45 | 1.18% | -2.58億 | -6.30% | 1.26億 | 1.32億 |
27 | 601012 | 隆基綠能 | 19.77 | 4.77% | -2.44億 | -2.66% | -7559.11萬 | 3.19億 |
28 | 601689 | 拓普集團 | 49.5 | 4.90% | -2.36億 | -6.95% | 1.50億 | 8687.85萬 |
29 | 600157 | 永泰能源 | 1.37 | 6.20% | -2.35億 | -12.60% | 1328.45萬 | 2.22億 |
30 | 002415 | 海康威視 | 32.93 | 5.95% | -2.33億 | -6.21% | 1108.61萬 | 2.22億 |
31 | 002423 | 中糧資本 | 7.48 | -7.31% | -2.28億 | -8.04% | 2314.46萬 | 2.05億 |
32 | 600690 | 海爾智家 | 23.99 | 6.95% | -2.28億 | -6.35% | -1.03億 | 3.31億 |
33 | 002129 | TCL中環 | 11.52 | -0.09% | -2.23億 | -4.04% | -1993.96萬 | 2.43億 |
34 | 600089 | 特變電工 | 14.52 | 5.45% | -2.20億 | -9.06% | -2648.57萬 | 2.47億 |
35 | 600036 | 招商銀行 | 31.31 | 3.57% | -2.14億 | -2.14% | 4.73億 | -2.58億 |
36 | 000001 | 平安銀行 | 9.61 | 3.67% | -2.11億 | -3.80% | 1.30億 | 8058.91萬 |
37 | 000975 | 銀泰黃金 | 15.06 | 6.66% | -2.08億 | -14.91% | -397.51萬 | 2.12億 |
38 | 601162 | 天風證券 | 3.02 | 4.50% | -2.04億 | -12.01% | -3219.01萬 | 2.36億 |
39 | 600309 | 萬華化學 | 73.35 | 8.33% | -1.99億 | -3.31% | 291.62萬 | 1.96億 |
40 | 603767 | 中馬傳動 | 12.92 | -27.05% | -1.97億 | -8.91% | 83.76萬 | 1.96億 |
41 | 000792 | 鹽湖股份 | 15 | 7.99% | -1.96億 | -10.33% | 1910.99萬 | 1.77億 |
42 | 300364 | 中文線上 | 17.9 | -9.73% | -1.90億 | -3.45% | 2002.31萬 | 1.70億 |
43 | 601136 | 首創證券 | 18.44 | -5.92% | -1.88億 | -3.68% | -3999.48萬 | 2.28億 |
44 | 601985 | 中國核電 | 8.19 | -0.85% | -1.87億 | -5.04% | 354.05萬 | 1.83億 |
45 | 600406 | 國電南瑞 | 22.45 | 8.98% | -1.86億 | -8.33% | 2246.03萬 | 1.64億 |
46 | 600016 | 民生銀行 | 3.96 | 0.25% | -1.84億 | -8.44% | 3652.74萬 | 1.48億 |
47 | 601899 | 紫金礦業 | 12.25 | 1.83% | -1.84億 | -2.56% | 1.07億 | 7632.98萬 |
48 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 5.71 | 5.74% | -1.83億 | -10.61% | 4179.88萬 | 1.42億 |
49 | 600188 | 兗礦能源 | 23.25 | 2.47% | -1.83億 | -6.31% | 2478.19萬 | 1.58億 |
50 | 600795 | 國電電力 | 4.42 | -1.12% | -1.80億 | -6.42% | 1.03億 | 7688.09萬 |
51 | 600177 | 雅戈爾 | 7.39 | 9.64% | -1.79億 | -17.36% | -4152.94萬 | 2.20億 |
52 | 003816 | 中國廣核 | 3.73 | 0.27% | -1.76億 | -6.66% | 1.14億 | 6252.17萬 |
53 | 002466 | 天齊鋰業 | 44.7 | 1.18% | -1.73億 | -3.84% | -3964.82萬 | 2.12億 |
54 | 600777 | 新潮能源 | 2.69 | -1.10% | -1.72億 | -11.63% | 2012.57萬 | 1.52億 |
55 | 000972 | 中基健康 | 4.58 | 8.79% | -1.72億 | -11.54% | 1928.59萬 | 1.53億 |
56 | 601669 | 中國電建 | 4.94 | 0.00% | -1.71億 | -7.23% | 2160.51萬 | 1.49億 |
57 | 600000 | 浦發銀行 | 6.94 | 1.46% | -1.71億 | -10.37% | 6010.20萬 | 1.10億 |
58 | 688981 | 中芯國際 | 42.9 | 1.83% | -1.71億 | -3.86% | -7944.14萬 | 2.50億 |
59 | 601658 | 郵儲銀行 | 4.76 | 1.28% | -1.68億 | -5.29% | 1.05億 | 6228.35萬 |
60 | 600639 | 浦東金橋 | 11.04 | -27.08% | -1.67億 | -8.02% | -2175.37萬 | 1.89億 |
61 | 002028 | 思源電氣 | 57.99 | 13.04% | -1.67億 | -8.65% | 9668.60萬 | 7007.40萬 |
62 | 600886 | 國投電力 | 14.2 | 1.14% | -1.63億 | -9.47% | -797.78萬 | 1.71億 |
63 | 601186 | 中國鐵建 | 8.39 | 1.45% | -1.61億 | -4.30% | 6777.49萬 | 9334.63萬 |
64 | 002738 | 中礦資源 | 30.7 | 4.00% | -1.59億 | -6.30% | -7058.04萬 | 2.30億 |
65 | 600704 | 物產中大 | 4.58 | 9.57% | -1.57億 | -17.50% | -3313.06萬 | 1.90億 |
66 | 600837 | 海通證券 | 8.95 | 5.67% | -1.57億 | -10.39% | 923.15萬 | 1.48億 |
67 | 600887 | 伊利股份 | 28.28 | 4.90% | -1.55億 | -2.37% | -2188.50萬 | 1.77億 |
68 | 600352 | 浙江龍盛 | 8.75 | 16.36% | -1.54億 | -16.22% | -6689.06萬 | 2.21億 |
69 | 600630 | 龍頭股份 | 9.7 | -24.63% | -1.52億 | -6.86% | -5564.88萬 | 2.08億 |
70 | 000625 | 長安汽車 | 13.35 | 8.10% | -1.52億 | -1.84% | -1373.48萬 | 1.65億 |
71 | 601577 | 長沙銀行 | 7.79 | 9.26% | -1.51億 | -15.80% | -2969.42萬 | 1.81億 |
72 | 601555 | 東吳證券 | 7.03 | 9.50% | -1.50億 | -9.12% | -3592.08萬 | 1.86億 |
73 | 601997 | 貴陽銀行 | 5.46 | 5.81% | -1.49億 | -13.08% | -4403.53萬 | 1.93億 |
74 | 000423 | 東阿阿膠 | 60.12 | 12.35% | -1.49億 | -7.29% | -2641.43萬 | 1.75億 |
75 | 601800 | 中國交建 | 8.34 | -2.11% | -1.49億 | -3.58% | 4161.13萬 | 1.07億 |
76 | 601128 | 常熟銀行 | 7.3 | 7.04% | -1.48億 | -14.60% | -2731.71萬 | 1.75億 |
77 | 300418 | 崑崙萬維 | 31.42 | 5.12% | -1.46億 | -1.84% | -9911.74萬 | 2.45億 |
78 | 601766 | 中國中車 | 5.86 | 3.72% | -1.46億 | -5.75% | 5461.24萬 | 9155.24萬 |
79 | 000513 | 麗珠集團 | 37.93 | 13.39% | -1.46億 | -10.77% | 841.56萬 | 1.37億 |
80 | 600348 | 華陽股份 | 9.92 | 5.64% | -1.45億 | -8.78% | -4666.66萬 | 1.92億 |
81 | 300124 | 匯川技術 | 62 | 8.32% | -1.44億 | -3.81% | 2.31億 | -8703.54萬 |
82 | 300114 | 中航電測 | 39.36 | 11.22% | -1.44億 | -11.08% | -2004.94萬 | 1.64億 |
83 | 300014 | 億緯鋰能 | 34.17 | 4.18% | -1.44億 | -4.44% | -141.14萬 | 1.45億 |
84 | 600529 | 山東藥玻 | 27.04 | 19.22% | -1.43億 | -14.03% | -4634.19萬 | 1.90億 |
85 | 600161 | 天壇生物 | 29.44 | 15.68% | -1.43億 | -10.04% | -941.35萬 | 1.53億 |
86 | 601717 | 鄭煤機 | 13.76 | 10.17% | -1.43億 | -12.91% | -511.27萬 | 1.48億 |
87 | 601919 | 中遠海控 | 10.05 | 2.03% | -1.42億 | -4.33% | -599.91萬 | 1.48億 |
88 | 002936 | 鄭州銀行 | 2.09 | 5.56% | -1.41億 | -20.12% | 795.64萬 | 1.33億 |
89 | 300146 | 湯臣倍健 | 17.03 | 14.30% | -1.41億 | -12.11% | -5692.32萬 | 1.98億 |
90 | 600893 | 航發動力 | 32.4 | 8.00% | -1.41億 | -8.51% | -324.60萬 | 1.44億 |
91 | 600060 | 海信視像 | 24.69 | 12.74% | -1.39億 | -11.17% | -1.60億 | 2.99億 |
92 | 600546 | 山煤國際 | 17.71 | 7.33% | -1.38億 | -10.47% | -5513.69萬 | 1.93億 |
93 | 601077 | 渝農商行 | 4.34 | 0.93% | -1.36億 | -7.47% | -2500.75萬 | 1.61億 |
94 | 601901 | 方正證券 | 6.69 | 1.67% | -1.35億 | -8.00% | 175.58萬 | 1.33億 |
95 | 300433 | 藍思科技 | 11.3 | 8.03% | -1.33億 | -9.34% | 5040.24萬 | 8268.65萬 |
96 | 601390 | 中國中鐵 | 6.34 | 2.09% | -1.33億 | -4.08% | 4595.32萬 | 8687.16萬 |
97 | 300144 | 宋城演藝 | 10.36 | 17.73% | -1.32億 | -11.08% | -9911.37萬 | 2.31億 |
98 | 600989 | 寶豐能源 | 13.96 | 5.28% | -1.31億 | -10.80% | 3125.86萬 | 1.00億 |
99 | 000661 | 長春高新 | 119.5 | 7.37% | -1.31億 | -5.15% | -1.46億 | 2.76億 |
100 | 601168 | 西部礦業 | 15.58 | 11.37% | -1.30億 | -5.75% | 985.78萬 | 1.20億 |
101 | 002422 | 科倫藥業 | 26.6 | 17.23% | -1.30億 | -6.99% | 3149.89萬 | 9871.30萬 |
102 | 600708 | 光明地產 | 1.82 | -22.22% | -1.29億 | -14.57% | 5511.98萬 | 7406.03萬 |
103 | 603658 | 安圖生物 | 56.92 | 14.21% | -1.28億 | -12.93% | -6048.71萬 | 1.89億 |
104 | 600482 | 中國動力 | 20.99 | 8.76% | -1.28億 | -4.38% | -7835.65萬 | 2.06億 |
105 | 600702 | 捨得酒業 | 74.45 | -0.48% | -1.28億 | -4.32% | 813.04萬 | 1.20億 |
106 | 600675 | 中華企業 | 2.81 | -14.07% | -1.28億 | -8.30% | -2687.58萬 | 1.54億 |
107 | 600938 | 中國海油 | 23.01 | 2.86% | -1.27億 | -3.53% | 2168.23萬 | 1.06億 |
108 | 600015 | 華夏銀行 | 6.03 | 0.00% | -1.26億 | -8.64% | 3246.96萬 | 9393.95萬 |
109 | 002465 | 海格通訊 | 10.44 | 12.26% | -1.26億 | -8.65% | -857.59萬 | 1.35億 |
110 | 600066 | 宇通客車 | 17.13 | 13.37% | -1.26億 | -8.66% | -3192.56萬 | 1.58億 |
111 | 600109 | 國金證券 | 8.89 | 10.43% | -1.26億 | -10.07% | -1.05億 | 2.31億 |
112 | 600019 | 寶鋼股份 | 6.29 | 1.94% | -1.26億 | -5.63% | 4037.96萬 | 8515.71萬 |
113 | 600118 | 中國衛星 | 24.19 | 8.48% | -1.25億 | -11.83% | -4742.19萬 | 1.73億 |
114 | 600141 | 興發集團 | 17.36 | 11.35% | -1.25億 | -11.68% | -1.17億 | 2.42億 |
115 | 600273 | 嘉化能源 | 7.86 | 4.80% | -1.24億 | -23.66% | 2735.64萬 | 9701.97萬 |
116 | 600369 | 西南證券 | 3.92 | 10.42% | -1.24億 | -14.68% | -1035.78萬 | 1.35億 |
117 | 603993 | 洛陽鉬業 | 5.57 | 2.58% | -1.24億 | -5.53% | 1.12億 | 1171.23萬 |
118 | 600160 | 巨化股份 | 17.98 | 15.85% | -1.23億 | -7.70% | -1.13億 | 2.36億 |
119 | 600867 | 通化東寶 | 10.48 | 17.23% | -1.22億 | -9.09% | -4551.55萬 | 1.67億 |
120 | 601058 | 賽輪輪胎 | 13.75 | 14.11% | -1.21億 | -4.96% | -1.54億 | 2.75億 |
121 | 601888 | 中國中免 | 84 | 6.98% | -1.20億 | -1.80% | 280.04萬 | 1.17億 |
122 | 601989 | 中國重工 | 4.29 | 2.63% | -1.20億 | -6.22% | 616.35萬 | 1.14億 |
123 | 300498 | 溫氏股份 | 19.76 | 2.17% | -1.19億 | -3.77% | 1.86億 | -6674.12萬 |
124 | 002670 | 國盛金控 | 9.37 | -5.45% | -1.19億 | -6.32% | -4427.50萬 | 1.63億 |
125 | 002958 | 青農商行 | 2.74 | 7.03% | -1.18億 | -13.61% | 1816.50萬 | 9982.08萬 |
126 | 601699 | 潞安環能 | 23.71 | 0.42% | -1.17億 | -6.45% | -542.27萬 | 1.23億 |
127 | 600008 | 首創環保 | 2.85 | 5.56% | -1.17億 | -13.14% | -684.92萬 | 1.24億 |
128 | 002044 | 美年健康 | 5.32 | 10.14% | -1.17億 | -10.96% | -8221.36萬 | 1.99億 |
129 | 603939 | 益豐藥房 | 43.37 | 11.55% | -1.16億 | -9.00% | -6593.61萬 | 1.82億 |
130 | 600926 | 杭州銀行 | 10.69 | 0.28% | -1.15億 | -8.97% | 732.25萬 | 1.08億 |
131 | 002371 | 北方華創 | 249.11 | 7.65% | -1.15億 | -2.14% | -922.42萬 | 1.24億 |
132 | 000750 | 國海證券 | 3.43 | 10.29% | -1.15億 | -13.68% | -1067.79萬 | 1.25億 |
133 | 688122 | 西部超導 | 40.48 | 18.50% | -1.15億 | -10.13% | -9040.79萬 | 2.05億 |
134 | 601665 | 齊魯銀行 | 4.29 | 5.15% | -1.15億 | -11.87% | -3923.52萬 | 1.54億 |
135 | 601728 | 中國電信 | 5.87 | 0.69% | -1.14億 | -3.29% | 5358.19萬 | 6091.75萬 |
136 | 600038 | 中直股份 | 35.7 | 10.39% | -1.13億 | -15.26% | -2953.94萬 | 1.43億 |
137 | 002409 | 雅克科技 | 40.99 | 10.99% | -1.13億 | -6.64% | 1862.87萬 | 9446.80萬 |
138 | 300207 | 欣旺達 | 13.3 | 14.85% | -1.13億 | -7.62% | -8841.38萬 | 2.01億 |
139 | 002400 | 省廣集團 | 5.24 | 4.17% | -1.12億 | -3.32% | -5307.55萬 | 1.65億 |
140 | 600673 | 東陽光 | 7.47 | 20.68% | -1.11億 | -20.86% | -3329.06萬 | 1.45億 |
141 | 300274 | 陽光電源 | 85.23 | 7.48% | -1.11億 | -2.03% | 1.44億 | -3228.87萬 |
142 | 600380 | 健康元 | 12.16 | 16.59% | -1.11億 | -14.32% | -3873.67萬 | 1.49億 |
143 | 601688 | 華泰證券 | 13.99 | 4.64% | -1.10億 | -3.57% | -3047.88萬 | 1.40億 |
144 | 600621 | 華鑫股份 | 12.36 | -8.78% | -1.10億 | -3.96% | -2380.55萬 | 1.34億 |
145 | 600580 | 臥龍電驅 | 10.31 | 12.19% | -1.09億 | -14.28% | -3889.61萬 | 1.47億 |
146 | 300390 | 天華新能 | 20.88 | 14.79% | -1.08億 | -7.89% | -6004.86萬 | 1.68億 |
147 | 601198 | 東興證券 | 8.2 | 8.18% | -1.08億 | -9.11% | -7354.76萬 | 1.82億 |
148 | 002926 | 華西證券 | 7.7 | 9.38% | -1.08億 | -15.04% | -1830.30萬 | 1.26億 |
149 | 000100 | TCL科技 | 4.21 | 2.68% | -1.08億 | -2.99% | 2845.72萬 | 7971.93萬 |
150 | 600988 | 赤峰黃金 | 13.28 | 10.67% | -1.08億 | -8.18% | -8125.80萬 | 1.89億 |
151 | 600208 | 新湖中寶 | 2.22 | 9.90% | -1.07億 | -16.71% | -1493.31萬 | 1.22億 |
152 | 688063 | 派能科技 | 80.84 | 9.82% | -1.07億 | -8.39% | -981.49萬 | 1.17億 |
153 | 600629 | 華建集團 | 4.28 | -26.08% | -1.07億 | -8.72% | 843.77萬 | 9854.16萬 |
154 | 000703 | 恆逸石化 | 7.57 | 22.69% | -1.07億 | -15.78% | -1192.09萬 | 1.19億 |
155 | 002223 | 魚躍醫療 | 36.8 | 16.12% | -1.06億 | -6.41% | -3089.05萬 | 1.37億 |
156 | 300251 | 光線傳媒 | 7.72 | 9.19% | -1.06億 | -10.80% | -3785.90萬 | 1.44億 |
157 | 002739 | 萬達電影 | 11.71 | 10.89% | -1.06億 | -8.83% | -2749.37萬 | 1.33億 |
158 | 300502 | 新易盛 | 52.7 | 15.82% | -1.05億 | -1.31% | -6850.39萬 | 1.74億 |
159 | 000961 | 中南建設 | 0.86 | -23.21% | -1.05億 | -22.05% | 3928.28萬 | 6603.54萬 |
160 | 601519 | 大智慧 | 6.49 | -7.15% | -1.05億 | -7.16% | -871.89萬 | 1.13億 |
161 | 300118 | 東方日升 | 14.71 | 6.75% | -1.04億 | -6.50% | -9450.30萬 | 1.99億 |
162 | 600549 | 廈門鎢業 | 16.64 | 13.51% | -1.04億 | -10.62% | -5606.96萬 | 1.60億 |
163 | 002222 | 福晶科技 | 21.69 | -0.69% | -1.04億 | -6.74% | 903.02萬 | 9458.51萬 |
164 | 600699 | 均勝電子 | 15.43 | 12.22% | -1.04億 | -8.34% | -6610.67萬 | 1.70億 |
165 | 600905 | 三峽能源 | 4.56 | 3.87% | -1.03億 | -4.69% | -1421.48萬 | 1.18億 |
166 | 002033 | 麗江股份 | 8.59 | -4.24% | -1.03億 | -7.18% | 662.16萬 | 9674.66萬 |
167 | 600104 | 上汽集團 | 14.41 | 4.80% | -1.03億 | -6.79% | -3543.59萬 | 1.39億 |
168 | 601229 | 上海銀行 | 6.4 | 0.63% | -1.03億 | -7.22% | -2485.62萬 | 1.28億 |
169 | 600737 | 中糧糖業 | 8.62 | 5.25% | -1.03億 | -8.04% | -3345.87萬 | 1.36億 |
170 | 002493 | 榮盛石化 | 10.11 | 7.78% | -1.02億 | -7.97% | -3609.86萬 | 1.38億 |
171 | 300724 | 捷佳偉創 | 61.16 | 13.05% | -1.02億 | -5.48% | 599.45萬 | 9618.52萬 |
172 | 600150 | 中國船舶 | 31.67 | 3.19% | -1.01億 | -1.74% | -4539.88萬 | 1.46億 |
173 | 600126 | 杭鋼股份 | 4.05 | -3.34% | -1.00億 | -11.34% | 3280.29萬 | 6723.31萬 |
174 | 601788 | 光大證券 | 15.89 | 5.09% | -9994.92萬 | -2.10% | -1359.92萬 | 1.14億 |
175 | 000766 | 通化金馬 | 13.05 | -9.25% | -9963.45萬 | -4.45% | 273.46萬 | 9689.99萬 |
176 | 600298 | 安琪酵母 | 34.6 | 15.95% | -9961.67萬 | -9.15% | -1.23億 | 2.23億 |
177 | 001965 | 招商公路 | 10.22 | 0.00% | -9936.53萬 | -5.94% | 824.91萬 | 9111.62萬 |
178 | 600582 | 天地科技 | 5.92 | 7.05% | -9926.61萬 | -9.51% | -1329.56萬 | 1.13億 |
179 | 600096 | 雲天化 | 17.29 | 11.84% | -9843.87萬 | -4.85% | -8635.21萬 | 1.85億 |
180 | 600497 | 馳宏鋅鍺 | 4.97 | 9.71% | -9835.88萬 | -8.06% | -5142.66萬 | 1.50億 |
181 | 601838 | 成都銀行 | 12.49 | 0.48% | -9824.73萬 | -7.54% | -3333.84萬 | 1.32億 |
182 | 600155 | 華創雲信 | 7.32 | 8.28% | -9752.09萬 | -6.83% | -1.02億 | 2.00億 |
183 | 603501 | 韋爾股份 | 85.87 | 7.47% | -9703.23萬 | -3.38% | -7954.09萬 | 1.77億 |
184 | 300860 | 鋒尚文化 | 31.9 | -15.90% | -9608.02萬 | -25.10% | 4279.45萬 | 5328.57萬 |
185 | 600732 | 愛旭股份 | 13.42 | -3.45% | -9552.06萬 | -3.78% | -4203.66萬 | 1.38億 |
186 | 600123 | 蘭花科創 | 11.39 | 1.97% | -9475.05萬 | -7.47% | 1915.47萬 | 7559.58萬 |
187 | 600499 | 科達製造 | 11.78 | 14.59% | -9472.58萬 | -9.25% | -4509.68萬 | 1.40億 |
188 | 600398 | 海瀾之家 | 8.12 | 6.42% | -9396.69萬 | -9.78% | -7872.14萬 | 1.73億 |
189 | 688180 | 君實生物... | 31.56 | 19.86% | -9360.43萬 | -10.30% | -6979.04萬 | 1.63億 |
190 | 601096 | 宏盛華源 | 4.74 | -10.06% | -9354.37萬 | -5.64% | -3495.04萬 | 1.28億 |
191 | 000728 | 國元證券 | 6.69 | 8.96% | -9342.10萬 | -7.52% | -4913.44萬 | 1.43億 |
192 | 300070 | 碧水源 | 5.04 | 12.00% | -9340.53萬 | -12.77% | -6202.17萬 | 1.55億 |
193 | 601868 | 中國能建 | 2.15 | 1.90% | -9286.54萬 | -5.52% | -1875.05萬 | 1.12億 |
194 | 601225 | 陝西煤業 | 24.02 | -0.12% | -9231.32萬 | -2.41% | 1.46億 | -5417.27萬 |
195 | 688271 | 聯影醫療 | 146.86 | 6.86% | -9198.22萬 | -4.52% | -3692.36萬 | 1.29億 |
196 | 601009 | 南京銀行 | 8.25 | -1.79% | -9193.93萬 | -6.71% | -3128.91萬 | 1.23億 |
197 | 600674 | 川投能源 | 15.7 | 1.23% | -9120.64萬 | -6.18% | -4121.14萬 | 1.32億 |
198 | 601118 | 海南橡膠 | 4.32 | 7.20% | -9112.06萬 | -16.68% | -2220.46萬 | 1.13億 |
199 | 000408 | 藏格礦業 | 26.37 | 9.65% | -9092.40萬 | -9.10% | 2459.88萬 | 6632.51萬 |
200 | 600535 | 天士力 | 16.11 | 15.40% | -9063.87萬 | -7.94% | -8541.71萬 | 1.76億 |
201 | 平均漲幅 | 4.80% |
長按點贊、轉發,是莫大的支援!