工行如意金條規格主要有1000克、500克、200克、100克、50克、20克等,在工商銀行網點或者APP網上商城購買即可。
工行如意金條價格今日報價
品牌 | 產品 | 價格 | 報價時間 |
工商銀行 | 如意金條5克價格 | 495.8元/克 | 2024-2-7 |
工商銀行 | 如意金條10克價格 | 495.8元/克 | 2024-2-7 |
工商銀行 | 如意金條20克價格 | 495.8元/克 | 2024-2-7 |
工商銀行 | 如意金條50克價格 | 495.8元/克 | 2024-2-7 |
工商銀行 | 如意金條100克價格 | 495.8元/克 | 2024-2-7 |
工商銀行 | 如意金條200克價格 | 494.8元/克 | 2024-2-7 |
工商銀行 | 如意金條500克價格 | 494.8元/克 | 2024-2-7 |
工商銀行 | 如意金條1000克價格 | 494.8元/克 | 2024-2-7 |
因金價實時波動,以上產品的報價僅供參考,以最終購買時實時價格為準。