更新日期:2024年2月9日
這些股漲幅>2%,但是主力資金卻已經抽身而退,相對風險較大,雖然主力資金只是其中一個因素,但是機構的訊息面和分析團隊是一般散戶難以匹敵的。
具體清單如下:
警惕這385股,股價漲勢強勁,但主力卻已經抽身出逃 | ||||||||
序號 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 主力 | 當日 最高 | 當日 最低 | 換手率 | 成交額 |
1 | 信濠光電 | 51.84 | 16.10% | -1403.12萬 | 53.30 | 43.88 | 2.49% | 7711.25萬 |
2 | 海蘭信 | 6.88 | 15.24% | -1601.18萬 | 6.94 | 6.01 | 5.89% | 2.59億 |
3 | 數位視訊 | 4.46 | 14.36% | -842.55萬 | 4.56 | 3.99 | 4.19% | 2.34億 |
4 | 鋒尚文化 | 36.38 | 14.04% | -1752.35萬 | 36.66 | 31.90 | 7.74% | 1.31億 |
5 | 富祥藥業 | 7.21 | 13.36% | -867.03萬 | 7.39 | 6.29 | 3.50% | 1.10億 |
6 | 東軟載波 | 11.61 | 13.16% | -834.62萬 | 11.84 | 10.12 | 3.15% | 1.21億 |
7 | 米奧會展 | 38.05 | 12.67% | -1348.11萬 | 38.99 | 32.90 | 3.20% | 1.03億 |
8 | 盈康生命 | 8.67 | 11.15% | -1027.75萬 | 8.92 | 7.78 | 2.10% | 1.17億 |
9 | 亞光科技 | 5.12 | 10.34% | -3735.35萬 | 5.30 | 4.58 | 5.19% | 2.64億 |
10 | 麥捷科技 | 7.40 | 10.28% | -1314.12萬 | 7.46 | 6.71 | 3.71% | 2.21億 |
11 | 斯萊克 | 7.41 | 10.27% | -947.76萬 | 7.60 | 6.67 | 1.94% | 8866.33萬 |
12 | 克來機電 | 21.05 | 9.98% | -1.54億 | 21.05 | 19.77 | 20.95% | 11.41億 |
13 | 運達股份 | 9.13 | 9.60% | -1601.76萬 | 9.50 | 8.27 | 2.80% | 1.76億 |
14 | 能科科技 | 32.92 | 9.59% | -1180.42萬 | 33.04 | 29.80 | 2.61% | 1.39億 |
15 | 昊華科技 | 33.59 | 9.34% | -1864.24萬 | 33.79 | 31.50 | 0.84% | 2.53億 |
16 | 皖新傳媒 | 6.43 | 9.17% | -5250.82萬 | 6.46 | 5.88 | 2.75% | 3.38億 |
17 | 立中集團 | 17.03 | 9.17% | -1709.62萬 | 17.61 | 15.81 | 2.28% | 2.05億 |
18 | 超圖軟體 | 15.76 | 8.99% | -1397.42萬 | 15.98 | 14.55 | 3.40% | 2.29億 |
19 | 鋮昌科技 | 45.92 | 8.92% | -2378.40萬 | 46.28 | 42.17 | 8.85% | 3.08億 |
20 | 艾比森 | 16.53 | 8.61% | -1158.65萬 | 17.20 | 14.51 | 5.10% | 1.83億 |
21 | 德展健康 | 2.71 | 8.40% | -1325.65萬 | 2.74 | 2.48 | 2.50% | 1.43億 |
22 | 寶泰隆 | 2.49 | 8.26% | -1064.78萬 | 2.51 | 2.29 | 2.75% | 1.28億 |
23 | 蘭石重灌 | 5.04 | 8.15% | -1209.81萬 | 5.09 | 4.69 | 1.70% | 1.11億 |
24 | 雅本化學 | 5.71 | 8.14% | -1525.89萬 | 5.87 | 5.28 | 2.29% | 1.22億 |
25 | 英傑電氣 | 40.00 | 8.11% | -926.45萬 | 40.99 | 36.66 | 5.20% | 2.18億 |
26 | 勝華新材 | 37.25 | 8.10% | -1140.98萬 | 37.87 | 33.92 | 2.21% | 1.65億 |
27 | 普天科技 | 14.46 | 8.07% | -1431.88萬 | 14.68 | 13.39 | 2.18% | 2.10億 |
28 | 海亮股份 | 10.62 | 8.04% | -2136.23萬 | 10.81 | 10.05 | 1.72% | 3.57億 |
29 | 森特股份 | 9.87 | 7.99% | -2406.33萬 | 9.98 | 9.12 | 2.61% | 1.36億 |
30 | 航天智裝 | 9.31 | 7.88% | -1139.03萬 | 9.47 | 8.71 | 2.35% | 1.55億 |
31 | 長虹美菱 | 8.21 | 7.74% | -2042.50萬 | 8.36 | 7.33 | 4.43% | 3.02億 |
32 | 東方國信 | 7.26 | 7.72% | -1721.24萬 | 7.30 | 6.79 | 3.80% | 2.49億 |
33 | 博彥科技 | 9.38 | 7.69% | -1546.17萬 | 9.58 | 8.71 | 4.53% | 2.33億 |
34 | 沃爾核材 | 6.23 | 7.60% | -1344.23萬 | 6.25 | 5.86 | 2.61% | 1.99億 |
35 | 木林森 | 7.36 | 7.45% | -942.42萬 | 7.40 | 6.85 | 2.95% | 2.11億 |
36 | 力帆科技 | 3.08 | 7.32% | -1046.58萬 | 3.15 | 2.86 | 0.92% | 1.27億 |
37 | 康盛股份 | 1.91 | 7.30% | -1907.85萬 | 1.93 | 1.60 | 5.16% | 1.00億 |
38 | 錦泓集團 | 9.42 | 7.29% | -892.60萬 | 9.64 | 8.62 | 4.92% | 1.56億 |
39 | 數字政通 | 13.11 | 7.20% | -1252.06萬 | 13.22 | 12.38 | 3.77% | 2.51億 |
40 | 深振業A | 4.05 | 7.14% | -1706.61萬 | 4.10 | 3.87 | 2.75% | 1.50億 |
41 | 盛視科技 | 20.55 | 7.14% | -1926.21萬 | 20.67 | 19.21 | 5.92% | 1.58億 |
42 | 弘元綠能 | 26.50 | 7.07% | -1498.68萬 | 26.75 | 25.00 | 1.93% | 2.88億 |
43 | 盛和資源 | 9.43 | 7.04% | -3929.68萬 | 9.69 | 9.22 | 5.57% | 9.33億 |
44 | 建投能源 | 4.63 | 6.93% | -2576.90萬 | 4.69 | 4.33 | 3.72% | 1.84億 |
45 | 凱盛新能 | 12.05 | 6.92% | -1110.79萬 | 12.20 | 11.36 | 1.55% | 7042.62萬 |
46 | 雲南鍺業 | 9.40 | 6.82% | -1930.58萬 | 9.57 | 8.81 | 3.68% | 2.21億 |
47 | 格力地產 | 6.12 | 6.81% | -2592.10萬 | 6.18 | 5.80 | 1.56% | 1.80億 |
48 | 萬東醫療 | 14.72 | 6.74% | -1444.05萬 | 15.07 | 13.95 | 2.16% | 1.71億 |
49 | 豫光金鉛 | 5.44 | 6.67% | -876.16萬 | 5.48 | 5.10 | 3.37% | 1.97億 |
50 | 東方集團 | 1.61 | 6.62% | -1623.14萬 | 1.65 | 1.51 | 1.74% | 1.02億 |
51 | 中科江南 | 63.83 | 6.56% | -1081.98萬 | 66.17 | 60.60 | 2.20% | 1.61億 |
52 | 國投智慧 | 11.70 | 6.56% | -1176.75萬 | 11.93 | 10.96 | 2.33% | 1.96億 |
53 | 達實智慧 | 2.78 | 6.51% | -1579.89萬 | 2.84 | 2.62 | 2.45% | 1.36億 |
54 | 雅化集團 | 10.84 | 6.48% | -1967.48萬 | 11.12 | 10.12 | 3.13% | 3.57億 |
55 | 華軟科技 | 6.44 | 6.45% | -880.07萬 | 6.54 | 5.90 | 4.25% | 1.61億 |
56 | 蘇州固鎝 | 8.77 | 6.43% | -835.08萬 | 8.88 | 8.31 | 2.55% | 1.79億 |
57 | 華策影視 | 4.84 | 6.37% | -1345.23萬 | 4.93 | 4.58 | 4.21% | 3.29億 |
58 | 雙星新材 | 6.01 | 6.37% | -1285.31萬 | 6.08 | 5.65 | 2.90% | 1.53億 |
59 | 長川科技 | 25.90 | 6.37% | -1825.29萬 | 27.42 | 24.36 | 4.41% | 5.21億 |
60 | 龍大美食 | 7.59 | 6.30% | -1731.56萬 | 7.62 | 7.15 | 1.93% | 1.54億 |
61 | 江淮汽車 | 13.35 | 6.29% | -8528.40萬 | 13.56 | 12.60 | 5.24% | 15.02億 |
62 | 夢網科技 | 8.70 | 6.23% | -1730.12萬 | 8.82 | 8.18 | 4.45% | 2.63億 |
63 | 康緣藥業 | 17.70 | 6.18% | -1011.14萬 | 18.08 | 16.34 | 3.63% | 3.68億 |
64 | 美錦能源 | 6.03 | 6.16% | -1951.37萬 | 6.25 | 5.60 | 2.74% | 6.59億 |
65 | 亞星錨鏈 | 7.96 | 6.13% | -1045.96萬 | 7.97 | 7.61 | 2.67% | 2.01億 |
66 | 華誼集團 | 6.10 | 6.09% | -1378.77萬 | 6.13 | 5.72 | 1.45% | 1.62億 |
67 | 諾 普 信 | 7.15 | 6.08% | -1449.37萬 | 7.27 | 6.73 | 3.58% | 2.00億 |
68 | 古越龍山 | 8.73 | 6.08% | -2261.46萬 | 8.75 | 8.25 | 2.33% | 1.83億 |
69 | 奧飛娛樂 | 6.12 | 6.07% | -1097.40萬 | 6.14 | 5.76 | 7.35% | 4.28億 |
70 | 天壕能源 | 7.37 | 6.04% | -1435.64萬 | 7.56 | 6.92 | 1.82% | 1.13億 |
71 | 雅克科技 | 43.45 | 6.00% | -1487.78萬 | 44.31 | 41.09 | 4.52% | 6.26億 |
72 | 蘇交科 | 4.96 | 5.98% | -1385.18萬 | 5.17 | 4.66 | 2.16% | 9683.74萬 |
73 | 聖邦股份 | 70.77 | 5.96% | -972.08萬 | 70.91 | 66.01 | 1.08% | 3.33億 |
74 | 國城礦業 | 8.90 | 5.95% | -1000.94萬 | 8.97 | 8.26 | 0.92% | 8936.88萬 |
75 | 潤澤科技 | 20.51 | 5.94% | -1433.47萬 | 20.56 | 19.42 | 3.40% | 2.46億 |
76 | 長江傳媒 | 6.97 | 5.93% | -1056.76萬 | 6.99 | 6.60 | 2.96% | 2.44億 |
77 | 瑞芯微 | 52.00 | 5.84% | -814.53萬 | 54.04 | 49.50 | 1.25% | 2.75億 |
78 | 天邦食品 | 2.91 | 5.82% | -816.20萬 | 2.93 | 2.73 | 3.15% | 1.40億 |
79 | 大悅城 | 2.91 | 5.82% | -847.86萬 | 3.03 | 2.72 | 1.01% | 1.19億 |
80 | 雙良節能 | 7.72 | 5.75% | -880.47萬 | 7.98 | 7.34 | 2.51% | 3.65億 |
81 | 安泰科技 | 7.73 | 5.75% | -1805.72萬 | 7.85 | 7.32 | 2.31% | 1.82億 |
82 | 航天電器 | 40.38 | 5.71% | -1003.56萬 | 41.75 | 38.21 | 1.52% | 2.80億 |
83 | 浦東建設 | 5.94 | 5.69% | -986.81萬 | 6.09 | 5.69 | 4.01% | 2.31億 |
84 | 德賽電池 | 21.75 | 5.69% | -1047.71萬 | 22.08 | 20.58 | 1.78% | 1.48億 |
85 | 新城控股 | 9.74 | 5.64% | -2109.04萬 | 9.76 | 9.18 | 1.35% | 2.90億 |
86 | 仙壇股份 | 6.75 | 5.63% | -877.81萬 | 6.83 | 6.39 | 2.65% | 1.26億 |
87 | 賽力斯 | 71.70 | 5.63% | -8785.35萬 | 72.50 | 67.88 | 4.95% | 52.07億 |
88 | 軟通動力 | 34.94 | 5.62% | -6956.39萬 | 35.48 | 33.88 | 7.28% | 17.27億 |
89 | 大洋電機 | 4.70 | 5.62% | -1724.07萬 | 4.77 | 4.42 | 2.32% | 1.95億 |
90 | 華誼兄弟 | 2.07 | 5.61% | -1068.12萬 | 2.15 | 1.95 | 2.98% | 1.50億 |
91 | 勁仔食品 | 13.56 | 5.61% | -1380.34萬 | 13.68 | 12.05 | 7.96% | 2.29億 |
92 | 孩子王 | 6.79 | 5.60% | -928.80萬 | 6.93 | 6.48 | 2.50% | 1.07億 |
93 | 東軟集團 | 7.77 | 5.57% | -1494.55萬 | 7.90 | 7.36 | 1.82% | 1.70億 |
94 | 科力遠 | 3.80 | 5.56% | -1619.47萬 | 3.96 | 3.58 | 2.12% | 1.35億 |
95 | 中孚實業 | 3.26 | 5.50% | -3108.60萬 | 3.37 | 3.09 | 1.54% | 2.00億 |
96 | 鵬輝能源 | 20.55 | 5.49% | -1394.30萬 | 20.87 | 19.48 | 4.86% | 3.59億 |
97 | 東陽光 | 7.88 | 5.49% | -3336.68萬 | 8.08 | 7.41 | 1.21% | 2.84億 |
98 | 易華錄 | 22.04 | 5.45% | -1523.52萬 | 22.39 | 21.06 | 3.79% | 5.33億 |
99 | 清新環境 | 4.64 | 5.45% | -983.20萬 | 4.71 | 4.42 | 1.58% | 7831.75萬 |
100 | 國際復材 | 4.45 | 5.45% | -2232.29萬 | 4.54 | 4.18 | 14.83% | 3.53億 |
101 | 萬豐股份 | 11.65 | 5.43% | -855.24萬 | 12.00 | 10.01 | 23.47% | 8507.57萬 |
102 | 盤江股份 | 6.24 | 5.41% | -1169.03萬 | 6.30 | 5.89 | 1.61% | 2.13億 |
103 | 南大光電 | 23.06 | 5.34% | -1672.62萬 | 24.88 | 22.00 | 5.04% | 6.12億 |
104 | 中成股份 | 8.87 | 5.34% | -844.33萬 | 8.92 | 8.22 | 9.05% | 2.09億 |
105 | 江蘇國泰 | 7.10 | 5.34% | -1050.00萬 | 7.20 | 6.71 | 1.60% | 1.81億 |
106 | 中核鈦白 | 4.00 | 5.26% | -2031.91萬 | 4.11 | 3.81 | 1.82% | 2.83億 |
107 | 萬馬股份 | 8.22 | 5.25% | -1252.46萬 | 8.30 | 7.92 | 2.76% | 2.32億 |
108 | 西藏城投 | 9.23 | 5.25% | -1085.01萬 | 9.45 | 8.71 | 1.33% | 1.01億 |
109 | 深桑達A | 16.66 | 5.24% | -1534.22萬 | 17.16 | 16.01 | 4.92% | 5.29億 |
110 | 凱盛科技 | 10.51 | 5.21% | -1439.44萬 | 10.80 | 10.14 | 2.28% | 2.16億 |
111 | 中原傳媒 | 9.11 | 5.20% | -1718.73萬 | 9.26 | 8.75 | 2.91% | 1.76億 |
112 | 星網銳捷 | 15.04 | 5.17% | -1881.91萬 | 15.50 | 14.36 | 2.12% | 1.87億 |
113 | 三棵樹 | 36.93 | 5.15% | -839.31萬 | 37.71 | 35.20 | 1.52% | 2.94億 |
114 | 信達地產 | 3.27 | 5.14% | -1037.60萬 | 3.28 | 3.10 | 1.36% | 1.25億 |
115 | 南山控股 | 2.66 | 5.14% | -853.59萬 | 2.69 | 2.55 | 2.48% | 8773.79萬 |
116 | 錢江摩托 | 10.86 | 5.13% | -1280.36萬 | 11.21 | 10.22 | 2.46% | 1.23億 |
117 | 騰遠鈷業 | 34.38 | 5.07% | -1214.57萬 | 35.85 | 32.55 | 2.19% | 1.31億 |
118 | 聯創光電 | 27.50 | 5.04% | -2428.36萬 | 28.00 | 26.26 | 2.09% | 2.62億 |
119 | 天融信 | 6.31 | 4.99% | -2863.60萬 | 6.52 | 6.09 | 4.40% | 3.25億 |
120 | 唐人神 | 5.72 | 4.95% | -1606.87萬 | 5.74 | 5.39 | 4.19% | 3.19億 |
121 | 高德紅外 | 6.15 | 4.95% | -2339.11萬 | 6.35 | 5.85 | 1.60% | 3.34億 |
122 | 航發科技 | 15.92 | 4.94% | -1653.44萬 | 16.20 | 15.17 | 2.44% | 1.28億 |
123 | 拓邦股份 | 7.86 | 4.94% | -1105.26萬 | 8.01 | 7.55 | 2.84% | 2.33億 |
124 | 電科數字 | 18.04 | 4.88% | -1520.91萬 | 18.25 | 17.40 | 1.68% | 1.84億 |
125 | 銳科鐳射 | 19.57 | 4.88% | -1398.03萬 | 20.29 | 18.80 | 2.33% | 2.32億 |
126 | 鵬都農牧 | 1.31 | 4.80% | -1063.86萬 | 1.32 | 1.24 | 1.75% | 1.45億 |
127 | 深天馬A | 9.18 | 4.79% | -2159.16萬 | 9.52 | 8.76 | 1.35% | 2.96億 |
128 | 中來股份 | 8.80 | 4.76% | -3125.45萬 | 9.04 | 8.45 | 2.62% | 2.21億 |
129 | 外服控股 | 4.64 | 4.74% | -1659.73萬 | 4.71 | 4.34 | 2.17% | 1.05億 |
130 | 邁克生物 | 12.55 | 4.67% | -2074.84萬 | 12.78 | 12.05 | 2.26% | 1.40億 |
131 | 電廣傳媒 | 4.71 | 4.67% | -1323.96萬 | 4.80 | 4.55 | 2.58% | 1.72億 |
132 | 崑崙萬維 | 32.88 | 4.65% | -1200.01萬 | 34.02 | 32.15 | 6.57% | 24.01億 |
133 | 金晶科技 | 5.94 | 4.58% | -1504.32萬 | 6.03 | 5.74 | 1.66% | 1.42億 |
134 | 三角輪胎 | 15.15 | 4.55% | -3693.79萬 | 15.33 | 14.70 | 2.07% | 2.51億 |
135 | 立昂微 | 22.27 | 4.55% | -4709.06萬 | 23.20 | 21.11 | 2.36% | 3.61億 |
136 | 機器人 | 10.34 | 4.55% | -2511.21萬 | 10.80 | 10.00 | 2.95% | 4.69億 |
137 | 新媒股份 | 34.65 | 4.52% | -802.63萬 | 35.25 | 33.20 | 1.97% | 1.58億 |
138 | 杉杉股份 | 11.85 | 4.50% | -1251.13萬 | 12.08 | 11.30 | 1.80% | 3.73億 |
139 | 用友網路 | 11.39 | 4.50% | -1233.44萬 | 11.43 | 10.69 | 1.44% | 5.48億 |
140 | 廣聯達 | 12.15 | 4.47% | -3751.39萬 | 12.26 | 11.29 | 4.05% | 7.59億 |
141 | 愛旭股份 | 14.02 | 4.47% | -1216.07萬 | 14.04 | 13.24 | 3.30% | 7.23億 |
142 | 航天發展 | 7.03 | 4.46% | -5063.20萬 | 7.37 | 6.74 | 3.21% | 3.64億 |
143 | 震裕科技 | 40.00 | 4.44% | -1001.59萬 | 41.86 | 37.92 | 3.90% | 7182.59萬 |
144 | *ST莫高 | 4.25 | 4.42% | -923.75萬 | 4.27 | 3.87 | 3.84% | 4898.25萬 |
145 | 禾望電氣 | 20.61 | 4.41% | -1034.36萬 | 21.20 | 19.80 | 1.63% | 1.50億 |
146 | 鉑科新材 | 50.31 | 4.38% | -813.03萬 | 52.23 | 48.57 | 2.62% | 2.15億 |
147 | 航天科技 | 7.51 | 4.31% | -2591.19萬 | 7.67 | 7.22 | 2.47% | 1.49億 |
148 | 南極電商 | 3.15 | 4.30% | -939.23萬 | 3.20 | 3.01 | 2.10% | 1.32億 |
149 | 海南發展 | 7.76 | 4.30% | -904.67萬 | 7.95 | 7.41 | 1.52% | 9436.61萬 |
150 | 鼎龍股份 | 20.42 | 4.29% | -3313.76萬 | 21.62 | 19.46 | 1.94% | 2.99億 |
151 | 華力創通 | 15.67 | 4.26% | -2420.43萬 | 15.85 | 14.44 | 10.59% | 8.03億 |
152 | 三隻松鼠 | 17.65 | 4.25% | -897.80萬 | 17.85 | 17.08 | 3.66% | 1.81億 |
153 | 精達股份 | 3.70 | 4.23% | -1148.44萬 | 3.74 | 3.55 | 1.94% | 1.43億 |
154 | 華昌化工 | 7.21 | 4.19% | -2314.49萬 | 7.35 | 7.01 | 2.01% | 1.37億 |
155 | 市北高新 | 4.23 | 4.19% | -1676.17萬 | 4.37 | 4.06 | 1.32% | 8018.54萬 |
156 | 新易盛 | 54.90 | 4.17% | -1.21億 | 58.57 | 53.66 | 9.32% | 32.15億 |
157 | 力量鑽石 | 28.22 | 4.17% | -1242.66萬 | 28.45 | 26.91 | 3.58% | 1.32億 |
158 | 中銀絨業 | 1.25 | 4.17% | -1032.00萬 | 1.27 | 1.19 | 3.09% | 1.64億 |
159 | 雲圖控股 | 7.76 | 4.16% | -1554.42萬 | 8.03 | 7.38 | 2.12% | 1.47億 |
160 | 拉卡拉 | 13.28 | 4.16% | -939.86萬 | 13.60 | 12.77 | 2.30% | 2.25億 |
161 | 川能動力 | 10.61 | 4.12% | -1179.30萬 | 10.98 | 10.15 | 2.07% | 2.87億 |
162 | 萊克電氣 | 21.07 | 4.10% | -1567.32萬 | 22.08 | 20.30 | 0.92% | 1.12億 |
163 | ST鵬博士 | 3.05 | 4.10% | -826.88萬 | 3.07 | 2.78 | 2.42% | 9750.32萬 |
164 | 埃斯頓 | 14.50 | 4.09% | -1954.41萬 | 14.66 | 13.78 | 4.64% | 5.24億 |
165 | 中恆集團 | 2.29 | 4.09% | -836.12萬 | 2.32 | 2.19 | 1.77% | 1.38億 |
166 | 奧飛資料 | 8.15 | 4.09% | -3454.85萬 | 8.37 | 7.93 | 3.66% | 2.83億 |
167 | 滄州明珠 | 3.57 | 4.08% | -886.64萬 | 3.65 | 3.41 | 1.57% | 9312.21萬 |
168 | 智度股份 | 6.39 | 4.07% | -3670.91萬 | 6.46 | 6.19 | 6.08% | 4.91億 |
169 | 南方傳媒 | 11.52 | 4.07% | -1006.69萬 | 11.75 | 10.82 | 2.64% | 2.69億 |
170 | 北方導航 | 9.00 | 4.05% | -1527.28萬 | 9.28 | 8.58 | 2.27% | 3.07億 |
171 | 冀東水泥 | 6.22 | 4.01% | -1512.21萬 | 6.37 | 5.95 | 1.61% | 1.56億 |
172 | 中科三環 | 9.11 | 4.00% | -2281.83萬 | 9.48 | 9.02 | 4.02% | 4.50億 |
173 | 遠光軟體 | 5.21 | 3.99% | -2501.21萬 | 5.37 | 5.02 | 2.32% | 2.15億 |
174 | 蔚藍鋰芯 | 6.82 | 3.96% | -2060.05萬 | 7.04 | 6.58 | 3.74% | 2.78億 |
175 | 太極股份 | 23.68 | 3.95% | -2072.73萬 | 24.50 | 22.86 | 2.70% | 4.01億 |
176 | 蘇鹽井神 | 8.16 | 3.95% | -864.93萬 | 8.24 | 7.86 | 1.10% | 6885.88萬 |
177 | 岳陽林紙 | 4.76 | 3.93% | -1405.54萬 | 4.84 | 4.57 | 1.19% | 1.01億 |
178 | 中科電氣 | 8.49 | 3.92% | -1062.78萬 | 8.80 | 8.12 | 2.83% | 1.51億 |
179 | 中國汽研 | 19.14 | 3.91% | -967.92萬 | 19.78 | 18.41 | 0.84% | 1.59億 |
180 | 深科技 | 12.51 | 3.90% | -3598.48萬 | 12.92 | 12.20 | 3.09% | 6.07億 |
181 | 國睿科技 | 11.98 | 3.90% | -1459.08萬 | 12.30 | 11.55 | 1.02% | 1.51億 |
182 | 新國都 | 21.25 | 3.86% | -1644.21萬 | 21.65 | 20.32 | 5.03% | 4.39億 |
183 | 中儲股份 | 4.88 | 3.83% | -1445.09萬 | 4.94 | 4.70 | 1.18% | 1.25億 |
184 | 九 芝 堂 | 8.68 | 3.83% | -1791.92萬 | 8.77 | 8.33 | 2.43% | 1.45億 |
185 | 怡 亞 通 | 3.80 | 3.83% | -2266.13萬 | 3.89 | 3.67 | 1.70% | 1.69億 |
186 | 大連重工 | 4.08 | 3.82% | -1628.60萬 | 4.15 | 3.95 | 1.56% | 1.23億 |
187 | 新五豐 | 9.25 | 3.82% | -1957.19萬 | 9.30 | 8.56 | 3.41% | 2.63億 |
188 | 天康生物 | 7.10 | 3.80% | -1111.47萬 | 7.15 | 6.77 | 2.34% | 2.23億 |
189 | 江南化工 | 4.38 | 3.79% | -1194.70萬 | 4.45 | 4.21 | 1.55% | 1.24億 |
190 | 同方股份 | 5.80 | 3.76% | -903.24萬 | 5.95 | 5.55 | 2.23% | 3.84億 |
191 | 烽火通訊 | 14.73 | 3.73% | -2528.18萬 | 15.29 | 14.42 | 2.19% | 3.77億 |
192 | 彩虹股份 | 6.40 | 3.73% | -5242.89萬 | 6.62 | 6.13 | 1.60% | 3.69億 |
193 | 上海石化 | 2.80 | 3.70% | -943.78萬 | 2.84 | 2.69 | 0.74% | 1.53億 |
194 | 杭鋼股份 | 4.20 | 3.70% | -1073.84萬 | 4.28 | 4.02 | 2.06% | 2.91億 |
195 | 大智慧 | 6.73 | 3.70% | -2275.99萬 | 6.86 | 6.63 | 2.83% | 3.82億 |
196 | 金禾實業 | 18.94 | 3.67% | -965.50萬 | 19.44 | 18.28 | 1.17% | 1.27億 |
197 | 富森美 | 12.47 | 3.66% | -1084.36萬 | 12.75 | 11.75 | 1.71% | 6258.71萬 |
198 | 東華軟體 | 5.39 | 3.65% | -2841.57萬 | 5.64 | 5.17 | 2.07% | 3.28億 |
199 | 安潔科技 | 12.81 | 3.64% | -1423.11萬 | 12.85 | 12.25 | 4.46% | 2.28億 |
200 | 保力新 | 1.14 | 3.64% | -910.40萬 | 1.15 | 1.09 | 2.28% | 1.05億 |
201 | 潤豐股份 | 66.00 | 3.61% | -1933.49萬 | 68.50 | 63.70 | 2.64% | 1.57億 |
202 | 大族鐳射 | 18.50 | 3.58% | -1.00億 | 19.20 | 17.86 | 5.93% | 10.86億 |
203 | 廣州酒家 | 18.52 | 3.58% | -1139.77萬 | 18.69 | 18.13 | 1.09% | 1.15億 |
204 | 萬孚生物 | 26.37 | 3.57% | -895.05萬 | 28.15 | 25.21 | 2.21% | 1.99億 |
205 | 光迅科技 | 23.79 | 3.57% | -4649.34萬 | 24.53 | 23.32 | 4.62% | 8.38億 |
206 | 東華能源 | 10.45 | 3.57% | -1722.53萬 | 10.71 | 10.14 | 1.25% | 1.91億 |
207 | 中航光電 | 34.96 | 3.55% | -3532.52萬 | 35.22 | 34.00 | 0.70% | 5.01億 |
208 | 多氟多 | 13.13 | 3.55% | -2664.78萬 | 13.86 | 12.82 | 3.16% | 4.07億 |
209 | 和而泰 | 11.13 | 3.53% | -1376.78萬 | 11.58 | 11.01 | 6.05% | 5.50億 |
210 | 旗濱集團 | 6.45 | 3.53% | -1477.56萬 | 6.69 | 6.20 | 2.14% | 3.76億 |
211 | 景嘉微 | 54.25 | 3.53% | -2513.32萬 | 56.38 | 52.87 | 3.12% | 5.66億 |
212 | 協鑫能科 | 9.11 | 3.52% | -1318.94萬 | 9.37 | 8.80 | 1.36% | 2.02億 |
213 | 荃銀高科 | 7.67 | 3.51% | -1416.32萬 | 7.79 | 7.43 | 2.42% | 1.66億 |
214 | 中兵紅箭 | 12.40 | 3.51% | -832.76萬 | 12.97 | 12.00 | 2.69% | 4.70億 |
215 | 致歐科技 | 22.27 | 3.49% | -823.54萬 | 22.78 | 20.94 | 13.64% | 1.07億 |
216 | 中船科技 | 16.06 | 3.48% | -904.62萬 | 16.30 | 15.70 | 3.32% | 3.94億 |
217 | 中源協和 | 15.77 | 3.48% | -952.68萬 | 15.98 | 15.10 | 2.27% | 1.67億 |
218 | 中鼎股份 | 10.79 | 3.45% | -2316.92萬 | 11.11 | 10.36 | 2.45% | 3.50億 |
219 | 晉控電力 | 2.70 | 3.45% | -1271.65萬 | 2.76 | 2.62 | 1.08% | 8555.97萬 |
220 | 新安股份 | 8.10 | 3.45% | -1562.59萬 | 8.28 | 7.85 | 1.66% | 1.55億 |
221 | 甘肅能化 | 3.00 | 3.45% | -1835.40萬 | 3.02 | 2.89 | 1.68% | 1.25億 |
222 | 天下秀 | 4.54 | 3.42% | -1399.83萬 | 4.55 | 4.34 | 2.12% | 1.71億 |
223 | 嘉澤新能 | 3.34 | 3.41% | -1164.01萬 | 3.38 | 3.25 | 1.36% | 1.10億 |
224 | 中國科傳 | 21.89 | 3.40% | -3304.64萬 | 22.40 | 21.32 | 2.25% | 3.90億 |
225 | 捷捷微電 | 13.39 | 3.40% | -962.90萬 | 13.79 | 13.03 | 2.47% | 2.10億 |
226 | 張江高科 | 17.36 | 3.39% | -5265.02萬 | 18.47 | 17.29 | 4.34% | 12.03億 |
227 | 海洋王 | 5.52 | 3.37% | -3081.47萬 | 5.60 | 5.11 | 5.24% | 1.60億 |
228 | 天健集團 | 4.61 | 3.36% | -1039.90萬 | 4.64 | 4.50 | 2.95% | 2.52億 |
229 | 中科環保 | 4.61 | 3.36% | -1041.99萬 | 4.65 | 4.46 | 4.56% | 1.30億 |
230 | 大北農 | 5.25 | 3.35% | -2754.46萬 | 5.41 | 5.07 | 2.88% | 5.04億 |
231 | 麥格米特 | 23.20 | 3.34% | -1469.14萬 | 24.37 | 22.67 | 1.97% | 1.93億 |
232 | 雲賽智聯 | 9.30 | 3.33% | -1780.30萬 | 9.54 | 9.08 | 2.62% | 2.63億 |
233 | 華數傳媒 | 7.14 | 3.33% | -1223.77萬 | 7.51 | 6.95 | 1.48% | 1.74億 |
