更新日期:2月10日
單純一天的主力資金侷限性較大,很可能遇到一日遊,在此彙集近5日(交易日)主力資金動向,瞭解主力資金高拋低吸哪些個股,以便輔助後市操作。
本週主力資金淨買入最多的為寧德時代,淨流入15.79億居首,5日累計漲幅為:9.27%;
此外獲得主力大幅流入的還有N諾瓦 賽力斯 工業富聯等,均超過5.06億;
具體流入清單如下:
201 | 000819 | 岳陽興長 | 15 | 10.70% | 4786.66萬 | 13.39% |
202 | 300592 | 華凱易佰 | 18.93 | 7.62% | 4783.40萬 | 8.04% |
203 | 600493 | 鳳竹紡織 | 4.46 | -23.24% | 4737.95萬 | 10.05% |
204 | 688260 | 昀冢科技 | 12.83 | -24.93% | 4736.83萬 | 10.01% |
205 | 002787 | 華源控股 | 5.02 | -24.28% | 4732.32萬 | 13.69% |
206 | 688503 | 聚和材料 | 45.73 | 4.79% | 4715.46萬 | 5.55% |
207 | 603611 | 諾力股份 | 16.06 | 3.95% | 4715.29萬 | 8.79% |
208 | 688103 | 國力股份 | 33 | 5.13% | 4708.88萬 | 15.52% |
209 | 002582 | 好想你 | 5.6 | -7.44% | 4707.46萬 | 8.15% |
210 | 600487 | 亨通光電 | 11.72 | 5.68% | 4703.61萬 | 2.07% |
211 | 688095 | 福昕軟體 | 45.62 | -3.31% | 4660.74萬 | 6.48% |
212 | 300197 | 節能鐵漢 | 1.97 | -0.51% | 4647.61萬 | 5.39% |
213 | 600805 | 悅達投資 | 3.58 | -9.60% | 4642.60萬 | 9.50% |
214 | 002009 | 天奇股份 | 9.45 | -1.36% | 4633.20萬 | 8.41% |
215 | 001269 | 歐晶科技 | 44.86 | 2.63% | 4632.34萬 | 2.04% |
216 | 600052 | 東望時代 | 3.05 | -21.39% | 4607.22萬 | 14.08% |
217 | 300343 | 聯創股份 | 5.04 | 10.28% | 4577.90萬 | 6.06% |
218 | 300556 | 絲路視覺 | 18.11 | -15.88% | 4558.97萬 | 3.43% |
219 | 300421 | 力星股份 | 7.58 | -7.90% | 4558.32萬 | 5.78% |
220 | 603499 | 翔港科技 | 8.56 | -21.25% | 4510.81萬 | 12.12% |
221 | 600200 | 江蘇吳中 | 8.28 | -2.13% | 4503.57萬 | 2.65% |
222 | 002624 | 完美世界 | 10.53 | 8.78% | 4503.42萬 | 1.19% |
223 | 001267 | 匯綠生態 | 4.25 | -2.07% | 4500.36萬 | 9.79% |
224 | 301052 | 果麥文化 | 26.39 | -19.62% | 4489.78萬 | 5.18% |
225 | 002826 | 易明醫藥 | 6.8 | -22.46% | 4485.82萬 | 9.81% |
226 | 300606 | 金太陽 | 19.43 | -3.43% | 4483.10萬 | 5.32% |
227 | 688369 | 致遠互聯 | 21.99 | 1.76% | 4478.11萬 | 7.72% |
228 | 002443 | 金洲管道 | 5.36 | -7.27% | 4475.79萬 | 8.23% |
229 | 000890 | 法爾勝 | 2.85 | -21.49% | 4465.24萬 | 8.84% |
230 | 600778 | 友好集團 | 3.6 | -26.38% | 4441.52萬 | 18.59% |
231 | 603052 | 可川科技 | 27.59 | -2.78% | 4436.37萬 | 10.57% |
232 | 603689 | 皖天然氣 | 7.28 | -2.93% | 4435.66萬 | 13.05% |
233 | 300432 | 富臨精工 | 7.42 | 6.15% | 4421.98萬 | 3.74% |
234 | 600054 | 黃山旅遊 | 10.75 | 0.37% | 4413.40萬 | 7.59% |
235 | 301227 | 森鷹窗業 | 24.01 | 9.14% | 4400.34萬 | 14.98% |
236 | 603828 | 柯利達 | 2.06 | -27.97% | 4365.74萬 | 13.51% |
237 | 300917 | 特發服務 | 20.76 | -4.33% | 4361.56萬 | 3.95% |
238 | 000736 | 中交地產 | 8.97 | -3.03% | 4360.79萬 | 2.20% |
239 | 605500 | 森林包裝 | 5.7 | -11.76% | 4349.96萬 | 22.88% |
240 | 002879 | 長纜科技 | 11.09 | -12.05% | 4344.62萬 | 13.03% |
241 | 002110 | 三鋼閩光 | 3.62 | -1.09% | 4336.41萬 | 10.20% |
242 | 600969 | 郴電國際 | 4.63 | -15.51% | 4332.89萬 | 18.52% |
243 | 688768 | 容知日新 | 23.76 | 1.71% | 4329.48萬 | 10.73% |
244 | 603900 | 萊紳通靈 | 3.89 | -22.36% | 4295.30萬 | 19.82% |
245 | 003010 | 若羽臣 | 13.49 | -12.29% | 4280.63萬 | 10.45% |
246 | 000551 | 創元科技 | 7.3 | -10.87% | 4277.59萬 | 8.22% |
247 | 600455 | 博通股份 | 14.8 | -22.31% | 4265.36萬 | 13.35% |
248 | 300213 | 佳訊飛鴻 | 5.27 | -1.68% | 4264.48萬 | 7.73% |
249 | 601113 | 華鼎股份 | 3.03 | -0.98% | 4257.84萬 | 7.14% |
250 | 600962 | 國投中魯 | 8.56 | -16.08% | 4252.84萬 | 10.44% |
251 | 603776 | 永安行 | 8.57 | -13.17% | 4252.04萬 | 14.55% |
252 | 603121 | 華培動力 | 5.88 | -16.71% | 4241.04萬 | 9.13% |
253 | 002247 | 聚力文化 | 1.27 | -27.84% | 4228.27萬 | 16.47% |
254 | 002962 | 五方光電 | 10.15 | -19.89% | 4221.95萬 | 3.33% |
255 | 600678 | 四川金頂 | 4.01 | -27.62% | 4211.83萬 | 5.41% |
256 | 688418 | 震有科技 | 11.52 | -11.79% | 4206.56萬 | 6.57% |
257 | 000700 | 模塑科技 | 5.05 | -1.94% | 4206.46萬 | 5.67% |
258 | 002652 | 揚子新材 | 1.8 | -29.41% | 4203.81萬 | 11.02% |
259 | 002587 | 奧拓電子 | 4.91 | -3.54% | 4196.86萬 | 7.55% |
260 | 300148 | 天舟文化 | 2.61 | -10.31% | 4193.18萬 | 6.99% |
261 | 000029 | 深深房A | 10.87 | 7.41% | 4189.59萬 | 5.55% |
262 | 002228 | 合興包裝 | 2.41 | -12.36% | 4179.07萬 | 9.24% |
263 | 603178 | 聖龍股份 | 26.79 | -8.19% | 4171.47萬 | 2.13% |
264 | 603788 | 寧波高發 | 9.8 | -14.78% | 4166.14萬 | 9.76% |
265 | 600094 | 大名城 | 2.72 | -5.88% | 4162.86萬 | 6.65% |
266 | 300230 | 永利股份 | 3.26 | -5.78% | 4156.41萬 | 12.36% |
267 | 600880 | 博瑞傳播 | 4.12 | -5.50% | 4155.43萬 | 7.89% |
268 | 000910 | 大亞聖象 | 6.52 | -3.98% | 4142.92萬 | 12.68% |
269 | 002123 | 夢網科技 | 8.7 | 9.57% | 4127.86萬 | 3.20% |
270 | 603669 | 靈康藥業 | 3.29 | -23.67% | 4116.26萬 | 20.96% |
271 | 603131 | 上海滬工 | 10.56 | -6.63% | 4111.80萬 | 5.29% |
272 | 603127 | 昭衍新藥 | 16.91 | 1.99% | 4102.69萬 | 2.50% |
273 | 002798 | 帝歐家居 | 3.57 | -28.02% | 4097.63萬 | 13.60% |
274 | 002469 | 三維化學 | 4.66 | -9.34% | 4088.01萬 | 8.97% |
275 | 605277 | 新亞電子 | 11.3 | -2.08% | 4087.95萬 | 12.88% |
276 | 000619 | 海螺新材 | 4.44 | -14.12% | 4084.54萬 | 11.11% |
277 | 002992 | 寶明科技 | 41.55 | -6.02% | 4082.08萬 | 4.22% |
278 | 300514 | 友訊達 | 11.24 | -5.31% | 4072.96萬 | 6.50% |
279 | 301191 | 菲菱科思 | 68.5 | 0.09% | 4072.45萬 | 5.76% |
280 | 002897 | 意華股份 | 30.91 | 4.43% | 4071.70萬 | 4.26% |
281 | 002380 | 科遠智慧 | 11.33 | -11.62% | 4070.18萬 | 8.59% |
282 | 600789 | 魯抗醫藥 | 5.88 | 1.73% | 4067.27萬 | 4.20% |
283 | 000797 | 中國武夷 | 2.41 | -8.71% | 4060.98萬 | 5.57% |
284 | 600033 | 福建高速 | 3.09 | 1.98% | 4051.46萬 | 5.72% |
285 | 688603 | 天承科技 | 42.92 | -1.40% | 4051.33萬 | 13.81% |
286 | 002922 | 伊戈爾 | 12.15 | -2.80% | 4043.16萬 | 5.96% |
287 | 600356 | 恆豐紙業 | 5.96 | -7.31% | 4036.78萬 | 15.11% |
288 | 000852 | 石化機械 | 5.72 | -9.92% | 4033.11萬 | 5.96% |
289 | 000965 | 天保基建 | 2.33 | -17.38% | 4030.81萬 | 10.01% |
290 | 300043 | 星輝娛樂 | 2.44 | -13.17% | 4030.75萬 | 4.72% |
291 | 600858 | 銀座股份 | 4.06 | -8.56% | 4029.80萬 | 9.33% |
292 | 002198 | 嘉應制藥 | 5.82 | 4.86% | 4014.68萬 | 11.36% |
293 | 600724 | 寧波富達 | 3.67 | -2.39% | 4011.24萬 | 8.84% |
294 | 600569 | 安陽鋼鐵 | 1.7 | -10.05% | 4010.57萬 | 11.39% |
295 | 002510 | 天汽模 | 3.48 | -6.45% | 4006.21萬 | 6.24% |
296 | 600684 | 珠江股份 | 2.63 | -17.30% | 4002.51萬 | 8.40% |
297 | 003029 | 吉大正元 | 13.05 | -14.14% | 4001.02萬 | 9.44% |
298 | 600748 | 上實發展 | 3.08 | -10.98% | 3997.37萬 | 5.45% |
299 | 600099 | 林海股份 | 6.57 | -18.89% | 3988.98萬 | 12.22% |
300 | 603779 | 威龍股份 | 8.51 | -7.20% | 3982.96萬 | 4.48% |
301 | 688059 | 華銳精密 | 59.1 | 9.08% | 3979.88萬 | 10.66% |
302 | 600379 | 寶光股份 | 7.54 | -1.82% | 3979.16萬 | 10.06% |
303 | 000997 | 新 大 陸 | 18.64 | 17.68% | 3978.57萬 | 2.59% |
304 | 001226 | 拓山重工 | 25.8 | -24.12% | 3961.58萬 | 6.34% |
305 | 002125 | 湘潭電化 | 8.36 | 6.09% | 3958.28萬 | 7.51% |
306 | 300126 | 銳奇股份 | 4.03 | -22.65% | 3955.25萬 | 13.07% |
307 | 002820 | 桂發祥 | 7.51 | -12.67% | 3944.55萬 | 6.61% |
308 | 603067 | 振華股份 | 8.34 | -1.88% | 3942.31萬 | 9.57% |
309 | 002747 | 埃斯頓 | 14.5 | 11.11% | 3935.82萬 | 1.90% |
310 | 603991 | 至正股份 | 29.5 | -17.92% | 3933.77萬 | 11.20% |
311 | 002863 | 今飛凱達 | 3.81 | -15.52% | 3929.93萬 | 9.02% |
312 | 000985 | 大慶華科 | 11.6 | -11.79% | 3929.70萬 | 11.76% |
313 | 688636 | 智明達 | 43.35 | 5.47% | 3921.20萬 | 11.63% |
314 | 300806 | 斯迪克 | 8.56 | -1.61% | 3917.01萬 | 8.18% |
315 | 000663 | 永安林業 | 5.28 | -18.77% | 3915.43萬 | 7.59% |
316 | 601038 | 一拖股份 | 14.64 | 12.79% | 3913.47萬 | 5.20% |
317 | 603089 | 正裕工業 | 7 | -19.72% | 3909.39萬 | 14.71% |
318 | 002042 | 華孚時尚 | 3.19 | 3.24% | 3903.19萬 | 5.43% |
319 | 603773 | 沃格光電 | 20.22 | -8.22% | 3894.87萬 | 5.64% |
320 | 688630 | 芯碁微裝 | 58.01 | 3.66% | 3893.76萬 | 4.76% |
321 | 603970 | 中農立華 | 15.93 | -5.18% | 3891.57萬 | 6.50% |
322 | 000056 | 皇庭國際 | 1.9 | -28.57% | 3889.22萬 | 6.58% |
323 | 603605 | 珀萊雅 | 85.41 | 7.39% | 3880.81萬 | 3.16% |
324 | 300190 | 維爾利 | 3.01 | -14.49% | 3875.10萬 | 15.64% |
325 | 301117 | 佳緣科技 | 28.51 | -9.98% | 3871.89萬 | 7.29% |
326 | 002394 | 聯發股份 | 6.55 | -3.96% | 3868.38萬 | 9.92% |
327 | 002400 | 省廣集團 | 5.56 | 21.66% | 3862.72萬 | 0.71% |
328 | 600753 | 庚星股份 | 5.29 | -28.32% | 3862.48萬 | 14.83% |
329 | 301012 | 揚電科技 | 12.6 | -14.75% | 3862.37萬 | 8.12% |
330 | 000759 | 中百集團 | 2.96 | -14.70% | 3856.90萬 | 5.93% |
331 | 002521 | 齊峰新材 | 7.27 | -2.02% | 3855.96萬 | 10.93% |
332 | 688506 | 百利天恆... | 117.24 | 8.96% | 3854.67萬 | 5.27% |
333 | 605218 | 偉時電子 | 14.45 | -14.40% | 3847.17萬 | 3.95% |
334 | 000908 | 景峰醫藥 | 1.38 | -33.65% | 3822.17萬 | 8.06% |
335 | 002452 | 長高電新 | 5.2 | -2.07% | 3815.60萬 | 6.14% |
336 | 301185 | 鷗瑪軟體 | 14.5 | -5.60% | 3811.54萬 | 7.31% |
337 | 603377 | 東方時尚 | 2.34 | -29.31% | 3807.56萬 | 9.03% |
338 | 600288 | 大恆科技 | 6.78 | -16.30% | 3801.01萬 | 4.35% |
339 | 600513 | 聯環藥業 | 7.77 | -9.33% | 3794.93萬 | 6.28% |
340 | 300194 | 福安藥業 | 3.46 | 1.47% | 3794.74萬 | 6.46% |
341 | 603817 | 海峽環保 | 4.61 | -13.83% | 3775.63萬 | 9.42% |
342 | 300462 | 華銘智慧 | 6.7 | -20.43% | 3760.52萬 | 9.04% |
343 | 603388 | 元成股份 | 4.4 | -26.79% | 3755.52萬 | 5.94% |
344 | 000607 | 華媒控股 | 3.22 | -17.86% | 3735.38萬 | 8.62% |
345 | 301469 | 恆達新材 | 23.45 | -2.29% | 3734.41萬 | 4.32% |
346 | 300441 | 鮑斯股份 | 5.39 | -4.77% | 3733.68萬 | 7.25% |
347 | 600080 | 金花股份 | 5.24 | -10.73% | 3720.83萬 | 15.06% |
348 | 603061 | 金海通 | 68.28 | 11.31% | 3719.84萬 | 10.02% |
349 | 600101 | 明星電力 | 6.6 | -4.90% | 3717.67萬 | 8.02% |
350 | 000419 | 通程控股 | 3.92 | -16.06% | 3715.01萬 | 9.33% |
351 | 603890 | 春秋電子 | 6.68 | -13.47% | 3712.13萬 | 8.08% |
352 | 003038 | 鑫鉑股份 | 28.12 | -1.44% | 3709.32萬 | 12.11% |
353 | 603111 | 康尼機電 | 4.4 | -6.98% | 3708.56萬 | 8.90% |
354 | 000514 | 渝 開 發 | 2.82 | -22.10% | 3691.72萬 | 6.97% |
355 | 601827 | 三峰環境 | 7.26 | -1.89% | 3690.96萬 | 9.05% |
356 | 603097 | 江蘇華辰 | 16.72 | -11.58% | 3685.80萬 | 6.30% |
357 | 301062 | 上海艾錄 | 7.86 | -1.26% | 3675.86萬 | 13.92% |
358 | 300084 | 海默科技 | 5.13 | -12.01% | 3655.25萬 | 10.26% |
359 | 002098 | 潯興股份 | 4.43 | -17.96% | 3654.95萬 | 12.20% |
360 | 002622 | 皓宸醫療 | 1.78 | -26.75% | 3618.87萬 | 11.04% |
361 | 603036 | 如通股份 | 9.08 | -16.62% | 3618.23萬 | 12.76% |
362 | 002442 | 龍星化工 | 3.82 | -12.79% | 3613.68萬 | 7.16% |
363 | 605155 | 西大門 | 12 | -4.61% | 3609.86萬 | 11.78% |
364 | 002392 | 北京利爾 | 3.04 | -8.43% | 3609.47萬 | 8.44% |
365 | 300242 | 佳雲科技 | 2.05 | -30.74% | 3608.50萬 | 5.71% |
366 | 000530 | 冰山冷熱 | 3.39 | -15.04% | 3603.73萬 | 6.30% |
367 | 603987 | 康德萊 | 6.97 | -4.52% | 3597.82萬 | 9.62% |
368 | 002073 | 軟控股份 | 5.25 | 0.96% | 3596.55萬 | 5.65% |
369 | 002845 | 同興達 | 11.61 | -11.85% | 3591.28萬 | 4.87% |
370 | 605128 | 上海沿浦 | 37.9 | -1.86% | 3590.84萬 | 13.62% |
371 | 002712 | 思美傳媒 | 3.41 | -21.61% | 3578.28萬 | 6.37% |
372 | 600228 | 返利科技 | 5.02 | -14.33% | 3577.82萬 | 9.63% |
373 | 002067 | 景興紙業 | 2.56 | -9.22% | 3573.87萬 | 9.21% |
374 | 002196 | 方正電機 | 4.29 | -16.86% | 3570.45萬 | 5.47% |
375 | 300337 | 銀邦股份 | 5.29 | -10.19% | 3565.31萬 | 3.96% |
376 | 600235 | 民豐特紙 | 4.08 | -18.24% | 3551.32萬 | 10.30% |
377 | 600735 | 新華錦 | 4.26 | -15.31% | 3548.45萬 | 9.57% |
378 | 002057 | 中鋼天源 | 6.69 | -2.90% | 3539.87萬 | 4.93% |
379 | 300005 | 探路者 | 4.44 | -1.99% | 3534.94萬 | 5.20% |
380 | 300162 | 雷曼光電 | 4.34 | -16.70% | 3528.37萬 | 8.77% |
381 | 688502 | 茂萊光學 | 112.7 | 2.64% | 3522.67萬 | 7.31% |
382 | 603319 | 湘油泵 | 13 | -6.14% | 3522.25萬 | 7.53% |
383 | 002708 | 光洋股份 | 6.06 | -14.89% | 3519.99萬 | 3.16% |
384 | 002350 | 北京科銳 | 4 | -18.03% | 3514.97萬 | 11.33% |
385 | 688117 | 聖諾生物 | 21.8 | 3.81% | 3514.59萬 | 12.83% |
386 | 688071 | 華依科技 | 24.5 | -16.95% | 3511.11萬 | 7.64% |
387 | 002559 | 亞威股份 | 7.48 | -8.56% | 3506.31萬 | 1.80% |
388 | 688049 | 炬芯科技 | 24.16 | -2.54% | 3503.87萬 | 6.56% |
389 | 600302 | 標準股份 | 3.24 | -27.68% | 3492.62萬 | 12.61% |
390 | 002902 | 銘普光磁 | 16.63 | -10.06% | 3488.66萬 | 2.37% |
391 | 300692 | 中環環保 | 4.95 | -5.17% | 3474.61萬 | 16.66% |
392 | 603335 | 迪生力 | 3.61 | -28.94% | 3470.81萬 | 12.90% |
393 | 002209 | 達 意 隆 | 6.31 | -21.61% | 3461.82萬 | 7.75% |
394 | 603050 | 科林電氣 | 15.29 | 1.39% | 3439.51萬 | 6.64% |
395 | 001202 | 炬申股份 | 10.65 | -23.77% | 3438.65萬 | 13.19% |
396 | 002483 | 潤邦股份 | 3.94 | -5.52% | 3432.17萬 | 6.79% |
397 | 002743 | 富煌鋼構 | 3.75 | -17.76% | 3430.12萬 | 8.65% |
398 | 600819 | 耀皮玻璃 | 3.71 | -18.28% | 3429.89萬 | 5.98% |
399 | 603811 | 誠意藥業 | 7.03 | -4.09% | 3421.74萬 | 9.47% |
400 | 002882 | 金龍羽 | 11.88 | -12.07% | 3418.75萬 | 2.97% |
點贊、轉發,是莫大的支援!