截至2024年2月19日上午9時30分國際現貨黃金暫報2016.70美元/盎司(約合人民幣466.60元/克);國內期貨黃金(滬金主力)暫報479.80元/克。
中國黃金基礎金價暫報480.00元/克;今日黃金回收價格為470.00元/克;中國黃金金條零售價494.00元/克,中國黃金金條回購價478.00元/克;今日金條回收價格為469.00元/克;今日黃金9999為479.00元/克;黃金9995為479.80元/克。
2024年2月19日國際金價/國內金價一覽
黃金/品種 | 今日價格 | 跌漲幅 | 更新時間 |
國際金價(現貨) | 466.60元/克 | 0.21% | 2024/2/19 |
國內金價(期貨) | 479.80元/克 | -0.75% | 2024/2/19 |
2024年2月19日各大品牌金店金價一覽表
品牌/金店 | 黃金價格 | 鉑金價格 | 更新時間 |
周大福 | 626 | 369 | 2024/2/19 |
老鳳祥 | 623 | 365 | 2024/2/19 |
週六福 | 626 | 385 | 2024/2/19 |
周生生 | 625 | 369 | 2024/2/19 |
六福珠寶 | 626 | 369 | 2024/2/19 |
菜百 | 609 | 358 | 2024/2/19 |
金至尊 | 626 | 369 | 2024/2/19 |
潮宏基 | 626 | 369 | 2024/2/19 |
周大生 | 626 | 369 | 2024/2/19 |
寶慶銀樓 | 616 | 368 | 2024/2/19 |
太陽金店 | 559 | 369 | 2024/2/19 |
齊魯金店 | 566 | 399 | 2024/2/19 |
中國黃金 | 480.0 | 暫無 | 2024/2/19 |
高賽爾 | 494.00(金條) | 5.62(銀條) | 2024/2/19 |
千禧之星 | 623 | 360 | 2024/2/19 |
吉盟珠寶 | 626 | 369 | 2024/2/19 |
東祥金店 | 625 | 369 | 2024/2/19 |
萃華金店 | 583 | 364 | 2024/2/19 |
百泰黃金 | 617 | 暫無 | 2024/2/19 |
金象珠寶 | 614 | 暫無 | 2024/2/19 |
常州金店 | 616 | 368 | 2024/2/19 |
揚州金店 | 570 | 360 | 2024/2/19 |
嘉華珠寶 | 626 | 暫無 | 2024/2/19 |
福泰珠寶 | 596 | 360 | 2024/2/19 |
城隍珠寶 | 613 | 350 | 2024/2/19 |
星光達珠寶 | 623 | 360 | 2024/2/19 |
金蘭首飾 | 623 | 360 | 2024/2/19 |
金銀街 | 599(金條) | 暫無 | 2024/2/19 |
多邊金都 | 588 | 暫無 | 2024/2/19 |
富藝珠寶 | 626 | 暫無 | 2024/2/19 |
金巧福珠寶 | 639 | 409 | 2024/2/19 |
萊音珠寶 | 627 | 404 | 2024/2/19 |
九龍福珠寶 | 627 | 420 | 2024/2/19 |
老廟黃金 | 623 | 360 | 2024/2/19 |
回收 | 470(黃金) | 469(金條) | 2024/2/19 |
(以上內容為個人原創內容;搬運抄襲必究)