一、市場重要訊息
二、機會提前看
三、偏正面公告
四、偏負面公告
五、漲停一覽
六、個股強度
七、成交量變化
八、MACD金叉
1 易點天下(301171) 現價 18.95 上漲 20.01% 換手 8.03% 今日高點 18.95 低點 17.84
2 萬興科技(300624) 現價 101.04 上漲 20.00% 換手 12.75% 今日高點 101.04 低點 97.02
3 古鰲科技(300551) 現價 12.18 上漲 20.00% 換手 7.53% 今日高點 12.18 低點 10.48
4 中一科技(301150) 現價 26 上漲 17.22% 換手 5.94% 今日高點 26.5 低點 22.22
5 太辰光(300570) 現價 37.62 上漲 17.20% 換手 14.11% 今日高點 38.52 低點 33.25
6 崑崙萬維(300418) 現價 38.5 上漲 17.09% 換手 11.24% 今日高點 39.38 低點 35.03
7 拓爾思(300229) 現價 13.83 上漲 16.41% 換手 8.35% 今日高點 13.89 低點 12.85
8 光庫科技(300620) 現價 43.71 上漲 14.84% 換手 10.02% 今日高點 44.92 低點 38.65
9 東方國信(300166) 現價 8.33 上漲 14.74% 換手 9.17% 今日高點 8.39 低點 7.87
10 數位視訊(300079) 現價 5.11 上漲 14.57% 換手 8.07% 今日高點 5.26 低點 4.95
11 弘信電子(300657) 現價 15.11 上漲 14.47% 換手 7.49% 今日高點 15.34 低點 14.17
12 中科資訊(300678) 現價 30.95 上漲 13.70% 換手 9.53% 今日高點 31.75 低點 27.8
13 常山藥業(300255) 現價 9.77 上漲 12.43% 換手 8.32% 今日高點 10.28 低點 9.11
14 菲菱科思(301191) 現價 76.95 上漲 12.34% 換手 13.66% 今日高點 77.82 低點 69.01
15 盛天網路(300494) 現價 14.1 上漲 11.37% 換手 17.43% 今日高點 14.24 低點 13.03
16 捷成股份(300182) 現價 4.43 上漲 10.75% 換手 7.93% 今日高點 4.55 低點 4.29
17 視覺中國(000681) 現價 13.05 上漲 10.03% 換手 6.24% 今日高點 13.05 低點 12.3
18 拓維資訊(002261) 現價 12.96 上漲 10.02% 換手 4.63% 今日高點 12.96 低點 12.47
19 菜百股份(605599) 現價 13.64 上漲 10.00% 換手 1.31% 今日高點 13.64 低點 12.58
20 高新發展(000628) 現價 43.02 上漲 10.00% 換手 1.89% 今日高點 43.02 低點 43.02
21 中貝通訊(603220) 現價 25.64 上漲 10.00% 換手 17.05% 今日高點 25.64 低點 24
22 聯德股份(605060) 現價 15.86 上漲 9.99% 換手 0.78% 今日高點 15.86 低點 15.1
23 新華網(603888) 現價 21.7 上漲 9.98% 換手 1.86% 今日高點 21.7 低點 20.99
24 通用股份(601500) 現價 5.07 上漲 9.98% 換手 5.42% 今日高點 5.07 低點 4.68
25 藍科高新(601798) 現價 6.84 上漲 9.97% 換手 2.42% 今日高點 6.84 低點 6.84
26 德明利(001309) 現價 70.87 上漲 9.52% 換手 3.86% 今日高點 70.99 低點 65.64
27 浪潮資訊(000977) 現價 33.2 上漲 9.28% 換手 7.89% 今日高點 33.42 低點 31.35
28 國光股份(002749) 現價 15.43 上漲 9.12% 換手 1.49% 今日高點 15.55 低點 13.86
29 瑞鵠模具(002997) 現價 23.95 上漲 9.11% 換手 6.75% 今日高點 24.08 低點 21.83
30 軟通動力(301236) 現價 37.98 上漲 8.70% 換手 10.95% 今日高點 38.36 低點 35.35
31 宇新股份(002986) 現價 13.98 上漲 8.62% 換手 1.82% 今日高點 14.16 低點 12.95
32 採納股份(301122) 現價 26.91 上漲 8.60% 換手 6.37% 今日高點 27.9 低點 24.05
33 中煤能源(601898) 現價 12.94 上漲 8.38% 換手 0.58% 今日高點 12.95 低點 11.81
34 奧飛娛樂(002292) 現價 6.62 上漲 8.17% 換手 9.98% 今日高點 6.64 低點 6.33
35 銳捷網路(301165) 現價 32.87 上漲 8.16% 換手 9.46% 今日高點 32.96 低點 31.02
36 風語築(603466) 現價 12.58 上漲 8.08% 換手 5.63% 今日高點 12.59 低點 11.91
37 湯姆貓(300459) 現價 4.15 上漲 8.07% 換手 7.19% 今日高點 4.24 低點 4.01
38 夏農芯創(300475) 現價 27.44 上漲 7.82% 換手 4.34% 今日高點 27.48 低點 25.52
39 中遠海能(600026) 現價 14.04 上漲 7.67% 換手 0.84% 今日高點 14.04 低點 13.41
40 新集能源(601918) 現價 6.31 上漲 7.50% 換手 2.74% 今日高點 6.33 低點 5.81
41 潤建股份(002929) 現價 31.33 上漲 7.48% 換手 7.63% 今日高點 31.33 低點 29.86
42 超圖軟體(300036) 現價 16.93 上漲 7.42% 換手 6.50% 今日高點 17.04 低點 15.69
43 模塑科技(000700) 現價 5.42 上漲 7.33% 換手 6.18% 今日高點 5.55 低點 5.19
44 光大同創(301387) 現價 43.08 上漲 7.19% 換手 15.05% 今日高點 44.44 低點 41
45 漢纜股份(002498) 現價 3.82 上漲 7.00% 換手 1.61% 今日高點 3.87 低點 3.6
46 錦江酒店(600754) 現價 28.1 上漲 6.93% 換手 2.63% 今日高點 28.77 低點 27.5
47 國脈科技(002093) 現價 6.63 上漲 6.76% 換手 2.13% 今日高點 6.71 低點 6.36
48 招商輪船(601872) 現價 7.13 上漲 6.42% 換手 0.62% 今日高點 7.13 低點 6.77
49 深圳華強(000062) 現價 9.86 上漲 6.36% 換手 1.14% 今日高點 9.94 低點 9.52
50 信質集團(002664) 現價 12.57 上漲 6.35% 換手 2.84% 今日高點 12.62 低點 11.95
51 銀江技術(300020) 現價 5.91 上漲 6.29% 換手 5.35% 今日高點 5.99 低點 5.71
52 同慶樓(605108) 現價 29.18 上漲 6.22% 換手 0.97% 今日高點 29.44 低點 27.68
53 華策影視(300133) 現價 5.14 上漲 6.20% 換手 5.40% 今日高點 5.2 低點 4.97
54 確成股份(605183) 現價 12.98 上漲 6.13% 換手 1.02% 今日高點 13.03 低點 12.33
55 九華旅遊(603199) 現價 33.93 上漲 6.03% 換手 6.39% 今日高點 34.3 低點 32.08
56 博彥科技(002649) 現價 9.94 上漲 5.97% 換手 5.63% 今日高點 9.99 低點 9.34
57 美利信(301307) 現價 20.19 上漲 5.82% 換手 10.43% 今日高點 20.32 低點 19.38
58 諾力股份(603611) 現價 16.99 上漲 5.79% 換手 2.73% 今日高點 17.15 低點 16.26
59 潤達醫療(603108) 現價 15.92 上漲 5.78% 換手 7.68% 今日高點 16.04 低點 15.08
60 昊帆生物(301393) 現價 44.5 上漲 5.75% 換手 10.45% 今日高點 45.18 低點 43.06
61 國城礦業(000688) 現價 9.41 上漲 5.73% 換手 0.96% 今日高點 9.64 低點 8.99
62 先進數通(300541) 現價 12.48 上漲 5.67% 換手 6.80% 今日高點 12.66 低點 12.06
63 通寶能源(600780) 現價 6.75 上漲 5.63% 換手 1.36% 今日高點 6.8 低點 6.42
64 柯力感測(603662) 現價 25.15 上漲 5.45% 換手 6.16% 今日高點 25.29 低點 24.01
65 華勤技術(603296) 現價 60.65 上漲 5.44% 換手 6.51% 今日高點 60.65 低點 58.21
66 天富能源(600509) 現價 5.28 上漲 5.39% 換手 2.36% 今日高點 5.41 低點 5.03
67 同方股份(600100) 現價 6.11 上漲 5.34% 換手 2.97% 今日高點 6.12 低點 5.83
68 阿爾特(300825) 現價 9.68 上漲 5.33% 換手 3.00% 今日高點 9.97 低點 9.26
69 容大感光(300576) 現價 32.81 上漲 5.30% 換手 7.86% 今日高點 33.2 低點 31.4
70 龍源電力(001289) 現價 19.36 上漲 5.27% 換手 3.93% 今日高點 19.36 低點 18.2
71 旭光電子(600353) 現價 7.04 上漲 5.23% 換手 1.85% 今日高點 7.15 低點 6.62
72 浙文互聯(600986) 現價 4.67 上漲 5.18% 換手 8.17% 今日高點 4.86 低點 4.5
73 蘭花科創(600123) 現價 11.2 上漲 5.16% 換手 2.61% 今日高點 11.23 低點 10.55
74 賽騰股份(603283) 現價 65.92 上漲 5.14% 換手 4.84% 今日高點 65.98 低點 61.1
75 光線傳媒(300251) 現價 7.99 上漲 5.13% 換手 2.71% 今日高點 8.23 低點 7.89
76 河鋼資源(000923) 現價 16.19 上漲 5.13% 換手 2.15% 今日高點 16.22 低點 15.43
77 新華文軒(601811) 現價 12.99 上漲 5.10% 換手 0.98% 今日高點 13.08 低點 12.45
78 福晶科技(002222) 現價 23.5 上漲 5.00% 換手 5.23% 今日高點 23.52 低點 22.6
79 華宇軟體(300271) 現價 6.1 上漲 4.99% 換手 9.00% 今日高點 6.48 低點 5.81
80 鴻合科技(002955) 現價 25.31 上漲 4.98% 換手 1.75% 今日高點 25.68 低點 24.1
81 陝西煤業(601225) 現價 25.37 上漲 4.88% 換手 0.57% 今日高點 25.4 低點 23.76
82 中國核電(601985) 現價 8.62 上漲 4.87% 換手 0.78% 今日高點 8.62 低點 8.18
83 貝斯特(300580) 現價 21.23 上漲 4.79% 換手 4.16% 今日高點 22.04 低點 19.97
84 新奧股份(600803) 現價 18.39 上漲 4.79% 換手 0.42% 今日高點 18.39 低點 17.6
85 盛洋科技(603703) 現價 10.38 上漲 4.74% 換手 0.89% 今日高點 10.45 低點 9.91
86 恆潤股份(603985) 現價 16.4 上漲 4.66% 換手 7.19% 今日高點 16.48 低點 15.78
87 久遠銀海(002777) 現價 18.72 上漲 4.64% 換手 3.70% 今日高點 18.88 低點 18.14
88 艾華集團(603989) 現價 16.58 上漲 4.54% 換手 1.56% 今日高點 16.85 低點 16.09
89 生益科技(600183) 現價 15.68 上漲 4.53% 換手 0.99% 今日高點 15.72 低點 14.92
90 易華錄(300212) 現價 23.03 上漲 4.49% 換手 3.91% 今日高點 23.32 低點 22.26
91 愛施德(002416) 現價 9.09 上漲 4.48% 換手 1.60% 今日高點 9.33 低點 8.62
92 安井食品(603345) 現價 79.99 上漲 4.48% 換手 2.68% 今日高點 80.39 低點 78
93 聚燦光電(300708) 現價 9.87 上漲 4.44% 換手 5.19% 今日高點 9.89 低點 9.37
94 朗源股份(300175) 現價 6.15 上漲 4.41% 換手 3.90% 今日高點 6.22 低點 5.91
95 TCL科技(000100) 現價 4.34 上漲 4.33% 換手 2.04% 今日高點 4.34 低點 4.16
96 中原傳媒(000719) 現價 9.5 上漲 4.28% 換手 2.58% 今日高點 9.51 低點 9.18
97 信捷電氣(603416) 現價 26.58 上漲 4.28% 換手 2.51% 今日高點 26.93 低點 25.82
98 贛能股份(000899) 現價 7.32 上漲 4.27% 換手 3.07% 今日高點 7.4 低點 7.08
99 華陽股份(600348) 現價 10.33 上漲 4.24% 換手 1.88% 今日高點 10.38 低點 9.72
100 雪天鹽業(600929) 現價 5.68 上漲 4.22% 換手 1.67% 今日高點 5.71 低點 5.46
101 共進股份(603118) 現價 6.93 上漲 4.21% 換手 3.07% 今日高點 6.98 低點 6.72
102 潤和軟體(300339) 現價 21.72 上漲 4.17% 換手 6.73% 今日高點 21.85 低點 21.17
103 中曼石油(603619) 現價 19.3 上漲 4.16% 換手 2.36% 今日高點 19.33 低點 18.53
104 長江傳媒(600757) 現價 7.25 上漲 4.02% 換手 2.54% 今日高點 7.26 低點 7.07
105 浙大網新(600797) 現價 5.24 上漲 3.97% 換手 4.31% 今日高點 5.47 低點 5.11
106 成都銀行(601838) 現價 12.84 上漲 3.97% 換手 1.03% 今日高點 12.84 低點 12.36
107 天下秀(600556) 現價 4.72 上漲 3.96% 換手 1.99% 今日高點 4.77 低點 4.6
108 遙望科技(002291) 現價 6.3 上漲 3.96% 換手 4.37% 今日高點 6.37 低點 6.13
109 珠城科技(301280) 現價 31.8 上漲 3.92% 換手 10.85% 今日高點 32.1 低點 29.62
110 航民股份(600987) 現價 7.21 上漲 3.89% 換手 1.51% 今日高點 7.3 低點 6.95
111 四川成渝(601107) 現價 4.54 上漲 3.89% 換手 0.81% 今日高點 4.57 低點 4.31
112 臺華新材(603055) 現價 9.42 上漲 3.86% 換手 1.27% 今日高點 9.57 低點 9.19
113 美格智慧(002881) 現價 20.19 上漲 3.86% 換手 1.77% 今日高點 20.26 低點 19.62
114 富森美(002818) 現價 12.95 上漲 3.85% 換手 2.17% 今日高點 13.03 低點 12.47
115 皖能電力(000543) 現價 7.3 上漲 3.84% 換手 1.77% 今日高點 7.32 低點 7
116 衛光生物(002880) 現價 28.21 上漲 3.83% 換手 1.28% 今日高點 28.61 低點 27.17
117 康力電梯(002367) 現價 6.81 上漲 3.81% 換手 3.40% 今日高點 6.98 低點 6.6
118 數字政通(300075) 現價 13.6 上漲 3.74% 換手 4.47% 今日高點 13.83 低點 13.22
119 甘源食品(002991) 現價 74.6 上漲 3.73% 換手 2.21% 今日高點 75.2 低點 72
120 飛凱材料(300398) 現價 11.88 上漲 3.66% 換手 4.22% 今日高點 11.98 低點 11.21
121 富滿微(300671) 現價 23.61 上漲 3.60% 換手 5.91% 今日高點 25.73 低點 22.94
122 英維克(002837) 現價 22.6 上漲 3.57% 換手 3.15% 今日高點 23.63 低點 22.21
123 海南礦業(601969) 現價 6.04 上漲 3.42% 換手 1.16% 今日高點 6.17 低點 5.88
124 大博醫療(002901) 現價 29.64 上漲 3.42% 換手 0.85% 今日高點 29.98 低點 28.76
125 歡樂家(300997) 現價 12.72 上漲 3.41% 換手 14.41% 今日高點 12.86 低點 11.89
126 立方製藥(003020) 現價 21.54 上漲 3.41% 換手 2.53% 今日高點 22.12 低點 20.96
127 天馬科技(603668) 現價 15.82 上漲 3.40% 換手 1.59% 今日高點 15.95 低點 15.06
128 沙鋼股份(002075) 現價 3.36 上漲 3.38% 換手 0.84% 今日高點 3.41 低點 3.27
129 能科科技(603859) 現價 34.03 上漲 3.37% 換手 1.67% 今日高點 34.46 低點 33.3
130 深桑達A(000032) 現價 17.22 上漲 3.36% 換手 4.35% 今日高點 17.35 低點 16.66
131 *ST中期(000996) 現價 2.77 上漲 3.36% 換手 1.50% 今日高點 2.8 低點 2.64
132 江蘇雷利(300660) 現價 23.43 上漲 3.31% 換手 3.07% 今日高點 23.49 低點 22.54
133 軟控股份(002073) 現價 5.42 上漲 3.24% 換手 3.39% 今日高點 5.54 低點 5.32
134 福建高速(600033) 現價 3.19 上漲 3.24% 換手 1.46% 今日高點 3.19 低點 3.09
135 華民股份(300345) 現價 6.7 上漲 3.24% 換手 0.92% 今日高點 6.78 低點 6.52
136 贛粵高速(600269) 現價 4.21 上漲 3.19% 換手 1.38% 今日高點 4.25 低點 4.09
137 福瑞股份(300049) 現價 38.38 上漲 3.17% 換手 3.07% 今日高點 39.66 低點 37.1
138 奧海科技(002993) 現價 29.69 上漲 3.16% 換手 1.55% 今日高點 29.72 低點 28.75
139 廣聯達(002410) 現價 12.53 上漲 3.13% 換手 3.31% 今日高點 12.73 低點 12.32
140 富奧股份(000030) 現價 4.62 上漲 3.13% 換手 1.27% 今日高點 4.63 低點 4.45
141 雷賽智慧(002979) 現價 15.2 上漲 3.12% 換手 5.79% 今日高點 15.44 低點 14.84
142 富瀚微(300613) 現價 32.9 上漲 3.10% 換手 2.73% 今日高點 33.98 低點 31.98
143 仕淨科技(301030) 現價 45.98 上漲 3.07% 換手 5.49% 今日高點 46.85 低點 44.65
144 民德電子(300656) 現價 19.59 上漲 3.05% 換手 1.06% 今日高點 19.99 低點 19.15
145 冀中能源(000937) 現價 7.77 上漲 3.05% 換手 2.53% 今日高點 7.78 低點 7.51
146 光弘科技(300735) 現價 16.64 上漲 3.03% 換手 6.04% 今日高點 16.75 低點 16.03
147 巨輪智慧(002031) 現價 3.41 上漲 3.02% 換手 6.00% 今日高點 3.48 低點 3.3
148 賽微電子(300456) 現價 19.54 上漲 3.00% 換手 3.89% 今日高點 19.69 低點 19.03
149 新座標(603040) 現價 20.27 上漲 2.95% 換手 2.61% 今日高點 20.48 低點 19.42
150 海晨股份(300873) 現價 17.73 上漲 2.90% 換手 2.46% 今日高點 18.08 低點 17.24
151 漢威科技(300007) 現價 14.68 上漲 2.87% 換手 4.86% 今日高點 15.05 低點 14.36
152 雪峰科技(603227) 現價 6.84 上漲 2.86% 換手 1.39% 今日高點 6.98 低點 6.6
153 華夏銀行(600015) 現價 6.14 上漲 2.85% 換手 0.41% 今日高點 6.15 低點 5.96
154 中原環保(000544) 現價 6.89 上漲 2.84% 換手 1.51% 今日高點 6.99 低點 6.72
155 普利製藥(300630) 現價 18.21 上漲 2.82% 換手 4.83% 今日高點 18.7 低點 17.82
156 永新股份(002014) 現價 8.75 上漲 2.82% 換手 1.32% 今日高點 8.8 低點 8.51
157 北信源(300352) 現價 4.02 上漲 2.81% 換手 2.34% 今日高點 4.09 低點 3.91
158 彩虹股份(600707) 現價 6.58 上漲 2.81% 換手 1.03% 今日高點 6.59 低點 6.31
159 廈門空港(600897) 現價 12.97 上漲 2.77% 換手 1.64% 今日高點 13 低點 12.62
160 海德股份(000567) 現價 9.64 上漲 2.77% 換手 0.80% 今日高點 9.7 低點 9.38
點贊、轉發是莫大的支援!