更新日期:22日收盤。
內容說明:一、今日主力資金流入個股;二、近3交易日主力買入合計。
一、今日主力淨流入
今日主力最大淨流入中科曙光,流入高達5.35億,同時漲幅為8.36%;
此外獲得主力大幅流入的還有高新發展 中國石油 瀘州老窖等,淨流入均超過2.65億。
前200股平均漲幅高達5.78%;
某些股主力已經開始大幅流入,目前漲幅卻不大,此類尤為值得留意。
具體流入清單如下(主力大幅流出見另外一篇):
二、近3交易日主力淨買入
圖片版
文字表格版
近3日(交易日)主力資金“增持最多”的200股 | ||||||||
序號 | 程式碼 | 名稱 | 最新價 | 3日漲跌幅 | 主力流入 合計 | 主力流入淨佔比 | 中單 | 小散戶 資金 |
1 | 000001 | 平安銀行 | 10.9 | 11.11% | 14.74億 | 12.60% | -7.81億 | -6.94億 |
2 | 000858 | 五 糧 液 | 141.1 | 3.64% | 7.74億 | 6.46% | -2.99億 | -4.75億 |
3 | 300059 | 東方財富 | 13.73 | 3.78% | 6.26億 | 5.18% | -3.94億 | -2.32億 |
4 | 000568 | 瀘州老窖 | 165.4 | 6.61% | 5.07億 | 8.67% | -3.38億 | -1.69億 |
5 | 000651 | 格力電器 | 38.28 | 3.52% | 5.06億 | 10.24% | -1.86億 | -3.20億 |
6 | 600050 | 中國聯通 | 4.9 | 4.48% | 4.38億 | 8.53% | -2.69億 | -1.69億 |
7 | 600030 | 中信證券 | 21.73 | 4.22% | 4.18億 | 5.99% | -1.78億 | -2.40億 |
8 | 603259 | 藥明康德 | 54.11 | 8.11% | 4.17億 | 2.92% | -1.33億 | -2.84億 |
9 | 600036 | 招商銀行 | 32.8 | 3.73% | 3.78億 | 4.04% | -5605.87萬 | -3.22億 |
10 | 601136 | 首創證券 | 21.5 | 19.84% | 3.47億 | 4.71% | -1.95億 | -1.52億 |
11 | 601318 | 中國平安 | 43.7 | 2.27% | 2.66億 | 2.94% | -1.57億 | -1.10億 |
12 | 601166 | 興業銀行 | 16.8 | 3.83% | 2.41億 | 5.52% | -9048.14萬 | -1.51億 |
13 | 002865 | 鈞達股份 | 63.99 | 8.55% | 2.40億 | 10.95% | -8161.14萬 | -1.58億 |
14 | 601668 | 中國建築 | 5.36 | 3.47% | 2.39億 | 6.06% | -7643.61萬 | -1.63億 |
15 | 600941 | 中國移動 | 106.73 | 2.67% | 2.34億 | 6.66% | -1.67億 | -6727.97萬 |
16 | 601919 | 中遠海控 | 10.73 | 4.38% | 2.30億 | 7.63% | -1.03億 | -1.27億 |
17 | 603986 | 兆易創新 | 72.54 | 8.35% | 2.17億 | 3.33% | -1.07億 | -1.10億 |
18 | 601857 | 中國石油 | 9.21 | 6.47% | 2.09億 | 2.90% | -9304.72萬 | -1.16億 |
19 | 601881 | 中國銀河 | 12.09 | 6.61% | 2.06億 | 4.67% | -8232.52萬 | -1.24億 |
20 | 601699 | 潞安環能 | 25.89 | 2.29% | 1.96億 | 8.45% | -2.17億 | 2110.38萬 |
21 | 600129 | 太極集團 | 41.11 | 2.37% | 1.93億 | 8.22% | -1.42億 | -5101.64萬 |
22 | 601688 | 華泰證券 | 14.55 | 3.85% | 1.92億 | 5.85% | -3567.93萬 | -1.57億 |
23 | 600348 | 華陽股份 | 10.77 | 4.26% | 1.91億 | 6.19% | 7272.16萬 | -2.64億 |
24 | 600048 | 保利發展 | 9.99 | 1.83% | 1.83億 | 4.92% | 1107.26萬 | -1.94億 |
25 | 300762 | 上海瀚訊 | 12.05 | 19.43% | 1.82億 | 9.20% | -1.02億 | -7967.71萬 |
26 | 002916 | 深南電路 | 62.57 | 10.04% | 1.77億 | 19.47% | -1.02億 | -7497.35萬 |
27 | 601788 | 光大證券 | 17.26 | 8.55% | 1.75億 | 3.41% | -5915.93萬 | -1.16億 |
28 | 600309 | 萬華化學 | 78.8 | 5.62% | 1.70億 | 4.84% | -4043.96萬 | -1.30億 |
29 | 600096 | 雲天化 | 18.06 | 4.88% | 1.60億 | 6.45% | 53.74萬 | -1.60億 |
30 | 002050 | 三花智控 | 23.4 | 5.88% | 1.59億 | 2.67% | -6056.56萬 | -9841.63萬 |
31 | 603496 | 恆為科技 | 25.51 | 13.93% | 1.57億 | 6.15% | -7423.09萬 | -8254.24萬 |
32 | 300735 | 光弘科技 | 17.76 | 6.73% | 1.55億 | 4.76% | 3774.66萬 | -1.93億 |
33 | 600160 | 巨化股份 | 19.37 | 5.33% | 1.52億 | 7.14% | -9469.11萬 | -5776.92萬 |
34 | 000002 | 萬 科A | 10.15 | 3.15% | 1.50億 | 4.05% | 120.89萬 | -1.51億 |
35 | 601398 | 工商銀行 | 5.42 | 2.85% | 1.50億 | 3.18% | -9592.37萬 | -5373.25萬 |
36 | 003816 | 中國廣核 | 3.97 | 2.32% | 1.49億 | 8.57% | -9211.82萬 | -5640.13萬 |
37 | 600584 | 長電科技 | 24.99 | 2.08% | 1.48億 | 7.43% | -1.18億 | -2919.90萬 |
38 | 601899 | 紫金礦業 | 13.26 | 3.19% | 1.46億 | 2.76% | -1.18億 | -2824.89萬 |
39 | 601012 | 隆基綠能 | 20.62 | 2.13% | 1.41億 | 2.14% | -1.83億 | 4221.15萬 |
40 | 688166 | 博瑞醫藥 | 27.12 | 3.71% | 1.37億 | 9.16% | -5351.78萬 | -8378.79萬 |
41 | 600602 | 雲賽智聯 | 10.95 | 10.61% | 1.36億 | 8.97% | -8889.04萬 | -4665.59萬 |
42 | 600621 | 華鑫股份 | 14.6 | 10.19% | 1.35億 | 3.30% | -1858.98萬 | -1.16億 |
43 | 603728 | 鳴志電器 | 44.2 | 12.96% | 1.33億 | 9.37% | 3839.89萬 | -1.71億 |
44 | 000630 | 銅陵有色 | 3.4 | 2.41% | 1.28億 | 7.13% | -3246.17萬 | -9583.00萬 |
45 | 601088 | 中國神華 | 40.83 | 2.56% | 1.26億 | 2.95% | -2.47億 | 1.21億 |
46 | 603993 | 洛陽鉬業 | 6.14 | 2.85% | 1.26億 | 6.23% | -7649.25萬 | -4937.70萬 |
47 | 002049 | 紫光國微 | 58.49 | 4.37% | 1.19億 | 4.16% | -5694.44萬 | -6224.16萬 |
48 | 000937 | 冀中能源 | 8.42 | 8.37% | 1.16億 | 6.44% | -7476.60萬 | -4159.40萬 |
49 | 601916 | 浙商銀行 | 2.81 | 3.69% | 1.13億 | 6.83% | -7051.70萬 | -4289.12萬 |
50 | 600536 | 中國軟體 | 29.97 | 5.34% | 1.12億 | 4.98% | -5775.02萬 | -5398.65萬 |
51 | 601997 | 貴陽銀行 | 5.61 | 3.70% | 1.11億 | 10.38% | -1974.09萬 | -9152.10萬 |
52 | 300188 | 國投智慧 | 15.6 | 26.01% | 1.06億 | 8.79% | -4195.87萬 | -6441.15萬 |
53 | 600633 | 浙數文化 | 10.92 | 6.43% | 1.06億 | 6.77% | -4556.56萬 | -6046.77萬 |
54 | 300857 | 協創資料 | 45.72 | 5.86% | 1.06億 | 5.52% | -281.68萬 | -1.03億 |
55 | 688256 | 寒武紀-U | 139.88 | 4.36% | 1.05億 | 2.61% | 936.88萬 | -1.15億 |
56 | 600733 | 北汽藍谷 | 4.78 | 9.89% | 1.03億 | 4.99% | -2776.91萬 | -7570.56萬 |
57 | 002368 | 太極股份 | 26.41 | 8.64% | 1.02億 | 7.42% | -1546.85萬 | -8643.56萬 |
58 | 300015 | 愛爾眼科 | 14.58 | 2.75% | 1.02億 | 2.98% | -1.47億 | 4564.78萬 |
59 | 601186 | 中國鐵建 | 8.76 | 2.94% | 9978.01萬 | 3.09% | -2748.61萬 | -7229.40萬 |
60 | 688017 | 綠的諧波 | 122.5 | 8.55% | 9961.79萬 | 8.61% | -6258.24萬 | -3703.55萬 |
61 | 601898 | 中煤能源 | 13.36 | 3.25% | 9937.36萬 | 6.75% | 354.03萬 | -1.03億 |
62 | 000831 | 中國稀土 | 28.35 | 1.39% | 9769.69萬 | 2.80% | -7184.59萬 | -2585.10萬 |
63 | 601168 | 西部礦業 | 16.49 | 4.83% | 9748.76萬 | 5.37% | -2198.22萬 | -7550.55萬 |
64 | 603345 | 安井食品 | 85.7 | 7.14% | 9734.95萬 | 6.02% | 78.10萬 | -9813.05萬 |
65 | 603392 | 萬泰生物 | 67.35 | 10.90% | 9700.08萬 | 3.82% | -918.44萬 | -8781.64萬 |
66 | 601555 | 東吳證券 | 7.03 | 2.33% | 9272.73萬 | 6.11% | -2447.89萬 | -6824.84萬 |
67 | 601236 | 紅塔證券 | 7.68 | 7.56% | 9212.26萬 | 5.17% | -3703.72萬 | -5508.54萬 |
68 | 601577 | 長沙銀行 | 7.87 | 3.01% | 9119.62萬 | 14.64% | -1059.91萬 | -8059.71萬 |
69 | 601666 | 平煤股份 | 14.6 | 14.42% | 9115.04萬 | 3.80% | 1.13億 | -2.04億 |
70 | 601888 | 中國中免 | 87.51 | 2.60% | 9044.63萬 | 1.35% | -9217.89萬 | 173.26萬 |
71 | 600775 | 南京熊貓 | 10.38 | 16.50% | 8859.47萬 | 4.28% | -5339.78萬 | -3519.69萬 |
72 | 002423 | 中糧資本 | 8.27 | 6.16% | 8856.43萬 | 2.63% | 524.94萬 | -9381.37萬 |
73 | 600318 | 新力金融 | 7.29 | 7.68% | 8798.26萬 | 4.13% | -7344.64萬 | -1453.61萬 |
74 | 688169 | 石頭科技 | 319.15 | -1.96% | 8588.34萬 | 5.56% | -7682.21萬 | -906.13萬 |
75 | 601519 | 大智慧 | 7.07 | 3.36% | 8555.84萬 | 5.63% | -5932.00萬 | -2623.84萬 |
76 | 300322 | 碩貝德 | 8.57 | 28.10% | 8535.08萬 | 6.26% | 2311.27萬 | -1.08億 |
77 | 000301 | 東方盛虹 | 10.97 | 2.52% | 8417.09萬 | 10.32% | -7457.21萬 | -959.89萬 |
78 | 603019 | 中科曙光 | 39.14 | 4.65% | 8415.83萬 | 0.93% | -2.35億 | 1.51億 |
79 | 000536 | 華映科技 | 2.88 | 16.13% | 8380.27萬 | 9.16% | -3909.81萬 | -4470.45萬 |
80 | 002673 | 西部證券 | 6.35 | 1.44% | 8366.70萬 | 5.26% | -1804.21萬 | -6562.50萬 |
81 | 600520 | 文一科技 | 18.92 | 25.22% | 8327.10萬 | 3.73% | -5837.87萬 | -2489.23萬 |
82 | 600161 | 天壇生物 | 27.66 | -1.50% | 8297.93萬 | 8.43% | -3606.80萬 | -4691.13萬 |
83 | 002194 | 武漢凡谷 | 8.75 | 13.05% | 8275.02萬 | 8.37% | -2854.52萬 | -5420.50萬 |
84 | 601696 | 中銀證券 | 10.75 | 2.67% | 8221.10萬 | 3.06% | 841.23萬 | -9062.33萬 |
85 | 000895 | 雙匯發展 | 29.97 | 2.25% | 8193.90萬 | 6.95% | -6377.56萬 | -1816.35萬 |
86 | 601717 | 鄭煤機 | 14.67 | 6.69% | 8175.55萬 | 7.75% | 1928.30萬 | -1.01億 |
87 | 600895 | 張江高科 | 18.77 | 6.29% | 8142.44萬 | 2.27% | 338.76萬 | -8481.19萬 |
88 | 002467 | 二六三 | 4.64 | 32.95% | 8106.85萬 | 46.35% | -2820.57萬 | -5286.28萬 |
89 | 600123 | 蘭花科創 | 12.02 | 7.32% | 8079.32萬 | 6.56% | -3862.70萬 | -4216.61萬 |
90 | 600276 | 恆瑞醫藥 | 42.43 | 1.85% | 7928.53萬 | 2.74% | -1.24億 | 4449.24萬 |
91 | 600383 | 金地集團 | 4.27 | 5.96% | 7807.13萬 | 5.84% | -3479.80萬 | -4327.32萬 |
92 | 600702 | 捨得酒業 | 80.75 | 7.42% | 7800.72萬 | 2.50% | -8868.37萬 | 1067.65萬 |
93 | 601211 | 國泰君安 | 15.22 | 2.91% | 7762.94萬 | 4.76% | -8267.18萬 | 504.24萬 |
94 | 300045 | 華力創通 | 19.12 | 13.34% | 7741.82萬 | 1.78% | 1505.26萬 | -9247.08萬 |
95 | 600150 | 中國船舶 | 33.55 | 1.94% | 7721.13萬 | 1.37% | -3864.15萬 | -3856.98萬 |
96 | 002192 | 融捷股份 | 41.55 | 7.06% | 7410.29萬 | 4.81% | -4134.18萬 | -3276.11萬 |
97 | 600266 | 城建發展 | 4.27 | 7.29% | 7368.82萬 | 7.18% | -7055.90萬 | -312.93萬 |
98 | 601456 | 國聯證券 | 10.55 | 3.74% | 7360.74萬 | 3.99% | -2111.78萬 | -5248.96萬 |
99 | 000157 | 中聯重科 | 8.14 | 2.78% | 7310.42萬 | 5.05% | -704.67萬 | -6605.76萬 |
100 | 603011 | 合鍛智慧 | 6.72 | 21.52% | 7275.35萬 | 13.09% | -5488.56萬 | -1786.79萬 |
101 | 600760 | 中航沈飛 | 37.73 | 1.10% | 7192.32萬 | 6.91% | -5123.32萬 | -2069.00萬 |
102 | 000983 | 山西焦煤 | 12.45 | 9.69% | 7190.72萬 | 3.34% | -3052.30萬 | -4138.43萬 |
103 | 601600 | 中國鋁業 | 6.09 | 3.22% | 7135.14萬 | 3.10% | -2723.89萬 | -4411.25萬 |
104 | 600985 | 淮北礦業 | 20.39 | 8.75% | 6962.54萬 | 3.62% | -461.48萬 | -6501.06萬 |
105 | 300803 | 指南針 | 46.54 | 10.18% | 6816.89萬 | 3.15% | -671.13萬 | -6145.76萬 |
106 | 300037 | 新宙邦 | 43.35 | 1.52% | 6787.67萬 | 9.71% | -683.54萬 | -6104.12萬 |
107 | 300114 | 中航電測 | 40.74 | 3.14% | 6740.56萬 | 8.02% | -428.26萬 | -6312.30萬 |
108 | 002466 | 天齊鋰業 | 47.2 | 3.10% | 6730.92萬 | 1.42% | -9796.33萬 | 3065.40萬 |
109 | 601825 | 滬農商行 | 6.49 | 1.72% | 6728.03萬 | 9.99% | -6057.58萬 | -670.45萬 |
110 | 600792 | 雲煤能源 | 4.68 | 14.43% | 6707.13萬 | 8.64% | -2609.43萬 | -4097.70萬 |
111 | 688318 | 財富趨勢 | 116.17 | 7.90% | 6683.23萬 | 4.88% | -1263.88萬 | -5419.35萬 |
112 | 600157 | 永泰能源 | 1.4 | 1.45% | 6677.05萬 | 4.33% | -2887.18萬 | -3789.88萬 |
113 | 300846 | 首都線上 | 12.31 | 17.35% | 6492.74萬 | 5.21% | -1374.19萬 | -5118.56萬 |
114 | 603000 | 人民網 | 25.05 | 7.46% | 6480.47萬 | 1.09% | -856.32萬 | -5624.15萬 |
115 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 21.5 | 1.46% | 6457.40萬 | 6.39% | -4098.53萬 | -2358.87萬 |
116 | 000021 | 深科技 | 13.51 | 4.40% | 6452.93萬 | 3.69% | -752.70萬 | -5700.23萬 |
117 | 601818 | 光大銀行 | 3.29 | 3.13% | 6430.69萬 | 3.48% | -4122.44萬 | -2308.25萬 |
118 | 000400 | 許繼電氣 | 21.91 | 2.67% | 6401.03萬 | 6.20% | 6526.77萬 | -1.29億 |
119 | 600282 | 南鋼股份 | 4.22 | 3.43% | 6379.63萬 | 10.32% | -1863.69萬 | -4515.94萬 |
120 | 300054 | 鼎龍股份 | 20.01 | 1.52% | 6345.65萬 | 12.57% | -245.03萬 | -6100.62萬 |
121 | 002292 | 奧飛娛樂 | 6.99 | 5.59% | 6304.07萬 | 2.84% | 1054.14萬 | -7358.21萬 |
122 | 601998 | 中信銀行 | 6.62 | 5.08% | 6300.63萬 | 4.95% | -6450.83萬 | 150.21萬 |
123 | 601099 | 太平洋 | 3.35 | 3.08% | 6275.62萬 | 2.15% | -5130.25萬 | -1145.37萬 |
124 | 601208 | 東材科技 | 11.03 | 5.65% | 6265.75萬 | 5.28% | 1394.54萬 | -7660.28萬 |
125 | 300757 | 羅博特科 | 64.47 | 12.12% | 6166.63萬 | 4.12% | -2217.00萬 | -3949.63萬 |
126 | 002966 | 蘇州銀行 | 7.33 | 2.09% | 6118.73萬 | 5.78% | 1213.17萬 | -7331.90萬 |
127 | 688008 | 瀾起科技 | 51.35 | -1.15% | 6048.81萬 | 4.00% | -1443.45萬 | -4605.36萬 |
128 | 002138 | 順絡電子 | 26.02 | 0.42% | 6037.79萬 | 7.08% | 282.80萬 | -6320.59萬 |
129 | 002027 | 分眾傳媒 | 6.3 | 1.12% | 6015.30萬 | 2.77% | 3439.19萬 | -9454.49萬 |
130 | 300144 | 宋城演藝 | 10.38 | -0.48% | 5945.90萬 | 7.15% | -1980.61萬 | -3965.29萬 |
131 | 603388 | 元成股份 | 5.52 | 17.20% | 5938.92萬 | 9.69% | -4960.33萬 | -978.59萬 |
132 | 601162 | 天風證券 | 3.06 | 2.00% | 5897.79萬 | 3.72% | -537.49萬 | -5360.30萬 |
133 | 601995 | 中金公司 | 34.57 | 2.80% | 5839.75萬 | 2.19% | -4002.45萬 | -1837.30萬 |
134 | 300820 | 英傑電氣 | 46.55 | 14.04% | 5800.79萬 | 9.49% | 1115.02萬 | -6915.81萬 |
135 | 301421 | 波長光電 | 47.97 | 12.24% | 5725.22萬 | 9.46% | -453.23萬 | -5271.99萬 |
136 | 600863 | 內蒙華電 | 4.38 | 3.79% | 5714.61萬 | 3.69% | -1313.10萬 | -4401.52萬 |
137 | 603825 | 華揚聯眾 | 10.48 | 33.16% | 5713.98萬 | 26.08% | -3566.43萬 | -2147.55萬 |
138 | 300475 | 夏農芯創 | 29.26 | 6.63% | 5624.82萬 | 3.16% | 607.44萬 | -6232.26萬 |
139 | 002952 | 亞世光電 | 30.59 | 19.31% | 5603.46萬 | 3.84% | -9251.66萬 | 3648.20萬 |
140 | 600155 | 華創雲信 | 7.79 | 6.57% | 5512.19萬 | 3.73% | -1357.44萬 | -4154.75萬 |
141 | 002432 | 九安醫療 | 40.09 | 0.10% | 5507.23萬 | 5.09% | -1676.93萬 | -3830.30萬 |
142 | 002465 | 海格通訊 | 10.81 | 1.60% | 5460.10萬 | 5.18% | -5745.59萬 | 285.50萬 |
143 | 601198 | 東興證券 | 8.15 | 2.00% | 5414.51萬 | 6.25% | -1310.42萬 | -4104.09萬 |
144 | 002446 | 盛路通訊 | 6.21 | 8.57% | 5391.27萬 | 5.32% | -739.11萬 | -4652.16萬 |
145 | 603118 | 共進股份 | 7.63 | 10.10% | 5353.27萬 | 9.97% | -2226.58萬 | -3126.69萬 |
146 | 300832 | 新產業 | 74.72 | -1.49% | 5334.72萬 | 8.47% | -5307.58萬 | -27.13萬 |
147 | 601728 | 中國電信 | 6.15 | 2.50% | 5328.78萬 | 1.55% | -4588.91萬 | -739.87萬 |
148 | 603662 | 柯力感測 | 28.11 | 11.77% | 5327.74萬 | 3.62% | -1010.09萬 | -4317.65萬 |
149 | 300606 | 金太陽 | 21.95 | 7.86% | 5299.15萬 | 8.63% | -351.73萬 | -4947.42萬 |
150 | 000676 | 智度股份 | 7.18 | 6.06% | 5278.29萬 | 2.30% | -4332.89萬 | -945.40萬 |
151 | 600325 | 華髮股份 | 7.26 | 1.54% | 5210.56萬 | 5.78% | 782.63萬 | -5993.18萬 |
152 | 002837 | 英維克 | 24.25 | 7.30% | 5158.58萬 | 6.63% | -242.71萬 | -4915.86萬 |
153 | 000783 | 長江證券 | 5.27 | 1.15% | 5086.11萬 | 5.20% | -247.93萬 | -4838.19萬 |
154 | 688123 | 聚辰股份 | 45.65 | 2.91% | 5055.44萬 | 7.89% | -809.10萬 | -4246.34萬 |
155 | 000581 | 威孚高科 | 16.94 | -1.91% | 5043.73萬 | 6.81% | 5904.71萬 | -1.09億 |
156 | 300731 | 科創新源 | 15.5 | 24.10% | 5004.95萬 | 14.45% | -1974.31萬 | -3030.64萬 |
157 | 002195 | 巖山科技 | 2.75 | 3.38% | 4984.98萬 | 4.46% | -2354.20萬 | -2630.77萬 |
158 | 605117 | 德業股份 | 78.84 | 5.12% | 4976.42萬 | 1.50% | -3559.05萬 | -1417.37萬 |
159 | 301318 | 維海德 | 43.06 | 72.79% | 4973.03萬 | 5.29% | -3533.45萬 | -1439.58萬 |
160 | 600378 | 昊華科技 | 31.64 | -0.16% | 4949.38萬 | 10.61% | 130.46萬 | -5079.83萬 |
161 | 601108 | 財通證券 | 7.76 | 1.97% | 4947.59萬 | 3.78% | -985.26萬 | -3962.33萬 |
162 | 600011 | 華能國際 | 8.98 | -0.11% | 4946.07萬 | 3.69% | -7216.69萬 | 2270.62萬 |
163 | 603667 | 五洲新春 | 15.13 | 13.76% | 4931.31萬 | 3.62% | 2784.32萬 | -7715.63萬 |
164 | 600705 | 中航產融 | 3.24 | 4.85% | 4895.99萬 | 2.69% | -2738.24萬 | -2157.75萬 |
165 | 603108 | 潤達醫療 | 17.14 | 7.66% | 4865.82萬 | 2.51% | -5619.13萬 | 753.31萬 |
166 | 002424 | 貴州百靈 | 7.85 | 4.95% | 4859.33萬 | 3.27% | -3781.11萬 | -1078.22萬 |
167 | 603606 | 東方電纜 | 38.4 | -1.69% | 4858.44萬 | 4.50% | 2811.21萬 | -7669.65萬 |
168 | 300480 | 光力科技 | 16.65 | 13.65% | 4818.53萬 | 6.83% | 5135.00萬 | -9953.54萬 |
169 | 688608 | 恆玄科技 | 114.32 | -3.26% | 4812.41萬 | 8.86% | -4201.85萬 | -610.55萬 |
170 | 603087 | 甘李藥業 | 42.25 | 6.10% | 4803.68萬 | 2.01% | 160.82萬 | -4964.50萬 |
171 | 600571 | 信雅達 | 12.68 | 33.05% | 4794.34萬 | 48.43% | -2302.49萬 | -2491.85萬 |
172 | 300101 | 振芯科技 | 15.76 | 8.54% | 4773.72萬 | 6.43% | -1070.42萬 | -3703.30萬 |
173 | 300033 | 同花順 | 130.46 | 1.29% | 4771.49萬 | 1.34% | -1258.59萬 | -3512.90萬 |
174 | 603860 | 中公高科 | 28.61 | 12.33% | 4752.03萬 | 9.08% | -3585.19萬 | -1166.84萬 |
175 | 000686 | 東北證券 | 7.12 | 4.71% | 4729.35萬 | 6.24% | -668.02萬 | -4061.34萬 |
176 | 603613 | 國聯股份 | 19.9 | 11.17% | 4685.68萬 | 4.00% | 469.21萬 | -5154.89萬 |
177 | 600132 | 重慶啤酒 | 65.57 | 10.69% | 4663.45萬 | 3.08% | -1358.63萬 | -3304.82萬 |
178 | 600640 | 國脈文化 | 12.72 | 33.19% | 4626.20萬 | 48.23% | -2128.11萬 | -2498.08萬 |
179 | 601838 | 成都銀行 | 13.65 | 6.31% | 4615.41萬 | 4.05% | -2171.61萬 | -2443.80萬 |
180 | 600641 | 萬業企業 | 12.91 | 6.78% | 4601.63萬 | 8.32% | -1886.54萬 | -2715.09萬 |
181 | 688525 | 佰維儲存 | 40.7 | 11.87% | 4593.48萬 | 1.49% | 9698.78萬 | -1.43億 |
182 | 002317 | 眾生藥業 | 13.22 | 6.44% | 4592.86萬 | 3.39% | -78.76萬 | -4514.10萬 |
183 | 600642 | 申能股份 | 7.53 | -0.26% | 4576.32萬 | 4.63% | 363.73萬 | -4940.05萬 |
184 | 601601 | 中國太保 | 26.98 | 2.47% | 4572.59萬 | 1.78% | -3795.35萬 | -777.23萬 |
185 | 601333 | 廣深鐵路 | 2.8 | 1.45% | 4554.74萬 | 5.56% | -4238.44萬 | -316.31萬 |
186 | 603363 | 傲農生物 | 3.54 | 23.78% | 4524.99萬 | 7.63% | -2112.22萬 | -2412.77萬 |
187 | 300788 | 中信出版 | 30.72 | 17.52% | 4463.59萬 | 2.56% | -3576.39萬 | -887.20萬 |
188 | 002532 | 天山鋁業 | 5.77 | -0.86% | 4459.38萬 | 8.36% | 104.54萬 | -4563.92萬 |
189 | 688418 | 震有科技 | 14.43 | 18.18% | 4447.30萬 | 8.92% | -774.90萬 | -3672.40萬 |
190 | 603398 | 沐邦高科 | 19.12 | 16.09% | 4434.52萬 | 18.47% | -2583.30萬 | -1851.22萬 |
191 | 600399 | 撫順特鋼 | 6.17 | 3.87% | 4416.36萬 | 4.64% | -7010.49萬 | 2594.13萬 |
192 | 000975 | 銀泰黃金 | 14.76 | 1.93% | 4376.94萬 | 3.95% | 3504.16萬 | -7881.11萬 |
193 | 300249 | 依米康 | 6.85 | 26.85% | 4332.02萬 | 7.66% | -1896.90萬 | -2435.12萬 |
194 | 000878 | 雲南銅業 | 11.13 | 2.39% | 4291.65萬 | 3.95% | -3187.98萬 | -1103.67萬 |
195 | 600062 | 華潤雙鶴 | 19.48 | 1.88% | 4279.98萬 | 7.55% | -1245.91萬 | -3034.07萬 |
196 | 688099 | 晶晨股份 | 52.06 | -1.44% | 4265.59萬 | 6.62% | 71.69萬 | -4337.28萬 |
197 | 600109 | 國金證券 | 8.89 | 1.60% | 4255.53萬 | 4.28% | 1591.65萬 | -5847.18萬 |
198 | 603288 | 海天味業 | 41.28 | 9.26% | 4249.32萬 | 1.95% | 1.32億 | -1.74億 |
199 | 301150 | 中一科技 | 27.64 | 6.31% | 4249.02萬 | 13.33% | -1710.09萬 | -2538.94萬 |
200 | 300657 | 弘信電子 | 16.53 | 9.40% | 4247.66萬 | 2.66% | -1030.26萬 | -3217.41萬 |
201 | 平均漲幅 | 7.22% |
長按點贊、轉發,是莫大的支援!