一、市場重要訊息
二、機會提前看
三、偏正面公告
四、偏負面公告
五、漲停一覽
六、個股強度
七、成交量變化
八、強勢多方炮
1 厚普股份(300471) 現價 11.99 上漲 20.02% 換手 9.90% 今日高點 11.99 低點 9.75
2 潛能恆信(300191) 現價 13.13 上漲 20.02% 換手 2.39% 今日高點 13.13 低點 11.3
3 億華通(688339) 現價 41.26 上漲 20.01% 換手 6.64% 今日高點 41.26 低點 34.25
4 開普雲(688228) 現價 60.47 上漲 20.00% 換手 6.22% 今日高點 60.47 低點 49.05
5 耐科裝備(688419) 現價 27.12 上漲 20.00% 換手 16.67% 今日高點 27.12 低點 22.6
6 新萊應材(300260) 現價 27.97 上漲 19.99% 換手 6.58% 今日高點 27.97 低點 24
7 密封科技(301020) 現價 17.96 上漲 19.97% 換手 4.38% 今日高點 17.96 低點 14.61
8 京儀裝備(688652) 現價 48.94 上漲 18.50% 換手 13.92% 今日高點 49.56 低點 41.01
9 容大感光(300576) 現價 39.68 上漲 18.10% 換手 21.52% 今日高點 40.3 低點 33.21
10 資訊發展(300469) 現價 10.92 上漲 17.67% 換手 9.57% 今日高點 11.08 低點 9.18
11 同飛股份(300990) 現價 37.29 上漲 16.68% 換手 21.48% 今日高點 38.11 低點 31.15
12 天力複合(873576) 現價 24.6 上漲 16.15% 換手 14.74% 今日高點 25.36 低點 21.27
13 蜀道裝備(300540) 現價 23.46 上漲 15.17% 換手 6.59% 今日高點 23.88 低點 20.01
14 泰和科技(300801) 現價 14.78 上漲 15.11% 換手 5.95% 今日高點 15.41 低點 12.77
15 怡合達(301029) 現價 25.03 上漲 14.97% 換手 8.08% 今日高點 26.1 低點 21.34
16 芯動聯科(688582) 現價 32.18 上漲 14.93% 換手 11.51% 今日高點 32.23 低點 28.56
17 藍盾光電(300862) 現價 38.08 上漲 14.53% 換手 4.29% 今日高點 39.9 低點 32.85
18 威勝資訊(688100) 現價 33.48 上漲 13.65% 換手 1.49% 今日高點 33.58 低點 29.85
19 朗坤環境(301305) 現價 16.14 上漲 13.03% 換手 9.31% 今日高點 16.14 低點 14.8
20 華昌達(300278) 現價 3.59 上漲 12.89% 換手 5.78% 今日高點 3.79 低點 3.36
21 盛美上海(688082) 現價 98.23 上漲 12.84% 換手 6.13% 今日高點 98.23 低點 90.2
22 上海新陽(300236) 現價 34.75 上漲 12.46% 換手 5.12% 今日高點 35.33 低點 30.75
23 科威爾(688551) 現價 55.48 上漲 12.19% 換手 3.57% 今日高點 55.5 低點 48.01
24 拓荊科技(688072) 現價 213.5 上漲 12.14% 換手 4.05% 今日高點 214.98 低點 193.15
25 凱添燃氣(831010) 現價 4.76 上漲 12.00% 換手 7.34% 今日高點 4.9 低點 4.18
26 思泉新材(301489) 現價 58.4 上漲 11.83% 換手 28.07% 今日高點 58.95 低點 51
27 凱德石英(835179) 現價 19.75 上漲 11.64% 換手 4.02% 今日高點 19.88 低點 18.13
28 路維光電(688401) 現價 28.13 上漲 11.63% 換手 6.40% 今日高點 28.18 低點 24.73
29 南大光電(300346) 現價 26.06 上漲 10.89% 換手 7.30% 今日高點 26.06 低點 23.26
30 力芯微(688601) 現價 51.87 上漲 10.83% 換手 8.63% 今日高點 52.5 低點 46.91
31 誠益通(300430) 現價 14.4 上漲 10.77% 換手 7.12% 今日高點 14.61 低點 13
32 華海清科(688120) 現價 202 上漲 10.44% 換手 2.19% 今日高點 202 低點 183
33 特瑞斯(834014) 現價 9.42 上漲 10.43% 換手 6.79% 今日高點 10.18 低點 8.41
34 維信諾(002387) 現價 8.87 上漲 10.05% 換手 2.08% 今日高點 8.87 低點 7.99
35 雄韜股份(002733) 現價 13.48 上漲 10.04% 換手 2.78% 今日高點 13.48 低點 12.11
36 四川九洲(000801) 現價 9.43 上漲 10.04% 換手 2.59% 今日高點 9.43 低點 8.63
37 中科軟(603927) 現價 29.66 上漲 10.01% 換手 3.63% 今日高點 29.66 低點 26.63
38 雅克科技(002409) 現價 50.45 上漲 10.01% 換手 5.29% 今日高點 50.45 低點 45.28
39 張江高科(600895) 現價 19.9 上漲 10.01% 換手 3.43% 今日高點 19.9 低點 18.38
40 鼎際得(603255) 現價 37.94 上漲 10.00% 換手 3.47% 今日高點 37.94 低點 33.8
41 航天工程(603698) 現價 13.42 上漲 10.00% 換手 1.09% 今日高點 13.42 低點 12.13
42 省廣集團(002400) 現價 6.16 上漲 10.00% 換手 11.97% 今日高點 6.16 低點 5.56
43 納思達(002180) 現價 23.43 上漲 10.00% 換手 2.06% 今日高點 23.43 低點 21.19
44 高新發展(000628) 現價 73.81 上漲 10.00% 換手 41.61% 今日高點 73.81 低點 67.2
45 中礦資源(002738) 現價 37.52 上漲 10.00% 換手 7.22% 今日高點 37.52 低點 34.06
46 中貝通訊(603220) 現價 33.67 上漲 10.00% 換手 22.18% 今日高點 33.67 低點 30.36
47 奧普光電(002338) 現價 28.64 上漲 9.98% 換手 4.10% 今日高點 28.64 低點 26.06
48 萬豐奧威(002085) 現價 7.16 上漲 9.98% 換手 7.37% 今日高點 7.16 低點 6.71
49 福蓉科技(603327) 現價 11.46 上漲 9.98% 換手 1.06% 今日高點 11.46 低點 10.51
50 愛科賽博(688719) 現價 57.16 上漲 9.97% 換手 7.69% 今日高點 58.5 低點 51.6
51 金楓酒業(600616) 現價 5.54 上漲 9.92% 換手 3.78% 今日高點 5.54 低點 5.02
52 陽煤化工(600691) 現價 2.66 上漲 9.92% 換手 1.76% 今日高點 2.66 低點 2.42
53 軟通動力(301236) 現價 45.47 上漲 9.83% 換手 13.73% 今日高點 45.96 低點 41.66
54 夏農芯創(300475) 現價 33.12 上漲 9.67% 換手 6.61% 今日高點 34.23 低點 30.1
55 冰輪環境(000811) 現價 12.65 上漲 9.52% 換手 3.53% 今日高點 12.68 低點 11.51
56 彤程新材(603650) 現價 28.38 上漲 9.20% 換手 2.27% 今日高點 28.49 低點 25.41
57 福晶科技(002222) 現價 27.15 上漲 9.04% 換手 9.83% 今日高點 27.39 低點 24.88
58 中裕科技(871694) 現價 17.75 上漲 8.96% 換手 5.37% 今日高點 18.18 低點 16.53
59 沃爾核材(002130) 現價 6.83 上漲 8.93% 換手 4.96% 今日高點 6.9 低點 6.45
60 武漢藍電(830779) 現價 30.01 上漲 8.89% 換手 8.02% 今日高點 32.66 低點 28.48
61 矽烷科技(838402) 現價 15.18 上漲 8.82% 換手 3.17% 今日高點 15.63 低點 13.97
62 振華風光(688439) 現價 82.72 上漲 8.68% 換手 2.76% 今日高點 83 低點 79.79
63 齊魯華信(830832) 現價 5.15 上漲 8.42% 換手 3.27% 今日高點 5.5 低點 4.56
64 石化機械(000852) 現價 6.93 上漲 8.28% 換手 3.58% 今日高點 6.97 低點 6.25
65 東宏股份(603856) 現價 11.29 上漲 8.25% 換手 3.81% 今日高點 11.47 低點 10.34
66 海興電力(603556) 現價 34.2 上漲 8.23% 換手 1.08% 今日高點 34.2 低點 31.52
67 振華科技(000733) 現價 57.36 上漲 8.17% 換手 7.08% 今日高點 58.33 低點 52.66
68 蘭石重灌(603169) 現價 5.58 上漲 8.14% 換手 3.09% 今日高點 5.63 低點 5.08
69 華昌化工(002274) 現價 7.84 上漲 7.99% 換手 2.54% 今日高點 7.84 低點 7.21
70 融捷股份(002192) 現價 45.72 上漲 7.93% 換手 9.49% 今日高點 46.6 低點 42.3
71 新寶股份(002705) 現價 14.6 上漲 7.67% 換手 1.87% 今日高點 14.73 低點 13.62
72 中遠海科(002401) 現價 17.46 上漲 7.38% 換手 7.84% 今日高點 17.89 低點 16.24
73 新芝生物(430685) 現價 10.68 上漲 7.34% 換手 3.99% 今日高點 10.68 低點 10.16
74 安集科技(688019) 現價 150.99 上漲 7.25% 換手 2.66% 今日高點 156.66 低點 139.8
75 海南礦業(601969) 現價 6.54 上漲 7.21% 換手 0.89% 今日高點 6.58 低點 6.06
76 梓橦宮(832566) 現價 8.25 上漲 7.00% 換手 4.47% 今日高點 8.33 低點 7.97
77 紐威股份(603699) 現價 16.4 上漲 6.84% 換手 1.11% 今日高點 16.53 低點 15.31
78 光啟技術(002625) 現價 14.83 上漲 6.69% 換手 1.93% 今日高點 14.83 低點 13.77
79 晶晨股份(688099) 現價 55.95 上漲 6.63% 換手 1.80% 今日高點 56.25 低點 51.88
80 鼎龍股份(300054) 現價 21.15 上漲 6.60% 換手 1.83% 今日高點 21.29 低點 19.56
81 艾德生物(300685) 現價 22.01 上漲 6.59% 換手 1.95% 今日高點 22.34 低點 20.34
82 南京證券(601990) 現價 8.34 上漲 6.51% 換手 2.97% 今日高點 8.59 低點 7.83
83 心脈醫療(688016) 現價 188.48 上漲 6.47% 換手 1.73% 今日高點 188.86 低點 175.28
84 智慧農業(000816) 現價 2.64 上漲 6.45% 換手 2.91% 今日高點 2.72 低點 2.42
85 福田汽車(600166) 現價 2.85 上漲 6.34% 換手 3.04% 今日高點 2.86 低點 2.66
86 丸美股份(603983) 現價 31.8 上漲 6.04% 換手 0.96% 今日高點 31.88 低點 29.61
87 中文傳媒(600373) 現價 15.37 上漲 5.93% 換手 2.50% 今日高點 15.46 低點 14.3
88 羚銳製藥(600285) 現價 20.08 上漲 5.80% 換手 2.05% 今日高點 20.08 低點 18.97
89 航天電子(600879) 現價 7.19 上漲 5.74% 換手 1.79% 今日高點 7.19 低點 6.75
90 喬治白(002687) 現價 5 上漲 5.71% 換手 9.50% 今日高點 5.2 低點 4.85
91 雙良節能(600481) 現價 8.16 上漲 5.70% 換手 3.96% 今日高點 8.31 低點 7.62
92 開山股份(300257) 現價 14.5 上漲 5.61% 換手 0.81% 今日高點 14.5 低點 13.73
93 盾安環境(002011) 現價 12.83 上漲 5.60% 換手 1.48% 今日高點 12.88 低點 12.13
94 中南傳媒(601098) 現價 12.4 上漲 5.53% 換手 1.15% 今日高點 12.44 低點 11.63
95 三角輪胎(601163) 現價 16.22 上漲 5.46% 換手 1.65% 今日高點 16.23 低點 15.26
96 永新股份(002014) 現價 9.48 上漲 5.33% 換手 1.95% 今日高點 9.65 低點 9.25
97 霍萊沃(688682) 現價 32.75 上漲 5.31% 換手 4.76% 今日高點 35.03 低點 30.98
98 華熙生物(688363) 現價 63.93 上漲 5.20% 換手 2.42% 今日高點 64.78 低點 58.5
99 九強生物(300406) 現價 20.77 上漲 5.16% 換手 1.87% 今日高點 20.99 低點 19.54
100 航發控制(000738) 現價 17.69 上漲 5.11% 換手 1.11% 今日高點 17.7 低點 16.85
101 ST天成(600112) 現價 2.27 上漲 5.09% 換手 1.37% 今日高點 2.27 低點 2.07
102 濱化股份(601678) 現價 4.13 上漲 5.09% 換手 1.96% 今日高點 4.13 低點 3.92
103 陝西能源(001286) 現價 8.9 上漲 5.08% 換手 6.94% 今日高點 8.98 低點 8.7
104 鵬鼎控股(002938) 現價 21.08 上漲 5.03% 換手 0.52% 今日高點 21.14 低點 19.97
105 龍佰集團(002601) 現價 18.78 上漲 4.97% 換手 1.53% 今日高點 18.8 低點 17.71
106 海思科(002653) 現價 25 上漲 4.95% 換手 0.94% 今日高點 25.48 低點 23.72
107 東方電氣(600875) 現價 16.35 上漲 4.94% 換手 1.52% 今日高點 16.36 低點 15.51
108 深圳燃氣(601139) 現價 6.8 上漲 4.94% 換手 0.79% 今日高點 6.8 低點 6.44
109 瑞星股份(836717) 現價 7.54 上漲 4.87% 換手 9.07% 今日高點 7.78 低點 7.06
110 海瀾之家(600398) 現價 8.63 上漲 4.86% 換手 1.18% 今日高點 8.71 低點 8.18
111 聖湘生物(688289) 現價 21.81 上漲 4.81% 換手 1.15% 今日高點 21.94 低點 20.5
112 比音勒芬(002832) 現價 31.35 上漲 4.67% 換手 1.46% 今日高點 31.38 低點 29.47
113 一汽解放(000800) 現價 8.76 上漲 4.53% 換手 0.45% 今日高點 8.77 低點 8.28
114 珀萊雅(603605) 現價 106.09 上漲 4.52% 換手 1.32% 今日高點 107.06 低點 101.6
115 大洋電機(002249) 現價 4.91 上漲 4.47% 換手 2.22% 今日高點 4.93 低點 4.65
116 四川美豐(000731) 現價 6.95 上漲 4.35% 換手 1.93% 今日高點 6.96 低點 6.63
117 三星醫療(601567) 現價 27.04 上漲 4.28% 換手 1.58% 今日高點 27.58 低點 25.75
118 傑瑞股份(002353) 現價 30.2 上漲 4.21% 換手 1.85% 今日高點 30.21 低點 28.65
119 裕同科技(002831) 現價 26.99 上漲 4.17% 換手 0.86% 今日高點 27.01 低點 25.92
120 濟川藥業(600566) 現價 37 上漲 4.17% 換手 1.03% 今日高點 37.01 低點 35.34
121 威孚高科(000581) 現價 17.25 上漲 4.10% 換手 2.52% 今日高點 17.25 低點 16.43
122 偉星新材(002372) 現價 15.75 上漲 4.10% 換手 0.92% 今日高點 15.79 低點 15.3
123 新鳳鳴(603225) 現價 13.73 上漲 3.94% 換手 0.81% 今日高點 13.79 低點 13.02
124 恩華藥業(002262) 現價 25.2 上漲 3.83% 換手 1.05% 今日高點 25.2 低點 24.1
125 嘉化能源(600273) 現價 8.11 上漲 3.71% 換手 1.31% 今日高點 8.12 低點 7.81
126 愛博醫療(688050) 現價 166.4 上漲 3.68% 換手 0.72% 今日高點 167.42 低點 159.92
127 太陽紙業(002078) 現價 14.23 上漲 3.64% 換手 1.02% 今日高點 14.32 低點 13.57
128 天士力(600535) 現價 16.87 上漲 3.50% 換手 1.66% 今日高點 17.09 低點 16.1
129 貴州燃氣(600903) 現價 7.17 上漲 3.46% 換手 0.86% 今日高點 7.25 低點 6.9
130 東阿阿膠(000423) 現價 58.09 上漲 3.46% 換手 1.47% 今日高點 58.11 低點 55.8
131 招商港口(001872) 現價 17.69 上漲 3.45% 換手 0.39% 今日高點 17.69 低點 17.09
132 桐昆股份(601233) 現價 13.6 上漲 3.42% 換手 0.94% 今日高點 13.73 低點 13.04
133 平高電氣(600312) 現價 13.99 上漲 3.40% 換手 1.51% 今日高點 14 低點 13.38
134 中糧糖業(600737) 現價 9.17 上漲 3.15% 換手 1.85% 今日高點 9.17 低點 8.81
135 華旺科技(605377) 現價 20.3 上漲 2.94% 換手 0.75% 今日高點 20.3 低點 19.43
136 杭氧股份(002430) 現價 28 上漲 2.94% 換手 0.88% 今日高點 28.28 低點 26.92
137 亞輝龍(688575) 現價 26.11 上漲 2.88% 換手 1.29% 今日高點 26.19 低點 24.81
138 順絡電子(002138) 現價 27.43 上漲 2.81% 換手 2.52% 今日高點 27.51 低點 26.3
139 麗珠集團(000513) 現價 38.49 上漲 2.72% 換手 1.30% 今日高點 38.49 低點 37.2
140 柏楚電子(688188) 現價 281.28 上漲 2.69% 換手 0.58% 今日高點 281.5 低點 271
141 浙江鼎力(603338) 現價 59.03 上漲 2.68% 換手 1.09% 今日高點 59.13 低點 56.89
142 鳳凰傳媒(601928) 現價 10.41 上漲 2.66% 換手 0.99% 今日高點 10.48 低點 10
143 南山鋁業(600219) 現價 3.1 上漲 2.65% 換手 1.03% 今日高點 3.1 低點 3.03
144 首旅酒店(600258) 現價 15.28 上漲 2.55% 換手 1.68% 今日高點 15.36 低點 14.8
145 廣信股份(603599) 現價 14.73 上漲 2.51% 換手 0.92% 今日高點 14.76 低點 14.2
146 山東藥玻(600529) 現價 26.35 上漲 2.45% 換手 1.29% 今日高點 26.44 低點 25.62
147 偉星股份(002003) 現價 10.5 上漲 2.34% 換手 0.83% 今日高點 10.52 低點 10.19
148 乖寶寵物(301498) 現價 42.59 上漲 2.28% 換手 3.83% 今日高點 42.59 低點 41.26
149 中山公用(000685) 現價 7.59 上漲 2.15% 換手 0.95% 今日高點 7.59 低點 7.39
150 洽洽食品(002557) 現價 34.11 上漲 2.13% 換手 0.70% 今日高點 34.18 低點 33.25
151 思源電氣(002028) 現價 57.26 上漲 1.83% 換手 0.95% 今日高點 57.6 低點 55.72
152 梅花生物(600873) 現價 10.8 上漲 1.79% 換手 0.77% 今日高點 10.84 低點 10.57
153 傑克股份(603337) 現價 21.22 上漲 0.57% 換手 0.41% 今日高點 21.55 低點 20.92
點贊、轉發是莫大的支援!