一、主力淨流入
二、主力淨流出
某些股主力已經開始大幅流出,目前跌幅卻不大,甚至是漲幅還很高,此類股尤為值的警惕。
三、具體清單
具備圖片和文字表格兩種版式,可以根據自己的喜好選取。
3.1 流入清單
圖片版
文字表格版
開盤45分鐘,主力資金“大幅流入”200股名單 | ||||||
時間:2024年3月1日10:24:23 | ||||||
序號 | 程式碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 主力淨流入 | 主力 |
1 | 000977 | 浪潮資訊 | 41.13 | 10.00% | 18.75億 | 26.53% |
2 | 601138 | 工業富聯 | 20.01 | 7.06% | 3.12億 | 11.56% |
3 | 300502 | 新易盛 | 65.31 | 8.76% | 2.93億 | 12.64% |
4 | 300364 | 中文線上 | 30.95 | 7.20% | 2.90億 | 9.21% |
5 | 603341 | N龍旗 | 52.13 | 100.50% | 2.59億 | 25.30% |
6 | 600703 | 三安光電 | 13.68 | 9.97% | 2.55億 | 20.47% |
7 | 601360 | 三六零 | 9.32 | 6.27% | 2.09億 | 12.81% |
8 | 600895 | 張江高科 | 21.89 | 10.00% | 2.09億 | 19.52% |
9 | 300308 | 中際旭創 | 163 | 5.05% | 2.09億 | 7.28% |
10 | 603019 | 中科曙光 | 51.84 | 4.28% | 1.89億 | 3.29% |
11 | 000938 | 紫光股份 | 24.31 | 10.00% | 1.88億 | 4.24% |
12 | 001339 | 智微智慧 | 32.07 | 10.02% | 1.85億 | 31.28% |
13 | 000725 | 京東方A | 4.07 | 2.01% | 1.77億 | 17.43% |
14 | 000723 | 美錦能源 | 7.55 | 10.06% | 1.47億 | 7.55% |
15 | 000988 | 華工科技 | 33.42 | 5.33% | 1.45億 | 9.24% |
16 | 002475 | 立訊精密 | 28.11 | 1.92% | 1.18億 | 7.91% |
17 | 001314 | 億道資訊 | 47.48 | 9.53% | 1.06億 | 17.47% |
18 | 002230 | 科大訊飛 | 51.26 | 3.79% | 1.04億 | 4.20% |
19 | 300757 | 羅博特科 | 98.27 | 20.00% | 1.03億 | 12.86% |
20 | 688041 | 海光資訊 | 87.65 | 2.97% | 1.01億 | 8.05% |
21 | 300570 | 太辰光 | 43.72 | 11.25% | 9792.76萬 | 11.96% |
22 | 002281 | 光迅科技 | 32.38 | 7.86% | 9764.35萬 | 5.03% |
23 | 000063 | 中興通訊 | 30.78 | 3.08% | 9376.68萬 | 1.85% |
24 | 688111 | 金山辦公 | 281.54 | 3.91% | 9211.12萬 | 12.88% |
25 | 601766 | 中國中車 | 6.6 | 3.45% | 8884.72萬 | 17.27% |
26 | 300418 | 崑崙萬維 | 42.1 | 4.29% | 8824.37萬 | 5.27% |
27 | 002261 | 拓維資訊 | 15.74 | 5.78% | 8091.15萬 | 7.61% |
28 | 601288 | 農業銀行 | 4.23 | 0.95% | 7509.15萬 | 9.28% |
29 | 603083 | 劍橋科技 | 47.72 | 4.21% | 7491.67萬 | 6.89% |
30 | 002415 | 海康威視 | 35.7 | 2.15% | 7357.35萬 | 14.14% |
31 | 600536 | 中國軟體 | 34.23 | 6.24% | 7333.36萬 | 9.50% |
32 | 600745 | 聞泰科技 | 40.09 | 5.09% | 7284.45萬 | 8.57% |
33 | 002241 | 歌爾股份 | 17.3 | 3.97% | 7283.47萬 | 7.71% |
34 | 600546 | 山煤國際 | 18.71 | 1.74% | 7147.42萬 | 14.70% |
35 | 002463 | 滬電股份 | 27.22 | 3.11% | 7139.96萬 | 11.50% |
36 | 000651 | 格力電器 | 39.88 | 2.13% | 7053.21萬 | 8.56% |
37 | 603986 | 兆易創新 | 75.96 | 3.67% | 6806.85萬 | 8.22% |
38 | 002558 | 巨人網路 | 11.78 | 4.06% | 6797.84萬 | 14.16% |
39 | 601006 | 大秦鐵路 | 7.45 | -0.13% | 6789.29萬 | 18.06% |
40 | 601901 | 方正證券 | 8.1 | 6.30% | 6766.81萬 | 6.93% |
41 | 000066 | 中國長城 | 10.83 | 4.34% | 6437.35萬 | 11.56% |
42 | 000333 | 美的集團 | 63.91 | 2.04% | 6420.78萬 | 7.32% |
43 | 601899 | 紫金礦業 | 13.09 | -0.15% | 6241.67萬 | 12.73% |
44 | 000733 | 振華科技 | 58.52 | 2.02% | 6079.94萬 | 7.02% |
45 | 300474 | 景嘉微 | 65.8 | 4.44% | 6030.07萬 | 11.78% |
46 | 000034 | 神州數位 | 32.19 | 5.20% | 5869.60萬 | 8.90% |
47 | 601117 | 中國化學 | 7.22 | 3.44% | 5791.18萬 | 11.17% |
48 | 300620 | 光庫科技 | 46.7 | 7.85% | 5439.53萬 | 8.29% |
49 | 600996 | 貴廣網路 | 8.55 | 7.68% | 5375.46萬 | 18.49% |
50 | 300624 | 萬興科技 | 104.3 | 3.19% | 5295.88萬 | 6.93% |
51 | 600715 | 文投控股 | 1.94 | 10.23% | 5256.94萬 | 43.58% |
52 | 600692 | 亞通股份 | 6 | 10.09% | 5188.73萬 | 30.27% |
53 | 600415 | 小商品城 | 8.52 | 3.65% | 5176.36萬 | 9.62% |
54 | 600100 | 同方股份 | 7.02 | 4.00% | 5144.41萬 | 15.93% |
55 | 600839 | 四川長虹 | 5.28 | 2.72% | 5135.44萬 | 7.63% |
56 | 002436 | 興森科技 | 13.59 | 4.14% | 5048.55萬 | 10.85% |
57 | 002156 | 通富微電 | 23 | 3.60% | 4790.02萬 | 8.45% |
58 | 300713 | 英可瑞 | 15.23 | 20.02% | 4680.06萬 | 24.27% |
59 | 002881 | 美格智慧 | 24.48 | 10.02% | 4482.17萬 | 47.65% |
60 | 300782 | 卓勝微 | 109.66 | 2.01% | 4418.49萬 | 7.35% |
61 | 688347 | 華虹公司 | 35.19 | 2.77% | 4391.65萬 | 12.88% |
62 | 000021 | 深科技 | 14.88 | 4.20% | 4341.04萬 | 9.35% |
63 | 605277 | 新亞電子 | 13.66 | 9.98% | 4195.86萬 | 33.56% |
64 | 301489 | 思泉新材 | 70.08 | 20.00% | 4189.60萬 | 25.87% |
65 | 300638 | 廣和通 | 17.5 | 6.97% | 4125.13萬 | 15.22% |
66 | 600905 | 三峽能源 | 4.69 | 1.52% | 4067.46萬 | 12.23% |
67 | 002369 | 卓翼科技 | 4.58 | 10.10% | 4033.21萬 | 33.50% |
68 | 300161 | 華中數控 | 35.1 | 6.40% | 4016.80萬 | 7.05% |
69 | 300476 | 勝宏科技 | 22.94 | 5.57% | 3854.75萬 | 5.43% |
70 | 300647 | 超頻三 | 5.18 | 19.91% | 3784.51萬 | 33.95% |
71 | 300475 | 夏農芯創 | 33.96 | 2.54% | 3781.60萬 | 11.55% |
72 | 000538 | 雲南白藥 | 50.78 | 1.91% | 3779.24萬 | 12.19% |
73 | 000425 | 徐工機械 | 6.08 | 2.53% | 3736.00萬 | 10.76% |
74 | 600256 | 廣匯能源 | 7.69 | 2.67% | 3669.83萬 | 8.59% |
75 | 601133 | 柏誠股份 | 12.13 | 9.97% | 3510.54萬 | 27.26% |
76 | 603508 | 思維列控 | 16.28 | 10.00% | 3503.37萬 | 24.95% |
77 | 300548 | 博創科技 | 26.71 | 6.63% | 3500.62萬 | 9.77% |
78 | 301387 | 光大同創 | 57.31 | 20.00% | 3486.90萬 | 28.33% |
79 | 600188 | 兗礦能源 | 25.9 | 0.08% | 3462.12萬 | 6.83% |
80 | 002439 | 啟明星辰 | 22.57 | 2.40% | 3263.98萬 | 12.57% |
81 | 688697 | 紐威數控 | 22.14 | 1.98% | 3229.39萬 | 21.10% |
82 | 688088 | 虹軟科技 | 32.67 | 6.35% | 3220.52萬 | 13.61% |
83 | 000829 | 天音控股 | 8.82 | 4.38% | 3217.39萬 | 12.80% |
84 | 600584 | 長電科技 | 26.84 | 2.60% | 3201.54萬 | 8.28% |
85 | 603890 | 春秋電子 | 9.15 | 9.98% | 3132.74萬 | 27.85% |
86 | 002591 | 恒大高新 | 5.3 | 9.96% | 3127.32萬 | 22.16% |
87 | 601001 | 晉控煤業 | 13.89 | 4.44% | 3112.06萬 | 11.09% |
88 | 002938 | 鵬鼎控股 | 22.05 | 4.60% | 3081.73萬 | 20.02% |
89 | 002916 | 深南電路 | 74.4 | 5.98% | 3043.72萬 | 5.70% |
90 | 000937 | 冀中能源 | 8.19 | 0.74% | 3029.30萬 | 14.92% |
91 | 002428 | 雲南鍺業 | 11.34 | 4.52% | 2858.65萬 | 11.08% |
92 | 000568 | 瀘州老窖 | 175.87 | 0.07% | 2799.15萬 | 6.11% |
93 | 002779 | 中堅科技 | 36.86 | 9.12% | 2789.21萬 | 17.54% |
94 | 600892 | 大晟文化 | 4.93 | 10.04% | 2769.00萬 | 14.26% |
95 | 000415 | 渤海租賃 | 2.25 | -2.17% | 2763.91萬 | 16.22% |
96 | 600111 | 北方稀土 | 19.14 | 1.54% | 2727.06萬 | 9.11% |
97 | 600498 | 烽火通訊 | 18.61 | 3.16% | 2704.15萬 | 5.44% |
98 | 002741 | 光華科技 | 13.41 | 10.01% | 2702.89萬 | 56.79% |
99 | 601595 | 上海電影 | 27.88 | 3.91% | 2697.79萬 | 10.67% |
100 | 002009 | 天奇股份 | 13.74 | 1.25% | 2697.49萬 | 8.03% |
101 | 603118 | 共進股份 | 8.64 | 5.49% | 2678.49萬 | 13.77% |
102 | 600131 | 國網信通 | 17.53 | 5.92% | 2662.12萬 | 9.36% |
103 | 002009 | 天奇股份 | 13.74 | 1.25% | 2642.65萬 | 7.85% |
104 | 002315 | 焦點科技 | 34.83 | 7.43% | 2606.44萬 | 9.74% |
105 | 002625 | 光啟技術 | 15.06 | 1.55% | 2586.74萬 | 9.32% |
106 | 301029 | 怡合達 | 27.03 | 7.99% | 2577.12萬 | 5.65% |
107 | 300394 | 天孚通訊 | 138.92 | 2.15% | 2482.52萬 | 1.59% |
108 | 600602 | 雲賽智聯 | 12.4 | 3.33% | 2452.26萬 | 7.94% |
109 | 600405 | 動力源 | 4.66 | 9.91% | 2428.00萬 | 24.29% |
110 | 003031 | 中瓷電子 | 76.84 | 10.01% | 2385.11萬 | 11.07% |
111 | 603933 | 睿能科技 | 15 | 5.56% | 2354.84萬 | 10.76% |
112 | 002335 | 科華資料 | 26.27 | 4.66% | 2352.97萬 | 8.18% |
113 | 002371 | 北方華創 | 292 | 2.80% | 2348.62萬 | 1.65% |
114 | 000039 | 中集集團 | 9.18 | 2.57% | 2347.11萬 | 11.86% |
115 | 688036 | 傳音控股 | 162.38 | 2.32% | 2325.04萬 | 8.11% |
116 | 603290 | 斯達半導 | 155.98 | 2.92% | 2302.26萬 | 8.08% |
117 | 688009 | 中國通號 | 5.09 | 4.30% | 2276.13萬 | 9.62% |
118 | 600600 | 青島啤酒 | 80.74 | 0.62% | 2272.51萬 | 15.42% |
119 | 300678 | 中科資訊 | 35.9 | 3.46% | 2271.16萬 | 4.41% |
120 | 603135 | 中重科技 | 17.5 | 4.48% | 2270.79萬 | 12.94% |
121 | 002384 | 東山精密 | 15.39 | 2.81% | 2243.13萬 | 8.12% |
122 | 002848 | 高斯貝爾 | 9.48 | 9.98% | 2212.64萬 | 27.41% |
123 | 688385 | 復旦微電 | 38.84 | 4.61% | 2198.29萬 | 2.99% |
124 | 603200 | 上海洗霸 | 18.77 | 10.02% | 2194.64萬 | 65.39% |
125 | 300709 | 精研科技 | 27.73 | 8.32% | 2131.82萬 | 5.96% |
126 | 601988 | 中國銀行 | 4.45 | -0.45% | 2123.24萬 | 8.06% |
127 | 300212 | 易華錄 | 26.66 | 3.01% | 2077.95萬 | 6.38% |
128 | 002465 | 海格通訊 | 11.85 | 2.51% | 2065.91萬 | 13.57% |
129 | 603306 | 華懋科技 | 21.5 | 3.46% | 2054.92萬 | 15.16% |
130 | 002926 | 華西證券 | 8.21 | 4.32% | 2044.77萬 | 6.42% |
131 | 601390 | 中國中鐵 | 6.38 | 0.47% | 2020.48萬 | 8.05% |
132 | 300496 | 中科創達 | 62.23 | 2.59% | 2019.48萬 | 4.21% |
133 | 600326 | 西藏天路 | 3.83 | 4.36% | 2018.88萬 | 19.60% |
134 | 002334 | 英威騰 | 8.15 | 6.40% | 1997.82萬 | 8.05% |
135 | 002611 | 東方精工 | 8 | 10.04% | 1988.49萬 | 32.16% |
136 | 301439 | 泓淋電力 | 13.93 | 14.46% | 1976.28萬 | 19.54% |
137 | 300604 | 長川科技 | 29.79 | 2.76% | 1969.17萬 | 7.84% |
138 | 000158 | 常山北明 | 8.49 | 2.66% | 1946.77萬 | 5.26% |
139 | 688256 | 寒武紀-U | 172.6 | 2.34% | 1942.86萬 | 2.36% |
140 | 000807 | 雲鋁股份 | 11.8 | 1.72% | 1903.72萬 | 12.54% |
141 | 603607 | 京華鐳射 | 14.81 | 10.03% | 1875.09萬 | 28.58% |
142 | 600096 | 雲天化 | 18.49 | 1.37% | 1872.64萬 | 8.94% |
143 | 300567 | 精測電子 | 64.13 | -0.09% | 1867.99萬 | 13.10% |
144 | 002747 | 埃斯頓 | 17.99 | 3.27% | 1857.26萬 | 4.30% |
145 | 000032 | 深桑達A | 20.26 | 2.48% | 1855.60萬 | 5.75% |
146 | 002222 | 福晶科技 | 27.72 | 2.10% | 1848.80萬 | 3.23% |
147 | 688498 | 源傑科技 | 159 | 10.81% | 1843.63萬 | 3.22% |
148 | 688777 | 中控技術 | 47.3 | 2.87% | 1823.60萬 | 4.25% |
149 | 600363 | 聯創光電 | 30.79 | 5.26% | 1821.36萬 | 9.20% |
150 | 000017 | 深中華A | 10.7 | 0.00% | 1815.31萬 | 5.56% |
151 | 000593 | 德龍匯能 | 5.87 | 9.93% | 1811.25萬 | 26.78% |
152 | 301165 | 銳捷網路 | 39.91 | 6.09% | 1811.10萬 | 8.77% |
153 | 002747 | 埃斯頓 | 17.98 | 3.21% | 1775.62萬 | 4.10% |
154 | 688521 | 芯原股份 | 41.52 | 2.27% | 1747.28萬 | 10.50% |
155 | 600218 | 全柴動力 | 8.58 | 10.00% | 1729.90萬 | 48.67% |
156 | 603052 | 可川科技 | 36.99 | 9.99% | 1707.58萬 | 19.56% |
157 | 001286 | 陝西能源 | 9.01 | 1.24% | 1701.65萬 | 12.95% |
158 | 002975 | 博傑股份 | 36.09 | -3.24% | 1678.51萬 | 6.66% |
159 | 600150 | 中國船舶 | 35.63 | 0.37% | 1669.48萬 | 1.93% |
160 | 300408 | 三環集團 | 25.62 | 1.03% | 1664.21萬 | 18.81% |
161 | 001287 | 中電港 | 20.43 | 3.23% | 1656.76萬 | 7.59% |
162 | 300731 | 科創新源 | 20.23 | 19.99% | 1655.10萬 | 3.36% |
163 | 300598 | 誠邁科技 | 40.4 | 4.66% | 1654.45萬 | 10.09% |
164 | 300379 | 東方通 | 14.41 | 2.34% | 1643.82萬 | 14.75% |
165 | 300188 | 國投智慧 | 15.81 | 2.07% | 1635.53萬 | 7.20% |
166 | 600690 | 海爾智家 | 24.26 | 0.71% | 1629.33萬 | 7.49% |
167 | 000400 | 許繼電氣 | 22.56 | 1.30% | 1619.30萬 | 13.66% |
168 | 002617 | 露笑科技 | 5.86 | 4.64% | 1619.08萬 | 10.03% |
169 | 688079 | 美迪凱 | 8.94 | 11.47% | 1606.69萬 | 18.86% |
170 | 603881 | 資料港 | 19.03 | 4.56% | 1605.58萬 | 12.13% |
171 | 002211 | 宏達新材 | 3.39 | 10.06% | 1605.57萬 | 23.14% |
172 | 301018 | 申菱環境 | 25.8 | 5.22% | 1600.18萬 | 10.17% |
173 | 002655 | 共達電聲 | 10.62 | 8.04% | 1596.26萬 | 15.54% |
174 | 603369 | 今世緣 | 53.95 | 0.47% | 1575.07萬 | 10.63% |
175 | 300378 | 鼎捷軟體 | 19.32 | 5.29% | 1564.86萬 | 12.30% |
176 | 300480 | 光力科技 | 17.84 | 5.75% | 1553.94萬 | 13.14% |
177 | 603011 | 合鍛智慧 | 7.55 | 1.62% | 1548.98萬 | 5.14% |
178 | 300573 | 興齊眼藥 | 152.78 | 1.12% | 1542.81萬 | 5.22% |
179 | 002620 | 瑞和股份 | 3.89 | 9.89% | 1539.39萬 | 28.69% |
180 | 002325 | 洪濤股份 | 1.9 | 9.83% | 1532.09萬 | 45.78% |
181 | 300499 | 高瀾股份 | 12.83 | 11.08% | 1509.91萬 | 5.22% |
182 | 002484 | 江海股份 | 17.18 | 3.31% | 1508.40萬 | 13.84% |
183 | 300429 | 強力新材 | 10.13 | 2.74% | 1507.90萬 | 6.15% |
184 | 600060 | 海信視像 | 25.51 | -1.51% | 1503.60萬 | 16.91% |
185 | 002822 | ST中裝 | 2.42 | -4.72% | 1503.51萬 | 7.31% |
186 | 300917 | 特發服務 | 23.99 | 3.58% | 1502.46萬 | 11.49% |
187 | 002418 | 康盛股份 | 2.74 | 10.04% | 1490.57萬 | 6.64% |
188 | 000586 | 匯源通訊 | 12.98 | 10.00% | 1469.47萬 | 12.33% |
189 | 300684 | 中石科技 | 16.55 | 13.36% | 1468.89萬 | 5.29% |
190 | 603613 | 國聯股份 | 21.44 | 1.85% | 1463.52萬 | 7.58% |
191 | 000953 | 河化股份 | 3.78 | 5.88% | 1418.91萬 | 13.62% |
192 | 600330 | 天通股份 | 7.7 | 2.80% | 1415.51萬 | 13.72% |
193 | 002866 | 傳藝科技 | 16.1 | 5.57% | 1410.65萬 | 10.82% |
194 | 600369 | 西南證券 | 4.25 | -1.62% | 1398.71萬 | 4.51% |
195 | 300551 | 古鰲科技 | 15.6 | 7.22% | 1391.49萬 | 9.53% |
196 | 603595 | 東尼電子 | 23.7 | 6.04% | 1385.85萬 | 14.73% |
197 | 601699 | 潞安環能 | 26.33 | 1.90% | 1371.81萬 | 4.30% |
198 | 603662 | 柯力感測 | 30.56 | 1.33% | 1367.37萬 | 8.51% |
199 | 600348 | 華陽股份 | 10.25 | 1.28% | 1365.06萬 | 5.08% |
200 | 600203 | 福日電子 | 6.14 | 10.04% | 1358.42萬 | 4.85% |
201 | 平均漲幅 | 5.72% |
3.2 流出清單
圖片版
文字表格版
開盤45分鐘,主力資金“大幅流出”200股名單 | ||||||
序號 | 程式碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 主力淨流出 | 主力 |
1 | 002049 | 紫光國微 | 77.08 | 7.67% | -3.29億 | -8.45% |
2 | 300059 | 東方財富 | 13.97 | -0.50% | -2.66億 | -18.35% |
3 | 600519 | 貴州茅臺 | 1685.98 | -0.53% | -2.06億 | -11.46% |
4 | 600571 | 信雅達 | 15.13 | -6.55% | -1.98億 | -14.58% |
5 | 603109 | 神馳機電 | 21.68 | 7.59% | -1.84億 | -22.08% |
6 | 300735 | 光弘科技 | 22.4 | 7.85% | -1.80億 | -9.38% |
7 | 601127 | 賽力斯 | 92.97 | 1.13% | -1.77億 | -4.72% |
8 | 601012 | 隆基綠能 | 21.37 | 0.61% | -1.70億 | -12.55% |
9 | 600520 | 文一科技 | 22.17 | 1.28% | -1.65億 | -24.61% |
10 | 600640 | 國脈文化 | 15.09 | -9.96% | -1.47億 | -18.32% |
11 | 000625 | 長安汽車 | 14.73 | -1.14% | -1.46億 | -10.22% |
12 | 300293 | 藍英裝備 | 15.75 | 5.92% | -1.42億 | -16.81% |
13 | 002400 | 省廣集團 | 6.22 | 0.97% | -1.41億 | -13.75% |
14 | 002456 | 歐菲光 | 8.6 | 5.39% | -1.30億 | -5.37% |
15 | 000001 | 平安銀行 | 10.47 | -1.13% | -1.29億 | -17.76% |
16 | 000338 | 濰柴動力 | 16.39 | -2.90% | -1.28億 | -18.57% |
17 | 688981 | 中芯國際 | 48.71 | 0.74% | -1.24億 | -13.96% |
18 | 300045 | 華力創通 | 22.72 | 1.25% | -1.14億 | -10.05% |
19 | 300152 | 新動力 | 3.81 | 15.81% | -1.08億 | -13.18% |
20 | 600418 | 江淮汽車 | 15.39 | -0.58% | -1.04億 | -16.04% |
21 | 002673 | 西部證券 | 7.78 | -2.38% | -1.03億 | -9.20% |
22 | 603960 | 克來機電 | 37.3 | 2.19% | -1.02億 | -7.92% |
23 | 603895 | 天永智慧 | 26.93 | 1.09% | -9779.60萬 | -24.19% |
24 | 000628 | 高新發展 | 73.6 | -0.28% | -9655.38萬 | -5.00% |
25 | 600860 | 京城股份 | 13.05 | 4.15% | -9539.01萬 | -13.52% |
26 | 300471 | 厚普股份 | 12.9 | 7.59% | -9392.84萬 | -19.72% |
27 | 002605 | 姚記科技 | 27.03 | -1.46% | -9333.41萬 | -15.95% |
28 | 300260 | 新萊應材 | 28.92 | 3.40% | -9284.30萬 | -11.62% |
29 | 601136 | 首創證券 | 22.05 | -0.27% | -8871.25萬 | -12.94% |
30 | 002466 | 天齊鋰業 | 53.9 | 0.50% | -8337.89萬 | -7.39% |
31 | 002639 | 雪人股份 | 7.81 | 5.68% | -7975.58萬 | -14.21% |
32 | 600636 | 國新文化 | 12.32 | 3.53% | -7727.41萬 | -14.72% |
33 | 601857 | 中國石油 | 8.77 | -0.79% | -7523.37萬 | -11.61% |
34 | 601601 | 中國太保 | 25.05 | -2.22% | -7488.93萬 | -20.18% |
35 | 000801 | 四川九洲 | 10.26 | 8.80% | -7274.11萬 | -10.41% |
36 | 601888 | 中國中免 | 86.65 | -0.52% | -6960.44萬 | -9.35% |
37 | 301236 | 軟通動力 | 45.95 | 1.06% | -6879.14萬 | -4.27% |
38 | 300896 | 愛美客 | 320.2 | -2.08% | -6855.77萬 | -14.35% |
39 | 300274 | 陽光電源 | 86.39 | -0.94% | -6599.94萬 | -7.89% |
40 | 603220 | 中貝通訊 | 35 | 3.95% | -6414.20萬 | -5.23% |
41 | 002423 | 中糧資本 | 8.75 | -3.85% | -6363.94萬 | -12.60% |
42 | 600009 | 上海機場 | 34.89 | -0.82% | -6275.14萬 | -28.87% |
43 | 600775 | 南京熊貓 | 10.89 | -2.59% | -6263.74萬 | -20.31% |
44 | 000554 | 泰山石油 | 5.53 | 0.36% | -6259.29萬 | -24.04% |
45 | 002229 | 鴻博股份 | 25.69 | 0.47% | -6090.74萬 | -5.63% |
46 | 002317 | 眾生藥業 | 16.46 | -1.85% | -5906.31萬 | -7.47% |
47 | 688012 | 中微公司 | 147.14 | 0.24% | -5632.02萬 | -8.94% |
48 | 600938 | 中國海油 | 25.12 | -0.59% | -5556.76萬 | -21.70% |
49 | 301591 | C肯特 | 64.69 | -7.98% | -5553.24萬 | -15.59% |
50 | 600088 | 中視傳媒 | 22.71 | -2.07% | -5449.44萬 | -14.26% |
51 | 002882 | 金龍羽 | 16.04 | 0.75% | -5421.10萬 | -18.97% |
52 | 300781 | 因賽集團 | 53.78 | -1.54% | -5419.65萬 | -9.38% |
53 | 000903 | 雲內動力 | 2.42 | 3.42% | -5397.89萬 | -18.62% |
54 | 301516 | 中遠通 | 25.05 | -2.76% | -5386.86萬 | -17.87% |
55 | 300576 | 容大感光 | 39.47 | -0.53% | -5216.82萬 | -9.53% |
56 | 300015 | 愛爾眼科 | 14.51 | -0.96% | -5184.34萬 | -10.88% |
57 | 601788 | 光大證券 | 17.03 | 0.83% | -5153.31萬 | -14.44% |
58 | 601688 | 華泰證券 | 14.59 | 0.34% | -5043.15萬 | -16.86% |
59 | 000676 | 智度股份 | 7.43 | -0.27% | -4929.79萬 | -11.10% |
60 | 002129 | TCL中環 | 13.53 | 0.07% | -4838.94萬 | -7.28% |
61 | 000766 | 通化金馬 | 15.12 | -1.69% | -4796.05萬 | -15.55% |
62 | 002607 | 中公教育 | 3.43 | -1.72% | -4704.13萬 | -20.31% |
63 | 002594 | 比亞迪 | 190.95 | -0.13% | -4610.55萬 | -6.00% |
64 | 601226 | 華電重工 | 7.14 | -3.90% | -4430.91萬 | -15.71% |
65 | 601111 | 中國國航 | 7.3 | -2.41% | -4412.90萬 | -16.12% |
66 | 603628 | 清源股份 | 18.04 | -2.54% | -4321.03萬 | -13.36% |
67 | 002192 | 融捷股份 | 45.5 | -0.48% | -4298.90萬 | -13.39% |
68 | 603825 | 華揚聯眾 | 12.57 | -9.89% | -4285.16萬 | -9.50% |
69 | 601816 | 京滬高鐵 | 5 | -0.99% | -4146.88萬 | -19.15% |
70 | 300255 | 常山藥業 | 12.05 | -1.23% | -4073.53萬 | -11.58% |
71 | 600522 | 中天科技 | 13.16 | 0.53% | -4055.24萬 | -13.28% |
72 | 000690 | 寶新能源 | 4.85 | -3.58% | -4046.29萬 | -14.14% |
73 | 300228 | 富瑞特裝 | 8.01 | -3.73% | -3923.06萬 | -11.27% |
74 | 000070 | 特發信息 | 9 | -0.55% | -3899.40萬 | -10.30% |
75 | 002180 | 納思達 | 25.77 | 9.99% | -3896.24萬 | -7.21% |
76 | 600085 | 同仁堂 | 44.1 | -0.90% | -3871.91萬 | -16.61% |
77 | 603501 | 韋爾股份 | 94.4 | -1.67% | -3867.23萬 | -4.90% |
78 | 601318 | 中國平安 | 42.69 | -0.49% | -3842.30萬 | -5.65% |
79 | 300129 | 泰勝風能 | 7.84 | -3.69% | -3830.78萬 | -19.67% |
80 | 002555 | 三七互娛 | 19.6 | 0.62% | -3829.50萬 | -9.18% |
81 | 002459 | 晶澳科技 | 18.71 | -0.21% | -3806.22萬 | -9.36% |
82 | 300786 | 國林科技 | 14.12 | 5.06% | -3778.18萬 | -10.64% |
83 | 600482 | 中國動力 | 21.66 | -1.99% | -3770.18萬 | -11.35% |
84 | 002177 | 御銀股份 | 4.02 | 5.24% | -3749.19萬 | -12.30% |
85 | 603496 | 恆為科技 | 30.17 | 0.97% | -3733.46萬 | -8.63% |
86 | 002142 | 寧波銀行 | 21.96 | -1.44% | -3684.10萬 | -11.08% |
87 | 601800 | 中國交建 | 8.47 | -1.05% | -3634.54萬 | -15.80% |
88 | 601990 | 南京證券 | 8.18 | -1.92% | -3590.25萬 | -12.25% |
89 | 600338 | 西藏珠峰 | 10.99 | -3.68% | -3576.01萬 | -9.30% |
90 | 601168 | 西部礦業 | 16.34 | -1.86% | -3530.03萬 | -12.89% |
91 | 300498 | 溫氏股份 | 18.69 | -2.55% | -3529.11萬 | -10.60% |
92 | 600029 | 南方航空 | 5.77 | -2.53% | -3507.24萬 | -22.25% |
93 | 300842 | 帝科股份 | 77.43 | -2.01% | -3503.23萬 | -17.58% |
94 | 601628 | 中國人壽 | 29.54 | -2.60% | -3497.33萬 | -16.49% |
95 | 301183 | 東田微 | 44 | 3.77% | -3496.69萬 | -9.61% |
96 | 600919 | 江蘇銀行 | 7.64 | -0.39% | -3460.88萬 | -13.90% |
97 | 000980 | 眾泰汽車 | 2.82 | -1.74% | -3455.64萬 | -8.94% |
98 | 600335 | 國機汽車 | 7.5 | -2.47% | -3424.77萬 | -32.25% |
99 | 601798 | 藍科高新 | 8.6 | -5.70% | -3378.64萬 | -11.83% |
100 | 000099 | 中信海直 | 9.85 | -1.89% | -3374.72萬 | -14.87% |
101 | 001979 | 招商蛇口 | 9.27 | -1.59% | -3373.38萬 | -20.07% |
102 | 000998 | 隆平高科 | 13.73 | -1.15% | -3367.66萬 | -17.39% |
103 | 002738 | 中礦資源 | 37.62 | 0.27% | -3305.47萬 | -4.66% |
104 | 000100 | TCL科技 | 4.56 | 0.66% | -3281.39萬 | -5.67% |
105 | 603392 | 萬泰生物 | 72.05 | -2.04% | -3255.17萬 | -9.39% |
106 | 000670 | 盈方微 | 5.8 | 6.03% | -3251.90萬 | -8.49% |
107 | 605117 | 德業股份 | 83.69 | -0.01% | -3207.78萬 | -9.43% |
108 | 300182 | 捷成股份 | 5.08 | -0.39% | -3188.06萬 | -10.65% |
109 | 000572 | 海馬汽車 | 4.31 | 3.11% | -3178.86萬 | -7.05% |
