更新日期:3月3日(內容較多,可以根據自己的需求選取)
北向資金被譽為聰明的資金,往往會提前預操作,在此彙總外資近5天(最近5個交易日)資金動向,看看哪些股最新受到了外資的熱捧。
本週北向資金流出最多的為大秦鐵路,淨流出7.55億居首,市值增幅-14.83%。
此外遭到北向資金大幅流出的還有方正證券 東方財富 歐菲光等,淨流出均超過4.64億。
淨流出超過1個億的有50家。
具體清單如下:
201 | 603517 | 絕味食品 | 22.48 | -2643.12萬 | -5.88% | -1.92‰ | 食品飲料 |
202 | 603220 | 中貝通訊 | 34.54 | -2639.38萬 | -32.61% | -2.65‰ | 通訊服務 |
203 | 600860 | 京城股份 | 12.61 | -2632.89萬 | -64.99% | -6.24‰ | 通用裝置 |
204 | 600000 | 浦發銀行 | 7.11 | -2618.22萬 | -0.55% | -0.12‰ | 銀行 |
205 | 603569 | 長久物流 | 9.83 | -2615.60萬 | -21.21% | -4.40‰ | 物流行業 |
206 | 002446 | 盛路通訊 | 6.99 | -2598.51萬 | -30.79% | -4.45‰ | 通訊裝置 |
207 | 300674 | 宇信科技 | 14.09 | -2545.61萬 | -19.13% | -2.71‰ | 網際網路服務 |
208 | 600546 | 山煤國際 | 18.94 | -2541.04萬 | -1.38% | -0.65‰ | 煤炭行業 |
209 | 002926 | 華西證券 | 8.17 | -2535.24萬 | -11.40% | -1.26‰ | 證券 |
210 | 300596 | 利安隆 | 24.69 | -2524.84萬 | -19.32% | -4.60‰ | 塑膠製品 |
211 | 300423 | 昇輝科技 | 7.54 | -2502.01萬 | -87.82% | -12.74‰ | 電網裝置 |
212 | 000099 | 中信海直 | 9.88 | -2499.07萬 | -26.59% | -3.31‰ | 航空機場 |
213 | 000811 | 冰輪環境 | 12.26 | -2495.01萬 | -8.26% | -2.93‰ | 通用裝置 |
214 | 688047 | 龍芯中科 | 100 | -2478.39萬 | -15.52% | -0.68‰ | 半導體 |
215 | 001227 | 蘭州銀行 | 2.67 | -2447.20萬 | -31.93% | -3.30‰ | 銀行 |
216 | 002662 | 京威股份 | 3.34 | -2438.44萬 | -51.21% | -5.61‰ | 汽車零部件 |
217 | 002567 | 唐人神 | 5.83 | -2433.76萬 | -22.98% | -3.04‰ | 農牧飼漁 |
218 | 002840 | 華統股份 | 17.76 | -2406.97萬 | -46.48% | -2.17‰ | 食品飲料 |
219 | 002182 | 寶武鎂業 | 16.93 | -2405.63萬 | -19.23% | -2.69‰ | 有色金屬 |
220 | 003021 | 兆威機電 | 63.99 | -2383.79萬 | -28.25% | -2.21‰ | 電機 |
221 | 002617 | 露笑科技 | 5.78 | -2363.48萬 | -20.83% | -2.31‰ | 光伏裝置 |
222 | 000069 | 華僑城A | 3.03 | -2352.70萬 | -3.67% | -0.93‰ | 房地產開發 |
223 | 300363 | 博騰股份 | 20.06 | -2342.09萬 | -19.62% | -2.39‰ | 化學制藥 |
224 | 300047 | 天源迪科 | 7.87 | -2333.66萬 | -63.93% | -5.03‰ | 軟體開發 |
225 | 601916 | 浙商銀行 | 2.79 | -2331.30萬 | -1.97% | -0.38‰ | 銀行 |
226 | 002271 | 東方雨虹 | 17.22 | -2319.55萬 | -0.61% | -0.54‰ | 裝修建材 |
227 | 002124 | 天邦食品 | 3.03 | -2315.56萬 | -31.62% | -5.10‰ | 農牧飼漁 |
228 | 600392 | 盛和資源 | 9.3 | -2307.28萬 | -7.62% | -1.47‰ | 小金屬 |
229 | 600310 | 廣西能源 | 3.37 | -2305.63萬 | -60.61% | -4.81‰ | 電力行業 |
230 | 601136 | 首創證券 | 21.87 | -2304.02萬 | -16.03% | -0.40‰ | 證券 |
231 | 002547 | 春興精工 | 3.98 | -2303.95萬 | -59.90% | -5.70‰ | 汽車零部件 |
232 | 605589 | 聖泉集團 | 22.12 | -2301.84萬 | -27.72% | -1.38‰ | 化學制品 |
233 | 600602 | 雲賽智聯 | 12.4 | -2301.61萬 | -26.66% | -1.78‰ | 軟體開發 |
234 | 300482 | 萬孚生物 | 27.08 | -2298.89萬 | -11.92% | -1.98‰ | 醫療器械 |
235 | 002142 | 寧波銀行 | 22.03 | -2282.32萬 | -0.37% | -0.15‰ | 銀行 |
236 | 002315 | 焦點科技 | 35.66 | -2276.18萬 | -4.31% | -2.22‰ | 網際網路服務 |
237 | 300471 | 厚普股份 | 12.61 | -2261.19萬 | -88.42% | -6.74‰ | 專用裝置 |
238 | 002138 | 順絡電子 | 27.3 | -2249.40萬 | -1.11% | -1.06‰ | 電子元件 |
239 | 002145 | 中核鈦白 | 4.22 | -2246.01萬 | -14.00% | -1.44‰ | 化學原料 |
240 | 603588 | 高能環境 | 5.67 | -2241.93萬 | -12.95% | -2.67‰ | 環保行業 |
241 | 603629 | 利通電子 | 24.14 | -2241.12萬 | -23.42% | -3.84‰ | 消費電子 |
242 | 300903 | 科翔股份 | 7.51 | -2233.56萬 | -49.25% | -6.29‰ | 電子元件 |
243 | 002639 | 雪人股份 | 7.5 | -2219.75萬 | -69.80% | -5.47‰ | 通用裝置 |
244 | 002839 | 張家港行 | 4.06 | -2204.84萬 | -6.36% | -2.45‰ | 銀行 |
245 | 601965 | 中國汽研 | 19.3 | -2176.81萬 | -14.61% | -1.20‰ | 汽車服務 |
246 | 600127 | 金健米業 | 6.93 | -2174.13萬 | -80.43% | -5.48‰ | 農牧飼漁 |
247 | 003006 | 百亞股份 | 16.15 | -2164.95萬 | -12.84% | -3.41‰ | 美容護理 |
248 | 000516 | 國際醫學 | 6.6 | -2160.58萬 | -21.30% | -1.49‰ | 醫療服務 |
249 | 002097 | 山河智慧 | 6.82 | -2152.06萬 | -27.68% | -3.39‰ | 工程機械 |
250 | 600971 | 恆源煤電 | 12.46 | -2118.89萬 | -1.60% | -1.38‰ | 煤炭行業 |
251 | 600933 | 愛柯迪 | 20.65 | -2098.35萬 | -16.85% | -1.15‰ | 汽車零部件 |
252 | 300676 | 華大基因 | 44.22 | -2072.81萬 | -9.44% | -1.14‰ | 醫療器械 |
253 | 603806 | 福斯特 | 27.94 | -2072.60萬 | -1.60% | -0.41‰ | 光伏裝置 |
254 | 300072 | 海新能科 | 2.69 | -2041.75萬 | -29.78% | -3.41‰ | 化學制品 |
255 | 002641 | 公元股份 | 4.94 | -2034.28萬 | -11.87% | -3.69‰ | 裝修建材 |
256 | 300498 | 溫氏股份 | 18.85 | -2025.02萬 | -0.93% | -0.16‰ | 農牧飼漁 |
257 | 688025 | 傑普特 | 55.65 | -2022.99萬 | -20.58% | -3.65‰ | 電子元件 |
258 | 300593 | 新雷能 | 10.99 | -2015.49萬 | -17.66% | -3.57‰ | 電源裝置 |
259 | 002690 | 美亞光電 | 19.29 | -2015.06萬 | -1.43% | -2.50‰ | 專用裝置 |
260 | 601098 | 中南傳媒 | 12.27 | -2008.57萬 | -2.09% | -0.94‰ | 文化傳媒 |
261 | 001270 | 鋮昌科技 | 55.71 | -2001.15萬 | -22.87% | -5.05‰ | 半導體 |
262 | 600777 | 新潮能源 | 2.67 | -1999.12萬 | -2.39% | -1.07‰ | 石油行業 |
263 | 300115 | 長盈精密 | 10.14 | -1996.56萬 | -10.95% | -1.76‰ | 消費電子 |
264 | 002435 | 長江健康 | 3.19 | -1988.48萬 | -46.63% | -5.21‰ | 化學制藥 |
265 | 605599 | 菜百股份 | 12.5 | -1976.94萬 | -6.12% | -2.60‰ | 珠寶首飾 |
266 | 600284 | 浦東建設 | 6.18 | -1974.42萬 | -9.70% | -3.31‰ | 工程建設 |
267 | 000739 | 普洛藥業 | 14.01 | -1962.31萬 | -6.47% | -1.23‰ | 化學制藥 |
268 | 002807 | 江陰銀行 | 3.72 | -1956.41萬 | -5.19% | -2.08‰ | 銀行 |
269 | 600483 | 福能股份 | 9.18 | -1938.10萬 | -11.29% | -0.83‰ | 電力行業 |
270 | 600312 | 平高電氣 | 14.33 | -1936.43萬 | -1.67% | -1.05‰ | 電網裝置 |
271 | 300406 | 九強生物 | 21.3 | -1934.56萬 | -24.92% | -2.35‰ | 醫療器械 |
272 | 600126 | 杭鋼股份 | 5.35 | -1934.50萬 | -14.90% | -1.18‰ | 鋼鐵行業 |
273 | 002947 | 恆銘達 | 29.24 | -1930.86萬 | -40.16% | -4.33‰ | 消費電子 |
274 | 000875 | 吉電股份 | 4.38 | -1926.57萬 | -21.45% | -1.65‰ | 電力行業 |
275 | 000100 | TCL科技 | 4.83 | -1919.28萬 | -0.44% | -0.24‰ | 光學光電子 |
276 | 301018 | 申菱環境 | 25.87 | -1900.29萬 | -72.30% | -3.29‰ | 專用裝置 |
277 | 300682 | 朗新集團 | 13.28 | -1899.29萬 | -3.03% | -1.43‰ | 網際網路服務 |
278 | 605368 | 藍天燃氣 | 12.06 | -1897.65萬 | -22.34% | -2.31‰ | 燃氣 |
279 | 002959 | 小熊電器 | 55.26 | -1894.31萬 | -29.77% | -2.40‰ | 家電行業 |
280 | 002019 | 億帆醫藥 | 12.35 | -1884.98萬 | -5.59% | -1.28‰ | 化學制藥 |
281 | 600906 | 財達證券 | 7.73 | -1870.09萬 | -24.40% | -1.91‰ | 證券 |
282 | 000543 | 皖能電力 | 7.1 | -1862.95萬 | -12.24% | -1.10‰ | 電力行業 |
283 | 002317 | 眾生藥業 | 16.4 | -1858.01萬 | -14.99% | -1.84‰ | 中藥 |
284 | 600908 | 無錫銀行 | 5.19 | -1855.46萬 | -15.04% | -1.60‰ | 銀行 |
285 | 002046 | 國機精工 | 10.24 | -1848.52萬 | -25.55% | -3.63‰ | 通用裝置 |
286 | 605090 | 九豐能源 | 28.21 | -1844.69萬 | -14.04% | -1.09‰ | 燃氣 |
287 | 601997 | 貴陽銀行 | 5.48 | -1843.30萬 | -2.29% | -0.92‰ | 銀行 |
288 | 002850 | 科達利 | 73.3 | -1834.64萬 | -4.26% | -1.00‰ | 電池 |
289 | 600340 | 華夏幸福 | 1.46 | -1834.46萬 | -34.56% | -3.29‰ | 房地產開發 |
290 | 002152 | 廣電運通 | 11.89 | -1820.05萬 | -3.09% | -0.67‰ | 計算機裝置 |
291 | 002929 | 潤建股份 | 39.2 | -1819.73萬 | -34.74% | -2.61‰ | 通訊服務 |
292 | 301239 | 普瑞眼科 | 65.06 | -1804.29萬 | -19.55% | -1.88‰ | 醫療服務 |
293 | 300091 | 金通靈 | 2.18 | -1787.86萬 | -48.89% | -6.76‰ | 通用裝置 |
294 | 300666 | 江豐電子 | 48.58 | -1787.86萬 | -15.19% | -1.50‰ | 半導體 |
295 | 601156 | 東航物流 | 15.4 | -1779.01萬 | -2.24% | -1.34‰ | 物流行業 |
296 | 000912 | 瀘天化 | 3.93 | -1770.74萬 | -40.42% | -3.00‰ | 化肥行業 |
297 | 002683 | 廣東宏大 | 19.25 | -1762.97萬 | -10.52% | -1.46‰ | 採掘行業 |
298 | 603383 | 頂點軟體 | 42.7 | -1761.71萬 | -6.77% | -2.53‰ | 軟體開發 |
299 | 301389 | 隆揚電子 | 13.72 | -1760.74萬 | -52.56% | -16.81‰ | 電子元件 |
300 | 600691 | 陽煤化工 | 2.59 | -1760.04萬 | -37.31% | -2.96‰ | 化肥行業 |
301 | 688005 | 容百科技 | 31.98 | -1751.88萬 | -7.59% | -2.01‰ | 電池 |
302 | 000797 | 中國武夷 | 2.7 | -1742.07萬 | -57.21% | -4.27‰ | 房地產開發 |
303 | 601128 | 常熟銀行 | 6.95 | -1738.10萬 | -2.27% | -0.92‰ | 銀行 |
304 | 002915 | 中欣氟材 | 13.94 | -1729.33萬 | -84.21% | -4.30‰ | 化學制品 |
305 | 688630 | 芯碁微裝 | 70.01 | -1726.82萬 | -36.90% | -3.47‰ | 專用裝置 |
306 | 601615 | 明陽智慧 | 10.19 | -1724.40萬 | -1.18% | -0.76‰ | 風電裝置 |
307 | 601005 | 重慶鋼鐵 | 1.32 | -1720.46萬 | -24.41% | -1.56‰ | 鋼鐵行業 |
308 | 300759 | 康龍化成 | 23.23 | -1710.97萬 | -2.59% | -0.43‰ | 醫療服務 |
309 | 603027 | 千禾味業 | 15.8 | -1707.09萬 | -8.28% | -1.14‰ | 食品飲料 |
310 | 000831 | 中國稀土 | 27.9 | -1702.28萬 | -3.79% | -0.57‰ | 小金屬 |
311 | 300827 | 上能電氣 | 25.83 | -1698.85萬 | -25.63% | -2.71‰ | 光伏裝置 |
312 | 300291 | 百納千成 | 5.97 | -1676.15萬 | -35.40% | -3.02‰ | 文化傳媒 |
313 | 002614 | 奧佳華 | 6.85 | -1674.51萬 | -8.81% | -5.76‰ | 家電行業 |
314 | 002122 | 匯洲智慧 | 3.81 | -1665.99萬 | -41.27% | -2.33‰ | 通用裝置 |
315 | 300595 | 歐普康視 | 20.6 | -1654.71萬 | -5.73% | -1.24‰ | 醫療器械 |
316 | 002266 | 浙富控股 | 3.39 | -1654.67萬 | -6.23% | -0.94‰ | 環保行業 |
317 | 000917 | 電廣傳媒 | 5.36 | -1653.93萬 | -24.58% | -2.29‰ | 文化傳媒 |
318 | 002859 | 潔美科技 | 23.1 | -1641.24萬 | -12.31% | -1.80‰ | 電子元件 |
319 | 002020 | 京新藥業 | 10.8 | -1638.94萬 | -9.05% | -2.36‰ | 化學制藥 |
320 | 000089 | 深圳機場 | 6.5 | -1634.07萬 | -5.51% | -1.22‰ | 航空機場 |
321 | 300244 | 迪安診斷 | 19.25 | -1627.24萬 | -1.89% | -1.71‰ | 醫療服務 |
322 | 000822 | 山東海化 | 6.18 | -1616.96萬 | -43.79% | -2.99‰ | 化學原料 |
323 | 603053 | 成都燃氣 | 9.48 | -1615.25萬 | -23.92% | -1.98‰ | 燃氣 |
324 | 600180 | 瑞茂通 | 5.13 | -1612.19萬 | -11.55% | -2.93‰ | 物流行業 |
325 | 601388 | 怡球資源 | 2.23 | -1601.74萬 | -29.64% | -3.31‰ | 有色金屬 |
326 | 002366 | 融發核電 | 4.62 | -1595.67萬 | -20.98% | -1.79‰ | 電源裝置 |
327 | 003043 | 華亞智慧 | 41.4 | -1592.02萬 | -46.47% | -14.78‰ | 通用裝置 |
328 | 002946 | 新乳業 | 10.25 | -1590.62萬 | -18.04% | -1.82‰ | 食品飲料 |
329 | 000507 | 珠海港 | 4.9 | -1583.16萬 | -45.10% | -3.61‰ | 航運港口 |
330 | 300158 | 振東製藥 | 5.07 | -1581.89萬 | -49.35% | -3.04‰ | 化學制藥 |
331 | 300850 | 新強聯 | 25.06 | -1579.19萬 | -15.24% | -2.87‰ | 風電裝置 |
332 | 601989 | 中國重工 | 4.7 | -1577.41萬 | -2.51% | -0.16‰ | 船舶製造 |
333 | 600033 | 福建高速 | 3.22 | -1566.12萬 | -7.54% | -1.73‰ | 鐵路公路 |
334 | 300559 | 佳發教育 | 13.03 | -1551.24萬 | -18.74% | -3.16‰ | 軟體開發 |
335 | 600737 | 中糧糖業 | 9.14 | -1529.96萬 | -4.07% | -0.80‰ | 食品飲料 |
336 | 000601 | 韶能股份 | 3.51 | -1520.33萬 | -15.54% | -4.10‰ | 電力行業 |
337 | 600664 | 哈藥股份 | 2.89 | -1513.37萬 | -18.76% | -2.05‰ | 化學制藥 |
338 | 300870 | 歐陸通 | 48.26 | -1509.75萬 | -33.59% | -4.05‰ | 電源裝置 |
339 | 002563 | 森馬服飾 | 5.5 | -1509.01萬 | -1.46% | -1.52‰ | 紡織服裝 |
340 | 300027 | 華誼兄弟 | 2.39 | -1501.24萬 | -57.52% | -2.49‰ | 文化傳媒 |
341 | 605118 | 力鼎光電 | 16.83 | -1499.83萬 | -34.52% | -2.32‰ | 光學光電子 |
342 | 002544 | 普天科技 | 16.4 | -1498.72萬 | -4.24% | -1.41‰ | 通訊服務 |
343 | 600098 | 廣州發展 | 5.88 | -1495.27萬 | -15.18% | -0.76‰ | 電力行業 |
344 | 000807 | 雲鋁股份 | 11.86 | -1478.18萬 | -0.70% | -0.36‰ | 有色金屬 |
345 | 000517 | 榮安地產 | 2.28 | -1470.31萬 | -7.67% | -2.53‰ | 房地產開發 |
346 | 600167 | 聯美控股 | 5.9 | -1469.68萬 | -15.00% | -1.11‰ | 電力行業 |
347 | 688266 | 澤璟製藥 | 46.33 | -1468.24萬 | -22.50% | -1.22‰ | 化學制藥 |
348 | 601107 | 四川成渝 | 5.02 | -1461.29萬 | -12.57% | -0.93‰ | 鐵路公路 |
349 | 002335 | 科華資料 | 26.61 | -1451.89萬 | -9.13% | -1.55‰ | 電源裝置 |
350 | 002009 | 天奇股份 | 13.42 | -1451.19萬 | -60.14% | -3.33‰ | 專用裝置 |
351 | 300384 | 三聯虹普 | 14.07 | -1448.70萬 | -20.94% | -5.17‰ | 專業服務 |
352 | 000552 | 甘肅能化 | 3.03 | -1446.75萬 | -3.77% | -0.87‰ | 煤炭行業 |
353 | 300286 | 安科瑞 | 21.33 | -1443.05萬 | -19.16% | -4.29‰ | 電網裝置 |
354 | 002990 | 盛視科技 | 26.39 | -1442.41萬 | -31.15% | -2.17‰ | 網際網路服務 |
355 | 002461 | 珠江啤酒 | 7.66 | -1439.03萬 | -13.32% | -0.83‰ | 釀酒行業 |
356 | 300873 | 海晨股份 | 19.05 | -1430.73萬 | -32.51% | -3.39‰ | 物流行業 |
357 | 000541 | 佛山照明 | 5.59 | -1428.90萬 | -8.37% | -2.50‰ | 家電行業 |
358 | 300191 | 潛能恆信 | 13.02 | -1422.02萬 | -43.63% | -3.89‰ | 採掘行業 |
359 | 002434 | 萬里揚 | 6.32 | -1420.01萬 | -13.45% | -1.79‰ | 汽車零部件 |
360 | 600565 | 迪馬股份 | 1.31 | -1416.86萬 | -45.52% | -4.48‰ | 房地產開發 |
361 | 601811 | 新華文軒 | 14.12 | -1413.79萬 | -7.17% | -1.30‰ | 文化傳媒 |
362 | 600600 | 青島啤酒 | 80.4 | -1407.67萬 | -1.06% | -0.12‰ | 釀酒行業 |
363 | 600688 | 上海石化 | 2.78 | -1405.07萬 | -5.15% | -0.69‰ | 石油行業 |
364 | 688776 | 國光電氣 | 75.79 | -1399.19萬 | -36.76% | -1.92‰ | 電子元件 |
365 | 600056 | 中國醫藥 | 11.32 | -1398.43萬 | -4.96% | -0.82‰ | 醫藥商業 |
366 | 688300 | 聯瑞新材 | 45.66 | -1397.93萬 | -40.15% | -1.82‰ | 非金屬材料 |
367 | 002705 | 新寶股份 | 14.47 | -1394.95萬 | -4.88% | -1.25‰ | 家電行業 |
368 | 600741 | 華域汽車 | 17.5 | -1392.91萬 | -0.48% | -0.26‰ | 汽車零部件 |
369 | 600017 | 日照港 | 2.78 | -1390.47萬 | -28.08% | -1.63‰ | 航運港口 |
370 | 601678 | 濱化股份 | 4.08 | -1385.19萬 | -32.12% | -1.70‰ | 化學原料 |
371 | 688002 | 睿創微納 | 40.33 | -1384.75萬 | -3.93% | -0.81‰ | 半導體 |
372 | 002882 | 金龍羽 | 16.17 | -1381.61萬 | -35.49% | -2.14‰ | 電網裝置 |
373 | 000631 | 順發恆業 | 2.84 | -1377.17萬 | -14.64% | -2.04‰ | 房地產開發 |
374 | 002832 | 比音勒芬 | 30.85 | -1376.22萬 | -5.41% | -0.79‰ | 紡織服裝 |
375 | 688176 | 亞虹醫藥 | 6.74 | -1371.93萬 | -27.31% | -5.65‰ | 生物製品 |
376 | 000685 | 中山公用 | 7.67 | -1369.51萬 | -8.11% | -1.22‰ | 公用事業 |
377 | 002902 | 銘普光磁 | 24.8 | -1365.66萬 | -50.75% | -4.16‰ | 通訊裝置 |
378 | 603920 | 世運電路 | 17.65 | -1364.76萬 | -12.05% | -1.70‰ | 電子元件 |
379 | 002531 | 天順風能 | 10.17 | -1360.97萬 | -3.15% | -0.78‰ | 風電裝置 |
380 | 603327 | 福蓉科技 | 12.61 | -1357.80萬 | -46.33% | -1.97‰ | 消費電子 |
381 | 300763 | 錦浪科技 | 66.15 | -1357.40萬 | -2.74% | -0.68‰ | 光伏裝置 |
382 | 603590 | 康辰藥業 | 30.82 | -1353.77萬 | -26.76% | -2.83‰ | 生物製品 |
383 | 600717 | 天津港 | 4.25 | -1352.97萬 | -7.64% | -1.10‰ | 航運港口 |
384 | 601528 | 瑞豐銀行 | 5.19 | -1349.55萬 | -14.55% | -1.33‰ | 銀行 |
385 | 000852 | 石化機械 | 6.77 | -1338.32萬 | -41.59% | -2.37‰ | 專用裝置 |
386 | 600035 | 楚天高速 | 3.89 | -1332.06萬 | -8.16% | -2.07‰ | 鐵路公路 |
387 | 688003 | 天準科技 | 35.2 | -1322.70萬 | -42.48% | -2.31‰ | 通用裝置 |
388 | 600138 | 中青旅 | 10.34 | -1321.49萬 | -27.02% | -1.78‰ | 旅遊酒店 |
389 | 000997 | 新大陸 | 19.17 | -1318.66萬 | -1.39% | -0.70‰ | 網際網路服務 |
390 | 002530 | 金財互聯 | 8.15 | -1308.71萬 | -44.31% | -2.10‰ | 網際網路服務 |
391 | 603816 | 顧家家居 | 37.57 | -1308.33萬 | -0.93% | -0.43‰ | 裝修建材 |
392 | 300123 | 亞光科技 | 6 | -1297.54萬 | -14.21% | -2.26‰ | 船舶製造 |
393 | 600569 | 安陽鋼鐵 | 1.79 | -1287.08萬 | -32.76% | -2.49‰ | 鋼鐵行業 |
394 | 000049 | 德賽電池 | 23.3 | -1286.97萬 | -16.40% | -1.51‰ | 電池 |
395 | 001311 | 多利科技 | 40.65 | -1285.40萬 | -46.92% | -7.43‰ | 汽車零部件 |
396 | 600850 | 電科數字 | 21.18 | -1277.22萬 | -10.41% | -0.94‰ | 網際網路服務 |
397 | 301117 | 佳緣科技 | 37.6 | -1265.32萬 | -45.99% | -7.71‰ | 軟體開發 |
398 | 300741 | 華寶股份 | 19.09 | -1264.94萬 | -33.97% | -1.10‰ | 食品飲料 |
399 | 605296 | 神農集團 | 28.63 | -1258.60萬 | -21.32% | -6.58‰ | 農牧飼漁 |
400 | 688378 | 奧來德 | 35.06 | -1248.60萬 | -44.87% | -2.63‰ | 專用裝置 |
點贊、轉發是莫大的支援!