一、主力淨流入
二、主力淨流出
某些股主力已經開始大幅流出,目前跌幅卻不大,甚至是漲幅還很高,此類股尤為值的警惕。
三、具體清單
具備圖片和文字表格兩種版式,可以根據自己的喜好選取。
3.1 流入清單
圖片版
文字表格版
尾盤45分鐘,主力資金“大幅流入”200股名單 | ||||||
時間:2024年3月27日14:12:25 | ||||||
序號 | 程式碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 主力淨流入 | 主力 |
1 | 000977 | 浪潮資訊 | 41.16 | 1.55% | 3.59億 | 8.60% |
2 | 000333 | 美的集團 | 64.01 | 2.06% | 1.92億 | 10.68% |
3 | 601899 | 紫金礦業 | 15.83 | 1.93% | 1.90億 | 10.15% |
4 | 603993 | 洛陽鉬業 | 7.97 | 2.44% | 1.65億 | 11.72% |
5 | 000099 | 中信海直 | 12.99 | 9.99% | 1.52億 | 13.89% |
6 | 603721 | 中廣天擇 | 41.01 | 9.98% | 1.47億 | 9.56% |
7 | 601728 | 中國電信 | 5.99 | 2.04% | 1.45億 | 17.82% |
8 | 603501 | 韋爾股份 | 98.37 | 1.60% | 1.32億 | 17.03% |
9 | 002625 | 光啟技術 | 19.55 | 7.30% | 1.32億 | 8.34% |
10 | 002352 | 順豐控股 | 36.32 | -4.27% | 1.29億 | 7.91% |
11 | 300261 | 雅本化學 | 6.94 | 20.07% | 1.22億 | 30.35% |
12 | 600031 | 三一重工 | 14.79 | 0.27% | 1.08億 | 10.88% |
13 | 600715 | 文投控股 | 3.01 | 9.85% | 1.04億 | 19.84% |
14 | 603023 | 威帝股份 | 4.21 | 9.92% | 9957.22萬 | 56.30% |
15 | 002281 | 光迅科技 | 36.65 | 3.27% | 9925.56萬 | 3.35% |
16 | 000651 | 格力電器 | 38.94 | 2.20% | 9459.68萬 | 6.47% |
17 | 002869 | 金溢科技 | 20.78 | 10.01% | 8989.37萬 | 19.80% |
18 | 600198 | 大唐電信 | 7.17 | 9.97% | 8981.03萬 | 38.06% |
19 | 000100 | TCL科技 | 4.61 | 3.13% | 8971.55萬 | 7.32% |
20 | 002712 | 思美傳媒 | 5.69 | 10.06% | 8607.19萬 | 47.92% |
21 | 603933 | 睿能科技 | 15.69 | 10.03% | 8430.42萬 | 30.59% |
22 | 600919 | 江蘇銀行 | 7.91 | 1.54% | 7908.45萬 | 10.06% |
23 | 603719 | 良品鋪子 | 16.74 | 9.99% | 7860.41萬 | 25.78% |
24 | 601166 | 興業銀行 | 16.67 | 1.28% | 7655.68萬 | 10.72% |
25 | 605111 | 新潔能 | 38.7 | 4.06% | 7462.23萬 | 10.78% |
26 | 600160 | 巨化股份 | 23.58 | 0.30% | 7047.75萬 | 7.18% |
27 | 300280 | 紫天科技 | 43.2 | -1.21% | 6797.10萬 | 10.09% |
28 | 300760 | 邁瑞醫療 | 286.36 | 0.06% | 6719.81萬 | 11.32% |
29 | 002688 | 金河生物 | 4.38 | 6.57% | 6630.59萬 | 20.56% |
30 | 002739 | 萬達電影 | 15.63 | 0.06% | 6563.03萬 | 11.38% |
31 | 300347 | 泰格醫藥 | 51.96 | 3.71% | 6399.74萬 | 5.57% |
32 | 601088 | 中國神華 | 39.03 | 2.63% | 6363.69萬 | 5.87% |
33 | 000630 | 銅陵有色 | 3.8 | 1.06% | 6293.44萬 | 8.79% |
34 | 000725 | 京東方A | 4 | 1.52% | 6119.83萬 | 5.43% |
35 | 300896 | 愛美客 | 345.19 | 2.28% | 6080.78萬 | 8.37% |
36 | 300567 | 精測電子 | 75.53 | -0.37% | 5913.27萬 | 10.60% |
37 | 601988 | 中國銀行 | 4.52 | 1.80% | 5510.47萬 | 9.84% |
38 | 002058 | 威爾泰 | 11.87 | 8.30% | 5425.73萬 | 25.40% |
39 | 002415 | 海康威視 | 32.74 | 1.21% | 5330.27萬 | 7.08% |
40 | 600276 | 恆瑞醫藥 | 46.28 | 0.02% | 5268.48萬 | 9.48% |
41 | 600234 | 科新發展 | 6.85 | 9.95% | 5191.85萬 | 32.92% |
42 | 601156 | 東航物流 | 17.12 | 10.03% | 5159.46萬 | 10.84% |
43 | 002728 | 特一藥業 | 16.36 | 5.89% | 5069.08萬 | 11.50% |
44 | 300781 | 因賽集團 | 66.13 | 7.04% | 5061.05萬 | 5.13% |
45 | 600019 | 寶鋼股份 | 6.56 | 1.08% | 5018.22萬 | 18.00% |
46 | 002676 | 順威股份 | 4.62 | 10.00% | 4930.66萬 | 27.85% |
47 | 600050 | 中國聯通 | 4.66 | 0.87% | 4909.37萬 | 7.17% |
48 | 002984 | 森麒麟 | 30.88 | 2.59% | 4751.29萬 | 13.85% |
49 | 002621 | 美吉姆 | 2.52 | 10.04% | 4728.25萬 | 24.13% |
50 | 002719 | 麥趣爾 | 8.94 | 9.96% | 4690.84萬 | 47.84% |
51 | 002719 | 麥趣爾 | 8.94 | 9.96% | 4692.09萬 | 47.85% |
52 | 000877 | 天山股份 | 7.47 | 7.02% | 4640.35萬 | 12.49% |
53 | 000543 | 皖能電力 | 8.13 | 3.83% | 4544.13萬 | 12.30% |
54 | 600642 | 申能股份 | 7.74 | 1.57% | 4446.33萬 | 27.09% |
55 | 002847 | 鹽津鋪子 | 75.67 | 10.00% | 4314.89萬 | 21.70% |
56 | 300552 | 萬集科技 | 30.01 | 10.29% | 4307.34萬 | 5.09% |
57 | 301091 | 深城交 | 30.62 | 11.79% | 4243.45萬 | 4.40% |
58 | 000408 | 藏格礦業 | 30.32 | 2.26% | 4157.59萬 | 13.68% |
59 | 600771 | 廣譽遠 | 25.38 | 2.50% | 4040.48萬 | 14.94% |
60 | 600085 | 同仁堂 | 41.77 | 2.88% | 4015.06萬 | 8.79% |
61 | 002027 | 分眾傳媒 | 6.53 | -1.21% | 3915.77萬 | 7.63% |
62 | 600795 | 國電電力 | 5.05 | 0.20% | 3910.78萬 | 12.75% |
63 | 601878 | 浙商證券 | 11.81 | 3.42% | 3812.35萬 | 2.88% |
64 | 002410 | 廣聯達 | 11.84 | -2.95% | 3780.40萬 | 10.73% |
65 | 600309 | 萬華化學 | 81.26 | 1.56% | 3685.33萬 | 3.49% |
66 | 600780 | 通寶能源 | 7.67 | 1.86% | 3676.17萬 | 17.98% |
67 | 601058 | 賽輪輪胎 | 14.37 | 0.91% | 3655.70萬 | 14.79% |
68 | 601916 | 浙商銀行 | 3 | 0.00% | 3652.23萬 | 12.68% |
69 | 002343 | 慈文傳媒 | 8.83 | 3.52% | 3643.51萬 | 7.57% |
70 | 002373 | 千方科技 | 10.64 | 2.60% | 3632.58萬 | 12.01% |
71 | 002562 | 兄弟科技 | 3.53 | 9.97% | 3625.51萬 | 24.93% |
72 | 002331 | 皖通科技 | 7.95 | 9.96% | 3617.47萬 | 14.86% |
73 | 300020 | 銀江技術 | 7.64 | 3.52% | 3590.67萬 | 7.59% |
74 | 002626 | 金達威 | 14.83 | 10.01% | 3540.61萬 | 24.24% |
75 | 603895 | 天永智慧 | 22.99 | 10.00% | 3444.83萬 | 61.00% |
76 | 003816 | 中國廣核 | 3.96 | -0.25% | 3422.13萬 | 7.06% |
77 | 600551 | 時代出版 | 13.18 | 6.12% | 3400.82萬 | 13.38% |
78 | 300725 | 藥石科技 | 39.56 | 2.57% | 3350.12萬 | 7.96% |
79 | 300411 | 金盾股份 | 13.8 | 11.11% | 3335.55萬 | 3.33% |
80 | 600189 | 泉陽泉 | 9.4 | 6.94% | 3332.44萬 | 16.06% |
81 | 600452 | 涪陵電力 | 13.16 | 2.33% | 3262.42萬 | 14.64% |
82 | 300318 | 博暉創新 | 5.63 | 20.04% | 3172.95萬 | 43.79% |
83 | 002648 | 衛星化學 | 16.86 | 1.02% | 3101.59萬 | 14.11% |
84 | 601328 | 交通銀行 | 6.46 | 1.73% | 3022.98萬 | 4.18% |
85 | 603322 | 超訊通訊 | 33.85 | 2.89% | 3013.49萬 | 6.83% |
86 | 688027 | 國盾量子 | 172.18 | 1.35% | 2993.21萬 | 5.78% |
87 | 301589 | 諾瓦星雲 | 474.19 | 4.39% | 2960.87萬 | 14.08% |
88 | 603598 | 引力傳媒 | 20.4 | 7.48% | 2959.28萬 | 4.85% |
89 | 600325 | 華髮股份 | 7.21 | -0.55% | 2906.27萬 | 16.36% |
90 | 600114 | 東睦股份 | 14.27 | 4.31% | 2888.85萬 | 9.49% |
91 | 688195 | 騰景科技 | 26.05 | -8.02% | 2883.73萬 | 13.27% |
92 | 600023 | 浙能電力 | 6.57 | 3.63% | 2877.67萬 | 6.90% |
93 | 601006 | 大秦鐵路 | 7.35 | 0.82% | 2876.19萬 | 4.95% |
94 | 601168 | 西部礦業 | 18.41 | 0.60% | 2841.38萬 | 5.32% |
95 | 001358 | 興欣新材 | 40.21 | 10.01% | 2815.21萬 | 10.05% |
96 | 002420 | 毅昌科技 | 5.03 | 10.07% | 2815.10萬 | 46.82% |
97 | 600841 | 動力新科 | 5.23 | -7.27% | 2809.39萬 | 8.68% |
98 | 603139 | 康惠製藥 | 15.97 | 9.99% | 2805.30萬 | 42.54% |
99 | 301339 | 通行寶 | 18.3 | 7.46% | 2787.98萬 | 12.13% |
100 | 000506 | 中潤資源 | 4.05 | 3.58% | 2650.23萬 | 9.96% |
101 | 603259 | 藥明康德 | 47.24 | -0.46% | 2649.25萬 | 0.74% |
102 | 600016 | 民生銀行 | 4.08 | 1.75% | 2613.83萬 | 5.64% |
103 | 300462 | 華銘智慧 | 10.39 | 19.98% | 2601.88萬 | 17.17% |
104 | 603679 | 華體科技 | 12.71 | 10.04% | 2599.66萬 | 14.93% |
105 | 300779 | 惠城環保 | 41.9 | -1.25% | 2584.65萬 | 22.95% |
106 | 603050 | 科林電氣 | 24.64 | 0.37% | 2571.41萬 | 7.06% |
107 | 002824 | 和勝股份 | 15.91 | 4.67% | 2529.80萬 | 15.33% |
108 | 688631 | 萊斯資訊 | 57.78 | 1.37% | 2498.18萬 | 5.01% |
109 | 688578 | 艾力斯 | 46.89 | 0.77% | 2470.93萬 | 18.20% |
110 | 000937 | 冀中能源 | 7.58 | 0.53% | 2465.45萬 | 14.62% |
111 | 600129 | 太極集團 | 34.69 | 3.68% | 2448.48萬 | 4.46% |
112 | 600985 | 淮北礦業 | 16.52 | 0.55% | 2435.58萬 | 6.65% |
113 | 601186 | 中國鐵建 | 8.62 | 0.23% | 2435.49萬 | 4.64% |
114 | 002405 | 四維圖新 | 8.26 | 0.73% | 2429.03萬 | 2.54% |
115 | 600178 | 東安動力 | 13.01 | 1.09% | 2408.16萬 | 6.36% |
116 | 002698 | 博實股份 | 16.78 | 1.08% | 2386.07萬 | 5.95% |
117 | 603813 | 原尚股份 | 13.98 | 9.99% | 2355.29萬 | 53.17% |
118 | 000690 | 寶新能源 | 4.91 | 1.03% | 2337.62萬 | 18.31% |
119 | 601065 | 江鹽集團 | 10.44 | 4.09% | 2314.80萬 | 11.30% |
120 | 600818 | 中路股份 | 20.87 | 0.82% | 2294.54萬 | 7.43% |
121 | 601689 | 拓普集團 | 61.35 | -2.32% | 2293.48萬 | 4.29% |
122 | 600038 | 中直股份 | 39.16 | 0.10% | 2292.42萬 | 7.27% |
123 | 000975 | 銀泰黃金 | 16.94 | 2.29% | 2289.71萬 | 5.66% |
124 | 000878 | 雲南銅業 | 12.86 | 0.16% | 2288.58萬 | 4.26% |
125 | 300759 | 康龍化成 | 20.62 | -1.06% | 2287.92萬 | 5.22% |
126 | 603499 | 翔港科技 | 24.09 | -10.01% | 2283.79萬 | 16.49% |
127 | 300942 | 易瑞生物 | 9.24 | 16.67% | 2276.70萬 | 10.71% |
128 | 601991 | 大唐發電 | 2.88 | 0.70% | 2180.48萬 | 8.83% |
129 | 600511 | 國藥股份 | 32.32 | 3.00% | 2171.65萬 | 6.67% |
130 | 600483 | 福能股份 | 10.18 | 0.69% | 2139.11萬 | 21.13% |
131 | 300267 | 爾康製藥 | 2.9 | 14.62% | 2123.76萬 | 7.05% |
132 | 600011 | 華能國際 | 9.3 | 0.32% | 2113.53萬 | 6.76% |
133 | 603127 | 昭衍新藥 | 18.8 | 1.68% | 2074.32萬 | 6.97% |
134 | 300757 | 羅博特科 | 138.66 | 4.26% | 2073.86萬 | 1.49% |
135 | 000521 | 長虹美菱 | 8.94 | 5.80% | 2048.47萬 | 9.25% |
136 | 002103 | 廣博股份 | 7.34 | 4.56% | 2040.41萬 | 3.28% |
137 | 001286 | 陝西能源 | 9.65 | 0.73% | 2024.64萬 | 13.83% |
138 | 600079 | 人福醫藥 | 19.63 | 1.34% | 2020.32萬 | 10.76% |
139 | 688009 | 中國通號 | 5.56 | 4.51% | 2017.32萬 | 7.33% |
140 | 603982 | 泉峰汽車 | 11.75 | 4.26% | 1983.30萬 | 12.22% |
141 | 002755 | 奧賽康 | 10.22 | 7.35% | 1954.72萬 | 12.84% |
142 | 300808 | 久量股份 | 19.9 | 6.59% | 1936.00萬 | 8.69% |
143 | 001226 | 拓山重工 | 36.89 | 2.76% | 1925.48萬 | 14.82% |
144 | 600028 | 中國石化 | 6.24 | 0.65% | 1922.27萬 | 4.64% |
145 | 600872 | 中炬高新 | 24.63 | 1.11% | 1853.54萬 | 9.91% |
146 | 600970 | 中材國際 | 11.38 | 4.50% | 1845.70萬 | 5.87% |
147 | 002001 | 新 和 成 | 16.98 | 1.68% | 1839.92萬 | 9.92% |
148 | 601333 | 廣深鐵路 | 3 | -0.66% | 1839.01萬 | 13.81% |
149 | 603389 | 亞振家居 | 7.5 | 9.97% | 1833.96萬 | 6.00% |
150 | 002232 | 啟明資訊 | 15.46 | 5.67% | 1796.12萬 | 4.39% |
151 | 605162 | 新中港 | 7.78 | 10.04% | 1794.95萬 | 52.35% |
152 | 603626 | 科森科技 | 8.38 | 9.97% | 1759.98萬 | 29.52% |
153 | 300630 | 普利製藥 | 18.19 | 0.66% | 1758.54萬 | 8.60% |
154 | 601857 | 中國石油 | 9.23 | 0.22% | 1758.07萬 | 1.88% |
155 | 603273 | 天元智慧 | 25.06 | 1.66% | 1756.38萬 | 9.26% |
156 | 000828 | 東莞控股 | 10.13 | 0.20% | 1741.55萬 | 19.55% |
157 | 000598 | 興蓉環境 | 6.3 | 0.64% | 1735.96萬 | 13.81% |
158 | 600558 | 大西洋 | 4.18 | 0.72% | 1723.07萬 | 15.97% |
159 | 002922 | 伊戈爾 | 14.4 | 1.91% | 1718.09萬 | 9.17% |
160 | 603221 | 愛麗家居 | 13.02 | 9.97% | 1712.75萬 | 24.25% |
161 | 002668 | 奧馬電器 | 7.79 | 0.65% | 1696.41萬 | 17.91% |
162 | 002277 | 友阿股份 | 2.98 | 6.05% | 1688.56萬 | 3.99% |
163 | 300771 | 智萊科技 | 10.2 | 5.81% | 1688.52萬 | 8.91% |
164 | 002371 | 北方華創 | 312.09 | 0.39% | 1685.51萬 | 1.34% |
165 | 600633 | 浙數文化 | 11.53 | 0.79% | 1669.05萬 | 4.45% |
166 | 603387 | 基蛋生物 | 9.45 | 4.54% | 1665.14萬 | 11.46% |
167 | 300255 | 常山藥業 | 11.55 | 1.76% | 1663.10萬 | 4.08% |
168 | 301277 | 新天地 | 19.2 | 4.52% | 1655.78萬 | 8.68% |
169 | 002496 | 輝豐股份 | 2.3 | 2.68% | 1655.65萬 | 21.22% |
170 | 300783 | 三隻松鼠 | 23.25 | 5.83% | 1635.50萬 | 3.87% |
171 | 603198 | 迎駕貢酒 | 66.83 | 0.38% | 1624.38萬 | 11.07% |
172 | 603299 | 蘇鹽井神 | 8.86 | 4.36% | 1620.79萬 | 10.70% |
173 | 688676 | 金盤科技 | 41.7 | -2.11% | 1616.14萬 | 5.86% |
174 | 000786 | 北新建材 | 28.81 | 1.73% | 1610.57萬 | 5.05% |
175 | 000895 | 雙匯發展 | 26.24 | -8.16% | 1598.78萬 | 1.17% |
176 | 600378 | 昊華科技 | 33.22 | -3.29% | 1591.27萬 | 10.27% |
177 | 002893 | 京能熱力 | 10.37 | 5.28% | 1570.85萬 | 7.03% |
178 | 603006 | 聯明股份 | 12.1 | 10.00% | 1567.27萬 | 15.93% |
179 | 601059 | 信達證券 | 15.39 | 0.92% | 1558.66萬 | 4.83% |
180 | 688387 | 信科移動... | 6.45 | 2.71% | 1555.98萬 | 11.45% |
181 | 603508 | 思維列控 | 21.29 | 4.83% | 1543.60萬 | 5.05% |
182 | 300284 | 蘇交科 | 5.21 | 5.04% | 1542.56萬 | 10.50% |
183 | 603603 | 退市博天 | 0.44 | -56.00% | 1532.11萬 | 31.45% |
184 | 600988 | 赤峰黃金 | 14.55 | 0.69% | 1513.86萬 | 6.42% |
185 | 601919 | 中遠海控 | 10.36 | 1.57% | 1493.24萬 | 3.06% |
186 | 300401 | 花園生物 | 9.85 | 3.58% | 1492.03萬 | 16.04% |
187 | 002960 | 青鳥消防 | 15.05 | 2.80% | 1486.76萬 | 12.30% |
188 | 688617 | 惠泰醫療 | 429 | 0.72% | 1481.47萬 | 12.09% |
189 | 601898 | 中煤能源 | 11.15 | 1.27% | 1480.12萬 | 5.87% |
190 | 003020 | 立方製藥 | 21.7 | 0.32% | 1468.44萬 | 20.76% |
191 | 301103 | 何氏眼科 | 29.58 | 1.30% | 1463.60萬 | 7.63% |
192 | 300881 | 盛德鑫泰 | 26.52 | 5.45% | 1446.98萬 | 6.36% |
193 | 001222 | 源飛寵物 | 13.55 | 9.98% | 1429.70萬 | 17.57% |
194 | 300199 | 翰宇藥業 | 12.28 | 1.91% | 1425.12萬 | 3.54% |
195 | 301268 | 銘利達 | 23.86 | 3.83% | 1408.42萬 | 14.89% |
196 | 002715 | 登雲股份 | 14.53 | 9.99% | 1401.08萬 | 9.45% |
197 | 600029 | 南方航空 | 5.67 | 0.53% | 1399.42萬 | 14.95% |
198 | 000993 | 閩東電力 | 9.82 | 2.94% | 1379.57萬 | 6.67% |
199 | 600605 | 匯通能源 | 23.81 | 4.11% | 1375.82萬 | 8.61% |
200 | 603191 | 望變電氣 | 18.02 | 1.07% | 1375.72萬 | 9.46% |
201 | 平均漲幅 | 3.47% |
3.2 流出清單
圖片版
文字表格版
開盤45分鐘,主力資金“大幅流出”200股名單 | ||||||
序號 | 程式碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 主力淨流出 | 主力 |
1 | 600584 | 長電科技 | 29.33 | 3.82% | -7.76億 | -18.52% |
2 | 000628 | 高新發展 | 80.01 | -10.00% | -5.92億 | -19.15% |
3 | 002151 | 北斗星通 | 30.02 | -9.85% | -4.99億 | -27.07% |
4 | 600733 | 北汽藍谷 | 7.53 | -6.46% | -4.62億 | -19.11% |
5 | 002594 | 比亞迪 | 214.35 | -2.39% | -3.93億 | -11.40% |
6 | 002456 | 歐菲光 | 9.55 | -5.07% | -3.78億 | -20.41% |
7 | 601012 | 隆基綠能 | 19.79 | -2.13% | -3.35億 | -25.60% |
8 | 300364 | 中文線上 | 28.8 | -1.40% | -3.34億 | -11.84% |
9 | 300738 | 奧飛資料 | 12.9 | -12.96% | -3.14億 | -15.68% |
10 | 300059 | 東方財富 | 12.95 | -1.45% | -3.08億 | -21.12% |
11 | 601138 | 工業富聯 | 22.91 | -3.46% | -3.01億 | -7.14% |
12 | 000063 | 中興通訊 | 26.61 | -1.63% | -2.86億 | -14.21% |
13 | 002085 | 萬豐奧威 | 14.58 | -3.64% | -2.77億 | -8.00% |
14 | 603220 | 中貝通訊 | 33.12 | -10.00% | -2.52億 | -22.06% |
15 | 300308 | 中際旭創 | 156.29 | -1.39% | -2.51億 | -6.26% |
16 | 000625 | 長安汽車 | 17.3 | -2.75% | -2.50億 | -7.67% |
17 | 603019 | 中科曙光 | 48.17 | -1.23% | -2.45億 | -6.61% |
18 | 600243 | 青海華鼎 | 5.11 | -10.04% | -2.14億 | -24.15% |
19 | 300624 | 萬興科技 | 95.76 | -5.02% | -2.03億 | -19.85% |
20 | 603496 | 恆為科技 | 31.1 | -10.01% | -2.02億 | -40.53% |
21 | 301236 | 軟通動力 | 46.15 | -3.83% | -2.00億 | -10.55% |
22 | 600036 | 招商銀行 | 32.6 | 0.62% | -1.70億 | -8.97% |
23 | 600006 | 東風汽車 | 7.91 | -4.35% | -1.69億 | -19.92% |
24 | 601360 | 三六零 | 8.53 | -4.26% | -1.65億 | -18.59% |
25 | 603985 | 恆潤股份 | 24.5 | -1.29% | -1.63億 | -16.61% |
26 | 300494 | 盛天網路 | 15.85 | -5.26% | -1.58億 | -13.90% |
27 | 000988 | 華工科技 | 31.81 | -2.87% | -1.58億 | -14.26% |
28 | 301205 | 聯特科技 | 98.6 | -11.76% | -1.57億 | -17.43% |
29 | 002708 | 光洋股份 | 10.36 | -5.73% | -1.55億 | -19.57% |
30 | 601881 | 中國銀河 | 11.98 | -2.44% | -1.51億 | -20.78% |
31 | 002229 | 鴻博股份 | 25.73 | -4.84% | -1.47億 | -9.41% |
32 | 600418 | 江淮汽車 | 16.72 | -2.39% | -1.46億 | -12.90% |
33 | 002241 | 歌爾股份 | 16.28 | -3.67% | -1.42億 | -17.92% |
34 | 600519 | 貴州茅臺 | 1709.28 | 0.00% | -1.40億 | -6.01% |
35 | 002130 | 沃爾核材 | 10.77 | -3.41% | -1.35億 | -5.21% |
36 | 300502 | 新易盛 | 68.2 | -3.22% | -1.29億 | -4.40% |
37 | 300229 | 拓爾思 | 15.9 | -5.36% | -1.25億 | -21.86% |
38 | 688256 | 寒武紀-U | 173.77 | 0.68% | -1.23億 | -12.23% |
39 | 600895 | 張江高科 | 19.92 | -3.07% | -1.20億 | -18.87% |
40 | 002475 | 立訊精密 | 29.83 | -3.62% | -1.18億 | -5.37% |
41 | 600030 | 中信證券 | 19.48 | -0.61% | -1.17億 | -11.68% |
42 | 002436 | 興森科技 | 11.76 | -7.55% | -1.16億 | -20.04% |
43 | 300620 | 光庫科技 | 49.63 | -4.39% | -1.15億 | -14.97% |
44 | 000938 | 紫光股份 | 21 | -2.69% | -1.15億 | -8.65% |
45 | 000801 | 四川九洲 | 12.42 | -0.48% | -1.13億 | -12.10% |
46 | 601137 | 博威合金 | 17.93 | -5.23% | -1.11億 | -13.38% |
47 | 300339 | 潤和軟體 | 22.05 | -3.59% | -1.10億 | -18.22% |
48 | 300058 | 藍色游標 | 7.14 | -3.38% | -1.09億 | -17.58% |
49 | 002236 | 大華股份 | 18.43 | -2.80% | -1.09億 | -14.10% |
50 | 002517 | 愷英網路 | 11.03 | -4.17% | -1.08億 | -16.89% |
51 | 603083 | 劍橋科技 | 39.63 | -5.62% | -1.07億 | -11.99% |
52 | 300045 | 華力創通 | 22.06 | -4.71% | -1.04億 | -12.93% |
53 | 000002 | 萬 科A | 9.29 | -1.80% | -1.03億 | -15.92% |
54 | 600256 | 廣匯能源 | 7.43 | -0.67% | -1.03億 | -24.09% |
55 | 001309 | 德明利 | 125.12 | -4.28% | -1.02億 | -14.84% |
56 | 300438 | 鵬輝能源 | 25.79 | -4.16% | -1.01億 | -13.14% |
57 | 601136 | 首創證券 | 19 | -2.51% | -9899.08萬 | -22.20% |
58 | 300418 | 崑崙萬維 | 37.57 | -3.32% | -9875.83萬 | -6.74% |
59 | 300133 | 華策影視 | 9.49 | 2.71% | -9808.70萬 | -3.63% |
60 | 601939 | 建設銀行 | 6.97 | 0.43% | -9507.86萬 | -18.56% |
61 | 601888 | 中國中免 | 84.12 | -1.11% | -9392.52萬 | -9.85% |
62 | 002042 | 華孚時尚 | 4.96 | -4.25% | -9301.60萬 | -18.75% |
63 | 002129 | TCL中環 | 11.96 | -3.00% | -9298.26萬 | -13.97% |
64 | 601127 | 賽力斯 | 91.3 | 0.44% | -9291.40萬 | -1.87% |
65 | 603000 | 人民網 | 26.42 | -3.58% | -9280.27萬 | -8.62% |
66 | 600536 | 中國軟體 | 30.06 | -4.02% | -9092.98萬 | -15.96% |
67 | 600200 | 江蘇吳中 | 11.45 | 0.88% | -8830.59萬 | -8.20% |
68 | 300735 | 光弘科技 | 25.9 | -3.39% | -8607.97萬 | -7.53% |
69 | 002341 | 新綸新材 | 3.39 | -3.14% | -8606.67萬 | -24.62% |
70 | 002179 | 中航光電 | 34.42 | -2.77% | -8561.08萬 | -17.96% |
71 | 300182 | 捷成股份 | 5.67 | -3.90% | -8506.86萬 | -7.20% |
72 | 300223 | 北京君正 | 61.5 | -4.19% | -8497.53萬 | -14.20% |
73 | 600438 | 通威股份 | 24.92 | -2.12% | -8476.13萬 | -16.83% |
74 | 300459 | 湯姆貓 | 4.56 | -3.18% | -8405.06萬 | -15.92% |
75 | 002432 | 九安醫療 | 44.26 | -1.97% | -8289.40萬 | -8.19% |
76 | 002624 | 完美世界 | 10.56 | -4.43% | -8195.28萬 | -13.55% |
77 | 300383 | 光環新網 | 9.21 | -5.05% | -8105.68萬 | -25.11% |
78 | 603230 | 內蒙新華 | 16.22 | 2.53% | -8090.34萬 | -14.67% |
79 | 601318 | 中國平安 | 40.94 | 0.10% | -8088.09萬 | -7.98% |
80 | 300570 | 太辰光 | 36.81 | -5.20% | -7763.64萬 | -16.73% |
81 | 002335 | 科華資料 | 28.59 | -4.70% | -7704.87萬 | -16.50% |
82 | 002230 | 科大訊飛 | 46.71 | -2.73% | -7703.24萬 | -4.36% |
83 | 300476 | 勝宏科技 | 24.05 | -0.66% | -7605.81萬 | -9.24% |
84 | 601225 | 陝西煤業 | 25.29 | 0.12% | -7602.27萬 | -9.76% |
85 | 603388 | 元成股份 | 6.78 | -6.74% | -7575.90萬 | -16.65% |
86 | 600487 | 亨通光電 | 12.29 | -2.54% | -7531.47萬 | -19.77% |
87 | 603936 | 博敏電子 | 8.87 | 0.00% | -7467.13萬 | -10.69% |
88 | 601398 | 工商銀行 | 5.37 | 0.75% | -7378.89萬 | -6.31% |
89 | 002385 | 大北農 | 4.96 | -2.36% | -7366.20萬 | -24.34% |
90 | 002682 | 龍洲股份 | 5.25 | -3.31% | -7292.90萬 | -12.43% |
91 | 600186 | 蓮花健康 | 4.72 | -5.41% | -7196.81萬 | -15.77% |
92 | 600361 | 創新新材 | 4.62 | -7.23% | -7192.88萬 | -10.96% |
93 | 002812 | 恩捷股份 | 41.19 | -4.87% | -7161.45萬 | -10.77% |
94 | 002261 | 拓維資訊 | 14.82 | -4.33% | -7128.09萬 | -9.48% |
95 | 002049 | 紫光國微 | 62.57 | -2.66% | -7123.61萬 | -8.68% |
96 | 601600 | 中國鋁業 | 7.15 | -0.42% | -7119.97萬 | -9.60% |
97 | 300548 | 博創科技 | 26.72 | -4.74% | -7024.44萬 | -16.04% |
98 | 000034 | 神州數位 | 30.54 | -3.05% | -6990.67萬 | -12.44% |
99 | 605277 | 新亞電子 | 15.48 | -9.53% | -6957.48萬 | -15.18% |
100 | 300975 | 商絡電子 | 13.39 | -1.40% | -6943.94萬 | -5.99% |
101 | 002459 | 晶澳科技 | 17.59 | -2.55% | -6930.83萬 | -12.81% |
102 | 600839 | 四川長虹 | 5.45 | -1.09% | -6924.32萬 | -7.77% |
103 | 600009 | 上海機場 | 35.49 | -1.17% | -6911.90萬 | -21.30% |
104 | 300394 | 天孚通訊 | 153.66 | -0.09% | -6886.77萬 | -3.18% |
105 | 002654 | 萬潤科技 | 11.17 | -4.77% | -6860.34萬 | -18.48% |
106 | 300454 | 深信服 | 63.42 | -3.76% | -6799.13萬 | -10.36% |
107 | 002340 | 格林美 | 5.91 | -2.64% | -6774.96萬 | -14.01% |
108 | 300887 | 譜尼測試 | 11.39 | -8.59% | -6756.89萬 | -13.49% |
109 | 600862 | 中航高科 | 18.05 | -5.35% | -6702.05萬 | -12.91% |
