更新日期:28日收盤。
內容說明:一、今日主力資金流出個股;二、近3交易日主力合計淨賣出。
一、今日主力淨流出
今日主力最大淨流出高新發展,流出高達-3.91億,同時跌幅為-1.76%;
此外遭到主力大幅拋售的還有科森科技、中科曙光、歌爾股份等,淨流出均超過-2.65億。
統計的200股平均漲幅為0.64%;
某些股主力資金已經大幅流出,漲幅卻很高,這樣的尤為值得警惕!
具體流出清單如下(主力大幅流入見另外一篇):
二、近3交易日主力淨減持
圖片版
文字表格版
近3日(交易日)主力資金“減持最多”的200股 | ||||||||
序號 | 程式碼 | 名稱 | 最新價 | 3日漲跌幅 | 主力流入 合計 | 主力流入 | 中單 | 小散戶 資金 |
1 | 601127 | 賽力斯 | 90.7 | -5.66% | -15.93億 | -7.97% | 5.45億 | 10.48億 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 48.87 | -5.60% | -14.68億 | -8.56% | 1.79億 | 12.90億 |
3 | 000628 | 高新發展 | 78.6 | -8.60% | -10.33億 | -7.62% | 2.48億 | 7.84億 |
4 | 300364 | 中文線上 | 28.41 | -10.38% | -9.23億 | -8.82% | 1.94億 | 7.28億 |
5 | 600584 | 長電科技 | 29.03 | 2.76% | -8.93億 | -12.03% | 4.44億 | 4.49億 |
6 | 603259 | 藥明康德 | 47.03 | -3.82% | -7.56億 | -5.82% | -7265.28萬 | 8.28億 |
7 | 600733 | 北汽藍谷 | 7.57 | -6.77% | -7.50億 | -8.91% | 5002.21萬 | 7.00億 |
8 | 301236 | 軟通動力 | 46.9 | -4.89% | -6.86億 | -7.86% | 1.07億 | 5.80億 |
9 | 601138 | 工業富聯 | 23.45 | -1.92% | -6.48億 | -3.66% | -1.20億 | 7.68億 |
10 | 600418 | 江淮汽車 | 16.83 | -3.83% | -5.38億 | -11.85% | 1.08億 | 4.30億 |
11 | 300059 | 東方財富 | 12.88 | -2.20% | -5.28億 | -9.01% | 4988.08萬 | 4.78億 |
12 | 601012 | 隆基綠能 | 19.61 | -1.65% | -5.22億 | -10.63% | 1.35億 | 3.87億 |
13 | 300308 | 中際旭創 | 154.69 | -7.10% | -5.16億 | -3.17% | -2052.13萬 | 5.36億 |
14 | 000988 | 華工科技 | 31.66 | -6.22% | -4.88億 | -10.18% | 4989.30萬 | 4.38億 |
15 | 002241 | 歌爾股份 | 15.79 | -6.57% | -4.55億 | -12.43% | 2618.60萬 | 4.29億 |
16 | 002432 | 九安醫療 | 44.03 | -9.09% | -4.48億 | -9.88% | 1.21億 | 3.27億 |
17 | 002229 | 鴻博股份 | 25.9 | -9.12% | -4.17億 | -7.14% | -1.37億 | 5.54億 |
18 | 688041 | 海光資訊 | 76.79 | -4.61% | -3.90億 | -8.35% | 1.44億 | 2.46億 |
19 | 300494 | 盛天網路 | 15.9 | -9.81% | -3.84億 | -8.46% | 1.34億 | 2.50億 |
20 | 601360 | 三六零 | 8.85 | -5.35% | -3.81億 | -8.53% | 2131.44萬 | 3.60億 |
21 | 300133 | 華策影視 | 9.44 | -1.97% | -3.60億 | -3.76% | -2276.00萬 | 3.83億 |
22 | 600839 | 四川長虹 | 5.48 | -3.01% | -3.46億 | -9.80% | 1916.22萬 | 3.27億 |
23 | 603000 | 人民網 | 26.67 | -9.16% | -3.45億 | -7.85% | -4320.48萬 | 3.88億 |
24 | 600895 | 張江高科 | 20.02 | -5.57% | -3.43億 | -12.44% | 2080.69萬 | 3.22億 |
25 | 688256 | 寒武紀-U | 178.66 | -2.31% | -3.39億 | -7.06% | 2.08億 | 1.31億 |
26 | 300502 | 新易盛 | 67.97 | -10.39% | -3.24億 | -2.56% | -6526.69萬 | 3.89億 |
27 | 600256 | 廣匯能源 | 7.22 | -6.60% | -3.05億 | -14.72% | 5336.71萬 | 2.51億 |
28 | 002236 | 大華股份 | 18.62 | -4.85% | -2.97億 | -8.95% | 958.62萬 | 2.87億 |
29 | 603083 | 劍橋科技 | 39.86 | -8.09% | -2.94億 | -9.36% | -899.31萬 | 3.03億 |
30 | 601137 | 博威合金 | 18.56 | -5.31% | -2.93億 | -8.78% | 11.65萬 | 2.93億 |
31 | 002929 | 潤建股份 | 41.01 | -12.37% | -2.93億 | -7.30% | 5146.09萬 | 2.41億 |
32 | 300624 | 萬興科技 | 96.6 | -10.06% | -2.89億 | -6.80% | 9074.63萬 | 1.98億 |
33 | 603985 | 恆潤股份 | 24.27 | -1.54% | -2.87億 | -7.94% | 2095.73萬 | 2.66億 |
34 | 000938 | 紫光股份 | 21.95 | -1.08% | -2.84億 | -4.20% | -2796.00萬 | 3.12億 |
35 | 601136 | 首創證券 | 19 | -3.06% | -2.82億 | -15.44% | 5269.54萬 | 2.29億 |
36 | 300229 | 拓爾思 | 16.31 | -7.54% | -2.82億 | -12.01% | 3719.71萬 | 2.44億 |
37 | 002594 | 比亞迪 | 208.38 | -2.72% | -2.79億 | -2.73% | -1.43億 | 4.22億 |
38 | 603626 | 科森科技 | 8.51 | 22.80% | -2.76億 | -17.06% | 8302.96萬 | 1.93億 |
39 | 300620 | 光庫科技 | 49.52 | -11.96% | -2.76億 | -8.91% | 3179.29萬 | 2.44億 |
40 | 002273 | 水晶光電 | 14.21 | 1.00% | -2.67億 | -6.26% | -2737.38萬 | 2.95億 |
41 | 600006 | 東風汽車 | 8.01 | -2.79% | -2.48億 | -9.27% | 2661.97萬 | 2.22億 |
42 | 300033 | 同花順 | 134.82 | -6.21% | -2.40億 | -7.29% | 1553.05萬 | 2.24億 |
43 | 300548 | 博創科技 | 26.62 | -10.70% | -2.38億 | -11.62% | 440.39萬 | 2.34億 |
44 | 002902 | 銘普光磁 | 28.7 | -10.31% | -2.38億 | -6.91% | -3191.11萬 | 2.70億 |
45 | 601901 | 方正證券 | 7.82 | -2.37% | -2.29億 | -7.98% | 4650.75萬 | 1.83億 |
46 | 688012 | 中微公司 | 149.26 | -4.76% | -2.29億 | -9.64% | 1.28億 | 1.00億 |
47 | 300459 | 湯姆貓 | 4.6 | -5.93% | -2.22億 | -10.28% | -465.39萬 | 2.27億 |
48 | 300058 | 藍色游標 | 7.21 | -6.00% | -2.21億 | -9.36% | 1520.14萬 | 2.06億 |
49 | 300045 | 華力創通 | 23.16 | -1.66% | -2.09億 | -5.51% | 3463.50萬 | 1.74億 |
50 | 600243 | 青海華鼎 | 4.65 | -9.88% | -2.07億 | -12.97% | 5412.50萬 | 1.53億 |
51 | 600048 | 保利發展 | 9.35 | -3.31% | -2.06億 | -7.90% | 3478.80萬 | 1.71億 |
52 | 300570 | 太辰光 | 36.8 | -13.37% | -2.02億 | -9.63% | -6733.82萬 | 2.69億 |
53 | 002669 | 康達新材 | 10.89 | -13.37% | -1.98億 | -11.32% | 7108.94萬 | 1.27億 |
54 | 300454 | 深信服 | 63.07 | -10.28% | -1.97億 | -7.40% | 3139.46萬 | 1.66億 |
55 | 600862 | 中航高科 | 19.48 | -3.33% | -1.96億 | -9.70% | 4291.11萬 | 1.53億 |
56 | 300474 | 景嘉微 | 74.28 | -4.73% | -1.95億 | -4.35% | 2572.36萬 | 1.69億 |
57 | 300339 | 潤和軟體 | 22.4 | -4.07% | -1.91億 | -7.83% | 1952.62萬 | 1.72億 |
58 | 600571 | 信雅達 | 12.11 | -7.20% | -1.91億 | -14.13% | -8105.38萬 | 2.72億 |
59 | 300738 | 奧飛資料 | 13.9 | 8.59% | -1.91億 | -2.12% | 9675.39萬 | 9384.98萬 |
60 | 600536 | 中國軟體 | 30.73 | -4.03% | -1.90億 | -8.76% | 3595.88萬 | 1.54億 |
61 | 300536 | 農尚環境 | 16.27 | -18.24% | -1.86億 | -16.88% | 8329.22萬 | 1.03億 |
62 | 002230 | 科大訊飛 | 49.62 | 1.04% | -1.85億 | -1.95% | -1.92億 | 3.77億 |
63 | 002335 | 科華資料 | 28.77 | -6.80% | -1.84億 | -9.77% | 4791.54萬 | 1.36億 |
64 | 300975 | 商絡電子 | 14.96 | 10.81% | -1.84億 | -3.72% | 6654.24萬 | 1.17億 |
65 | 601878 | 浙商證券 | 11.3 | 2.26% | -1.84億 | -4.06% | 7020.35萬 | 1.13億 |
66 | 600133 | 東湖高新 | 11.88 | -1.33% | -1.81億 | -8.61% | 9337.57萬 | 8734.34萬 |
67 | 002714 | 牧原股份 | 42.05 | -0.28% | -1.78億 | -5.17% | 5443.51萬 | 1.24億 |
68 | 002179 | 中航光電 | 34.25 | -4.91% | -1.73億 | -8.98% | -6521.95萬 | 2.38億 |
69 | 002624 | 完美世界 | 10.65 | -8.27% | -1.72億 | -7.15% | 1105.24萬 | 1.61億 |
70 | 002222 | 福晶科技 | 27.26 | -5.02% | -1.70億 | -11.39% | 793.87萬 | 1.63億 |
71 | 600580 | 臥龍電驅 | 17.44 | 5.00% | -1.70億 | -2.17% | 5145.16萬 | 1.19億 |
72 | 603533 | 掌閱科技 | 29.42 | -3.70% | -1.68億 | -2.47% | -1.15億 | 2.82億 |
73 | 300573 | 興齊眼藥 | 215.3 | -3.45% | -1.67億 | -5.78% | -1309.35萬 | 1.80億 |
74 | 600009 | 上海機場 | 35.66 | -2.19% | -1.66億 | -13.92% | -110.64萬 | 1.67億 |
75 | 002517 | 愷英網路 | 11.19 | -5.57% | -1.65億 | -7.92% | 6209.01萬 | 1.03億 |
76 | 000983 | 山西焦煤 | 10.21 | -1.73% | -1.65億 | -12.56% | 7338.20萬 | 9173.80萬 |
77 | 601881 | 中國銀河 | 11.82 | -2.64% | -1.63億 | -7.09% | 3862.31萬 | 1.24億 |
78 | 301205 | 聯特科技 | 96.5 | -12.73% | -1.61億 | -5.59% | 170.00萬 | 1.60億 |
79 | 300223 | 北京君正 | 61.18 | -4.70% | -1.61億 | -6.68% | 2109.28萬 | 1.40億 |
80 | 300136 | 信維通訊 | 18.95 | -6.93% | -1.61億 | -8.84% | -7067.18萬 | 2.32億 |
81 | 002657 | 中科金財 | 15.64 | -13.69% | -1.61億 | -10.34% | -1916.35萬 | 1.80億 |
82 | 603660 | 蘇州科達 | 7.44 | -14.09% | -1.61億 | -10.51% | -53.05萬 | 1.61億 |
83 | 600518 | ST康美 | 2.09 | -5.86% | -1.59億 | -12.66% | 4644.79萬 | 1.13億 |
84 | 002042 | 華孚時尚 | 4.96 | -7.81% | -1.59億 | -9.78% | 4030.45萬 | 1.19億 |
85 | 000683 | 遠興能源 | 5.6 | -5.41% | -1.59億 | -25.15% | 5016.75萬 | 1.08億 |
86 | 601858 | 中國科傳 | 25.39 | -11.10% | -1.58億 | -10.80% | 1612.80萬 | 1.42億 |
87 | 688981 | 中芯國際 | 44 | -1.26% | -1.57億 | -7.60% | 8243.12萬 | 7494.37萬 |
88 | 000681 | 視覺中國 | 13.94 | -7.07% | -1.56億 | -9.38% | -2485.56萬 | 1.81億 |
89 | 600089 | 特變電工 | 15.13 | -1.82% | -1.56億 | -11.26% | 2043.69萬 | 1.35億 |
90 | 002371 | 北方華創 | 306.69 | -3.19% | -1.55億 | -3.05% | 1.48億 | 779.97萬 |
91 | 300419 | 浩豐科技 | 7.23 | 1.54% | -1.52億 | -7.33% | 1901.16萬 | 1.33億 |
92 | 600487 | 亨通光電 | 12.24 | -5.04% | -1.52億 | -7.70% | 1949.12萬 | 1.33億 |
93 | 300210 | 森遠股份 | 11.35 | -10.63% | -1.50億 | -9.70% | -3855.38萬 | 1.88億 |
94 | 601939 | 建設銀行 | 6.83 | -0.29% | -1.50億 | -6.60% | 5486.74萬 | 9479.06萬 |
95 | 600126 | 杭鋼股份 | 5.5 | -8.33% | -1.49億 | -11.86% | 1.14億 | 3499.63萬 |
96 | 002436 | 興森科技 | 12.07 | -7.23% | -1.47億 | -7.71% | 701800.00% | 1.47億 |
97 | 600111 | 北方稀土 | 19.09 | -2.20% | -1.47億 | -9.60% | -739.64萬 | 1.54億 |
98 | 002129 | TCL中環 | 11.8 | -3.36% | -1.47億 | -5.40% | 686.61萬 | 1.40億 |
99 | 000070 | 特發信息 | 8.85 | -10.06% | -1.47億 | -6.68% | -1147.28萬 | 1.58億 |
100 | 600602 | 雲賽智聯 | 13.29 | -10.57% | -1.46億 | -3.63% | 2060.61萬 | 1.25億 |
101 | 002385 | 大北農 | 4.92 | -3.72% | -1.46億 | -16.51% | 2137.80萬 | 1.25億 |
102 | 603688 | 石英股份 | 90.73 | -0.64% | -1.43億 | -3.60% | 9693.64萬 | 4621.23萬 |
103 | 600030 | 中信證券 | 19.31 | -0.97% | -1.43億 | -2.96% | -1.50億 | 2.93億 |
104 | 002555 | 三七互娛 | 17.64 | -2.81% | -1.43億 | -5.43% | -4011.59萬 | 1.83億 |
105 | 600825 | 新華傳媒 | 5.19 | -10.67% | -1.42億 | -7.45% | 3347.38萬 | 1.09億 |
106 | 002882 | 金龍羽 | 18.34 | 0.27% | -1.42億 | -6.45% | 1261.83萬 | 1.30億 |
107 | 001896 | 豫能控股 | 4.91 | -9.24% | -1.41億 | -7.46% | 542.90萬 | 1.35億 |
108 | 600438 | 通威股份 | 24.7 | -2.68% | -1.41億 | -8.02% | 2047.52萬 | 1.20億 |
109 | 600361 | 創新新材 | 4.67 | 3.09% | -1.40億 | -5.85% | 8970.96萬 | 5011.98萬 |
110 | 002261 | 拓維資訊 | 15.21 | -4.64% | -1.40億 | -4.32% | -8706.40萬 | 2.27億 |
111 | 600520 | 文一科技 | 21.49 | -13.10% | -1.39億 | -8.43% | -5090.62萬 | 1.90億 |
112 | 002771 | 真視通 | 21.64 | -7.12% | -1.38億 | -5.64% | -3202.18萬 | 1.70億 |
113 | 000066 | 中國長城 | 9.87 | -4.45% | -1.37億 | -9.34% | 6376.35萬 | 7365.59萬 |
114 | 000032 | 深桑達A | 18.43 | -7.39% | -1.37億 | -10.17% | -1770.56萬 | 1.55億 |
115 | 000723 | 美錦能源 | 6.41 | -4.33% | -1.35億 | -12.47% | -1124.64萬 | 1.46億 |
116 | 605056 | 咸亨國際 | 14.07 | -10.27% | -1.34億 | -12.28% | 5148.28萬 | 8205.66萬 |
117 | 603220 | 中貝通訊 | 33.17 | -7.63% | -1.33億 | -2.91% | -4796.17萬 | 1.81億 |
118 | 601818 | 光大銀行 | 3.12 | -5.45% | -1.32億 | -4.55% | 7593.27萬 | 5592.64萬 |
119 | 603031 | 安孚科技 | 51.38 | 8.74% | -1.31億 | -9.63% | 8684.61萬 | 4463.45萬 |
120 | 300383 | 光環新網 | 9.48 | -4.82% | -1.31億 | -10.92% | 2919.78萬 | 1.02億 |
121 | 002654 | 萬潤科技 | 11.36 | -4.54% | -1.31億 | -8.72% | -3355.56萬 | 1.64億 |
122 | 300036 | 超圖軟體 | 17.69 | -1.28% | -1.31億 | -9.42% | 3590.98萬 | 9459.58萬 |
123 | 300002 | 神州泰嶽 | 9.51 | -8.03% | -1.30億 | -5.07% | 1755.47萬 | 1.13億 |
124 | 600958 | 東方證券 | 8.24 | -1.32% | -1.29億 | -15.94% | 5325.52萬 | 7554.58萬 |
125 | 002735 | 王子新材 | 13.64 | -14.54% | -1.27億 | -6.06% | 3214.97萬 | 9534.06萬 |
126 | 600348 | 華陽股份 | 9.18 | -3.06% | -1.27億 | -12.25% | 3686.17萬 | 9054.39萬 |
127 | 300188 | 國投智慧 | 14.29 | -8.69% | -1.27億 | -12.11% | -1992.74萬 | 1.47億 |
128 | 300766 | 每日互動 | 13.41 | -12.12% | -1.27億 | -9.08% | -734.43萬 | 1.34億 |
129 | 300418 | 崑崙萬維 | 40.64 | -0.51% | -1.27億 | -1.37% | -1.82億 | 3.09億 |
130 | 000766 | 通化金馬 | 18.25 | -4.45% | -1.26億 | -5.45% | 7986.73萬 | 4633.34萬 |
131 | 300846 | 首都線上 | 12.47 | -10.61% | -1.26億 | -10.01% | -3760.99萬 | 1.63億 |
132 | 600186 | 蓮花健康 | 4.77 | -6.29% | -1.23億 | -7.85% | -2831.48萬 | 1.52億 |
133 | 002487 | 大金重工 | 21.65 | -4.71% | -1.23億 | -13.96% | -784.78萬 | 1.31億 |
134 | 002124 | 天邦食品 | 3.04 | -13.64% | -1.23億 | -9.07% | 511.41萬 | 1.17億 |
135 | 300166 | 東方國信 | 8.38 | -9.21% | -1.20億 | -9.56% | 1469.51萬 | 1.06億 |
136 | 301183 | 東田微 | 50.18 | -9.91% | -1.20億 | -7.77% | 1821.56萬 | 1.02億 |
137 | 002171 | 楚江新材 | 8.06 | -1.47% | -1.20億 | -9.75% | 4195.76萬 | 7796.64萬 |
138 | 000002 | 萬 科A | 9.24 | -1.07% | -1.20億 | -4.64% | -241.28萬 | 1.22億 |
139 | 600986 | 浙文互聯 | 5.24 | -8.87% | -1.20億 | -7.73% | 1945.50萬 | 1.00億 |
140 | 603960 | 克來機電 | 30.15 | -1.41% | -1.19億 | -4.16% | 25.76萬 | 1.19億 |
141 | 002340 | 格林美 | 5.92 | -2.95% | -1.17億 | -5.43% | 468.73萬 | 1.12億 |
142 | 603629 | 利通電子 | 27.26 | -7.44% | -1.17億 | -7.41% | -772.69萬 | 1.24億 |
143 | 002865 | 鈞達股份 | 65.72 | -9.39% | -1.16億 | -8.24% | 3412.06萬 | 8182.77萬 |
144 | 600667 | 太極實業 | 6.61 | -3.50% | -1.15億 | -8.38% | -1078.95萬 | 1.26億 |
145 | 000936 | 華西股份 | 7.74 | -8.73% | -1.15億 | -12.40% | 882.09萬 | 1.07億 |
146 | 603888 | 新華網 | 23.88 | -9.27% | -1.15億 | -9.22% | -2337.41萬 | 1.38億 |
147 | 002292 | 奧飛娛樂 | 7.48 | -6.50% | -1.13億 | -6.44% | -6295.67萬 | 1.76億 |
148 | 000893 | 亞鉀國際 | 19.32 | -3.88% | -1.13億 | -12.73% | 3638.18萬 | 7685.33萬 |
149 | 000338 | 濰柴動力 | 16.31 | 0.25% | -1.13億 | -5.02% | -622.76萬 | 1.19億 |
150 | 300496 | 中科創達 | 51.68 | -5.43% | -1.12億 | -4.02% | -627.79萬 | 1.18億 |
151 | 300017 | 網宿科技 | 9.24 | -2.84% | -1.11億 | -4.26% | -505.56萬 | 1.16億 |
152 | 002130 | 沃爾核材 | 11.14 | 3.44% | -1.11億 | -1.07% | 4535.67萬 | 6524.02萬 |
153 | 300456 | 賽微電子 | 19.75 | -7.41% | -1.10億 | -8.69% | 1823.10萬 | 9147.21萬 |
154 | 603392 | 萬泰生物 | 69.44 | -2.73% | -1.09億 | -8.86% | 2823.54萬 | 8101.25萬 |
155 | 600200 | 江蘇吳中 | 10.61 | 2.81% | -1.09億 | -3.97% | 1265.06萬 | 9611.58萬 |
156 | 300913 | 兆龍互連 | 38.98 | -8.97% | -1.09億 | -3.87% | 1088.23萬 | 9786.72萬 |
157 | 002725 | 躍嶺股份 | 9.77 | -10.78% | -1.08億 | -10.38% | 598.98萬 | 1.02億 |
158 | 002338 | 奧普光電 | 29.95 | -8.91% | -1.08億 | -8.11% | 2300.71萬 | 8451.08萬 |
159 | 600570 | 恒生電子 | 22.74 | -4.97% | -1.07億 | -4.46% | -5943.60萬 | 1.66億 |
160 | 601162 | 天風證券 | 2.88 | -2.04% | -1.06億 | -9.73% | 4788.03萬 | 5861.92萬 |
161 | 600362 | 江西銅業 | 22.5 | -0.04% | -1.06億 | -6.24% | 5261.99萬 | 5364.78萬 |
162 | 300576 | 容大感光 | 38.7 | -3.39% | -1.06億 | -8.52% | -571.04萬 | 1.12億 |
163 | 000034 | 神州數位 | 31.09 | -3.75% | -1.06億 | -3.68% | -5093.88萬 | 1.57億 |
164 | 601600 | 中國鋁業 | 7.11 | -0.70% | -1.06億 | -3.18% | 6464.65萬 | 4121.31萬 |
165 | 300015 | 愛爾眼科 | 12.86 | -1.30% | -1.04億 | -5.04% | 336.96萬 | 1.01億 |
166 | 603003 | 龍宇股份 | 11.47 | -0.61% | -1.04億 | -3.98% | 1953.38萬 | 8478.74萬 |
167 | 002875 | 安奈兒 | 13.96 | -7.06% | -1.04億 | -9.41% | -1144.63萬 | 1.16億 |
168 | 000776 | 廣發證券 | 13.42 | -0.89% | -1.04億 | -11.23% | 2653.14萬 | 7715.29萬 |
169 | 002215 | 諾 普 信 | 9.12 | -6.65% | -1.03億 | -9.37% | 6384.47萬 | 3934.23萬 |
170 | 300709 | 精研科技 | 32.41 | -3.97% | -1.01億 | -6.02% | -3779.59萬 | 1.39億 |
171 | 688088 | 虹軟科技 | 32 | -7.25% | -1.01億 | -12.38% | -1642.54萬 | 1.17億 |
172 | 600088 | 中視傳媒 | 20.61 | -5.80% | -1.01億 | -7.51% | -3002.38萬 | 1.31億 |
173 | 300252 | 金信諾 | 8.62 | -5.79% | -1.01億 | -6.86% | 517.58萬 | 9538.95萬 |
174 | 002195 | 巖山科技 | 2.97 | -3.57% | -1.00億 | -6.91% | 1471.97萬 | 8569.41萬 |
175 | 002611 | 東方精工 | 7.47 | -4.60% | -1.00億 | -4.96% | -4727.48萬 | 1.48億 |
176 | 300182 | 捷成股份 | 5.75 | -5.12% | -9855.57萬 | -2.39% | -4896.70萬 | 1.48億 |
177 | 000555 | 神州資訊 | 11.55 | -5.33% | -9851.21萬 | -10.65% | 2428.08萬 | 7423.13萬 |
178 | 688008 | 瀾起科技 | 46.46 | -3.11% | -9850.91萬 | -4.23% | -1412.07萬 | 1.13億 |
179 | 000818 | 航錦科技 | 29.02 | -4.57% | -9798.80萬 | -12.36% | 1770.39萬 | 8028.41萬 |
180 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 5.14 | -2.84% | -9795.29萬 | -11.28% | 1347.72萬 | 8447.57萬 |
181 | 600498 | 烽火通訊 | 17.84 | -2.94% | -9689.81萬 | -4.66% | -1257.73萬 | 1.09億 |
182 | 603918 | 金橋資訊 | 15.9 | -11.17% | -9678.28萬 | -6.62% | -2755.14萬 | 1.24億 |
183 | 300101 | 振芯科技 | 16.34 | -5.44% | -9651.98萬 | -12.68% | -432.05萬 | 1.01億 |
184 | 300430 | 誠益通 | 15.88 | -8.58% | -9645.62萬 | -16.19% | -153.79萬 | 9799.42萬 |
185 | 600775 | 南京熊貓 | 10.14 | -6.37% | -9644.37萬 | -6.95% | 471.22萬 | 9173.15萬 |
186 | 000063 | 中興通訊 | 27.45 | -0.25% | -9595.87萬 | -1.00% | -3.10億 | 4.06億 |
187 | 603009 | 北特科技 | 15.1 | -1.18% | -9576.99萬 | -9.41% | 193.76萬 | 9383.23萬 |
188 | 300678 | 中科資訊 | 31.9 | -4.52% | -9554.44萬 | -6.98% | -3228.59萬 | 1.28億 |
189 | 002298 | 中電興發 | 5.64 | -12.42% | -9549.32萬 | -5.57% | -1076.23萬 | 1.06億 |
190 | 002409 | 雅克科技 | 53.39 | -3.38% | -9542.19萬 | -6.64% | -361.74萬 | 9903.93萬 |
191 | 601166 | 興業銀行 | 16.25 | -0.25% | -9480.78萬 | -3.05% | 1.03億 | -778.16萬 |
192 | 000676 | 智度股份 | 7.2 | -6.25% | -9411.41萬 | -7.08% | -3036.58萬 | 1.24億 |
193 | 000815 | 美利雲 | 9.44 | -8.62% | -9411.13萬 | -7.99% | -3301.14萬 | 1.27億 |
194 | 300657 | 弘信電子 | 19.48 | -3.42% | -9374.57萬 | -4.79% | 1835.77萬 | 7538.80萬 |
195 | 000425 | 徐工機械 | 6.21 | -0.48% | -9356.26萬 | -5.80% | -3880.36萬 | 1.32億 |
196 | 603879 | 永悅科技 | 8.2 | -3.42% | -9291.80萬 | -4.10% | 902.36萬 | 8389.44萬 |
197 | 601601 | 中國太保 | 22.62 | 0.62% | -9229.82萬 | -4.99% | 2935.31萬 | 6294.51萬 |
198 | 300811 | 鉑科新材 | 56.34 | -7.52% | -9217.25萬 | -11.98% | 3017.35萬 | 6199.90萬 |
199 | 603037 | 凱眾股份 | 25.37 | 0.40% | -9207.91萬 | -5.76% | -67.99萬 | 9275.91萬 |
200 | 000021 | 深科技 | 13.73 | -3.78% | -9149.34萬 | -6.19% | -1669.08萬 | 1.08億 |
201 | 平均漲幅 | -4.92% |
長按點贊、轉發,是莫大的支援!