截至2024年4月8日12時國際現貨黃金暫報2342.24美元/盎司(約合人民幣544.70元/克);國內期貨黃金(滬金主力)暫報557.10元/克。
中國黃金基礎金價暫報556.50元/克;今日黃金回收價格為542.00元/克;中國黃金金條零售價570.50元/克,中國黃金金條回購價554.50元/克;今日金條回收價格為541.00元/克;黃金9999暫報555.40元/克;黃金9995暫報557.00元/克。
2024年4月8日國際金價/國內金價一覽表
黃金/品種 | 今日價格 | 跌漲幅 | 更新時間 |
國際金價(現貨) | 544.70元/克 | 0.55% | 2024/4/8 |
國內金價(期貨) | 557.10元/克 | 3.63% | 2024/4/8 |
2024年4月8日各大品牌金店金價一覽表
品牌/金店 | 黃金價格 | 鉑金價格 | 更新時間 |
周大福 | 712 | 376 | 2024/4/8 |
老鳳祥 | 711 | 365 | 2024/4/8 |
週六福 | 712 | 396 | 2024/4/8 |
周生生 | 712 | 376 | 2024/4/8 |
六福珠寶 | 712 | 376 | 2024/4/8 |
菜百 | 685 | 358 | 2024/4/8 |
金至尊 | 712 | 376 | 2024/4/8 |
潮宏基 | 712 | 376 | 2024/4/8 |
周大生 | 703 | 370 | 2024/4/8 |
寶慶銀樓 | 702 | 368 | 2024/4/8 |
太陽金店 | 639 | 369 | 2024/4/8 |
齊魯金店 | 616 | 399 | 2024/4/8 |
中國黃金 | 556.50 | 暫無 | 2024/4/8 |
高賽爾 | 564.(金條) | 6.87(銀條) | 2024/4/8 |
千禧之星 | 712 | 360 | 2024/4/8 |
吉盟珠寶 | 712 | 376 | 2024/4/8 |
東祥金店 | 712 | 376 | 2024/4/8 |
萃華金店 | 718 | 364 | 2024/4/8 |
百泰黃金 | 736 | 暫無 | 2024/4/8 |
金象珠寶 | 700 | 暫無 | 2024/4/8 |
常州金店 | 690 | 368 | 2024/4/8 |
揚州金店 | 640 | 360 | 2024/4/8 |
嘉華珠寶 | 712 | 暫無 | 2024/4/8 |
福泰珠寶 | 682 | 360 | 2024/4/8 |
城隍珠寶 | 702 | 350 | 2024/4/8 |
星光達珠寶 | 712 | 360 | 2024/4/8 |
金蘭首飾 | 712 | 360 | 2024/4/8 |
金銀街 | 687(金條) | 暫無 | 2024/4/8 |
多邊金都 | 697 | 暫無 | 2024/4/8 |
富藝珠寶 | 712 | 暫無 | 2024/4/8 |
金巧福珠寶 | 639 | 409 | 2024/4/8 |
萊音珠寶 | 718 | 434 | 2024/4/8 |
九龍福珠寶 | 703 | 420 | 2024/4/8 |
老廟黃金 | 709 | 360 | 2024/4/8 |
回收 | 542(黃金) | 541(金條) | 2024/4/8 |
(以上內容為個人原創內容;搬運抄襲必究)