截至2024年4月11日國際現貨黃金暫報2343.51美元/盎司(約合人民幣545.21元/克);國內期貨黃金(滬金主力)暫報557.30元/克。
中國黃金基礎金價暫報556.00元/克;今日黃金回收價格為545.00元/克;中國黃金金條零售價570.00元/克,中國黃金金條回購價554.00元/克;今日金條回收價格為544.00元/克;黃金9999暫報555.91元/克;黃金9995暫報558.00元/克。
2024年4月11日國際金價/國內金價一覽表
黃金/品種 | 今日價格 | 跌漲幅 | 更新時間 |
國際金價(現貨) | 545.21元/克 | 0.45% | 2024/4/11 |
國內金價(期貨) | 557.30元/克 | -0.20% | 2024/4/11 |
2024年4月11日各大品牌金店金價一覽表
品牌/金店 | 黃金價格 | 鉑金價格 | 更新時間 |
周大福 | 721 | 392 | 2024/4/11 |
老鳳祥 | 726 | 365 | 2024/4/11 |
週六福 | 721 | 408 | 2024/4/11 |
周生生 | 720 | 392 | 2024/4/11 |
六福珠寶 | 721 | 392 | 2024/4/11 |
菜百 | 692 | 358 | 2024/4/11 |
金至尊 | 721 | 392 | 2024/4/11 |
潮宏基 | 721 | 392 | 2024/4/11 |
周大生 | 722 | 370 | 2024/4/11 |
寶慶銀樓 | 718 | 368 | 2024/4/11 |
太陽金店 | 639 | 369 | 2024/4/11 |
齊魯金店 | 616 | 399 | 2024/4/11 |
中國黃金 | 557 | 暫無 | 2024/4/11 |
高賽爾 | 569(金條) | 7.00(銀條) | 2024/4/11 |
千禧之星 | 723 | 360 | 2024/4/11 |
吉盟珠寶 | 728 | 399 | 2024/4/11 |
東祥金店 | 725 | 399 | 2024/4/11 |
萃華金店 | 725 | 364 | 2024/4/11 |
百泰黃金 | 747 | 暫無 | 2024/4/11 |
金象珠寶 | 716 | 暫無 | 2024/4/11 |
常州金店 | 690 | 368 | 2024/4/11 |
揚州金店 | 660 | 360 | 2024/4/11 |
嘉華珠寶 | 728 | 暫無 | 2024/4/11 |
福泰珠寶 | 698 | 360 | 2024/4/11 |
城隍珠寶 | 713 | 350 | 2024/4/11 |
星光達珠寶 | 723 | 360 | 2024/4/11 |
金蘭首飾 | 723 | 360 | 2024/4/11 |
金銀街 | 703(金條) | 暫無 | 2024/4/11 |
多邊金都 | 713 | 暫無 | 2024/4/11 |
富藝珠寶 | 721 | 暫無 | 2024/4/11 |
金巧福珠寶 | 639 | 409 | 2024/4/11 |
萊音珠寶 | 721 | 460 | 2024/4/11 |
九龍福珠寶 | 728 | 420 | 2024/4/11 |
老廟黃金 | 723 | 360 | 2024/4/11 |
回收 | 545(黃金) | 544(金條) | 2024/4/11 |
(以上內容為個人原創內容;搬運抄襲必究)