更新日期:2024年4月11日21:53:53
一、市場概況
影響市場重要訊息
兩市概況
市場全天震盪分化,滬指低開反彈,創業板指延續調整。總體上漲跌個股家數基本相當。
盤面上,工程機械板塊集體大漲,柳工、唯萬密封等多股漲停,其中柳工創2015年7月以來新高。AI應用方向展開反彈,週期股衝高回落,華電能源;旅遊酒店股尾盤異動,華天酒店、峨眉山A漲停。核汙染防治概念股震盪走高。
市場一覽
總體上,個股漲多跌少,上漲近2900家,北向資金淨買入77億。
兩市成交量
滬深兩市今日成交額8128億,較上個交易日縮量172億。
市場漲停表現
0.32%的漲幅,說明市場熱點的延續性不是很好。
融資融券
二、上市公司利好利空公告
偏負面公告
偏正面公告
三、漲跌幅榜
漲幅榜
多是新股上市,中籤新股仍是股民主要的福利。
跌幅榜
多是前幾天漲幅較大的。
換手榜
七、北向資金
今日北向資金淨流入20.22億,連續1天淨流入。
北向資金歷史流向圖
八、主力資金
主力流入20股
主力流出20股
警惕主力大幅流出漲幅卻很高的!
九、行業資金
主力流入行業
主力流出行業
十、主力連續3日流入
NO.1 唯萬密封(301161) 現價 19.98 持平 20.00% 今日主力4388.51萬
NO.2 朗特智慧(300916) 現價 23 上漲 13.41% 今日主力1613.83萬
NO.3 寶麗迪(300905) 現價 17.21 上漲 13.30% 今日主力4164.07萬
NO.4 德冠新材(001378) 現價 32.18 上漲 10.02% 今日主力4401.95萬
NO.5 南方路機(603280) 現價 23.63 上漲 10.01% 今日主力3471.23萬
NO.6 永達股份(001239) 現價 19.03 上漲 10.00% 今日主力10811.47萬
NO.7 天洋新材(603330) 現價 7.28 上漲 9.97% 今日主力1913.63萬
NO.8 浙文互聯(600986) 現價 5.54 上漲 9.92% 今日主力11450.42萬
NO.9 清源股份(603628) 現價 17.42 上漲 7.07% 今日主力1008.92萬
NO.10 匠心家居(301061) 現價 68.15 上漲 6.48% 今日主力179.18萬
NO.11 章源鎢業(002378) 現價 7.25 上漲 6.30% 今日主力15403.78萬
NO.12 軟控股份(002073) 現價 7.96 上漲 5.99% 今日主力1339.08萬
NO.13 浙礦股份(300837) 現價 26.79 上漲 5.76% 今日主力155.77萬
NO.14 天目湖(603136) 現價 21.85 上漲 5.56% 今日主力530.44萬
NO.15 石頭科技(688169) 現價 354 上漲 5.36% 今日主力5276.69萬
NO.16 南礦集團(001360) 現價 14.98 上漲 5.05% 今日主力850.87萬
NO.17 恆立液壓(601100) 現價 52.7 上漲 4.81% 今日主力7502.67萬
NO.18 凱盛新材(301069) 現價 17.95 上漲 4.73% 今日主力1138.89萬
NO.19 國電南瑞(600406) 現價 24.51 上漲 4.39% 今日主力5135.42萬
NO.20 江蘇華辰(603097) 現價 23 上漲 4.36% 今日主力879.68萬
NO.21 中巖大地(003001) 現價 14.2 上漲 4.26% 今日主力131.6萬
NO.22 福建金森(002679) 現價 9.99 上漲 4.06% 今日主力1201.81萬
NO.23 昊華能源(601101) 現價 8.44 上漲 3.94% 今日主力232.5萬
NO.24 鴻泉物聯(688288) 現價 14.87 上漲 3.91% 今日主力140.89萬
NO.25 眾信旅遊(002707) 現價 7.15 上漲 3.77% 今日主力4015.32萬
NO.26 鐵建重工(688425) 現價 4.01 上漲 3.62% 今日主力1126.59萬
NO.27 固德威(688390) 現價 111.6 上漲 3.62% 今日主力7848.85萬
NO.28 永興股份(601033) 現價 14.91 上漲 3.61% 今日主力3158.6萬
NO.29 移為通訊(300590) 現價 11.39 上漲 3.55% 今日主力1106.26萬
NO.30 渤海輪渡(603167) 現價 9.87 上漲 3.46% 今日主力301.05萬
NO.31 廣電網路(600831) 現價 4.48 上漲 3.46% 今日主力812.67萬
NO.32 小崧股份(002723) 現價 8.88 上漲 3.38% 今日主力545.95萬
NO.33 國機重灌(601399) 現價 2.91 上漲 3.19% 今日主力1186.63萬
NO.34 天元智慧(603273) 現價 24.2 上漲 3.15% 今日主力1184.9萬
NO.35 馳宏鋅鍺(600497) 現價 6.01 上漲 3.09% 今日主力6598.2萬
NO.36 辰欣藥業(603367) 現價 15.27 上漲 3.04% 今日主力203.55萬
NO.37 揚州金泉(603307) 現價 42.17 上漲 3.03% 今日主力782.85萬
NO.38 祥源新材(300980) 現價 19.02 上漲 2.98% 今日主力68.29萬
NO.39 晨光新材(605399) 現價 14.92 上漲 2.97% 今日主力1262.18萬
NO.40 桂林旅遊(000978) 現價 7.7 上漲 2.94% 今日主力127.8萬
NO.41 燕京啤酒(000729) 現價 9.5 上漲 2.93% 今日主力938.89萬
NO.42 振華新材(688707) 現價 15.05 上漲 2.87% 今日主力1234.01萬
NO.43 蘇能股份(600925) 現價 5.59 上漲 2.76% 今日主力1286.24萬
NO.44 宋城演藝(300144) 現價 10.81 上漲 2.66% 今日主力4180.1萬
NO.45 聯域股份(001326) 現價 38.52 上漲 2.56% 今日主力585.1萬
NO.46 廈門鎢業(600549) 現價 21.45 上漲 2.48% 今日主力4575.1萬
NO.47 彩蝶實業(603073) 現價 17.74 上漲 2.48% 今日主力176.36萬
NO.48 國能日新(301162) 現價 46.58 上漲 2.37% 今日主力591.52萬
NO.49 三一重能(688349) 現價 28.24 上漲 2.32% 今日主力265.46萬
NO.50 天富能源(600509) 現價 6.18 上漲 2.32% 今日主力2329.05萬
NO.51 保立佳(301037) 現價 14.24 上漲 2.15% 今日主力12.41萬
NO.52 海能達(002583) 現價 3.93 上漲 2.08% 今日主力50.15萬
NO.53 萬馬股份(002276) 現價 8.86 上漲 1.96% 今日主力287.95萬
NO.54 九州通(600998) 現價 8.09 上漲 1.89% 今日主力342.68萬
NO.55 上峰水泥(000672) 現價 7.62 上漲 1.87% 今日主力686.67萬
NO.56 柘中股份(002346) 現價 10.12 上漲 1.81% 今日主力36.69萬
NO.57 有研新材(600206) 現價 11.24 上漲 1.81% 今日主力2083.41萬
NO.58 華能國際(600011) 現價 9.96 上漲 1.74% 今日主力1879.35萬
NO.59 蘇常柴A(000570) 現價 5.4 上漲 1.69% 今日主力790.49萬
NO.60 麗珠集團(000513) 現價 37.09 上漲 1.62% 今日主力963.9萬
NO.61 中遠海科(002401) 現價 15.84 上漲 1.60% 今日主力1026.97萬
NO.62 和遠氣體(002971) 現價 28.97 上漲 1.58% 今日主力439.5萬
NO.63 偉明環保(603568) 現價 19.41 上漲 1.57% 今日主力127.08萬
NO.64 陝建股份(600248) 現價 4 上漲 1.52% 今日主力50.17萬
NO.65 惠泉啤酒(600573) 現價 9.44 上漲 1.51% 今日主力152.23萬
NO.66 華魯恆升(600426) 現價 26.83 上漲 1.44% 今日主力4386.72萬
NO.67 沃頓科技(000920) 現價 8.63 上漲 1.41% 今日主力393.14萬
NO.68 日月明(300906) 現價 19.74 上漲 1.39% 今日主力72.69萬
NO.69 蘇州科達(603660) 現價 6.8 上漲 1.34% 今日主力628.42萬
NO.70 南極電商(002127) 現價 3.03 上漲 1.34% 今日主力358.13萬
NO.71 甘諮詢(000779) 現價 8.63 上漲 1.29% 今日主力15.23萬
NO.72 天融信(002212) 現價 6.49 上漲 1.25% 今日主力683.38萬
NO.73 國投電力(600886) 現價 15.61 上漲 1.23% 今日主力431.77萬
NO.74 雙箭股份(002381) 現價 8.4 上漲 1.20% 今日主力217.09萬
NO.75 中環環保(300692) 現價 5.38 上漲 1.13% 今日主力108.43萬
NO.76 文科股份(002775) 現價 2.72 上漲 1.12% 今日主力108.48萬
NO.77 華中數控(300161) 現價 30.75 上漲 1.12% 今日主力142.8萬
NO.78 安凱微(688620) 現價 8.29 上漲 1.10% 今日主力132.05萬
NO.79 長江材料(001296) 現價 23.49 上漲 1.08% 今日主力414萬
NO.80 華燦光電(300323) 現價 4.73 上漲 1.07% 今日主力224.75萬
NO.81 吉華集團(603980) 現價 3.86 上漲 1.05% 今日主力401.9萬
NO.82 愛慕股份(603511) 現價 13.9 上漲 1.02% 今日主力45.71萬
NO.83 廣電電氣(601616) 現價 3.02 上漲 1.00% 今日主力167.59萬
NO.84 新美星(300509) 現價 5.27 上漲 0.96% 今日主力33.14萬
NO.85 雪祺電氣(001387) 現價 21.35 上漲 0.95% 今日主力99.18萬
NO.86 齊心集團(002301) 現價 5.61 上漲 0.90% 今日主力95萬
NO.87 傑恩設計(300668) 現價 19.31 上漲 0.89% 今日主力128.56萬
NO.88 燕麥科技(688312) 現價 14.96 上漲 0.88% 今日主力140.24萬
NO.89 雪浪環境(300385) 現價 4.72 上漲 0.85% 今日主力15.79萬
NO.90 匯隆新材(301057) 現價 12.51 上漲 0.81% 今日主力0萬
NO.91 祥源文旅(600576) 現價 6.19 上漲 0.81% 今日主力60.54萬
NO.92 航發控制(000738) 現價 17.83 上漲 0.79% 今日主力1407.59萬
NO.93 東華軟體(002065) 現價 5.33 上漲 0.76% 今日主力204.92萬
NO.94 石基資訊(002153) 現價 6.65 上漲 0.76% 今日主力223.22萬
NO.95 晨化股份(300610) 現價 9.54 上漲 0.74% 今日主力338.13萬
NO.96 成都銀行(601838) 現價 13.81 上漲 0.73% 今日主力2148.44萬
NO.97 長青股份(002391) 現價 5.52 上漲 0.73% 今日主力16.96萬
NO.98 壘知集團(002398) 現價 4.24 上漲 0.71% 今日主力63.8萬
NO.99 珠江股份(600684) 現價 2.85 上漲 0.71% 今日主力247.37萬
NO.100 天德鈺(688252) 現價 13.47 上漲 0.67% 今日主力176.74萬
NO.101 潔雅股份(301108) 現價 28.01 上漲 0.65% 今日主力23.87萬
NO.102 賽象科技(002337) 現價 4.82 上漲 0.63% 今日主力78.21萬
NO.103 東方園林(002310) 現價 1.6 上漲 0.63% 今日主力126.81萬
NO.104 中科微至(688211) 現價 30.54 上漲 0.59% 今日主力39.24萬
NO.105 滄州明珠(002108) 現價 3.74 上漲 0.54% 今日主力567.25萬
NO.106 山鷹國際(600567) 現價 1.88 上漲 0.53% 今日主力160.6萬
NO.107 凌雲股份(600480) 現價 9.44 上漲 0.53% 今日主力653.1萬
NO.108 江河集團(601886) 現價 6.08 上漲 0.50% 今日主力21.32萬
NO.109 愛施德(002416) 現價 12.26 上漲 0.49% 今日主力630.34萬
NO.110 新湖中寶(600208) 現價 2.07 上漲 0.49% 今日主力49.39萬
NO.111 中信尼雅(600084) 現價 6.46 上漲 0.47% 今日主力50.86萬
NO.112 新益昌(688383) 現價 63.11 上漲 0.46% 今日主力464.03萬
NO.113 悅達投資(600805) 現價 4.61 上漲 0.44% 今日主力761.59萬
NO.114 華菱精工(603356) 現價 12.35 上漲 0.41% 今日主力200.23萬
NO.115 康拓醫療(688314) 現價 20.87 上漲 0.38% 今日主力34.91萬
NO.116 ST三聖(002742) 現價 2.99 上漲 0.34% 今日主力15.91萬
NO.117 瑞斯康達(603803) 現價 6.54 上漲 0.31% 今日主力280.1萬
NO.118 威龍股份(603779) 現價 9.82 上漲 0.31% 今日主力719.59萬
NO.119 海星股份(603115) 現價 12.57 上漲 0.24% 今日主力86.78萬
NO.120 華邦健康(002004) 現價 4.51 上漲 0.22% 今日主力116.63萬
NO.121 朗威股份(301202) 現價 32.8 上漲 0.12% 今日主力42.03萬
NO.122 百聯股份(600827) 現價 9.13 上漲 0.11% 今日主力355.44萬
NO.123 ST紅太陽(000525) 現價 9.04 上漲 0.11% 今日主力9.77萬
NO.124 日豐股份(002953) 現價 11.68 上漲 0.09% 今日主力220.86萬
NO.125 上海機場(600009) 現價 35.96 上漲 0.08% 今日主力998.03萬
NO.126 華納藥廠(688799) 現價 49.83 上漲 0.06% 今日主力570.89萬
NO.127 交通銀行(601328) 現價 6.57 持平 0.00% 今日主力2195.57萬
NO.128 靈康藥業(603669) 現價 3.93 持平 0.00% 今日主力142.52萬
NO.129 紫金銀行(601860) 現價 2.59 持平 0.00% 今日主力36.02萬
NO.130 ST深天(000023) 現價 3.79 持平 0.00% 今日主力42萬
NO.131 每日互動(300766) 現價 12.08 下跌 -0.08% 今日主力572.03萬
NO.132 同大股份(300321) 現價 21.98 下跌 -0.09% 今日主力86.89萬
NO.133 麥格米特(002851) 現價 21.76 下跌 -0.14% 今日主力301.03萬
NO.134 銀龍股份(603969) 現價 6.19 下跌 -0.16% 今日主力301.23萬
NO.135 埃斯頓(002747) 現價 17.62 下跌 -0.17% 今日主力187.4萬
NO.136 海翔藥業(002099) 現價 5.71 下跌 -0.17% 今日主力148.97萬
NO.137 美爾雅(600107) 現價 5.12 下跌 -0.19% 今日主力19.93萬
NO.138 中觸媒(688267) 現價 20.98 下跌 -0.19% 今日主力87.34萬
NO.139 諾邦股份(603238) 現價 11.46 下跌 -0.26% 今日主力30.13萬
NO.140 航天機電(600151) 現價 5.02 下跌 -0.40% 今日主力691.64萬
NO.141 浦發銀行(600000) 現價 7.24 下跌 -0.41% 今日主力476.95萬
NO.142 萬盛股份(603010) 現價 9.58 下跌 -0.42% 今日主力59.6萬
NO.143 貝達藥業(300558) 現價 38.97 下跌 -0.43% 今日主力1237.04萬
NO.144 一品紅(300723) 現價 23.3 下跌 -0.43% 今日主力638.19萬
NO.145 泛亞微透(688386) 現價 31.4 下跌 -0.44% 今日主力75.57萬
NO.146 國光電器(002045) 現價 13.07 下跌 -0.46% 今日主力57.52萬
NO.147 恆玄科技(688608) 現價 111.58 下跌 -0.46% 今日主力2106.54萬
NO.148 京東方A(000725) 現價 4.24 下跌 -0.47% 今日主力8239.34萬
NO.149 珍寶島(603567) 現價 11.16 下跌 -0.53% 今日主力203.23萬
NO.150 尚太科技(001301) 現價 36.06 下跌 -0.55% 今日主力254.17萬
NO.151 凱美特氣(002549) 現價 7.16 下跌 -0.56% 今日主力195.14萬
NO.152 華昌達(300278) 現價 3.37 下跌 -0.59% 今日主力23.77萬
NO.153 索通發展(603612) 現價 14.34 下跌 -0.62% 今日主力699.69萬
NO.154 鳳竹紡織(600493) 現價 5.98 下跌 -0.66% 今日主力110.61萬
NO.155 綠能慧充(600212) 現價 7.24 下跌 -0.69% 今日主力641.9萬
NO.156 極米科技(688696) 現價 83.29 下跌 -0.73% 今日主力356.45萬
NO.157 民生銀行(600016) 現價 3.94 下跌 -0.76% 今日主力3430.48萬
NO.158 永和智控(002795) 現價 5 下跌 -0.79% 今日主力374.7萬
NO.159 安圖生物(603658) 現價 54.57 下跌 -0.80% 今日主力1618.5萬
NO.160 英集芯(688209) 現價 12.3 下跌 -0.81% 今日主力206.91萬
NO.161 中國東航(600115) 現價 3.54 下跌 -0.84% 今日主力393.38萬
NO.162 航材股份(688563) 現價 54.71 下跌 -0.89% 今日主力457.83萬
NO.163 佰仁醫療(688198) 現價 108.1 下跌 -0.90% 今日主力85.53萬
NO.164 金通靈(300091) 現價 2.18 下跌 -0.91% 今日主力621.69萬
NO.165 科華控股(603161) 現價 14.6 下跌 -0.95% 今日主力203.72萬
NO.166 興瑞科技(002937) 現價 20.02 下跌 -1.04% 今日主力329.82萬
NO.167 派克新材(605123) 現價 66.76 下跌 -1.10% 今日主力291.37萬
NO.168 翱捷科技(688220) 現價 37.56 下跌 -1.18% 今日主力217.52萬
NO.169 西王食品(000639) 現價 3.29 下跌 -1.20% 今日主力309.03萬
NO.170 三未信安(688489) 現價 30.14 下跌 -1.21% 今日主力256.74萬
NO.171 華寶新能(301327) 現價 56.41 下跌 -1.29% 今日主力18.13萬
NO.172 浙江醫藥(600216) 現價 9.08 下跌 -1.30% 今日主力230.34萬
NO.173 善水科技(301190) 現價 17.05 下跌 -1.33% 今日主力180.85萬
NO.174 至正股份(603991) 現價 34.2 下跌 -1.38% 今日主力107.32萬
NO.175 通力科技(301255) 現價 32.05 下跌 -1.38% 今日主力109.09萬
NO.176 東航物流(601156) 現價 17.08 下跌 -1.39% 今日主力894.07萬
NO.177 和元生物(688238) 現價 5.67 下跌 -1.39% 今日主力157.3萬
NO.178 同慶樓(605108) 現價 33.7 下跌 -1.43% 今日主力805.48萬
NO.179 聯化科技(002250) 現價 6.09 下跌 -1.46% 今日主力6.67萬
NO.180 太極集團(600129) 現價 33.04 下跌 -1.52% 今日主力2208.49萬
NO.181 深振業A(000006) 現價 3.79 下跌 -1.56% 今日主力244.66萬
NO.182 霍普股份(301024) 現價 23.03 下跌 -1.58% 今日主力51.04萬
NO.183 聯合化學(301209) 現價 19.08 下跌 -1.65% 今日主力197.28萬
NO.184 雙林股份(300100) 現價 8.82 下跌 -1.78% 今日主力34.41萬
NO.185 樂通股份(002319) 現價 14.62 下跌 -1.81% 今日主力7.06萬
NO.186 臻鐳科技(688270) 現價 46.1 下跌 -1.81% 今日主力298.11萬
NO.187 三江購物(601116) 現價 9.89 下跌 -1.88% 今日主力79.9萬
NO.188 東尼電子(603595) 現價 20.82 下跌 -2.21% 今日主力99.59萬
NO.189 清溢光電(688138) 現價 16.66 下跌 -2.23% 今日主力276.81萬
NO.190 科思科技(688788) 現價 27.37 下跌 -2.35% 今日主力54.9萬
NO.191 威爾泰(002058) 現價 10.62 下跌 -2.39% 今日主力68.5萬
NO.192 中天精裝(002989) 現價 15.67 下跌 -2.49% 今日主力75.21萬
NO.193 中牧股份(600195) 現價 8.64 下跌 -2.81% 今日主力1164.79萬
NO.194 奧翔藥業(603229) 現價 10.21 下跌 -2.95% 今日主力137.22萬
NO.195 戎美股份(301088) 現價 12.72 下跌 -2.97% 今日主力5.28萬
NO.196 天成自控(603085) 現價 9.4 下跌 -3.39% 今日主力687.32萬
NO.197 世名科技(300522) 現價 11.96 下跌 -3.47% 今日主力650.27萬
NO.198 茂業商業(600828) 現價 3.49 下跌 -3.59% 今日主力486.4萬
NO.199 遠信工業(301053) 現價 22.56 下跌 -6.78% 今日主力804.52萬
十一、市場聯動
匯率變動
富時A50期指
長按點贊、轉發,是莫大的支援!