昨日滬指一度在大金融板塊的帶動下觸及3100點,但因跟進買盤不足而衝高回落。後續的觀盤重點仍在於滬指能否成功挑戰年線壓力區。若滬指能夠放量將其有效突破的話,後續向上彈升之空間或更為值得期待。在當前時點發布“新國九條”反映出高層對資本市場呵護的決心,結合宏觀經濟持續修復的背景,市場做多因素正不斷積攢,即使短期市場震盪反覆,但中長期依然以樂觀向上看待。
板塊上建議關注優質藍籌板塊以及紅利和績優板塊。
一、市場重要訊息
二、機會提前看
三、偏正面公告
四、偏負面公告
五、漲停一覽
六、個股強度
七、成交量變化
八、KDJ金叉
1 得邦照明(603303) 現價 12.67 上漲 3.09% 換手 0.73% 今日高點 12.81 低點 12
2 瑞鵠模具(002997) 現價 28.69 上漲 3.09% 換手 5.79% 今日高點 29.58 低點 28.34
3 ST天順(002800) 現價 14.69 上漲 3.09% 換手 0.99% 今日高點 14.74 低點 14.07
4 ST洲際(600759) 現價 2.68 上漲 3.08% 換手 0.56% 今日高點 2.69 低點 2.57
5 華正新材(603186) 現價 22.1 上漲 3.03% 換手 4.19% 今日高點 22.7 低點 21.28
6 福瑞股份(300049) 現價 45.69 上漲 3.02% 換手 2.82% 今日高點 46.5 低點 43.05
7 吉祥航空(603885) 現價 12.3 上漲 3.02% 換手 1.13% 今日高點 12.42 低點 12
8 新興裝備(002933) 現價 26.4 上漲 3.00% 換手 3.29% 今日高點 26.97 低點 25.3
9 *ST新聯(000620) 現價 1.73 上漲 2.98% 換手 0.69% 今日高點 1.75 低點 1.71
10 蕾奧規劃(300989) 現價 16.62 上漲 2.97% 換手 25.17% 今日高點 17.08 低點 15.69
11 神通科技(605228) 現價 9.75 上漲 2.96% 換手 1.65% 今日高點 10.02 低點 9.32
12 重慶路橋(600106) 現價 5.99 上漲 2.92% 換手 1.81% 今日高點 6.06 低點 5.79
13 傲農生物(603363) 現價 3.94 上漲 2.87% 換手 6.60% 今日高點 4.12 低點 3.67
14 上海電影(601595) 現價 26.99 上漲 2.86% 換手 2.38% 今日高點 27.49 低點 25.28
15 聯創光電(600363) 現價 29.52 上漲 2.86% 換手 2.76% 今日高點 30.13 低點 28.02
16 沃特股份(002886) 現價 14.33 上漲 2.80% 換手 5.27% 今日高點 14.78 低點 14
17 航天彩虹(002389) 現價 15.54 上漲 2.78% 換手 1.76% 今日高點 15.83 低點 14.98
18 粵海飼料(001313) 現價 7.42 上漲 2.77% 換手 1.85% 今日高點 7.55 低點 7.17
19 寧波精達(603088) 現價 7.47 上漲 2.75% 換手 2.53% 今日高點 7.7 低點 7.18
20 青松建化(600425) 現價 3.75 上漲 2.74% 換手 6.51% 今日高點 4.02 低點 3.75
21 鐵流股份(603926) 現價 9.03 上漲 2.73% 換手 2.49% 今日高點 9.32 低點 8.63
22 航天電子(600879) 現價 7.24 上漲 2.70% 換手 1.90% 今日高點 7.39 低點 7
23 北摩高科(002985) 現價 26.58 上漲 2.67% 換手 1.91% 今日高點 27.15 低點 25.84
24 萬潤股份(002643) 現價 12.42 上漲 2.64% 換手 2.60% 今日高點 12.56 低點 11.96
25 安井食品(603345) 現價 84.64 上漲 2.64% 換手 1.07% 今日高點 85.96 低點 81.16
26 蒙泰高新(300876) 現價 16.77 上漲 2.63% 換手 1.83% 今日高點 17 低點 15.75
27 三暉電氣(002857) 現價 11.03 上漲 2.60% 換手 2.66% 今日高點 11.3 低點 10.55
28 盛幫股份(301233) 現價 35.87 上漲 2.60% 換手 13.19% 今日高點 37.76 低點 34.6
29 ST南衛(603880) 現價 3.55 上漲 2.60% 換手 0.83% 今日高點 3.55 低點 3.35
30 中毅達(600610) 現價 4.74 上漲 2.60% 換手 8.45% 今日高點 4.81 低點 4.52
31 大宏立(300865) 現價 13.09 上漲 2.59% 換手 5.28% 今日高點 13.46 低點 11.88
32 中晟高科(002778) 現價 10.72 上漲 2.58% 換手 4.27% 今日高點 11.41 低點 10.65
33 新宏澤(002836) 現價 5.96 上漲 2.58% 換手 2.47% 今日高點 6.13 低點 5.64
34 創源股份(300703) 現價 8.38 上漲 2.57% 換手 3.10% 今日高點 8.51 低點 7.99
35 星網宇達(002829) 現價 20.21 上漲 2.54% 換手 6.53% 今日高點 20.99 低點 19.62
36 春蘭股份(600854) 現價 4.45 上漲 2.53% 換手 6.27% 今日高點 4.64 低點 4.22
37 新產業(300832) 現價 64.42 上漲 2.53% 換手 0.94% 今日高點 66.5 低點 60.81
38 沙鋼股份(002075) 現價 4.07 上漲 2.52% 換手 1.76% 今日高點 4.14 低點 3.94
39 豐茂股份(301459) 現價 36.52 上漲 2.50% 換手 7.32% 今日高點 36.98 低點 34.71
40 華測導航(300627) 現價 26.74 上漲 2.49% 換手 3.54% 今日高點 27.64 低點 25.37
41 麒盛科技(603610) 現價 10.7 上漲 2.49% 換手 1.54% 今日高點 10.97 低點 10.31
42 澳柯瑪(600336) 現價 4.96 上漲 2.48% 換手 2.15% 今日高點 5.03 低點 4.75
43 ST中安(600654) 現價 2.5 上漲 2.46% 換手 0.32% 今日高點 2.54 低點 2.42
44 中天服務(002188) 現價 4.21 上漲 2.43% 換手 4.05% 今日高點 4.28 低點 3.95
45 亞太實業(000691) 現價 3.38 上漲 2.42% 換手 3.35% 今日高點 3.43 低點 3.25
46 華培動力(603121) 現價 7.66 上漲 2.41% 換手 2.92% 今日高點 7.94 低點 7.38
47 通達動力(002576) 現價 13.14 上漲 2.34% 換手 2.73% 今日高點 13.38 低點 12.7
48 滬光股份(605333) 現價 23.67 上漲 2.33% 換手 0.64% 今日高點 23.95 低點 22.77
49 福蓉科技(603327) 現價 15.85 上漲 2.32% 換手 5.87% 今日高點 16.49 低點 15.09
50 光洋股份(002708) 現價 7.98 上漲 2.31% 換手 8.53% 今日高點 8.27 低點 7.85
51 微光股份(002801) 現價 22.78 上漲 2.24% 換手 1.81% 今日高點 23.09 低點 21.82
52 諾瓦星雲(301589) 現價 447.83 上漲 2.23% 換手 14.56% 今日高點 479.62 低點 447
53 松原股份(300893) 現價 28.82 上漲 2.23% 換手 1.99% 今日高點 29.15 低點 27.6
54 保變電氣(600550) 現價 4.13 上漲 2.23% 換手 1.29% 今日高點 4.21 低點 4.02
55 洽洽食品(002557) 現價 34.43 上漲 2.23% 換手 1.00% 今日高點 34.88 低點 33.25
56 鼎龍科技(603004) 現價 19.77 上漲 2.22% 換手 12.49% 今日高點 20.5 低點 19.11
57 康力源(301287) 現價 26.94 上漲 2.20% 換手 6.21% 今日高點 28.18 低點 26.01
58 南僑食品(605339) 現價 16.3 上漲 2.19% 換手 2.39% 今日高點 16.52 低點 15.9
59 名雕股份(002830) 現價 10.25 上漲 2.19% 換手 7.44% 今日高點 10.5 低點 9.83
60 激智科技(300566) 現價 12.63 上漲 2.18% 換手 2.10% 今日高點 12.84 低點 12.18
61 利通電子(603629) 現價 23.52 上漲 2.17% 換手 3.58% 今日高點 24.2 低點 22.21
62 青龍管業(002457) 現價 7.6 上漲 2.15% 換手 3.35% 今日高點 7.74 低點 7.49
63 光電股份(600184) 現價 9.08 上漲 2.14% 換手 0.91% 今日高點 9.24 低點 8.82
64 萬達電影(002739) 現價 14.87 上漲 2.13% 換手 1.19% 今日高點 15.16 低點 14.46
65 維力醫療(603309) 現價 10.56 上漲 2.13% 換手 1.02% 今日高點 10.67 低點 10.13
66 浙江榮泰(603119) 現價 24.88 上漲 2.09% 換手 1.44% 今日高點 24.95 低點 24.21
67 金牌廚櫃(603180) 現價 21.02 上漲 2.09% 換手 0.93% 今日高點 21.5 低點 20.59
68 葫蘆娃(605199) 現價 11.33 上漲 2.07% 換手 1.97% 今日高點 11.64 低點 10.52
69 天佑德酒(002646) 現價 10.36 上漲 2.07% 換手 0.97% 今日高點 10.43 低點 10.04
70 匯金通(603577) 現價 6.95 上漲 2.06% 換手 2.49% 今日高點 7.08 低點 6.66
71 愛麗家居(603221) 現價 8.94 上漲 2.05% 換手 5.78% 今日高點 9.33 低點 8.81
72 聯合精密(001268) 現價 17.39 上漲 2.05% 換手 5.51% 今日高點 17.83 低點 16.72
73 哈投股份(600864) 現價 4.97 上漲 2.05% 換手 2.04% 今日高點 5.08 低點 4.8
74 信捷電氣(603416) 現價 27.5 上漲 2.04% 換手 1.55% 今日高點 27.95 低點 26.2
75 華嶸控股(600421) 現價 6.04 上漲 2.03% 換手 2.53% 今日高點 6.2 低點 5.7
76 江海股份(002484) 現價 15.1 上漲 2.03% 換手 1.55% 今日高點 15.23 低點 14.73
77 尚緯股份(603333) 現價 4.07 上漲 2.01% 換手 3.92% 今日高點 4.14 低點 3.86
78 浩物股份(000757) 現價 3.08 上漲 1.99% 換手 4.80% 今日高點 3.1 低點 2.91
79 奧銳特(605116) 現價 22.64 上漲 1.98% 換手 0.55% 今日高點 23.19 低點 21.74
80 陽穀華泰(300121) 現價 8.42 上漲 1.94% 換手 1.40% 今日高點 8.46 低點 8.22
81 泰慕士(001234) 現價 15.8 上漲 1.94% 換手 11.27% 今日高點 16.28 低點 15.24
82 可川科技(603052) 現價 33.74 上漲 1.93% 換手 5.76% 今日高點 34.65 低點 32.32
83 鹽津鋪子(002847) 現價 75.71 上漲 1.93% 換手 1.28% 今日高點 76.8 低點 73.27
84 農尚環境(300536) 現價 16.47 上漲 1.92% 換手 2.38% 今日高點 16.83 低點 15.6
85 中廣天擇(603721) 現價 28.9 上漲 1.90% 換手 13.84% 今日高點 30.68 低點 27.01
86 東鵬控股(003012) 現價 7.51 上漲 1.90% 換手 0.67% 今日高點 7.6 低點 7.31
87 通達電氣(603390) 現價 6.98 上漲 1.90% 換手 1.90% 今日高點 7.14 低點 6.7
88 安邦護衛(603373) 現價 32.22 上漲 1.90% 換手 19.06% 今日高點 33.25 低點 31.77
89 天和防務(300397) 現價 7.59 上漲 1.88% 換手 2.82% 今日高點 7.91 低點 7.46
90 金逸影視(002905) 現價 7.07 上漲 1.87% 換手 2.40% 今日高點 7.22 低點 6.78
91 豪美新材(002988) 現價 18.5 上漲 1.87% 換手 4.53% 今日高點 19.04 低點 18.34
92 奧佳華(002614) 現價 7.1 上漲 1.87% 換手 3.95% 今日高點 7.25 低點 6.9
93 佛山照明(000541) 現價 5.49 上漲 1.86% 換手 1.66% 今日高點 5.55 低點 5.35
94 佳訊飛鴻(300213) 現價 6.07 上漲 1.85% 換手 2.79% 今日高點 6.21 低點 5.88
95 拓普集團(601689) 現價 55.35 上漲 1.84% 換手 1.62% 今日高點 56.36 低點 51.73
96 華脈科技(603042) 現價 9.42 上漲 1.84% 換手 6.86% 今日高點 9.73 低點 9.03
97 普瑞眼科(301239) 現價 51.15 上漲 1.83% 換手 3.80% 今日高點 51.98 低點 49.16
98 露笑科技(002617) 現價 5.57 上漲 1.83% 換手 2.61% 今日高點 5.81 低點 5.54
99 卓翼科技(002369) 現價 3.92 上漲 1.82% 換手 3.87% 今日高點 4.02 低點 3.76
100 中國國航(601111) 現價 7.31 上漲 1.81% 換手 0.68% 今日高點 7.33 低點 7.18
101 橫店東磁(002056) 現價 14.63 上漲 1.81% 換手 1.10% 今日高點 14.75 低點 14.11
102 京華鐳射(603607) 現價 13.06 上漲 1.79% 換手 4.53% 今日高點 13.49 低點 12.83
103 利源股份(002501) 現價 1.14 上漲 1.79% 換手 1.15% 今日高點 1.14 低點 1.1
104 歡樂家(300997) 現價 15.06 上漲 1.76% 換手 3.21% 今日高點 15.22 低點 14.51
105 天茂集團(000627) 現價 2.33 上漲 1.75% 換手 0.79% 今日高點 2.37 低點 2.26
106 秦安股份(603758) 現價 10.1 上漲 1.71% 換手 1.34% 今日高點 10.37 低點 9.84
107 音飛儲存(603066) 現價 10.1 上漲 1.71% 換手 3.53% 今日高點 10.25 低點 9.82
108 青海春天(600381) 現價 4.18 上漲 1.70% 換手 2.84% 今日高點 4.25 低點 3.99
109 美新科技(301588) 現價 24.5 上漲 1.70% 換手 17.64% 今日高點 25.58 低點 23.51
110 國檢集團(603060) 現價 7.78 上漲 1.70% 換手 0.47% 今日高點 7.85 低點 7.62
111 北方長龍(301357) 現價 30.82 上漲 1.68% 換手 7.05% 今日高點 31.43 低點 30.2
112 通業科技(300960) 現價 15.75 上漲 1.68% 換手 2.34% 今日高點 15.76 低點 14.98
113 三聯鍛造(001282) 現價 29.82 上漲 1.67% 換手 9.43% 今日高點 30.4 低點 28.81
114 理工光科(300557) 現價 26.8 上漲 1.67% 換手 1.39% 今日高點 27.27 低點 26.21
115 綜藝股份(600770) 現價 3.05 上漲 1.67% 換手 1.85% 今日高點 3.12 低點 2.92
116 迅遊科技(300467) 現價 13.47 上漲 1.66% 換手 3.47% 今日高點 13.64 低點 12.88
117 安科生物(300009) 現價 9.84 上漲 1.65% 換手 1.15% 今日高點 9.89 低點 9.64
118 正虹科技(000702) 現價 3.73 上漲 1.63% 換手 4.25% 今日高點 3.81 低點 3.53
119 華陽智慧(301502) 現價 36.71 上漲 1.63% 換手 13.41% 今日高點 37.47 低點 35.44
120 玉禾田(300815) 現價 13.2 上漲 1.62% 換手 1.18% 今日高點 13.45 低點 12.9
121 澳弘電子(605058) 現價 16.08 上漲 1.58% 換手 1.59% 今日高點 16.42 低點 15.55
122 通光線纜(300265) 現價 6.49 上漲 1.56% 換手 1.84% 今日高點 6.54 低點 6.26
123 威爾泰(002058) 現價 9.19 上漲 1.55% 換手 2.84% 今日高點 9.5 低點 8.74
124 小商品城(600415) 現價 8.59 上漲 1.54% 換手 1.29% 今日高點 8.67 低點 8.32
125 維信諾(002387) 現價 7.3 上漲 1.53% 換手 0.98% 今日高點 7.5 低點 7.16
126 東港股份(002117) 現價 7.97 上漲 1.53% 換手 1.27% 今日高點 8.06 低點 7.73
127 阿萊德(301419) 現價 26.69 上漲 1.52% 換手 3.80% 今日高點 27.47 低點 25.74
128 金徽酒(603919) 現價 19.52 上漲 1.51% 換手 0.71% 今日高點 19.65 低點 19.02
129 長盈精密(300115) 現價 10.1 上漲 1.51% 換手 3.27% 今日高點 10.32 低點 9.74
130 晨曦航空(300581) 現價 7.44 上漲 1.50% 換手 1.91% 今日高點 7.75 低點 7.3
131 亞光股份(603282) 現價 19.66 上漲 1.50% 換手 1.38% 今日高點 20 低點 19.02
132 寶勝股份(600973) 現價 4.1 上漲 1.49% 換手 1.59% 今日高點 4.19 低點 4
133 恒大高新(002591) 現價 4.1 上漲 1.49% 換手 7.29% 今日高點 4.13 低點 3.91
134 工大科雅(301197) 現價 11.66 上漲 1.48% 換手 2.67% 今日高點 11.9 低點 11.09
135 惠泉啤酒(600573) 現價 9.08 上漲 1.45% 換手 2.06% 今日高點 9.24 低點 8.85
136 南方航空(600029) 現價 5.59 上漲 1.45% 換手 0.40% 今日高點 5.62 低點 5.51
137 德賽電池(000049) 現價 22.43 上漲 1.45% 換手 1.26% 今日高點 22.69 低點 21.76
138 龍韻股份(603729) 現價 18.27 上漲 1.44% 換手 12.50% 今日高點 18.94 低點 17.5
139 道明光學(002632) 現價 7.05 上漲 1.44% 換手 6.51% 今日高點 7.19 低點 6.78
140 松霖科技(603992) 現價 18.38 上漲 1.43% 換手 0.76% 今日高點 18.86 低點 17.91
141 獅頭股份(600539) 現價 4.25 上漲 1.43% 換手 4.42% 今日高點 4.39 低點 4.05
142 喜臨門(603008) 現價 16.43 上漲 1.42% 換手 0.79% 今日高點 16.74 低點 16.02
143 通宇通訊(002792) 現價 14.51 上漲 1.40% 換手 8.90% 今日高點 14.85 低點 14.28
144 光啟技術(002625) 現價 18.44 上漲 1.37% 換手 4.20% 今日高點 18.96 低點 18.05
145 超圖軟體(300036) 現價 16.23 上漲 1.37% 換手 4.02% 今日高點 16.7 低點 15.67
146 金智科技(002090) 現價 8.9 上漲 1.37% 換手 2.43% 今日高點 9.01 低點 8.74
147 陽光照明(600261) 現價 2.97 上漲 1.37% 換手 0.54% 今日高點 2.99 低點 2.9
148 科德教育(300192) 現價 9.76 上漲 1.35% 換手 6.47% 今日高點 9.95 低點 9.31
149 達利凱普(301566) 現價 15.87 上漲 1.34% 換手 8.46% 今日高點 16.17 低點 15.46
150 精鍛科技(300258) 現價 9.21 上漲 1.32% 換手 1.83% 今日高點 9.39 低點 8.95
151 艾華集團(603989) 現價 16.22 上漲 1.31% 換手 0.78% 今日高點 16.58 低點 15.8
152 桃李麵包(603866) 現價 6.2 上漲 1.31% 換手 0.91% 今日高點 6.27 低點 6.04
153 寧水集團(603700) 現價 10.98 上漲 1.29% 換手 1.42% 今日高點 11.1 低點 10.65
154 愛樂達(300696) 現價 12.65 上漲 1.28% 換手 2.91% 今日高點 12.97 低點 12.29
155 全信股份(300447) 現價 11.12 上漲 1.28% 換手 1.77% 今日高點 11.43 低點 10.86
156 阿科力(603722) 現價 40 上漲 1.27% 換手 1.06% 今日高點 41.24 低點 38.78
157 安圖生物(603658) 現價 53.2 上漲 1.24% 換手 0.87% 今日高點 53.65 低點 51.39
158 江天化學(300927) 現價 13.19 上漲 1.23% 換手 2.23% 今日高點 13.56 低點 12.89
159 鴻日達(301285) 現價 23.28 上漲 1.22% 換手 4.13% 今日高點 24.04 低點 22.47
160 豪爾賽(002963) 現價 10.08 上漲 1.20% 換手 3.51% 今日高點 10.33 低點 9.71
161 坤泰股份(001260) 現價 14.53 上漲 1.18% 換手 6.09% 今日高點 14.9 低點 14.08
162 大亞聖象(000910) 現價 6.94 上漲 1.17% 換手 0.64% 今日高點 6.98 低點 6.82
163 開開實業(600272) 現價 9.71 上漲 1.15% 換手 4.38% 今日高點 9.93 低點 9.44
164 賽象科技(002337) 現價 4.44 上漲 1.14% 換手 1.95% 今日高點 4.53 低點 4.3
165 蔚藍生物(603739) 現價 9.82 上漲 1.13% 換手 1.30% 今日高點 10.02 低點 9.53
166 寶利國際(300135) 現價 2.69 上漲 1.13% 換手 9.89% 今日高點 2.83 低點 2.53
167 華伍股份(300095) 現價 6.38 上漲 1.11% 換手 1.77% 今日高點 6.53 低點 6.26
168 天奇股份(002009) 現價 12.91 上漲 1.10% 換手 4.20% 今日高點 13.18 低點 12.46
169 德邁仕(301007) 現價 12 上漲 1.10% 換手 7.60% 今日高點 12.26 低點 11.54
170 麥加芯彩(603062) 現價 37.85 上漲 1.10% 換手 9.42% 今日高點 38.5 低點 36.13
171 科瑞技術(002957) 現價 14.12 上漲 1.07% 換手 2.95% 今日高點 14.49 低點 13.9
172 英華特(301272) 現價 36.8 上漲 1.07% 換手 4.89% 今日高點 37.48 低點 35.8
173 新能泰山(000720) 現價 2.88 上漲 1.05% 換手 1.17% 今日高點 2.98 低點 2.85
174 蘇鹽井神(603299) 現價 8.86 上漲 1.03% 換手 1.40% 今日高點 8.99 低點 8.8
175 索菱股份(002766) 現價 3.94 上漲 1.03% 換手 1.95% 今日高點 4.07 低點 3.86
176 裕同科技(002831) 現價 24.65 上漲 1.02% 換手 0.52% 今日高點 25.18 低點 24.23
177 隆基綠能(601012) 現價 18.79 上漲 1.02% 換手 1.13% 今日高點 18.92 低點 18.22
178 南山智尚(300918) 現價 9.04 上漲 1.01% 換手 0.73% 今日高點 9.18 低點 8.9
點贊、轉發是莫大的支援!